Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Schiffspanzerung
Technische Daten
Schiffspanzerung | |
---|---|
ID | 26 |
Kategorie | Schiffspanzerung |
Forschungszeit Stufe 1 | Militärische Forschung |
Forschungskosten Stufe 1 | 10:00:00 |
Punkte pro Stufe | 40 |
Maximale Stufe | 50 |
Cap Stufe | 10 |
Cap Anstieg | 20 % |
Voraussetzungen | Forschungslabor Stufe 1 Grundlagenforschung Waffensysteme |
*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.
Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
Voraussetzungen
- Du musst mindestens Forschungslabor Stufe 1 gebaut haben.
- Die Grundlagenforschung Waffensysteme muss erforscht sein.
Direkt abhängig von Schiffspanzerung
- Grundlagenforschung Invasionen
- Raumschiff Predator
- Raumschiff Leviathan
- Raumschiff Nemesis
- Raumschiff Achilles
- Raumschiff Aurora
- Verteidigungsanlage Raketenturm
Kosten- Nutzentabelle
- Forschungsfaktor: Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert.
- Forschungszeit: So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des Forschungslabors beschleunigt werden.
- Forschungskosten: So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
- Faktor Forschungszeit: Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
- Faktor Forschungskosten: Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
Stufe | Forschungsfaktor | Forschungszeit | Forschungskosten | Faktor Forschungszeit | Faktor Forschungskosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2614 | 1 Tag 06:00:00 | Eisen 10.000 Deuterium 2.000 | 1,00 | 1,00 |
2 | 1,6000 | 1 Tag 06:00:00 | Eisen 10.000 Deuterium 2.000 | 1,00 | 1,00 |
3 | 1,8990 | 2 Tage 04:26:24 | Eisen 17.480 Deuterium 3.500 | 1,75 | 1,75 |
4 | 2,1811 | 4 Tage 21:37:48 | Eisen 39.210 Deuterium 7.850 | 3,92 | 3,92 |
5 | 2,4540 | 8 Tage 21:23:24 | Eisen 71.130 Deuterium 14.230 | 7,11 | 7,11 |
6 | 2,7213 | 14 Tage 06:05:24 | Eisen 114.030 Deuterium 22.810 | 11,40 | 11,40 |
7 | 2,9848 | 21 Tage 01:40:49 | Eisen 168.570 Deuterium 33.720 | 16,86 | 16,86 |
8 | 3,2458 | 29 Tage 09:46:48 | Eisen 235.260 Deuterium 47.060 | 23,53 | 23,53 |
9 | 3,5047 | 39 Tage 07:51:36 | Eisen 314.620 Deuterium 62.930 | 31,46 | 31,46 |
10 | 3,7623 | 50 Tage 21:07:12 | Eisen 407.040 Deuterium 81.410 | 40,70 | 40,70 |
11 | 4,0187 | 61 Tage 01:20:39 | Eisen 488.450 Deuterium 97.690 | 51,29 | 51,29 |
12 | 4,2742 | 73 Tage 06:24:47 | Eisen 586.140 Deuterium 117.230 | 63,26 | 63,26 |
13 | 4,5291 | 87 Tage 22:05:44 | Eisen 703.370 Deuterium 140.680 | 76,63 | 76,63 |
14 | 4,7833 | 105 Tage 12:06:52 | Eisen 844.040 Deuterium 168.810 | 91,44 | 91,44 |
15 | 5,0371 | 126 Tage 14:32:15 | Eisen 1.012.850 Deuterium 202.570 | 107,71 | 107,71 |
16 | 5,2904 | 151 Tage 22:14:42 | Eisen 1.215.420 Deuterium 243.090 | 125,47 | 125,47 |
17 | 5,5434 | 182 Tage 07:29:38 | Eisen 1.458.500 Deuterium 291.700 | 144,74 | 144,74 |
18 | 5,7962 | 218 Tage 18:35:33 | Eisen 1.750.200 Deuterium 350.040 | 165,55 | 165,55 |
19 | 6,0486 | 262 Tage 12:42:40 | Eisen 2.100.240 Deuterium 420.050 | 187,90 | 187,90 |
20 | 6,3009 | 315 Tage 00:51:12 | Eisen 2.520.290 Deuterium 504.060 | 211,83 | 211,83 |
21 | 6,5529 | 378 Tage 01:01:26 | Eisen 3.024.350 Deuterium 604.870 | 237,35 | 237,35 |
22 | 6,8048 | 453 Tage 15:37:43 | Eisen 3.629.210 Deuterium 725.850 | 264,47 | 264,47 |
23 | 7,0566 | 544 Tage 09:09:16 | Eisen 4.355.060 Deuterium 871.020 | 293,22 | 293,22 |
24 | 7,3082 | 653 Tage 06:11:07 | Eisen 5.226.070 Deuterium 1.045.220 | 323,60 | 323,60 |
25 | 7,5597 | 783 Tage 21:49:20 | Eisen 6.271.280 Deuterium 1.254.260 | 355,64 | 355,64 |
26 | 7,8111 | 940 Tage 16:35:12 | Eisen 7.525.530 Deuterium 1.505.110 | 389,35 | 389,35 |
27 | 8,0624 | 1128 Tage 19:54:15 | Eisen 9.030.640 Deuterium 1.806.130 | 424,74 | 424,74 |
28 | 8,3136 | 1354 Tage 14:17:06 | Eisen 10.836.770 Deuterium 2.167.360 | 461,82 | 461,82 |
29 | 8,5648 | 1625 Tage 12:20:31 | Eisen 13.004.120 Deuterium 2.600.830 | 500,61 | 500,61 |
30 | 8,8158 | 1950 Tage 14:48:37 | Eisen 15.604.940 Deuterium 3.120.990 | 541,13 | 541,13 |
31 | 9,0668 | 2340 Tage 17:46:20 | Eisen 18.725.930 Deuterium 3.745.190 | 583,37 | 583,37 |
32 | 9,3178 | 2808 Tage 21:19:36 | Eisen 22.471.110 Deuterium 4.494.230 | 627,37 | 627,37 |
33 | 9,5687 | 3370 Tage 15:59:31 | Eisen 26.965.340 Deuterium 5.393.070 | 673,11 | 673,11 |
34 | 9,8195 | 4044 Tage 19:11:25 | Eisen 32.358.400 Deuterium 6.471.680 | 720,63 | 720,63 |
35 | 10,0703 | 4853 Tage 18:13:42 | Eisen 38.830.080 Deuterium 7.766.020 | 769,92 | 769,92 |
36 | 10,3211 | 5824 Tage 12:16:26 | Eisen 46.596.100 Deuterium 9.319.220 | 820,99 | 820,99 |
37 | 10,5718 | 6989 Tage 09:55:43 | Eisen 55.915.310 Deuterium 11.183.070 | 873,87 | 873,87 |
38 | 10,8225 | 8387 Tage 07:06:51 | Eisen 67.098.380 Deuterium 13.419.680 | 928,55 | 928,55 |
39 | 11,0732 | 10064 Tage 18:08:13 | Eisen 80.518.050 Deuterium 16.103.610 | 985,05 | 985,05 |
40 | 11,3238 | 12077 Tage 16:57:52 | Eisen 96.621.660 Deuterium 19.324.340 | 1.043,37 | 1.043,37 |
41 | 11,5744 | 14493 Tage 05:57:26 | Eisen 115.945.990 Deuterium 23.189.200 | 1.103,53 | 1.103,53 |
42 | 11,8250 | 17391 Tage 21:32:55 | Eisen 139.135.190 Deuterium 27.827.040 | 1.165,53 | 1.165,53 |
43 | 12,0755 | 20870 Tage 06:39:30 | Eisen 166.962.220 Deuterium 33.392.450 | 1.229,39 | 1.229,39 |
44 | 12,3260 | 25044 Tage 07:59:24 | Eisen 200.354.670 Deuterium 40.070.940 | 1.295,10 | 1.295,10 |
45 | 12,5765 | 30053 Tage 04:47:17 | Eisen 240.425.600 Deuterium 48.085.120 | 1.362,68 | 1.362,68 |
46 | 12,8270 | 36063 Tage 20:08:45 | Eisen 288.510.720 Deuterium 57.702.150 | 1.432,14 | 1.432,14 |
47 | 13,0775 | 43276 Tage 14:34:29 | Eisen 346.212.860 Deuterium 69.242.580 | 1.503,48 | 1.503,48 |
48 | 13,3279 | 51931 Tage 22:17:23 | Eisen 415.455.430 Deuterium 83.091.090 | 1.576,72 | 1.576,72 |
49 | 13,5783 | 62318 Tage 07:32:52 | Eisen 498.546.520 Deuterium 99.709.310 | 1.651,85 | 1.651,85 |
50 | 13,8288 | 74781 Tage 23:27:26 | Eisen 598.255.820 Deuterium 119.651.170 | 1.728,89 | 1.728,89 |
Zuletzt angesehen: • schiffspanzerung