Inhaltsverzeichnis
Deflektorschilde
Deflektorschilde gehören zu den wichtigsten Forschungen im BlackSun Universum.
Ursprünglich wurden Deflektorschilde als passiver Schutz gegen kosmische Strahlung oder herumfliegende Materiebrocken konzipiert.
Später fand diese Technologie eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.
Technische Daten
Deflektorschilde | |
---|---|
ID | 23 |
Kategorie | Deflektorschilde |
Forschungszeit Stufe 1 | Militärische Forschung |
Forschungskosten Stufe 1 | 1 Tag 02:20:00 |
Punkte pro Stufe | 35 |
Maximale Stufe | 50 |
Cap Stufe | 10 |
Cap Anstieg | 25 % |
Voraussetzungen | Forschungslabor Stufe 1 Grundlagenforschung Schildsysteme |
*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.
Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
Voraussetzungen
- Du musst mindestens Forschungslabor Stufe 1 gebaut haben.
- Die Grundlagenforschung Schildsysteme muss erforscht sein.
Direkt abhängig von Deflektorschilde
- Grundlagenforschung Wurmloch
- Grundlagenforschung Tarnvorrichtung
- Forschung Multiphasenschilde
- Grundlagenforschung Ionisation
- Grundlagenforschung Verbessertes Tarnfeld
- Forschung Antimateriewaffen
- Gebäude Schildgenerator
- Raumschiff Giant
- Raumschiff Vanguard
- Raumschiff Demon
- Raumschiff Phantom
- Raumschiff Defiler
- Verteidigungsanlage Pulse Emitter
- Verteidigungsanlage Deflektor
Kosten- Nutzentabelle
- Forschungsfaktor: Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert.
- Forschungszeit: So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des Forschungslabors beschleunigt werden.
- Forschungskosten: So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
- Faktor Forschungszeit: Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
- Faktor Forschungskosten: Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
Stufe | Forschungsfaktor | Forschungszeit | Forschungskosten | Faktor Forschungszeit | Faktor Forschungskosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2614 | 1 Tag 02:20:00 | Eisen 4.000 Veridium 4.000 | 1,00 | 1,00 |
2 | 1,6000 | 1 Tag 02:20:00 | Eisen 4.000 Veridium 4.000 | 1,00 | 1,00 |
3 | 1,8990 | 1 Tag 22:01:51 | Eisen 7.000 Veridium 7.000 | 1,75 | 1,75 |
4 | 2,1811 | 4 Tage 07:15:11 | Eisen 15.690 Veridium 15.690 | 3,92 | 3,92 |
5 | 2,4540 | 7 Tage 19:18:33 | Eisen 28.460 Veridium 28.460 | 7,11 | 7,11 |
6 | 2,7213 | 12 Tage 12:16:45 | Eisen 45.620 Veridium 45.620 | 11,40 | 11,40 |
7 | 2,9848 | 18 Tage 11:52:29 | Eisen 67.430 Veridium 67.430 | 16,86 | 16,86 |
8 | 3,2458 | 25 Tage 19:31:05 | Eisen 94.110 Veridium 94.110 | 23,53 | 23,53 |
9 | 3,5047 | 34 Tage 12:29:58 | Eisen 125.850 Veridium 125.850 | 31,46 | 31,46 |
10 | 3,7623 | 44 Tage 15:52:20 | Eisen 162.820 Veridium 162.820 | 40,70 | 40,70 |
11 | 4,0187 | 53 Tage 14:14:48 | Eisen 203.520 Veridium 203.520 | 51,29 | 51,29 |
12 | 4,2742 | 64 Tage 07:29:45 | Eisen 254.400 Veridium 254.400 | 63,26 | 63,26 |
13 | 4,5291 | 77 Tage 04:11:42 | Eisen 318.000 Veridium 318.000 | 76,63 | 76,63 |
14 | 4,7833 | 92 Tage 14:38:02 | Eisen 397.500 Veridium 397.500 | 91,44 | 91,44 |
15 | 5,0371 | 111 Tage 03:09:38 | Eisen 496.880 Veridium 496.880 | 107,71 | 107,71 |
16 | 5,2904 | 133 Tage 08:35:34 | Eisen 621.100 Veridium 621.100 | 125,47 | 125,47 |
17 | 5,5434 | 160 Tage 00:42:41 | Eisen 776.370 Veridium 776.370 | 144,74 | 144,74 |
18 | 5,7962 | 192 Tage 00:51:13 | Eisen 970.460 Veridium 970.460 | 165,55 | 165,55 |
19 | 6,0486 | 230 Tage 10:37:27 | Eisen 1.213.080 Veridium 1.213.080 | 187,90 | 187,90 |
20 | 6,3009 | 276 Tage 12:44:57 | Eisen 1.516.350 Veridium 1.516.350 | 211,83 | 211,83 |
21 | 6,5529 | 331 Tage 20:05:56 | Eisen 1.895.430 Veridium 1.895.430 | 237,35 | 237,35 |
22 | 6,8048 | 398 Tage 04:55:07 | Eisen 2.369.290 Veridium 2.369.290 | 264,47 | 264,47 |
23 | 7,0566 | 477 Tage 20:18:08 | Eisen 2.961.610 Veridium 2.961.610 | 293,22 | 293,22 |
24 | 7,3082 | 573 Tage 09:57:46 | Eisen 3.702.010 Veridium 3.702.010 | 323,60 | 323,60 |
25 | 7,5597 | 688 Tage 02:21:19 | Eisen 4.627.510 Veridium 4.627.510 | 355,64 | 355,64 |
26 | 7,8111 | 825 Tage 17:13:34 | Eisen 5.784.390 Veridium 5.784.390 | 389,35 | 389,35 |
27 | 8,0624 | 990 Tage 20:40:17 | Eisen 7.230.490 Veridium 7.230.490 | 424,74 | 424,74 |
28 | 8,3136 | 1189 Tage 00:48:20 | Eisen 9.038.110 Veridium 9.038.110 | 461,82 | 461,82 |
29 | 8,5648 | 1426 Tage 20:10:00 | Eisen 11.297.630 Veridium 11.297.630 | 500,61 | 500,61 |
30 | 8,8158 | 1712 Tage 05:00:00 | Eisen 14.122.040 Veridium 14.122.040 | 541,13 | 541,13 |
31 | 9,0668 | 2054 Tage 15:36:00 | Eisen 17.652.550 Veridium 17.652.550 | 583,37 | 583,37 |
32 | 9,3178 | 2465 Tage 13:55:12 | Eisen 22.065.690 Veridium 22.065.690 | 627,37 | 627,37 |
33 | 9,5687 | 2958 Tage 16:42:14 | Eisen 27.582.110 Veridium 27.582.110 | 673,11 | 673,11 |
34 | 9,8195 | 3550 Tage 10:26:41 | Eisen 34.477.630 Veridium 34.477.630 | 720,63 | 720,63 |
35 | 10,0703 | 4260 Tage 12:32:01 | Eisen 43.097.040 Veridium 43.097.040 | 769,92 | 769,92 |
36 | 10,3211 | 5112 Tage 15:02:25 | Eisen 53.871.300 Veridium 53.871.300 | 820,99 | 820,99 |
37 | 10,5718 | 6135 Tage 03:38:54 | Eisen 67.339.120 Veridium 67.339.120 | 873,87 | 873,87 |
38 | 10,8225 | 7362 Tage 04:22:41 | Eisen 84.173.900 Veridium 84.173.900 | 928,55 | 928,55 |
39 | 11,0732 | 8834 Tage 14:51:13 | Eisen 105.217.380 Veridium 105.217.380 | 985,05 | 985,05 |
40 | 11,3238 | 10601 Tage 13:01:28 | Eisen 131.521.720 Veridium 131.521.720 | 1.043,37 | 1.043,37 |
41 | 11,5744 | 12721 Tage 20:25:45 | Eisen 164.402.150 Veridium 164.402.150 | 1.103,53 | 1.103,53 |
42 | 11,8250 | 15266 Tage 05:18:54 | Eisen 205.502.690 Veridium 205.502.690 | 1.165,53 | 1.165,53 |
43 | 12,0755 | 18319 Tage 11:10:41 | Eisen 256.878.360 Veridium 256.878.360 | 1.229,39 | 1.229,39 |
44 | 12,3260 | 21983 Tage 08:36:49 | Eisen 321.097.950 Veridium 321.097.950 | 1.295,10 | 1.295,10 |
45 | 12,5765 | 26380 Tage 00:44:11 | Eisen 401.372.430 Veridium 401.372.430 | 1.362,68 | 1.362,68 |
46 | 12,8270 | 31656 Tage 00:53:01 | Eisen 501.715.540 Veridium 501.715.540 | 1.432,14 | 1.432,14 |
47 | 13,0775 | 37987 Tage 05:51:37 | Eisen 627.144.420 Veridium 627.144.420 | 1.503,48 | 1.503,48 |
48 | 13,3279 | 45584 Tage 16:37:56 | Eisen 783.930.530 Veridium 783.930.530 | 1.576,72 | 1.576,72 |
49 | 13,5783 | 54701 Tage 15:09:31 | Eisen 979.913.160 Veridium 979.913.160 | 1.651,85 | 1.651,85 |
50 | 13,8288 | 65641 Tage 22:59:25 | Eisen 1.224.891.450 Veridium 1.224.891.450 | 1.728,89 | 1.728,89 |
Zuletzt angesehen: • deflektorschilde