Inhaltsverzeichnis
Giant
Der Große Bruder des Transporters.
Giant | ||
---|---|---|
Kategorie | Spezialschiffe | |
Schiffsklasse | Geleitschiff | |
Konzept | ||
Angriff | ||
Angriffsbonus | 0 | |
Panzerung | 100 | |
Schild | ||
Verteidigungsbonus | ||
EMP-Resistenz | 100 | |
Antriebsart | Impulsantrieb | |
Geschwindigkeit | 1.850 | |
Kampfteilnehmer | nur im Angriff | |
Kampfbereit | 0 | |
Wendigkeit | 90 | |
Treibstoffverbrauch | 4 pro Parsec | |
Kapazität der Treibstofftanks | ||
Waffensystem | ||
Kampfkraft | ||
Frachtkapazität | 12.000 | |
Produktionszeit | ||
Kosten pro Schiff | Eisen 7.000 Veridium 7.000 Wasser 3.000 |
Besonderheiten
Voraussetzungen
Impulsantrieb Stufe 1
Deflektorschilde Stufe 5
Laderaum Stufe 10
Techtree
Tabellen
Link
Zuletzt angesehen: • giant