Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Schussfolge Stand 21.11.09
Name | Klasse | Kamikazejäger | Raumjäger | Geleitschiff | Korvette | Zerstörer | Sternenzerstörer | Schlachtkreuzer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korsar | Raumjäger | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Falcon | Raumjäger | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||
Crusader | Zerstörer | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
Predator | Zerstörer | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
Demon | Zerstörer | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
Carnage | Korvette | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
Vanguard | Korvette | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
Phantom | Schlachtkreuzer | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
Leviathan | Schlachtkreuzer | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||
Nemesis | Schlachtkreuzer | ||||||||
Carrier | Schlachtkreuzer | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||
Achilles | - |
Zuletzt angesehen: • schussfolge_schiffe