Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Schiffspanzerung

Dies ist eine veraltet Version von Schiffspanzerung.
Für Runde 2 wurden die Formeln überarbeiten. Die Kostensteigerung war völlig unzureichend, endloses geforsche an der Tagesordnung.

Diese Version gilt nur zum Vergleich.

Die Schiffspanzerung entscheidet neben den Schutzschilden über die Widerstandsfähigkeit von Raumschiffen und Verteidigungsanlagen.

Technische Daten

Schiffspanzerung
ID 26
Kategorie Militärische Forschung
Forschungszeit Stufe 1 10:00:00
Forschungskosten Stufe 1 Eisen 5.000
Punkte pro Stufe 40
Maximale Stufe unbegrenzt
Cap Stufe
Cap Anstieg
Voraussetzungen Forschungslabor Stufe 1
Grundlagenforschung Waffensysteme

*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.

Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.


Voraussetzungen


Direkt abhängig von Schiffspanzerung


Kosten- Nutzentabelle


  • Forschungsfaktor: Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert.
  • Forschungszeit: So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des Forschungslabors beschleunigt werden.
  • Forschungskosten: So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
  • Faktor Forschungszeit: Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
  • Faktor Forschungskosten: Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.


Stufe Forschungsfaktor Forschungszeit Forschungskosten Faktor Forschungszeit Faktor Forschungskosten
1 1,2614 10:00:00 Eisen 5.000 1,00 1,00
2 1,6000 10:00:00 Eisen 5.000 1,00 1,00
3 1,8990 17:28:44 Eisen 8.740 1,75 1,75
4 2,1811 1 Tag 15:12:38 Eisen 19.610 3,92 3,92
5 2,4540 2 Tage 23:07:41 Eisen 35.570 7,11 7,11
6 2,7213 4 Tage 18:01:37 Eisen 57.020 11,40 11,40
7 2,9848 7 Tage 00:33:22 Eisen 84.280 16,86 16,86
8 3,2458 9 Tage 19:15:44 Eisen 117.640 23,53 23,53
9 3,5047 13 Tage 02:37:08 Eisen 157.310 31,46 31,46
10 3,7623 16 Tage 23:02:37 Eisen 203.530 40,70 40,70
11 4,0187 21 Tage 08:54:34 Eisen 256.460 51,29 51,29
12 4,2742 26 Tage 08:33:15 Eisen 316.280 63,26 63,26
13 4,5291 31 Tage 22:17:08 Eisen 383.150 76,63 76,63
14 4,7833 38 Tage 02:23:13 Eisen 457.200 91,44 91,44
15 5,0371 44 Tage 21:07:14 Eisen 538.570 107,71 107,71
16 5,2904 52 Tage 06:43:50 Eisen 627.370 125,47 125,47
17 5,5434 60 Tage 07:26:43 Eisen 723.730 144,74 144,74
18 5,7962 68 Tage 23:28:46 Eisen 827.740 165,55 165,55
19 6,0486 78 Tage 07:02:05 Eisen 939.520 187,90 187,90
20 6,3009 88 Tage 06:18:10 Eisen 1.059.160 211,83 211,83
21 6,5529 98 Tage 21:27:53 Eisen 1.186.740 237,35 237,35
22 6,8048 110 Tage 04:41:37 Eisen 1.322.350 264,47 264,47
23 7,0566 122 Tage 04:09:13 Eisen 1.466.080 293,22 293,22
24 7,3082 134 Tage 20:00:07 Eisen 1.618.010 323,60 323,60
25 7,5597 148 Tage 04:23:21 Eisen 1.778.200 355,64 355,64
26 7,8111 162 Tage 05:27:34 Eisen 1.946.730 389,35 389,35
27 8,0624 176 Tage 23:21:07 Eisen 2.123.680 424,74 424,74
28 8,3136 192 Tage 10:12:00 Eisen 2.309.100 461,82 461,82
29 8,5648 208 Tage 14:07:55 Eisen 2.503.070 500,61 500,61
30 8,8158 225 Tage 11:16:19 Eisen 2.705.640 541,13 541,13
31 9,0668 243 Tage 01:44:25 Eisen 2.916.880 583,37 583,37
32 9,3178 261 Tage 09:39:08 Eisen 3.136.830 627,37 627,37
33 9,5687 280 Tage 11:07:14 Eisen 3.365.570 673,11 673,11
34 9,8195 300 Tage 06:15:14 Eisen 3.603.130 720,63 720,63
35 10,0703 320 Tage 19:09:29 Eisen 3.849.580 769,92 769,92
36 10,3211 342 Tage 01:56:06 Eisen 4.104.970 820,99 820,99
37 10,5718 364 Tage 02:41:06 Eisen 4.369.350 873,87 873,87
38 10,8225 386 Tage 21:30:16 Eisen 4.642.760 928,55 928,55
39 11,0732 410 Tage 10:29:16 Eisen 4.925.250 985,05 985,05
40 11,3238 434 Tage 17:43:37 Eisen 5.216.870 1.043,37 1.043,37
41 11,5744 459 Tage 19:18:40 Eisen 5.517.660 1.103,53 1.103,53
42 11,8250 485 Tage 15:19:42 Eisen 5.827.670 1.165,53 1.165,53
43 12,0755 512 Tage 05:51:47 Eisen 6.146.940 1.229,39 1.229,39
44 12,3260 539 Tage 14:59:55 Eisen 6.475.500 1.295,10 1.295,10
45 12,5765 567 Tage 18:49:00 Eisen 6.813.410 1.362,68 1.362,68
46 12,8270 596 Tage 17:23:47 Eisen 7.160.700 1.432,14 1.432,14
47 13,0775 626 Tage 10:48:57 Eisen 7.517.410 1.503,48 1.503,48
48 13,3279 656 Tage 23:09:02 Eisen 7.883.580 1.576,72 1.576,72
49 13,5783 688 Tage 06:28:30 Eisen 8.259.240 1.651,85 1.651,85
50 13,8288 720 Tage 08:51:45 Eisen 8.644.440 1.728,89 1.728,89
51 14,0792 753 Tage 06:23:04 Eisen 9.039.200 1.807,84 1.807,84
52 14,3295 786 Tage 23:06:38 Eisen 9.443.560 1.888,71 1.888,71
53 14,5799 821 Tage 11:06:34 Eisen 9.857.560 1.971,51 1.971,51
54 14,8302 856 Tage 18:26:55 Eisen 10.281.230 2.056,24 2.056,24
55 15,0806 892 Tage 21:11:40 Eisen 10.714.600 2.142,92 2.142,92
56 15,3309 929 Tage 19:24:41 Eisen 11.157.710 2.231,54 2.231,54
57 15,5812 967 Tage 13:09:48 Eisen 11.610.590 2.322,12 2.322,12
58 15,8315 1006 Tage 02:30:46 Eisen 12.073.260 2.414,65 2.414,65
59 16,0818 1045 Tage 11:31:17 Eisen 12.545.770 2.509,15 2.509,15
60 16,3321 1085 Tage 16:14:58 Eisen 13.028.130 2.605,62 2.605,62
61 16,5824 1126 Tage 16:45:23 Eisen 13.520.380 2.704,08 2.704,08
62 16,8327 1168 Tage 13:06:02 Eisen 14.022.560 2.804,51 2.804,51
63 17,0829 1211 Tage 05:20:23 Eisen 14.534.670 2.906,93 2.906,93
64 17,3332 1254 Tage 17:31:49 Eisen 15.056.770 3.011,35 3.011,35
65 17,5834 1299 Tage 01:43:41 Eisen 15.588.870 3.117,77 3.117,77
66 17,8337 1344 Tage 05:59:15 Eisen 16.131.000 3.226,20 3.226,20
67 18,0839 1390 Tage 06:21:47 Eisen 16.683.190 3.336,64 3.336,64
68 18,3341 1437 Tage 02:54:27 Eisen 17.245.460 3.449,09 3.449,09
69 18,5844 1484 Tage 19:40:25 Eisen 17.817.840 3.563,57 3.563,57
70 18,8346 1533 Tage 08:42:45 Eisen 18.400.360 3.680,07 3.680,07
71 19,0848 1582 Tage 18:04:32 Eisen 18.993.040 3.798,61 3.798,61
72 19,3350 1632 Tage 23:48:46 Eisen 19.595.910 3.919,18 3.919,18
73 19,5852 1684 Tage 01:58:24 Eisen 20.208.990 4.041,80 4.041,80
74 19,8354 1736 Tage 00:36:23 Eisen 20.832.310 4.166,46 4.166,46
75 20,0856 1788 Tage 19:45:35 Eisen 21.465.880 4.293,18 4.293,18
76 20,3358 1842 Tage 11:28:51 Eisen 22.109.750 4.421,95 4.421,95
77 20,5859 1896 Tage 23:49:01 Eisen 22.763.910 4.552,78 4.552,78
78 20,8361 1952 Tage 08:48:49 Eisen 23.428.410 4.685,68 4.685,68
79 21,0863 2008 Tage 14:31:02 Eisen 24.103.260 4.820,65 4.820,65
80 21,3364 2065 Tage 16:58:20 Eisen 24.788.490 4.957,70 4.957,70
81 21,5866 2123 Tage 16:13:23 Eisen 25.484.120 5.096,82 5.096,82
82 21,8368 2182 Tage 12:18:51 Eisen 26.190.160 5.238,03 5.238,03
83 22,0869 2242 Tage 05:17:19 Eisen 26.906.650 5.381,33 5.381,33
84 22,3371 2302 Tage 19:11:21 Eisen 27.633.600 5.526,72 5.526,72
85 22,5872 2364 Tage 06:03:30 Eisen 28.371.030 5.674,21 5.674,21
86 22,8374 2426 Tage 13:56:17 Eisen 29.118.970 5.823,79 5.823,79
87 23,0875 2489 Tage 18:52:09 Eisen 29.877.440 5.975,49 5.975,49
88 23,3376 2553 Tage 20:53:36 Eisen 30.646.450 6.129,29 6.129,29
89 23,5878 2618 Tage 20:03:01 Eisen 31.426.030 6.285,21 6.285,21
90 23,8379 2684 Tage 16:22:49 Eisen 32.216.200 6.443,24 6.443,24
91 24,0880 2751 Tage 09:55:22 Eisen 33.016.970 6.603,39 6.603,39
92 24,3382 2819 Tage 00:43:00 Eisen 33.828.360 6.765,67 6.765,67
93 24,5883 2887 Tage 12:48:04 Eisen 34.650.410 6.930,08 6.930,08
94 24,8384 2956 Tage 22:12:49 Eisen 35.483.110 7.096,62 7.096,62
95 25,0885 3027 Tage 04:59:34 Eisen 36.326.500 7.265,30 7.265,30
96 25,3386 3098 Tage 09:10:31 Eisen 37.180.590 7.436,12 7.436,12
97 25,5887 3170 Tage 10:47:55 Eisen 38.045.400 7.609,08 7.609,08
98 25,8389 3243 Tage 09:53:57 Eisen 38.920.950 7.784,19 7.784,19
99 26,0890 3317 Tage 06:30:48 Eisen 39.807.260 7.961,45 7.961,45
100 26,3391 3392 Tage 00:40:37 Eisen 40.704.340 8.140,87 8.140,87

Navigation
Eigene Werkzeuge