Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Antimateriewaffen
Mit der Forschung Antimateriewaffen sind die Waffen der größten Raumschiffe in BlackSun freischaltbar.
Antimateriewaffen | |
---|---|
ID | 46 |
Kategorie | Militärische Forschung |
Forschungszeit Stufe 1 | 19 Tage 12:00:00 |
Forschungskosten Stufe 1 | Eisen 50.000 Deuterium 40.000 |
Punkte pro Stufe | 65 |
Maximale Stufe | unbegrenzt |
Cap Stufe | |
Cap Anstieg | |
Voraussetzungen | Forschungslabor Stufe 1 Forschung Partikelwaffen Stufe 10 Forschung Deflektorschilde Stufe 10 |
*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.
Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
Voraussetzungen
- Du musst mindestens Forschungslabor Stufe 1 gebaut haben.
- Die Forschung Partikelwaffen muss auf Stufe 10 geforscht sein.
- Die Forschung Deflektorschilde muss auf Stufe 10 geforscht sein.
Direkt abhängig von Antimateriewaffen
Konzept
Antimateriewaffen sind die Waffen der Raumschiffe der Sternzerstörer, wie der Achilles oder der Nemesis. Sie werden hauptsächlich gegen größere Schiffsklassen wie Sternzerstörer], [[Schlachtkreuzer und Zertörer eingesetzt.
Link
Kosten- Nutzentabelle
- Forschungsfaktor: Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert.
- Forschungszeit: So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des Forschungslabors beschleunigt werden.
- Forschungskosten: So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
- Faktor Forschungszeit: Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
- Faktor Forschungskosten: Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
Stufe | Forschungsfaktor | Forschungszeit | Forschungskosten | Faktor Forschungszeit | Faktor Forschungskosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2614 | 19 Tage 12:00:00 | Eisen 50.000 Deuterium 40.000 | 1,00 | 1,00 |
2 | 1,6000 | 19 Tage 12:00:00 | Eisen 50.000 Deuterium 40.000 | 1,00 | 1,00 |
3 | 1,8990 | 34 Tage 02:00:31 | Eisen 87.400 Deuterium 69.920 | 1,75 | 1,75 |
4 | 2,1811 | 76 Tage 11:02:36 | Eisen 196.060 Deuterium 156.850 | 3,92 | 3,92 |
5 | 2,4540 | 138 Tage 16:46:49 | Eisen 355.640 Deuterium 284.520 | 7,11 | 7,11 |
6 | 2,7213 | 222 Tage 08:27:28 | Eisen 570.140 Deuterium 456.110 | 11,40 | 11,40 |
7 | 2,9848 | 328 Tage 16:24:53 | Eisen 842.780 Deuterium 674.230 | 16,86 | 16,86 |
8 | 3,2458 | 458 Tage 18:15:35 | Eisen 1.176.310 Deuterium 941.050 | 23,53 | 23,53 |
9 | 3,5047 | 613 Tage 12:09:12 | Eisen 1.573.100 Deuterium 1.258.480 | 31,46 | 31,46 |
10 | 3,7623 | 793 Tage 17:37:50 | Eisen 2.035.220 Deuterium 1.628.180 | 40,70 | 40,70 |
11 | 4,0187 | 1000 Tage 04:09:23 | Eisen 2.564.550 Deuterium 2.051.640 | 51,29 | 51,29 |
12 | 4,2742 | 1233 Tage 11:31:32 | Eisen 3.162.770 Deuterium 2.530.220 | 63,26 | 63,26 |
13 | 4,5291 | 1494 Tage 06:09:13 | Eisen 3.831.430 Deuterium 3.065.150 | 76,63 | 76,63 |
14 | 4,7833 | 1783 Tage 01:17:54 | Eisen 4.571.940 Deuterium 3.657.550 | 91,44 | 91,44 |
15 | 5,0371 | 2100 Tage 09:14:01 | Eisen 5.385.610 Deuterium 4.308.490 | 107,71 | 107,71 |
16 | 5,2904 | 2446 Tage 17:23:02 | Eisen 6.273.660 Deuterium 5.018.930 | 125,47 | 125,47 |
17 | 5,5434 | 2822 Tage 12:26:09 | Eisen 7.237.230 Deuterium 5.789.790 | 144,74 | 144,74 |
18 | 5,7962 | 3228 Tage 04:25:35 | Eisen 8.277.400 Deuterium 6.621.920 | 165,55 | 165,55 |
19 | 6,0486 | 3664 Tage 02:49:06 | Eisen 9.395.180 Deuterium 7.516.140 | 187,90 | 187,90 |
20 | 6,3009 | 4130 Tage 16:33:43 | Eisen 10.591.520 Deuterium 8.473.220 | 211,83 | 211,83 |
21 | 6,5529 | 4628 Tage 06:08:55 | Eisen 11.867.330 Deuterium 9.493.860 | 237,35 | 237,35 |
22 | 6,8048 | 5157 Tage 03:39:16 | Eisen 13.223.470 Deuterium 10.578.780 | 264,47 | 264,47 |
23 | 7,0566 | 5717 Tage 16:46:45 | Eisen 14.660.770 Deuterium 11.728.620 | 293,22 | 293,22 |
24 | 7,3082 | 6310 Tage 04:52:50 | Eisen 16.180.010 Deuterium 12.944.010 | 323,60 | 323,60 |
25 | 7,5597 | 6934 Tage 23:00:10 | Eisen 17.781.950 Deuterium 14.225.560 | 355,64 | 355,64 |
26 | 7,8111 | 7592 Tage 05:54:08 | Eisen 19.467.300 Deuterium 15.573.840 | 389,35 | 389,35 |
27 | 8,0624 | 8282 Tage 08:04:12 | Eisen 21.236.760 Deuterium 16.989.410 | 424,74 | 424,74 |
28 | 8,3136 | 9005 Tage 11:45:09 | Eisen 23.091.000 Deuterium 18.472.800 | 461,82 | 461,82 |
29 | 8,5648 | 9761 Tage 22:58:06 | Eisen 25.030.660 Deuterium 20.024.530 | 500,61 | 500,61 |
30 | 8,8158 | 10551 Tage 23:31:30 | Eisen 27.056.360 Deuterium 21.645.090 | 541,13 | 541,13 |
31 | 9,0668 | 11375 Tage 19:01:59 | Eisen 29.168.710 Deuterium 23.334.970 | 583,37 | 583,37 |
32 | 9,3178 | 12233 Tage 14:55:09 | Eisen 31.368.270 Deuterium 25.094.610 | 627,37 | 627,37 |
33 | 9,5687 | 13125 Tage 16:26:15 | Eisen 33.655.610 Deuterium 26.924.490 | 673,11 | 673,11 |
34 | 9,8195 | 14052 Tage 04:40:48 | Eisen 36.031.270 Deuterium 28.825.020 | 720,63 | 720,63 |
35 | 10,0703 | 15013 Tage 08:35:14 | Eisen 38.495.790 Deuterium 30.796.640 | 769,92 | 769,92 |
36 | 10,3211 | 16009 Tage 08:57:22 | Eisen 41.049.680 Deuterium 32.839.740 | 820,99 | 820,99 |
37 | 10,5718 | 17040 Tage 10:26:55 | Eisen 43.693.430 Deuterium 34.954.740 | 873,87 | 873,87 |
38 | 10,8225 | 18106 Tage 17:35:56 | Eisen 46.427.530 Deuterium 37.142.020 | 928,55 | 928,55 |
39 | 11,0732 | 19208 Tage 10:49:11 | Eisen 49.252.440 Deuterium 39.401.960 | 985,05 | 985,05 |
40 | 11,3238 | 20345 Tage 18:24:36 | Eisen 52.168.640 Deuterium 41.734.910 | 1.043,37 | 1.043,37 |
41 | 11,5744 | 21518 Tage 20:33:33 | Eisen 55.176.560 Deuterium 44.141.250 | 1.103,53 | 1.103,53 |
42 | 11,8250 | 22727 Tage 21:21:12 | Eisen 58.276.650 Deuterium 46.621.320 | 1.165,53 | 1.165,53 |
43 | 12,0755 | 23973 Tage 00:46:49 | Eisen 61.469.320 Deuterium 49.175.460 | 1.229,39 | 1.229,39 |
44 | 12,3260 | 25254 Tage 10:44:00 | Eisen 64.755.000 Deuterium 51.804.000 | 1.295,10 | 1.295,10 |
45 | 12,5765 | 26572 Tage 07:01:02 | Eisen 68.134.090 Deuterium 54.507.270 | 1.362,68 | 1.362,68 |
46 | 12,8270 | 27926 Tage 17:21:02 | Eisen 71.606.990 Deuterium 57.285.590 | 1.432,14 | 1.432,14 |
47 | 13,0775 | 29317 Tage 21:22:13 | Eisen 75.174.080 Deuterium 60.139.270 | 1.503,48 | 1.503,48 |
48 | 13,3279 | 30745 Tage 22:38:06 | Eisen 78.835.760 Deuterium 63.068.610 | 1.576,72 | 1.576,72 |
49 | 13,5783 | 32211 Tage 00:37:44 | Eisen 82.592.380 Deuterium 66.073.900 | 1.651,85 | 1.651,85 |
50 | 13,8288 | 33713 Tage 06:45:50 | Eisen 86.444.320 Deuterium 69.155.450 | 1.728,89 | 1.728,89 |
51 | 14,0792 | 35252 Tage 20:22:57 | Eisen 90.391.930 Deuterium 72.313.540 | 1.807,84 | 1.807,84 |
52 | 14,3295 | 36829 Tage 20:45:44 | Eisen 94.435.560 Deuterium 75.548.450 | 1.888,71 | 1.888,71 |
53 | 14,5799 | 38444 Tage 11:06:56 | Eisen 98.575.550 Deuterium 78.860.440 | 1.971,51 | 1.971,51 |
54 | 14,8302 | 40096 Tage 18:35:42 | Eisen 102.812.250 Deuterium 82.249.800 | 2.056,24 | 2.056,24 |
55 | 15,0806 | 41786 Tage 22:17:37 | Eisen 107.145.980 Deuterium 85.716.780 | 2.142,92 | 2.142,92 |
56 | 15,3309 | 43515 Tage 01:14:50 | Eisen 111.577.060 Deuterium 89.261.650 | 2.231,54 | 2.231,54 |
57 | 15,5812 | 45281 Tage 06:26:15 | Eisen 116.105.820 Deuterium 92.884.660 | 2.322,12 | 2.322,12 |
58 | 15,8315 | 47085 Tage 16:47:37 | Eisen 120.732.570 Deuterium 96.586.060 | 2.414,65 | 2.414,65 |
59 | 16,0818 | 48928 Tage 11:11:35 | Eisen 125.457.610 Deuterium 100.366.090 | 2.509,15 | 2.509,15 |
60 | 16,3321 | 50809 Tage 16:27:52 | Eisen 130.281.250 Deuterium 104.225.000 | 2.605,62 | 2.605,62 |
61 | 16,5824 | 52729 Tage 11:23:21 | Eisen 135.203.790 Deuterium 108.163.030 | 2.704,08 | 2.704,08 |
62 | 16,8327 | 54687 Tage 22:42:07 | Eisen 140.225.510 Deuterium 112.180.410 | 2.804,51 | 2.804,51 |
63 | 17,0829 | 56685 Tage 05:05:38 | Eisen 145.346.700 Deuterium 116.277.360 | 2.906,93 | 2.906,93 |
64 | 17,3332 | 58721 Tage 09:12:43 | Eisen 150.567.660 Deuterium 120.454.130 | 3.011,35 | 3.011,35 |
65 | 17,5834 | 60796 Tage 13:39:45 | Eisen 155.888.640 Deuterium 124.710.920 | 3.117,77 | 3.117,77 |
66 | 17,8337 | 62910 Tage 21:00:39 | Eisen 161.309.940 Deuterium 129.047.950 | 3.226,20 | 3.226,20 |
67 | 18,0839 | 65064 Tage 09:47:00 | Eisen 166.831.820 Deuterium 133.465.460 | 3.336,64 | 3.336,64 |
68 | 18,3341 | 67257 Tage 06:28:05 | Eisen 172.454.540 Deuterium 137.963.630 | 3.449,09 | 3.449,09 |
69 | 18,5844 | 69489 Tage 13:31:00 | Eisen 178.178.370 Deuterium 142.542.700 | 3.563,57 | 3.563,57 |
70 | 18,8346 | 71761 Tage 09:20:42 | Eisen 184.003.570 Deuterium 147.202.850 | 3.680,07 | 3.680,07 |
71 | 19,0848 | 74072 Tage 20:20:00 | Eisen 189.930.380 Deuterium 151.944.310 | 3.798,61 | 3.798,61 |
72 | 19,3350 | 76424 Tage 00:49:46 | Eisen 195.959.070 Deuterium 156.767.260 | 3.919,18 | 3.919,18 |
73 | 19,5852 | 78815 Tage 01:08:50 | Eisen 202.089.870 Deuterium 161.671.900 | 4.041,80 | 4.041,80 |
74 | 19,8354 | 81245 Tage 23:34:09 | Eisen 208.323.040 Deuterium 166.658.430 | 4.166,46 | 4.166,46 |
75 | 20,0856 | 83716 Tage 22:20:48 | Eisen 214.658.800 Deuterium 171.727.040 | 4.293,18 | 4.293,18 |
76 | 20,3358 | 86227 Tage 23:42:02 | Eisen 221.097.410 Deuterium 176.877.930 | 4.421,95 | 4.421,95 |
77 | 20,5859 | 88779 Tage 05:49:21 | Eisen 227.639.090 Deuterium 182.111.270 | 4.552,78 | 4.552,78 |
78 | 20,8361 | 91370 Tage 18:52:32 | Eisen 234.284.070 Deuterium 187.427.260 | 4.685,68 | 4.685,68 |
79 | 21,0863 | 94002 Tage 16:59:43 | Eisen 241.032.590 Deuterium 192.826.070 | 4.820,65 | 4.820,65 |
80 | 21,3364 | 96675 Tage 02:17:20 | Eisen 247.884.860 Deuterium 198.307.890 | 4.957,70 | 4.957,70 |
81 | 21,5866 | 99388 Tage 00:50:17 | Eisen 254.841.120 Deuterium 203.872.900 | 5.096,82 | 5.096,82 |
82 | 21,8368 | 102141 Tage 14:41:54 | Eisen 261.901.580 Deuterium 209.521.260 | 5.238,03 | 5.238,03 |
83 | 22,0869 | 104935 Tage 21:53:59 | Eisen 269.066.450 Deuterium 215.253.160 | 5.381,33 | 5.381,33 |
84 | 22,3371 | 107771 Tage 00:26:54 | Eisen 276.335.950 Deuterium 221.068.760 | 5.526,72 | 5.526,72 |
85 | 22,5872 | 110647 Tage 00:19:33 | Eisen 283.710.300 Deuterium 226.968.240 | 5.674,21 | 5.674,21 |
86 | 22,8374 | 113563 Tage 23:29:24 | Eisen 291.189.690 Deuterium 232.951.760 | 5.823,79 | 5.823,79 |
87 | 23,0875 | 116521 Tage 23:52:36 | Eisen 298.774.350 Deuterium 239.019.480 | 5.975,49 | 5.975,49 |
88 | 23,3376 | 119521 Tage 03:23:53 | Eisen 306.464.470 Deuterium 245.171.580 | 6.129,29 | 6.129,29 |
89 | 23,5878 | 122561 Tage 11:56:46 | Eisen 314.260.260 Deuterium 251.408.210 | 6.285,21 | 6.285,21 |
90 | 23,8379 | 125643 Tage 03:23:23 | Eisen 322.161.910 Deuterium 257.729.530 | 6.443,24 | 6.443,24 |
91 | 24,0880 | 128766 Tage 03:34:42 | Eisen 330.169.620 Deuterium 264.135.700 | 6.603,39 | 6.603,39 |
92 | 24,3382 | 131930 Tage 14:20:24 | Eisen 338.283.590 Deuterium 270.626.870 | 6.765,67 | 6.765,67 |
93 | 24,5883 | 135136 Tage 13:28:59 | Eisen 346.504.010 Deuterium 277.203.210 | 6.930,08 | 6.930,08 |
94 | 24,8384 | 138384 Tage 02:47:47 | Eisen 354.831.070 Deuterium 283.864.860 | 7.096,62 | 7.096,62 |
95 | 25,0885 | 141673 Tage 08:03:00 | Eisen 363.264.970 Deuterium 290.611.980 | 7.265,30 | 7.265,30 |
96 | 25,3386 | 145004 Tage 06:59:40 | Eisen 371.805.880 Deuterium 297.444.710 | 7.436,12 | 7.436,12 |
97 | 25,5887 | 148377 Tage 01:21:46 | Eisen 380.454.000 Deuterium 304.363.200 | 7.609,08 | 7.609,08 |
98 | 25,8389 | 151791 Tage 16:52:09 | Eisen 389.209.500 Deuterium 311.367.600 | 7.784,19 | 7.784,19 |
99 | 26,0890 | 155248 Tage 07:12:40 | Eisen 398.072.570 Deuterium 318.458.060 | 7.961,45 | 7.961,45 |
100 | 26,3391 | 158746 Tage 22:04:07 | Eisen 407.043.390 Deuterium 325.634.710 | 8.140,87 | 8.140,87 |
Zuletzt angesehen: • antimateriewaffen