Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Warpantrieb
Der Warpantrieb ist der einzige bekannte Raumschiffantrieb, der nicht auf dem Rückstoßprinzip beruht.
Durch ein tiefgreifendes Verständnis des Kosmos wurde eine Möglichkeit gefunden die Raumzeit selbst zu verzerren.
In einem einfachen Bild wird die Raumzeit vor dem Raumschiff gestaucht und hinter dem Raumschiff gedehnt,
wodurch sich die tatsächlich zu fliegende Strecke deutlich verkürzt.
Das Raumschiff befindet sich während des Transits in einer sogenannten Warpblase,
die es vor den zerstörerischen Effekten des Eingriffs in die Raumzeit schützt.
Ein solcher Antrieb benötigt keinen Treibstoff im klassischen Sinne, die Erzeugung eines Warpfeldes verschlingt jedoch sehr viel Energie,
weshalb man auch beim Warpantrieb auf Deuterium angewiesen ist.
Technische Daten
Warpantrieb | |
---|---|
ID | 17 |
Kategorie | Antriebsforschung |
Forschungszeit Stufe 1 | 25 Tage 00:00:00 |
Forschungskosten Stufe 1 | Eisen 50.000 Veridium 50.000 Deuterium 50.000 |
Punkte pro Stufe | 150 |
Maximale Stufe | unbegrenzt |
Cap Stufe | |
Cap Anstieg | |
Voraussetzungen | Forschungslabor Stufe 1 Forschung Impulsantrieb Stufe 10 |
*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.
Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
Voraussetzungen
- Du musst mindestens Forschungslabor Stufe 1 gebaut haben.
- Die Forschung Impulsantrieb Stufe 10 oder höher muss erforscht sein.
Direkt abhängig von Warpantrieb
Kosten- Nutzentabelle
- Forschungsfaktor: Um diesen Faktor fliegen Raumschiffe mit dieser Stufe schneller, ausgehend von ihrem Grundwert.
- Forschungszeit: So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des Forschungslabors beschleunigt werden.
- Forschungskosten: So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
- Faktor Forschungszeit: Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
- Faktor Forschungskosten: Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
Stufe | Forschungsfaktor | Forschungszeit | Forschungskosten | Faktor Forschungszeit | Faktor Forschungskosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,1428 | 25 Tage 00:00:00 | Eisen 50.000 Veridium 50.000 Deuterium 50.000 | 1,00 | 1,00 |
2 | 1,2040 | 25 Tage 00:00:00 | Eisen 50.000 Veridium 50.000 Deuterium 50.000 | 1,00 | 1,00 |
3 | 1,2522 | 43 Tage 16:43:44 | Eisen 87.400 Veridium 87.400 Deuterium 87.400 | 1,75 | 1,75 |
4 | 1,2939 | 98 Tage 00:37:11 | Eisen 196.060 Veridium 196.060 Deuterium 196.060 | 3,92 | 3,92 |
5 | 1,3317 | 177 Tage 19:40:01 | Eisen 355.640 Veridium 355.640 Deuterium 355.640 | 7,11 | 7,11 |
6 | 1,3666 | 285 Tage 01:36:45 | Eisen 570.140 Veridium 570.140 Deuterium 570.140 | 11,40 | 11,40 |
7 | 1,3995 | 421 Tage 09:21:08 | Eisen 842.780 Veridium 842.780 Deuterium 842.780 | 16,86 | 16,86 |
8 | 1,4308 | 588 Tage 03:43:03 | Eisen 1.176.310 Veridium 1.176.310 Deuterium 1.176.310 | 23,53 | 23,53 |
9 | 1,4609 | 786 Tage 13:07:11 | Eisen 1.573.100 Veridium 1.573.100 Deuterium 1.573.100 | 31,46 | 31,46 |
10 | 1,4899 | 1017 Tage 14:36:11 | Eisen 2.035.220 Veridium 2.035.220 Deuterium 2.035.220 | 40,70 | 40,70 |
11 | 1,5181 | 1282 Tage 06:33:34 | Eisen 2.564.550 Veridium 2.564.550 Deuterium 2.564.550 | 51,29 | 51,29 |
12 | 1,5455 | 1581 Tage 09:14:17 | Eisen 3.162.770 Veridium 3.162.770 Deuterium 3.162.770 | 63,26 | 63,26 |
13 | 1,5724 | 1915 Tage 17:07:11 | Eisen 3.831.430 Veridium 3.831.430 Deuterium 3.831.430 | 76,63 | 76,63 |
14 | 1,5987 | 2285 Tage 23:12:11 | Eisen 4.571.940 Veridium 4.571.940 Deuterium 4.571.940 | 91,44 | 91,44 |
15 | 1,6245 | 2692 Tage 19:13:21 | Eisen 5.385.610 Veridium 5.385.610 Deuterium 5.385.610 | 107,71 | 107,71 |
16 | 1,6499 | 3136 Tage 19:49:32 | Eisen 6.273.660 Veridium 6.273.660 Deuterium 6.273.660 | 125,47 | 125,47 |
17 | 1,6750 | 3618 Tage 14:42:45 | Eisen 7.237.230 Veridium 7.237.230 Deuterium 7.237.230 | 144,74 | 144,74 |
18 | 1,6997 | 4138 Tage 16:45:06 | Eisen 8.277.400 Veridium 8.277.400 Deuterium 8.277.400 | 165,55 | 165,55 |
19 | 1,7242 | 4697 Tage 14:04:28 | Eisen 9.395.180 Veridium 9.395.180 Deuterium 9.395.180 | 187,90 | 187,90 |
20 | 1,7483 | 5295 Tage 18:09:23 | Eisen 10.591.520 Veridium 10.591.520 Deuterium 10.591.520 | 211,83 | 211,83 |
21 | 1,7723 | 5933 Tage 15:52:59 | Eisen 11.867.330 Veridium 11.867.330 Deuterium 11.867.330 | 237,35 | 237,35 |
22 | 1,7960 | 6611 Tage 17:36:29 | Eisen 13.223.470 Veridium 13.223.470 Deuterium 13.223.470 | 264,47 | 264,47 |
23 | 1,8195 | 7330 Tage 09:12:14 | Eisen 14.660.770 Veridium 14.660.770 Deuterium 14.660.770 | 293,22 | 293,22 |
24 | 1,8429 | 8090 Tage 00:06:11 | Eisen 16.180.010 Veridium 16.180.010 Deuterium 16.180.010 | 323,60 | 323,60 |
25 | 1,8660 | 8890 Tage 23:20:12 | Eisen 17.781.950 Veridium 17.781.950 Deuterium 17.781.950 | 355,64 | 355,64 |
26 | 1,8890 | 9733 Tage 15:34:00 | Eisen 19.467.300 Veridium 19.467.300 Deuterium 19.467.300 | 389,35 | 389,35 |
27 | 1,9119 | 10618 Tage 09:06:55 | Eisen 21.236.760 Veridium 21.236.760 Deuterium 21.236.760 | 424,74 | 424,74 |
28 | 1,9347 | 11545 Tage 11:59:25 | Eisen 23.091.000 Veridium 23.091.000 Deuterium 23.091.000 | 461,82 | 461,82 |
29 | 1,9573 | 12515 Tage 07:54:29 | Eisen 25.030.660 Veridium 25.030.660 Deuterium 25.030.660 | 500,61 | 500,61 |
30 | 1,9798 | 13528 Tage 04:18:51 | Eisen 27.056.360 Veridium 27.056.360 Deuterium 27.056.360 | 541,13 | 541,13 |
31 | 2,0022 | 14584 Tage 08:24:05 | Eisen 29.168.710 Veridium 29.168.710 Deuterium 29.168.710 | 583,37 | 583,37 |
32 | 2,0245 | 15684 Tage 03:07:38 | Eisen 31.368.270 Veridium 31.368.270 Deuterium 31.368.270 | 627,37 | 627,37 |
33 | 2,0467 | 16827 Tage 19:13:39 | Eisen 33.655.610 Veridium 33.655.610 Deuterium 33.655.610 | 673,11 | 673,11 |
34 | 2,0688 | 18015 Tage 15:13:50 | Eisen 36.031.270 Veridium 36.031.270 Deuterium 36.031.270 | 720,63 | 720,63 |
35 | 2,0909 | 19247 Tage 21:28:14 | Eisen 38.495.790 Veridium 38.495.790 Deuterium 38.495.790 | 769,92 | 769,92 |
36 | 2,1128 | 20524 Tage 20:05:51 | Eisen 41.049.680 Veridium 41.049.680 Deuterium 41.049.680 | 820,99 | 820,99 |
37 | 2,1347 | 21846 Tage 17:05:16 | Eisen 43.693.430 Veridium 43.693.430 Deuterium 43.693.430 | 873,87 | 873,87 |
38 | 2,1565 | 23213 Tage 18:15:17 | Eisen 46.427.530 Veridium 46.427.530 Deuterium 46.427.530 | 928,55 | 928,55 |
39 | 2,1783 | 24626 Tage 05:15:22 | Eisen 49.252.440 Veridium 49.252.440 Deuterium 49.252.440 | 985,05 | 985,05 |
40 | 2,2000 | 26084 Tage 07:36:09 | Eisen 52.168.640 Veridium 52.168.640 Deuterium 52.168.640 | 1.043,37 | 1.043,37 |
41 | 2,2216 | 27588 Tage 06:39:56 | Eisen 55.176.560 Veridium 55.176.560 Deuterium 55.176.560 | 1.103,53 | 1.103,53 |
42 | 2,2432 | 29138 Tage 07:41:02 | Eisen 58.276.650 Veridium 58.276.650 Deuterium 58.276.650 | 1.165,53 | 1.165,53 |
43 | 2,2648 | 30734 Tage 15:46:10 | Eisen 61.469.320 Veridium 61.469.320 Deuterium 61.469.320 | 1.229,39 | 1.229,39 |
44 | 2,2862 | 32377 Tage 11:54:52 | Eisen 64.755.000 Veridium 64.755.000 Deuterium 64.755.000 | 1.295,10 | 1.295,10 |
45 | 2,3077 | 34067 Tage 00:59:47 | Eisen 68.134.090 Veridium 68.134.090 Deuterium 68.134.090 | 1.362,68 | 1.362,68 |
46 | 2,3291 | 35803 Tage 11:46:58 | Eisen 71.606.990 Veridium 71.606.990 Deuterium 71.606.990 | 1.432,14 | 1.432,14 |
47 | 2,3504 | 37587 Tage 00:56:10 | Eisen 75.174.080 Veridium 75.174.080 Deuterium 75.174.080 | 1.503,48 | 1.503,48 |
48 | 2,3717 | 39417 Tage 21:01:10 | Eisen 78.835.760 Veridium 78.835.760 Deuterium 78.835.760 | 1.576,72 | 1.576,72 |
49 | 2,3930 | 41296 Tage 04:29:55 | Eisen 82.592.380 Veridium 82.592.380 Deuterium 82.592.380 | 1.651,85 | 1.651,85 |
50 | 2,4142 | 43222 Tage 03:44:54 | Eisen 86.444.320 Veridium 86.444.320 Deuterium 86.444.320 | 1.728,89 | 1.728,89 |
51 | 2,4354 | 45195 Tage 23:03:16 | Eisen 90.391.930 Veridium 90.391.930 Deuterium 90.391.930 | 1.807,84 | 1.807,84 |
52 | 2,4566 | 47217 Tage 18:37:05 | Eisen 94.435.560 Veridium 94.435.560 Deuterium 94.435.560 | 1.888,71 | 1.888,71 |
53 | 2,4777 | 49287 Tage 18:33:30 | Eisen 98.575.550 Veridium 98.575.550 Deuterium 98.575.550 | 1.971,51 | 1.971,51 |
54 | 2,4988 | 51406 Tage 02:55:00 | Eisen 102.812.250 Veridium 102.812.250 Deuterium 102.812.250 | 2.056,24 | 2.056,24 |
55 | 2,5199 | 53572 Tage 23:39:30 | Eisen 107.145.980 Veridium 107.145.980 Deuterium 107.145.980 | 2.142,92 | 2.142,92 |
56 | 2,5409 | 55788 Tage 12:40:33 | Eisen 111.577.060 Veridium 111.577.060 Deuterium 111.577.060 | 2.231,54 | 2.231,54 |
57 | 2,5619 | 58052 Tage 21:47:30 | Eisen 116.105.820 Veridium 116.105.820 Deuterium 116.105.820 | 2.322,12 | 2.322,12 |
58 | 2,5829 | 60366 Tage 06:45:40 | Eisen 120.732.570 Veridium 120.732.570 Deuterium 120.732.570 | 2.414,65 | 2.414,65 |
59 | 2,6039 | 62728 Tage 19:16:23 | Eisen 125.457.610 Veridium 125.457.610 Deuterium 125.457.610 | 2.509,15 | 2.509,15 |
60 | 2,6248 | 65140 Tage 14:57:16 | Eisen 130.281.250 Veridium 130.281.250 Deuterium 130.281.250 | 2.605,62 | 2.605,62 |
61 | 2,6457 | 67601 Tage 21:22:15 | Eisen 135.203.790 Veridium 135.203.790 Deuterium 135.203.790 | 2.704,08 | 2.704,08 |
62 | 2,6666 | 70112 Tage 18:01:42 | Eisen 140.225.510 Veridium 140.225.510 Deuterium 140.225.510 | 2.804,51 | 2.804,51 |
63 | 2,6875 | 72673 Tage 08:22:36 | Eisen 145.346.700 Veridium 145.346.700 Deuterium 145.346.700 | 2.906,93 | 2.906,93 |
64 | 2,7083 | 75283 Tage 19:48:37 | Eisen 150.567.660 Veridium 150.567.660 Deuterium 150.567.660 | 3.011,35 | 3.011,35 |
65 | 2,7292 | 77944 Tage 07:40:11 | Eisen 155.888.640 Veridium 155.888.640 Deuterium 155.888.640 | 3.117,77 | 3.117,77 |
66 | 2,7500 | 80654 Tage 23:14:41 | Eisen 161.309.940 Veridium 161.309.940 Deuterium 161.309.940 | 3.226,20 | 3.226,20 |
67 | 2,7708 | 83415 Tage 21:46:24 | Eisen 166.831.820 Veridium 166.831.820 Deuterium 166.831.820 | 3.336,64 | 3.336,64 |
68 | 2,7915 | 86227 Tage 06:26:46 | Eisen 172.454.540 Veridium 172.454.540 Deuterium 172.454.540 | 3.449,09 | 3.449,09 |
69 | 2,8123 | 89089 Tage 04:24:22 | Eisen 178.178.370 Veridium 178.178.370 Deuterium 178.178.370 | 3.563,57 | 3.563,57 |
70 | 2,8330 | 92001 Tage 18:44:59 | Eisen 184.003.570 Veridium 184.003.570 Deuterium 184.003.570 | 3.680,07 | 3.680,07 |
71 | 2,8538 | 94965 Tage 04:31:48 | Eisen 189.930.380 Veridium 189.930.380 Deuterium 189.930.380 | 3.798,61 | 3.798,61 |
72 | 2,8745 | 97979 Tage 12:45:21 | Eisen 195.959.070 Veridium 195.959.070 Deuterium 195.959.070 | 3.919,18 | 3.919,18 |
73 | 2,8952 | 101044 Tage 22:23:38 | Eisen 202.089.870 Veridium 202.089.870 Deuterium 202.089.870 | 4.041,80 | 4.041,80 |
74 | 2,9158 | 104161 Tage 12:22:15 | Eisen 208.323.040 Veridium 208.323.040 Deuterium 208.323.040 | 4.166,46 | 4.166,46 |
75 | 2,9365 | 107329 Tage 09:34:21 | Eisen 214.658.800 Veridium 214.658.800 Deuterium 214.658.800 | 4.293,18 | 4.293,18 |
76 | 2,9571 | 110548 Tage 16:50:48 | Eisen 221.097.410 Veridium 221.097.410 Deuterium 221.097.410 | 4.421,95 | 4.421,95 |
77 | 2,9778 | 113819 Tage 13:00:11 | Eisen 227.639.090 Veridium 227.639.090 Deuterium 227.639.090 | 4.552,78 | 4.552,78 |
78 | 2,9984 | 117142 Tage 00:48:54 | Eisen 234.284.070 Veridium 234.284.070 Deuterium 234.284.070 | 4.685,68 | 4.685,68 |
79 | 3,0190 | 120516 Tage 07:01:10 | Eisen 241.032.590 Veridium 241.032.590 Deuterium 241.032.590 | 4.820,65 | 4.820,65 |
80 | 3,0396 | 123942 Tage 10:19:08 | Eisen 247.884.860 Veridium 247.884.860 Deuterium 247.884.860 | 4.957,70 | 4.957,70 |
81 | 3,0602 | 127420 Tage 13:22:55 | Eisen 254.841.120 Veridium 254.841.120 Deuterium 254.841.120 | 5.096,82 | 5.096,82 |
82 | 3,0808 | 130950 Tage 18:50:38 | Eisen 261.901.580 Veridium 261.901.580 Deuterium 261.901.580 | 5.238,03 | 5.238,03 |
83 | 3,1013 | 134533 Tage 05:18:27 | Eisen 269.066.450 Veridium 269.066.450 Deuterium 269.066.450 | 5.381,33 | 5.381,33 |
84 | 3,1219 | 138167 Tage 23:20:39 | Eisen 276.335.950 Veridium 276.335.950 Deuterium 276.335.950 | 5.526,72 | 5.526,72 |
85 | 3,1424 | 141855 Tage 03:29:40 | Eisen 283.710.300 Veridium 283.710.300 Deuterium 283.710.300 | 5.674,21 | 5.674,21 |
86 | 3,1630 | 145594 Tage 20:16:09 | Eisen 291.189.690 Veridium 291.189.690 Deuterium 291.189.690 | 5.823,79 | 5.823,79 |
87 | 3,1835 | 149387 Tage 04:08:58 | Eisen 298.774.350 Veridium 298.774.350 Deuterium 298.774.350 | 5.975,49 | 5.975,49 |
88 | 3,2040 | 153232 Tage 05:35:15 | Eisen 306.464.470 Veridium 306.464.470 Deuterium 306.464.470 | 6.129,29 | 6.129,29 |
89 | 3,2245 | 157130 Tage 03:00:28 | Eisen 314.260.260 Veridium 314.260.260 Deuterium 314.260.260 | 6.285,21 | 6.285,21 |
90 | 3,2450 | 161080 Tage 22:48:27 | Eisen 322.161.910 Veridium 322.161.910 Deuterium 322.161.910 | 6.443,24 | 6.443,24 |
91 | 3,2655 | 165084 Tage 19:21:25 | Eisen 330.169.620 Veridium 330.169.620 Deuterium 330.169.620 | 6.603,39 | 6.603,39 |
92 | 3,2860 | 169141 Tage 19:00:00 | Eisen 338.283.590 Veridium 338.283.590 Deuterium 338.283.590 | 6.765,67 | 6.765,67 |
93 | 3,3064 | 173252 Tage 00:03:19 | Eisen 346.504.010 Veridium 346.504.010 Deuterium 346.504.010 | 6.930,08 | 6.930,08 |
94 | 3,3269 | 177415 Tage 12:48:58 | Eisen 354.831.070 Veridium 354.831.070 Deuterium 354.831.070 | 7.096,62 | 7.096,62 |
95 | 3,3473 | 181632 Tage 11:33:05 | Eisen 363.264.970 Veridium 363.264.970 Deuterium 363.264.970 | 7.265,30 | 7.265,30 |
96 | 3,3678 | 185902 Tage 22:30:21 | Eisen 371.805.880 Veridium 371.805.880 Deuterium 371.805.880 | 7.436,12 | 7.436,12 |
97 | 3,3882 | 190226 Tage 23:54:03 | Eisen 380.454.000 Veridium 380.454.000 Deuterium 380.454.000 | 7.609,08 | 7.609,08 |
98 | 3,4087 | 194604 Tage 17:56:06 | Eisen 389.209.500 Veridium 389.209.500 Deuterium 389.209.500 | 7.784,19 | 7.784,19 |
99 | 3,4291 | 199036 Tage 06:47:01 | Eisen 398.072.570 Veridium 398.072.570 Deuterium 398.072.570 | 7.961,45 | 7.961,45 |
100 | 3,4495 | 203521 Tage 16:36:02 | Eisen 407.043.390 Veridium 407.043.390 Deuterium 407.043.390 | 8.140,87 | 8.140,87 |
Zuletzt angesehen: • warpantrieb