Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Warpantrieb
Der Warpantrieb ist der einzige bekannte Raumschiffantrieb, der nicht auf dem Rückstoßprinzip beruht.
Durch ein tiefgreifendes Verständnis des Kosmos wurde eine Möglichkeit gefunden die Raumzeit selbst zu verzerren.
In einem einfachen Bild wird die Raumzeit vor dem Raumschiff gestaucht und hinter dem Raumschiff gedehnt,
wodurch sich die tatsächlich zu fliegende Strecke deutlich verkürzt.
Das Raumschiff befindet sich während des Transits in einer sogenannten Warpblase,
die es vor den zerstörerischen Effekten des Eingriffs in die Raumzeit schützt.
Ein solcher Antrieb benötigt keinen Treibstoff im klassischen Sinne, die Erzeugung eines Warpfeldes verschlingt jedoch sehr viel Energie,
weshalb man auch beim Warpantrieb auf Deuterium angewiesen ist.
Technische Daten
Warpantrieb | |
---|---|
ID | 17 |
Kategorie | Antriebsforschung |
Forschungszeit Stufe 1 | 6 Tage 00:00:00 |
Forschungskosten Stufe 1 | Eisen 50.000 Veridium 50.000 Deuterium 50.000 |
Punkte pro Stufe | 150 |
Maximale Stufe | unbegrenzt |
Cap Stufe | |
Cap Anstieg | |
Voraussetzungen | Forschungslabor Stufe 1 Forschung Impulsantrieb Stufe 10 |
*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.
Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
Voraussetzungen
- Du musst mindestens Forschungslabor Stufe 1 gebaut haben.
Direkt abhängig von Warpantrieb
Kosten- Nutzentabelle
Stufe | Forschungsfaktor | Forschungszeit | Forschungskosten | Faktor Forschungszeit | Faktor Forschungskosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0714 | 6 Tage 00:00:00 | Eisen 50.000 Veridium 50.000 Deuterium 50.000 | 1,00 | 1,00 |
2 | 1,1020 | 6 Tage 00:00:00 | Eisen 50.000 Veridium 50.000 Deuterium 50.000 | 1,00 | 1,00 |
3 | 1,1261 | 10 Tage 11:41:42 | Eisen 87.400 Veridium 87.400 Deuterium 87.400 | 1,75 | 1,75 |
4 | 1,1470 | 23 Tage 12:37:44 | Eisen 196.060 Veridium 196.060 Deuterium 196.060 | 3,92 | 3,92 |
5 | 1,1658 | 42 Tage 16:14:25 | Eisen 355.640 Veridium 355.640 Deuterium 355.640 | 7,11 | 7,11 |
6 | 1,1833 | 68 Tage 09:59:14 | Eisen 570.140 Veridium 570.140 Deuterium 570.140 | 11,40 | 11,40 |
7 | 1,1997 | 101 Tage 03:12:17 | Eisen 842.780 Veridium 842.780 Deuterium 842.780 | 16,86 | 16,86 |
8 | 1,2154 | 141 Tage 03:46:20 | Eisen 1.176.310 Veridium 1.176.310 Deuterium 1.176.310 | 23,53 | 23,53 |
9 | 1,2304 | 188 Tage 18:30:32 | Eisen 1.573.100 Veridium 1.573.100 Deuterium 1.573.100 | 31,46 | 31,46 |
10 | 1,2449 | 244 Tage 05:25:29 | Eisen 2.035.220 Veridium 2.035.220 Deuterium 2.035.220 | 40,70 | 40,70 |
11 | 1,2590 | 307 Tage 17:53:40 | Eisen 2.564.550 Veridium 2.564.550 Deuterium 2.564.550 | 51,29 | 51,29 |
12 | 1,2728 | 379 Tage 12:46:38 | Eisen 3.162.770 Veridium 3.162.770 Deuterium 3.162.770 | 63,26 | 63,26 |
13 | 1,2862 | 459 Tage 18:30:32 | Eisen 3.831.430 Veridium 3.831.430 Deuterium 3.831.430 | 76,63 | 76,63 |
14 | 1,2993 | 548 Tage 15:10:08 | Eisen 4.571.940 Veridium 4.571.940 Deuterium 4.571.940 | 91,44 | 91,44 |
15 | 1,3122 | 646 Tage 06:32:01 | Eisen 5.385.610 Veridium 5.385.610 Deuterium 5.385.610 | 107,71 | 107,71 |
16 | 1,3250 | 752 Tage 20:07:06 | Eisen 6.273.660 Veridium 6.273.660 Deuterium 6.273.660 | 125,47 | 125,47 |
17 | 1,3375 | 868 Tage 11:12:40 | Eisen 7.237.230 Veridium 7.237.230 Deuterium 7.237.230 | 144,74 | 144,74 |
18 | 1,3499 | 993 Tage 06:54:02 | Eisen 8.277.400 Veridium 8.277.400 Deuterium 8.277.400 | 165,55 | 165,55 |
19 | 1,3621 | 1127 Tage 10:05:53 | Eisen 9.395.180 Veridium 9.395.180 Deuterium 9.395.180 | 187,90 | 187,90 |
20 | 1,3742 | 1270 Tage 23:33:28 | Eisen 10.591.520 Veridium 10.591.520 Deuterium 10.591.520 | 211,83 | 211,83 |
21 | 1,3861 | 1424 Tage 01:53:31 | Eisen 11.867.330 Veridium 11.867.330 Deuterium 11.867.330 | 237,35 | 237,35 |
22 | 1,3980 | 1586 Tage 19:35:10 | Eisen 13.223.470 Veridium 13.223.470 Deuterium 13.223.470 | 264,47 | 264,47 |
23 | 1,4098 | 1759 Tage 07:00:33 | Eisen 14.660.770 Veridium 14.660.770 Deuterium 14.660.770 | 293,22 | 293,22 |
24 | 1,4214 | 1941 Tage 14:25:29 | Eisen 16.180.010 Veridium 16.180.010 Deuterium 16.180.010 | 323,60 | 323,60 |
25 | 1,4330 | 2133 Tage 20:00:03 | Eisen 17.781.950 Veridium 17.781.950 Deuterium 17.781.950 | 355,64 | 355,64 |
26 | 1,4445 | 2336 Tage 01:48:58 | Eisen 19.467.300 Veridium 19.467.300 Deuterium 19.467.300 | 389,35 | 389,35 |
27 | 1,4560 | 2548 Tage 09:52:04 | Eisen 21.236.760 Veridium 21.236.760 Deuterium 21.236.760 | 424,74 | 424,74 |
28 | 1,4673 | 2770 Tage 22:04:40 | Eisen 23.091.000 Veridium 23.091.000 Deuterium 23.091.000 | 461,82 | 461,82 |
29 | 1,4786 | 3003 Tage 16:17:53 | Eisen 25.030.660 Veridium 25.030.660 Deuterium 25.030.660 | 500,61 | 500,61 |
30 | 1,4899 | 3246 Tage 18:18:56 | Eisen 27.056.360 Veridium 27.056.360 Deuterium 27.056.360 | 541,13 | 541,13 |
31 | 1,5011 | 3500 Tage 05:51:23 | Eisen 29.168.710 Veridium 29.168.710 Deuterium 29.168.710 | 583,37 | 583,37 |
32 | 1,5122 | 3764 Tage 04:35:26 | Eisen 31.368.270 Veridium 31.368.270 Deuterium 31.368.270 | 627,37 | 627,37 |
33 | 1,5234 | 4038 Tage 16:08:05 | Eisen 33.655.610 Veridium 33.655.610 Deuterium 33.655.610 | 673,11 | 673,11 |
34 | 1,5344 | 4323 Tage 18:03:20 | Eisen 36.031.270 Veridium 36.031.270 Deuterium 36.031.270 | 720,63 | 720,63 |
35 | 1,5454 | 4619 Tage 11:52:23 | Eisen 38.495.790 Veridium 38.495.790 Deuterium 38.495.790 | 769,92 | 769,92 |
36 | 1,5564 | 4925 Tage 23:03:49 | Eisen 41.049.680 Veridium 41.049.680 Deuterium 41.049.680 | 820,99 | 820,99 |
37 | 1,5674 | 5243 Tage 05:03:40 | Eisen 43.693.430 Veridium 43.693.430 Deuterium 43.693.430 | 873,87 | 873,87 |
38 | 1,5783 | 5571 Tage 07:15:41 | Eisen 46.427.530 Veridium 46.427.530 Deuterium 46.427.530 | 928,55 | 928,55 |
39 | 1,5892 | 5910 Tage 07:01:18 | Eisen 49.252.440 Veridium 49.252.440 Deuterium 49.252.440 | 985,05 | 985,05 |
40 | 1,6000 | 6260 Tage 05:39:53 | Eisen 52.168.640 Veridium 52.168.640 Deuterium 52.168.640 | 1.043,37 | 1.043,37 |
41 | 1,6108 | 6621 Tage 04:28:47 | Eisen 55.176.560 Veridium 55.176.560 Deuterium 55.176.560 | 1.103,53 | 1.103,53 |
42 | 1,6216 | 6993 Tage 04:43:27 | Eisen 58.276.650 Veridium 58.276.650 Deuterium 58.276.650 | 1.165,53 | 1.165,53 |
43 | 1,6324 | 7376 Tage 07:37:29 | Eisen 61.469.320 Veridium 61.469.320 Deuterium 61.469.320 | 1.229,39 | 1.229,39 |
44 | 1,6431 | 7770 Tage 14:22:47 | Eisen 64.755.000 Veridium 64.755.000 Deuterium 64.755.000 | 1.295,10 | 1.295,10 |
45 | 1,6538 | 8176 Tage 02:09:33 | Eisen 68.134.090 Veridium 68.134.090 Deuterium 68.134.090 | 1.362,68 | 1.362,68 |
46 | 1,6645 | 8592 Tage 20:06:29 | Eisen 71.606.990 Veridium 71.606.990 Deuterium 71.606.990 | 1.432,14 | 1.432,14 |
47 | 1,6752 | 9020 Tage 21:20:41 | Eisen 75.174.080 Veridium 75.174.080 Deuterium 75.174.080 | 1.503,48 | 1.503,48 |
48 | 1,6859 | 9460 Tage 06:57:53 | Eisen 78.835.760 Veridium 78.835.760 Deuterium 78.835.760 | 1.576,72 | 1.576,72 |
49 | 1,6965 | 9911 Tage 02:02:23 | Eisen 82.592.380 Veridium 82.592.380 Deuterium 82.592.380 | 1.651,85 | 1.651,85 |
50 | 1,7071 | 10373 Tage 07:37:11 | Eisen 86.444.320 Veridium 86.444.320 Deuterium 86.444.320 | 1.728,89 | 1.728,89 |
51 | 1,7177 | 10847 Tage 00:43:59 | Eisen 90.391.930 Veridium 90.391.930 Deuterium 90.391.930 | 1.807,84 | 1.807,84 |
52 | 1,7283 | 11332 Tage 06:23:18 | Eisen 94.435.560 Veridium 94.435.560 Deuterium 94.435.560 | 1.888,71 | 1.888,71 |
53 | 1,7389 | 11829 Tage 01:34:27 | Eisen 98.575.550 Veridium 98.575.550 Deuterium 98.575.550 | 1.971,51 | 1.971,51 |
54 | 1,7494 | 12337 Tage 11:15:36 | Eisen 102.812.250 Veridium 102.812.250 Deuterium 102.812.250 | 2.056,24 | 2.056,24 |
55 | 1,7599 | 12857 Tage 12:23:53 | Eisen 107.145.980 Veridium 107.145.980 Deuterium 107.145.980 | 2.142,92 | 2.142,92 |
56 | 1,7705 | 13389 Tage 05:55:20 | Eisen 111.577.060 Veridium 111.577.060 Deuterium 111.577.060 | 2.231,54 | 2.231,54 |
57 | 1,7810 | 13932 Tage 16:45:00 | Eisen 116.105.820 Veridium 116.105.820 Deuterium 116.105.820 | 2.322,12 | 2.322,12 |
58 | 1,7915 | 14487 Tage 21:46:58 | Eisen 120.732.570 Veridium 120.732.570 Deuterium 120.732.570 | 2.414,65 | 2.414,65 |
59 | 1,8019 | 15054 Tage 21:54:20 | Eisen 125.457.610 Veridium 125.457.610 Deuterium 125.457.610 | 2.509,15 | 2.509,15 |
60 | 1,8124 | 15633 Tage 17:59:21 | Eisen 130.281.250 Veridium 130.281.250 Deuterium 130.281.250 | 2.605,62 | 2.605,62 |
61 | 1,8229 | 16224 Tage 10:53:21 | Eisen 135.203.790 Veridium 135.203.790 Deuterium 135.203.790 | 2.704,08 | 2.704,08 |
62 | 1,8333 | 16827 Tage 01:26:49 | Eisen 140.225.510 Veridium 140.225.510 Deuterium 140.225.510 | 2.804,51 | 2.804,51 |
63 | 1,8437 | 17441 Tage 14:29:26 | Eisen 145.346.700 Veridium 145.346.700 Deuterium 145.346.700 | 2.906,93 | 2.906,93 |
64 | 1,8542 | 18068 Tage 02:50:04 | Eisen 150.567.660 Veridium 150.567.660 Deuterium 150.567.660 | 3.011,35 | 3.011,35 |
65 | 1,8646 | 18706 Tage 15:16:51 | Eisen 155.888.640 Veridium 155.888.640 Deuterium 155.888.640 | 3.117,77 | 3.117,77 |
66 | 1,8750 | 19357 Tage 04:37:08 | Eisen 161.309.940 Veridium 161.309.940 Deuterium 161.309.940 | 3.226,20 | 3.226,20 |
67 | 1,8854 | 20019 Tage 19:37:33 | Eisen 166.831.820 Veridium 166.831.820 Deuterium 166.831.820 | 3.336,64 | 3.336,64 |
68 | 1,8958 | 20694 Tage 13:04:02 | Eisen 172.454.540 Veridium 172.454.540 Deuterium 172.454.540 | 3.449,09 | 3.449,09 |
69 | 1,9061 | 21381 Tage 09:41:51 | Eisen 178.178.370 Veridium 178.178.370 Deuterium 178.178.370 | 3.563,57 | 3.563,57 |
70 | 1,9165 | 22080 Tage 10:15:36 | Eisen 184.003.570 Veridium 184.003.570 Deuterium 184.003.570 | 3.680,07 | 3.680,07 |
71 | 1,9269 | 22791 Tage 15:29:14 | Eisen 189.930.380 Veridium 189.930.380 Deuterium 189.930.380 | 3.798,61 | 3.798,61 |
72 | 1,9372 | 23515 Tage 02:06:05 | Eisen 195.959.070 Veridium 195.959.070 Deuterium 195.959.070 | 3.919,18 | 3.919,18 |
73 | 1,9476 | 24250 Tage 18:48:53 | Eisen 202.089.870 Veridium 202.089.870 Deuterium 202.089.870 | 4.041,80 | 4.041,80 |
74 | 1,9579 | 24998 Tage 18:19:45 | Eisen 208.323.040 Veridium 208.323.040 Deuterium 208.323.040 | 4.166,46 | 4.166,46 |
75 | 1,9682 | 25759 Tage 01:20:15 | Eisen 214.658.800 Veridium 214.658.800 Deuterium 214.658.800 | 4.293,18 | 4.293,18 |
76 | 1,9786 | 26531 Tage 16:31:24 | Eisen 221.097.410 Veridium 221.097.410 Deuterium 221.097.410 | 4.421,95 | 4.421,95 |
77 | 1,9889 | 27316 Tage 16:33:39 | Eisen 227.639.090 Veridium 227.639.090 Deuterium 227.639.090 | 4.552,78 | 4.552,78 |
78 | 1,9992 | 28114 Tage 02:06:56 | Eisen 234.284.070 Veridium 234.284.070 Deuterium 234.284.070 | 4.685,68 | 4.685,68 |
79 | 2,0095 | 28923 Tage 21:50:41 | Eisen 241.032.590 Veridium 241.032.590 Deuterium 241.032.590 | 4.820,65 | 4.820,65 |
80 | 2,0198 | 29746 Tage 04:23:48 | Eisen 247.884.860 Veridium 247.884.860 Deuterium 247.884.860 | 4.957,70 | 4.957,70 |
81 | 2,0301 | 30580 Tage 22:24:42 | Eisen 254.841.120 Veridium 254.841.120 Deuterium 254.841.120 | 5.096,82 | 5.096,82 |
82 | 2,0404 | 31428 Tage 04:31:21 | Eisen 261.901.580 Veridium 261.901.580 Deuterium 261.901.580 | 5.238,03 | 5.238,03 |
83 | 2,0507 | 32287 Tage 23:21:14 | Eisen 269.066.450 Veridium 269.066.450 Deuterium 269.066.450 | 5.381,33 | 5.381,33 |
84 | 2,0609 | 33160 Tage 07:31:22 | Eisen 276.335.950 Veridium 276.335.950 Deuterium 276.335.950 | 5.526,72 | 5.526,72 |
85 | 2,0712 | 34045 Tage 05:38:20 | Eisen 283.710.300 Veridium 283.710.300 Deuterium 283.710.300 | 5.674,21 | 5.674,21 |
86 | 2,0815 | 34942 Tage 18:18:17 | Eisen 291.189.690 Veridium 291.189.690 Deuterium 291.189.690 | 5.823,79 | 5.823,79 |
87 | 2,0917 | 35852 Tage 22:06:57 | Eisen 298.774.350 Veridium 298.774.350 Deuterium 298.774.350 | 5.975,49 | 5.975,49 |
88 | 2,1020 | 36775 Tage 17:39:40 | Eisen 306.464.470 Veridium 306.464.470 Deuterium 306.464.470 | 6.129,29 | 6.129,29 |
89 | 2,1122 | 37711 Tage 05:31:19 | Eisen 314.260.260 Veridium 314.260.260 Deuterium 314.260.260 | 6.285,21 | 6.285,21 |
90 | 2,1225 | 38659 Tage 10:16:26 | Eisen 322.161.910 Veridium 322.161.910 Deuterium 322.161.910 | 6.443,24 | 6.443,24 |
91 | 2,1327 | 39620 Tage 08:29:09 | Eisen 330.169.620 Veridium 330.169.620 Deuterium 330.169.620 | 6.603,39 | 6.603,39 |
92 | 2,1430 | 40594 Tage 00:43:12 | Eisen 338.283.590 Veridium 338.283.590 Deuterium 338.283.590 | 6.765,67 | 6.765,67 |
93 | 2,1532 | 41580 Tage 11:32:00 | Eisen 346.504.010 Veridium 346.504.010 Deuterium 346.504.010 | 6.930,08 | 6.930,08 |
94 | 2,1634 | 42579 Tage 17:28:33 | Eisen 354.831.070 Veridium 354.831.070 Deuterium 354.831.070 | 7.096,62 | 7.096,62 |
95 | 2,1737 | 43591 Tage 19:05:33 | Eisen 363.264.970 Veridium 363.264.970 Deuterium 363.264.970 | 7.265,30 | 7.265,30 |
96 | 2,1839 | 44616 Tage 16:55:17 | Eisen 371.805.880 Veridium 371.805.880 Deuterium 371.805.880 | 7.436,12 | 7.436,12 |
97 | 2,1941 | 45654 Tage 11:29:47 | Eisen 380.454.000 Veridium 380.454.000 Deuterium 380.454.000 | 7.609,08 | 7.609,08 |
98 | 2,2043 | 46705 Tage 03:20:40 | Eisen 389.209.500 Veridium 389.209.500 Deuterium 389.209.500 | 7.784,19 | 7.784,19 |
99 | 2,2145 | 47768 Tage 16:59:17 | Eisen 398.072.570 Veridium 398.072.570 Deuterium 398.072.570 | 7.961,45 | 7.961,45 |
100 | 2,2247 | 48845 Tage 04:56:39 | Eisen 407.043.390 Veridium 407.043.390 Deuterium 407.043.390 | 8.140,87 | 8.140,87 |
Zuletzt angesehen: • warpantrieb