Der Pulse Emitter setzt eine EMP-Waffen ein, die gegnerische Waffensysteme außer Kraft setzt.
Plasmakanone | |
---|---|
Klassifizierung | |
Kategorie | Verteidigungsanlage |
Schiffsklasse 1) | Zerstörer |
Angriff und Verteidigung | |
Waffensystem | Partikelwaffen |
Offensivkraft | 200 |
Offensivbonus | 0 |
Schutzschilde | 200 |
Schiffspanzerung | 300 |
Verteidigungsbonus 2) | 0 |
EMP-Resistenz | Resistent gegen EMP der Waffensysteme außer Kraft setzen |
Kampfbereitschaft 3) | 0 |
Technische Daten | |
Kampfpunkte 4) | 30 |
Produktion | |
Produktionszeit 5) | 08:30:00 |
Kosten pro Turm | Veridium 2.000 Deuterium 1.000 |
Forschungen | |
Waffenforschung | |
Schildforschung |
Kampfprioritäten | ||
---|---|---|
Primärziel | Sternenzerstörer | 100% |
1. Sekundärziel | Schlachtkreuzer | 100% |
2. Sekundärziel | Zerstörer | 100% |
3. Sekundärziel | Raumjäger | 100% |
4. Sekundärziel | Korvette | 100% |
5. Sekundärziel | - | - |
6. Sekundärziel | - | - |
Kategorie: Verteidigungsanlage