Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Predator
Text
Predator | ||
---|---|---|
Kategorie | Kampfschiffe | |
Schiffsklasse | Zerstörer | |
Konzept | ||
Angriff | 260 | |
Angriffsbonus | 0 | |
Panzerung | 370 | |
Schild | ||
Verteidigungsbonus | ||
EMP-Resistenz | 160 | |
Antriebsart | Impulsantrieb | |
Geschwindigkeit | 1100 | |
Kampfteilnehmer | Ja | |
Kampfbereit | 40 | |
Wendigkeit | 45 | |
Treibstoffverbrauch | 4 pro Parsec | |
Kapazität der Treibstofftanks | ||
Waffensystem | Partikelwaffen | |
Kampfkraft | ||
Frachtkapazität | ||
Produktionszeit | ||
Kosten pro Schiff | Eisen 1.600 Veridium 600 Wasser 400 |
Taktische Ziele Primärziel Sternenzerstörer
1. Sekundärziel Schlachtkreuzer
2. Sekundärziel Zerstörer
3. Sekundärziel Korvette
4. Sekundärziel Geleitschiff
5. Sekundärziel Raumjäger
Besonderheiten
text
Vorraussetzungen
Link
Zuletzt angesehen: • predator