Inhaltsverzeichnis
Orbitale Schrottverwertung
Die Orbitale Schrottverwertung ermöglicht zum einen Schrott aus dem Orbit eines Planeten zu bergen und zum anderen erhöht es die Geschwindigkeit mit der Recycler Schrott bergen können.
Technische Daten
Orbitale Schrottverwertung | |
---|---|
ID | 48 |
Kategorie | Orbitale Schrottverwertung |
Forschungszeit Stufe 1 | Zivile Forschung |
Forschungskosten Stufe 1 | 16:00:00 |
Punkte pro Stufe | 12 |
Maximale Stufe | 50 |
Cap Stufe | 10 |
Cap Anstieg | 20 % |
Voraussetzungen | Forschungslabor Stufe 1 Grundlagenforschung Orbitales Recycling |
*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.
Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
Voraussetzungen
Konzept
Die Stufe der Orbitale Schrottverwertung gibt an wie viele Schrott ein Recycler innnerhalb einer Stunde bergen. Je höher die Stufe desto mehr sammelt dieser in der Stunde.
Besonderheiten
Link
Upgrades der Stufen
Die Steigerung ist analog zur Steigerung die man durch die Forschung Laderaum erlangt.
Stufe | Verwertung pro Stunde | Forschungszeit | Forschungskosten | Faktor Forschungszeit | Faktor Forschungskosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.597 | 16:00:00 | Eisen 2.500 Veridium 2.500 Wasser 12.500 | 1,00 | 1,00 |
2 | 7.474 | 16:00:00 | Eisen 2.500 Veridium 2.500 Wasser 12.500 | 1,00 | 1,00 |
3 | 8.273 | 1 Tag 03:58:05 | Eisen 4.370 Veridium 4.370 Wasser 21.850 | 1,75 | 1,75 |
4 | 9.040 | 2 Tage 14:44:10 | Eisen 9.810 Veridium 9.810 Wasser 49.020 | 3,92 | 3,92 |
5 | 9.791 | 4 Tage 17:48:29 | Eisen 17.790 Veridium 17.790 Wasser 88.920 | 7,11 | 7,11 |
6 | 10.532 | 7 Tage 14:26:53 | Eisen 28.510 Veridium 28.510 Wasser 142.540 | 11,40 | 11,40 |
7 | 11.267 | 11 Tage 05:41:46 | Eisen 42.150 Veridium 42.150 Wasser 210.710 | 16,86 | 16,86 |
8 | 11.998 | 15 Tage 16:24:58 | Eisen 58.820 Veridium 58.820 Wasser 294.080 | 23,53 | 23,53 |
9 | 12.726 | 20 Tage 23:23:32 | Eisen 78.660 Veridium 78.660 Wasser 393.280 | 31,46 | 31,46 |
10 | 13.451 | 27 Tage 03:15:51 | Eisen 101.760 Veridium 101.760 Wasser 508.800 | 40,70 | 40,70 |
11 | 14.175 | 32 Tage 13:31:01 | Eisen 122.120 Veridium 122.120 Wasser 610.560 | 51,29 | 51,29 |
12 | 14.897 | 39 Tage 01:49:13 | Eisen 146.540 Veridium 146.540 Wasser 732.680 | 63,26 | 63,26 |
13 | 15.618 | 46 Tage 21:23:04 | Eisen 175.850 Veridium 175.850 Wasser 879.210 | 76,63 | 76,63 |
14 | 16.338 | 56 Tage 06:27:40 | Eisen 211.010 Veridium 211.010 Wasser 1.055.050 | 91,44 | 91,44 |
15 | 17.058 | 67 Tage 12:33:12 | Eisen 253.220 Veridium 253.220 Wasser 1.266.060 | 107,71 | 107,71 |
16 | 17.777 | 81 Tage 00:39:50 | Eisen 303.860 Veridium 303.860 Wasser 1.519.270 | 125,47 | 125,47 |
17 | 18.496 | 97 Tage 05:35:48 | Eisen 364.630 Veridium 364.630 Wasser 1.823.130 | 144,74 | 144,74 |
18 | 19.214 | 116 Tage 16:18:58 | Eisen 437.550 Veridium 437.550 Wasser 2.187.750 | 165,55 | 165,55 |
19 | 19.931 | 140 Tage 00:22:46 | Eisen 525.060 Veridium 525.060 Wasser 2.625.300 | 187,90 | 187,90 |
20 | 20.649 | 168 Tage 00:27:19 | Eisen 630.080 Veridium 630.080 Wasser 3.150.360 | 211,83 | 211,83 |
21 | 21.366 | 201 Tage 14:56:46 | Eisen 756.090 Veridium 756.090 Wasser 3.780.430 | 237,35 | 237,35 |
22 | 22.083 | 241 Tage 22:44:07 | Eisen 907.310 Veridium 907.310 Wasser 4.536.520 | 264,47 | 264,47 |
23 | 22.799 | 290 Tage 08:04:57 | Eisen 1.088.770 Veridium 1.088.770 Wasser 5.443.820 | 293,22 | 293,22 |
24 | 23.516 | 348 Tage 09:41:56 | Eisen 1.306.520 Veridium 1.306.520 Wasser 6.532.580 | 323,60 | 323,60 |
25 | 24.232 | 418 Tage 02:02:19 | Eisen 1.567.820 Veridium 1.567.820 Wasser 7.839.100 | 355,64 | 355,64 |
26 | 24.948 | 501 Tage 16:50:47 | Eisen 1.881.390 Veridium 1.881.390 Wasser 9.406.920 | 389,35 | 389,35 |
27 | 25.664 | 602 Tage 01:00:56 | Eisen 2.257.660 Veridium 2.257.660 Wasser 11.288.300 | 424,74 | 424,74 |
28 | 26.380 | 722 Tage 10:49:07 | Eisen 2.709.200 Veridium 2.709.200 Wasser 13.545.960 | 461,82 | 461,82 |
29 | 27.096 | 866 Tage 22:34:57 | Eisen 3.251.030 Veridium 3.251.030 Wasser 16.255.150 | 500,61 | 500,61 |
30 | 27.812 | 1040 Tage 07:53:56 | Eisen 3.901.240 Veridium 3.901.240 Wasser 19.506.180 | 541,13 | 541,13 |
31 | 28.528 | 1248 Tage 09:28:43 | Eisen 4.681.490 Veridium 4.681.490 Wasser 23.407.410 | 583,37 | 583,37 |
32 | 29.243 | 1498 Tage 01:46:27 | Eisen 5.617.780 Veridium 5.617.780 Wasser 28.088.890 | 627,37 | 627,37 |
33 | 29.959 | 1797 Tage 16:31:45 | Eisen 6.741.340 Veridium 6.741.340 Wasser 33.706.670 | 673,11 | 673,11 |
34 | 30.674 | 2157 Tage 05:26:05 | Eisen 8.089.600 Veridium 8.089.600 Wasser 40.448.000 | 720,63 | 720,63 |
35 | 31.389 | 2588 Tage 16:07:18 | Eisen 9.707.520 Veridium 9.707.520 Wasser 48.537.600 | 769,92 | 769,92 |
36 | 32.105 | 3106 Tage 09:44:46 | Eisen 11.649.030 Veridium 11.649.030 Wasser 58.245.120 | 820,99 | 820,99 |
37 | 32.820 | 3727 Tage 16:29:43 | Eisen 13.978.830 Veridium 13.978.830 Wasser 69.894.140 | 873,87 | 873,87 |
38 | 33.535 | 4473 Tage 05:23:40 | Eisen 16.774.600 Veridium 16.774.600 Wasser 83.872.970 | 928,55 | 928,55 |
39 | 34.250 | 5367 Tage 20:52:23 | Eisen 20.129.520 Veridium 20.129.520 Wasser 100.647.560 | 985,05 | 985,05 |
40 | 34.965 | 6441 Tage 10:38:52 | Eisen 24.155.420 Veridium 24.155.420 Wasser 120.777.070 | 1.043,37 | 1.043,37 |
41 | 35.681 | 7729 Tage 17:34:38 | Eisen 28.986.500 Veridium 28.986.500 Wasser 144.932.490 | 1.103,53 | 1.103,53 |
42 | 36.396 | 9275 Tage 16:17:34 | Eisen 34.783.800 Veridium 34.783.800 Wasser 173.918.980 | 1.165,53 | 1.165,53 |
43 | 37.111 | 11130 Tage 19:33:04 | Eisen 41.740.560 Veridium 41.740.560 Wasser 208.702.780 | 1.229,39 | 1.229,39 |
44 | 37.826 | 13356 Tage 23:27:41 | Eisen 50.088.670 Veridium 50.088.670 Wasser 250.443.330 | 1.295,10 | 1.295,10 |
45 | 38.541 | 16028 Tage 08:57:13 | Eisen 60.106.400 Veridium 60.106.400 Wasser 300.532.000 | 1.362,68 | 1.362,68 |
46 | 39.255 | 19234 Tage 01:08:40 | Eisen 72.127.680 Veridium 72.127.680 Wasser 360.638.400 | 1.432,14 | 1.432,14 |
47 | 39.970 | 23080 Tage 20:34:24 | Eisen 86.553.220 Veridium 86.553.220 Wasser 432.766.080 | 1.503,48 | 1.503,48 |
48 | 40.685 | 27697 Tage 00:41:17 | Eisen 103.863.860 Veridium 103.863.860 Wasser 519.319.290 | 1.576,72 | 1.576,72 |
49 | 41.400 | 33236 Tage 10:25:32 | Eisen 124.636.630 Veridium 124.636.630 Wasser 623.183.150 | 1.651,85 | 1.651,85 |
50 | 42.115 | 39883 Tage 17:18:38 | Eisen 149.563.960 Veridium 149.563.960 Wasser 747.819.780 | 1.728,89 | 1.728,89 |
Zuletzt angesehen: • orbitale_schrottverwertung