Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Giant
Text
| Giant | ||
|---|---|---|
| Kategorie | Spezialschiffe | |
| Schiffsklasse | Geleitschiff | |
| Konzept | ||
| Angriff | ||
| Angriffsbonus | 0 | |
| Panzerung | 100 | |
| Schild | ||
| Verteidigungsbonus | ||
| EMP-Resistenz | 100 | |
| Antriebsart | Impulsantrieb | |
| Geschwindigkeit | 3600 | |
| Kampfteilnehmer | nur im Angriff | |
| Kampfbereit | 0 | |
| Wendigkeit | 90 | |
| Treibstoffverbrauch | 4 pro Parsec | |
| Kapazität der Treibstofftanks | ||
| Waffensystem | ||
| Kampfkraft | ||
| Frachtkapazität | 2500 | |
| Produktionszeit | ||
| Kosten pro Schiff | Eisen 800 Veridium 800 Wasser 200 | |
Besonderheiten
text
Vorraussetzungen
Link
Zuletzt angesehen: • giant