Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
forschungslabor [2011/11/22 21:52]
curt
forschungslabor [2013/04/14 19:48]
azo [Besonderheiten] Neuberechnung der Forschungszeit
Zeile 6: Zeile 6:
 |Gebaeude=Forschungslabor |Gebaeude=Forschungslabor
 |Kategorie=[[:​Gebäude#​Hauptgebäude]] |Kategorie=[[:​Gebäude#​Hauptgebäude]]
-|Ausbauzeit_Stufe_1=Stunden 20 Minuten+|Ausbauzeit_Stufe_1=Stunden 20 Minuten
 |Ausbaukosten_Stufe_1=Eisen 500 \\ Veridium 500 |Ausbaukosten_Stufe_1=Eisen 500 \\ Veridium 500
 |Punkte_pro_Stufe=3 |Punkte_pro_Stufe=3
Zeile 21: Zeile 21:
 Das Forschungslabor koordiniert die Forschungsprojekte eines Spielers auf einem Planeten.\\ Das Forschungslabor koordiniert die Forschungsprojekte eines Spielers auf einem Planeten.\\
 Je höher die Stufe des Forschungslabors,​ desto schneller erfolgt, bei voller Energiezufuhr,​ die Erforschung von [[Upgradeforschungen]].\\ Je höher die Stufe des Forschungslabors,​ desto schneller erfolgt, bei voller Energiezufuhr,​ die Erforschung von [[Upgradeforschungen]].\\
-Ab einer Stufe von 15 werden die Forschungen [[interstellare Kommunikation]][[intelligente Materialen]] ​und [[Tarnvorrichtung]] ​freigeschaltet+Ab einer Stufe von 15 werden die Forschungen [[interstellare Kommunikation]] ​und [[:​intelligente_Materialien|intelligente Materialen]] ​freigeschaltet. ​ \\ 
 +Desweiteren benötigt ​[[Tarnvorrichtung]] ​Stufe 30 und [[:​verbessertes_Tarnfeld|verbessertes Tarnfeld]] sogar Stufe 100.
 \\ \\
 ===== Besonderheiten ===== ===== Besonderheiten =====
Zeile 36: Zeile 37:
   * Forschungslabore verschiedener Planeten können miteinander verbunden werden um die Forschungszeiten zu verkürzen. Dazu benötigt werden die Forschungen [[Interstellare Kommunikation]] und [[Kommunikationstechnik]]. Anschließend lässt sich daraus der [[Interstellare Forschungs Verbund]] gründen.\\   * Forschungslabore verschiedener Planeten können miteinander verbunden werden um die Forschungszeiten zu verkürzen. Dazu benötigt werden die Forschungen [[Interstellare Kommunikation]] und [[Kommunikationstechnik]]. Anschließend lässt sich daraus der [[Interstellare Forschungs Verbund]] gründen.\\
 \\ \\
 +**Neuberechnung der Forschungszeit laufender Forschungen**
 +  * Aus verschiedenen Gründen kann ein manuelles Auslösen der Neuberechnung der akuellen Restforschungszeit erforderlich sein, um positive Effekte von z.B. Weltwundern (Prometheos,​ Freya) berücksichtigen zu können. Dafür ist es notwendig, beim forschenden Labor oder bei einem Labor des Forschungsverbundes die Energie um einen Punkt zu senken und danach wieder zu erhöhen. Dadurch die Energieniveauänderung wird der Server veranlasst, die Forschungszeit neu zu berechnen.
 \\ \\
 ===== Kosten- Nutzentabelle ===== ===== Kosten- Nutzentabelle =====
 \\ \\
 ^ Stufe ^ Faktor Forschung ^ Ausbauzeit ^ Faktor Ausbauzeit ^ Ausbaukosten ^ Faktor Ausbaukosten ^ ^ Stufe ^ Faktor Forschung ^ Ausbauzeit ^ Faktor Ausbauzeit ^ Ausbaukosten ^ Faktor Ausbaukosten ^
-|  1 |  1,00 |  08:20:00 |  1,00 |   Eisen 500 \\   ​Veridium 500 |  ​0,40 +|  1 |  1,00 |  08:20:00 |  1,00 |   Eisen 500 \\   ​Veridium 500 |  ​1,00 
-|  2 |  1,35 |  08:20:00 |  1,00 |   ​Eisen ​1.240 \\   ​Veridium ​1.240 |  1,00 | +|  2 |  1,35 |  08:20:00 |  1,00 |   ​Eisen ​500 \\   ​Veridium ​500 |  1,00 | 
-|  3 |  1,82 |  ​10:27:41 |  1,26 |   ​Eisen ​2.100 \\   ​Veridium ​2.100 |  1,69 +|  3 |  1,82 |  ​14:33:57 |  1,75 |   ​Eisen ​880 \\   ​Veridium ​880 |  1,75 
-|  4 |  2,39 |  ​12:55:40 |  ​1,55 |   ​Eisen ​2.960 \\   ​Veridium ​2.960 |  ​2,39 +|  4 |  2,39 |  ​1 Tag 08:40:31 |  ​3,92 |   ​Eisen ​1.970 \\   ​Veridium ​1.970 |  ​3,92 
-|  5 |  3,01 |  ​15:07:03 |  ​1,81 |   Eisen 3.790 \\   ​Veridium 3.790 |  ​3,06 +|  5 |  3,01 |  ​2 Tage 11:16:24 |  ​7,11 |   Eisen 3.560 \\   ​Veridium 3.560 |  ​7,11 
-|  6 |  3,69 |  ​17:17:13 |  ​2,07 |   ​Eisen ​4.610 \\   ​Veridium ​4.610 |  ​3,72 +|  6 |  3,69 |  ​3 Tage 23:01:21 |  ​11,40 |   ​Eisen ​5.710 \\   ​Veridium ​5.710 |  ​11,40 
-|  7 |  4,41 |  ​19:26:18 |  ​2,33 |   ​Eisen ​5.390 \\   ​Veridium ​5.390 |  ​4,35 +|  7 |  4,41 |  ​5 Tage 20:27:48 |  ​16,86 |   ​Eisen ​8.430 \\   ​Veridium ​8.430 |  ​16,86 
-|  8 |  5,16 |  ​21:34:25 |  ​2,59 |   ​Eisen ​6.160 \\   ​Veridium ​6.160 |  ​4,96 +|  8 |  5,16 |  ​8 Tage 04:03:06 |  ​23,53 |   ​Eisen ​11.770 \\   ​Veridium ​11.770 |  ​23,53 
-|  9 |  5,94 |  ​23:41:40 |  ​2,84 |   ​Eisen ​6.910 \\   ​Veridium ​6.910 |  ​5,57 +|  9 |  5,94 |  ​10 Tage 22:10:56 |  ​31,46 |   ​Eisen ​15.740 \\   ​Veridium ​15.740 |  ​31,46 
-|  10 |  6,76 |  ​1 Tag 01:48:08 |  ​3,10 |   ​Eisen ​7.650 \\   ​Veridium ​7.650 |  ​6,17 +|  10 |  6,76 |  ​14 Tage 03:12:11 |  ​40,70 |   ​Eisen ​20.360 \\   ​Veridium ​20.360 |  ​40,70 
-|  11 |  7,59 |  ​1 Tag 03:37:04 |  ​3,31 |   ​Eisen ​8.370 \\   ​Veridium ​8.370 |  ​6,75 +|  11 |  7,59 |  ​17 Tage 19:25:28 |  ​51,29 |   ​Eisen ​25.650 \\   ​Veridium ​25.650 |  ​51,29 
-|  12 |  8,45 |  ​1 Tag 05:42:03 |  ​3,56 |   ​Eisen ​9.090 \\   ​Veridium ​9.090 |  ​7,33 +|  12 |  8,45 |  ​21 Tage 23:07:42 |  ​63,26 |   ​Eisen ​31.630 \\   ​Veridium ​31.630 |  ​63,26 
-|  13 |  9,34 |  ​1 Tag 07:29:18 |  ​3,78 |   ​Eisen ​9.790 \\   ​Veridium ​9.790 |  ​7,90 +|  13 |  9,34 |  ​26 Tage 14:34:16 |  ​76,63 |   ​Eisen ​38.320 \\   ​Veridium ​38.320 |  ​76,63 
-|  14 |  10,24 |  ​1 Tag 09:15:44 |  ​3,99 |   ​Eisen ​10.480 \\   ​Veridium ​10.480 |  ​8,45 +|  14 |  10,24 |  ​31 Tage 17:59:21 |  ​91,44 |   ​Eisen ​45.720 \\   ​Veridium ​45.720 |  ​91,44 
-|  15 |  11,16 |  ​1 Tag 11:01:25 |  ​4,20 |   ​Eisen ​11.160 \\   ​Veridium ​11.160 |  ​9,00 +|  15 |  11,16 |  ​37 Tage 09:36:02 |  ​107,71 |   ​Eisen ​53.860 \\   ​Veridium ​53.860 |  ​107,71 
-|  16 |  12,09 |  ​1 Tag 12:46:24 |  ​4,41 |   ​Eisen ​11.850 \\   ​Veridium ​11.850 |  ​9,56 +|  16 |  12,09 |  ​43 Tage 13:36:32 |  ​125,47 |   ​Eisen ​62.740 \\   ​Veridium ​62.740 |  ​125,47 
-|  17 |  13,04 |  ​1 Tag 14:30:45 |  ​4,62 |   ​Eisen ​12.510 \\   ​Veridium ​12.510 |  ​10,09 +|  17 |  13,04 |  ​50 Tage 06:12:16 |  ​144,74 |   ​Eisen ​72.380 \\   ​Veridium ​72.380 |  ​144,74 
-|  18 |  14,01 |  ​1 Tag 16:14:30 |  ​4,83 |   ​Eisen ​13.180 \\   ​Veridium ​13.180 |  ​10,63 +|  18 |  14,01 |  ​57 Tage 11:33:58 |  ​165,55 |   ​Eisen ​82.780 \\   ​Veridium ​82.780 |  ​165,55 
-|  19 |  14,99 |  ​1 Tag 17:57:43 |  ​5,04 |   ​Eisen ​13.830 \\   ​Veridium ​13.830 |  ​11,16 +|  19 |  14,99 |  ​65 Tage 05:51:44 |  ​187,90 |   ​Eisen ​93.960 \\   ​Veridium ​93.960 |  ​187,90 
-|  20 |  15,98 |  ​1 Tag 19:22:14 |  ​5,20 |   ​Eisen ​14.480 \\   ​Veridium ​14.480 |  ​11,68 +|  20 |  15,98 |  ​73 Tage 13:15:08 |  ​211,83 |   ​Eisen ​105.920 \\   ​Veridium ​105.920 |  ​211,83 
-|  21 |  16,98 |  ​1 Tag 21:04:20 |  ​5,41 |   ​Eisen ​15.130 \\   ​Veridium ​15.130 |  ​12,21 +|  21 |  16,98 |  ​82 Tage 09:53:15 |  ​237,35 |   ​Eisen ​118.680 \\   ​Veridium ​118.680 |  ​237,35 
-|  22 |  18,00 |  ​1 Tag 22:27:33 |  ​5,58 |   ​Eisen ​15.780 \\   ​Veridium ​15.780 |  ​12,73 +|  22 |  18,00 |  ​91 Tage 19:54:41 |  ​264,47 |   ​Eisen ​132.240 \\   ​Veridium ​132.240 |  ​264,47 
-|  23 |  19,03 |  ​Tage 00:08:41 |  ​5,78 |   ​Eisen ​16.410 \\   ​Veridium ​16.410 |  ​13,24 +|  23 |  19,03 |  ​101 Tage 19:27:41 |  ​293,22 |   ​Eisen ​146.610 \\   ​Veridium ​146.610 |  ​293,22 
-|  24 |  20,07 |  ​Tage 01:30:46 |  ​5,94 |   ​Eisen ​17.040 \\   ​Veridium ​17.040 |  ​13,75 +|  24 |  20,07 |  ​112 Tage 08:40:06 |  ​323,60 |   ​Eisen ​161.810 \\   ​Veridium ​161.810 |  ​323,60 
-|  25 |  21,12 |  ​Tage 03:11:04 |  ​6,14 |   ​Eisen ​17.670 \\   ​Veridium ​17.670 |  ​14,26 +|  25 |  21,12 |  ​123 Tage 11:39:27 |  ​355,64 |   ​Eisen ​177.820 \\   ​Veridium ​177.820 |  ​355,64 
-|  26 |  22,18 |  ​Tage 04:32:08 |  ​6,30 |   ​Eisen ​18.300 \\   ​Veridium ​18.300 |  ​14,76 +|  26 |  22,18 |  ​135 Tage 04:32:59 |  ​389,35 |   ​Eisen ​194.680 \\   ​Veridium ​194.680 |  ​389,35 
-|  27 |  23,25 |  ​Tage 05:52:40 |  ​6,47 |   ​Eisen ​18.930 \\   ​Veridium ​18.930 |  ​15,27 +|  27 |  23,25 |  ​147 Tage 11:27:36 |  ​424,74 |   ​Eisen ​212.370 \\   ​Veridium ​212.370 |  ​424,74 
-|  28 |  24,33 |  ​Tage 07:12:43 |  ​6,63 |   ​Eisen ​19.550 \\   ​Veridium ​19.550 |  ​15,78 +|  28 |  24,33 |  ​160 Tage 08:30:00 |  ​461,82 |   ​Eisen ​230.910 \\   ​Veridium ​230.910 |  ​461,82 
-|  29 |  25,41 |  ​Tage 08:51:33 |  ​6,82 |   ​Eisen ​20.160 \\   ​Veridium ​20.160 |  ​16,27 +|  29 |  25,41 |  ​173 Tage 19:46:36 |  ​500,61 |   ​Eisen ​250.310 \\   ​Veridium ​250.310 |  ​500,61 
-|  30 |  26,51 |  ​Tage 10:10:47 |  ​6,98 |   ​Eisen ​20.790 \\   ​Veridium ​20.790 |  ​16,77 +|  30 |  26,51 |  ​187 Tage 21:23:36 |  ​541,13 |   ​Eisen ​270.570 \\   ​Veridium ​270.570 |  ​541,13 
-|  31 |  27,61 |  ​Tage 11:29:36 |  ​7,14 |   ​Eisen ​21.390 \\   ​Veridium ​21.390 |  ​17,26 +|  31 |  27,61 |  ​202 Tage 13:27:01 |  ​583,37 |   ​Eisen ​291.690 \\   ​Veridium ​291.690 |  ​583,37 
-|  32 |  28,73 |  ​Tage 12:48:01 |  ​7,30 |   ​Eisen ​22.000 \\   ​Veridium ​22.000 |  ​17,75 +|  32 |  28,73 |  ​217 Tage 20:02:37 |  ​627,37 |   ​Eisen ​313.690 \\   ​Veridium ​313.690 |  ​627,37 
-|  33 |  29,85 |  ​Tage 14:06:03 |  ​7,45 |   ​Eisen ​22.610 \\   ​Veridium ​22.610 |  ​18,24 +|  33 |  29,85 |  ​233 Tage 17:16:02 |  ​673,11 |   ​Eisen ​336.560 \\   ​Veridium ​336.560 |  ​673,11 
-|  34 |  30,97 |  ​Tage 15:23:43 |  ​7,61 |   ​Eisen ​23.210 \\   ​Veridium ​23.210 |  ​18,73 +|  34 |  30,97 |  ​250 Tage 05:12:42 |  ​720,63 |   ​Eisen ​360.320 \\   ​Veridium ​360.320 |  ​720,63 
-|  35 |  32,11 |  ​Tage 16:41:02 |  ​7,76 |   ​Eisen ​23.820 \\   ​Veridium ​23.820 |  ​19,22 +|  35 |  32,11 |  ​267 Tage 07:57:54 |  ​769,92 |   ​Eisen ​384.960 \\   ​Veridium ​384.960 |  ​769,92 
-|  36 |  33,25 |  ​Tage 17:38:05 |  ​7,88 |   ​Eisen ​24.420 \\   ​Veridium ​24.420 |  ​19,70 +|  36 |  33,25 |  ​285 Tage 01:36:45 |  ​820,99 |   ​Eisen ​410.500 \\   ​Veridium ​410.500 |  ​820,99 
-|  37 |  34,40 |  ​Tage 18:54:40 |  ​8,03 |   ​Eisen ​25.020 \\   ​Veridium ​25.020 |  ​20,19 +|  37 |  34,40 |  ​303 Tage 10:14:15 |  ​873,87 |   ​Eisen ​436.940 \\   ​Veridium ​436.940 |  ​873,87 
-|  38 |  35,56 |  ​Tage 20:10:58 |  ​8,18 |   ​Eisen ​25.610 \\   ​Veridium ​25.610 |  ​20,66 +|  38 |  35,56 |  ​322 Tage 09:55:13 |  ​928,55 |   ​Eisen ​464.280 \\   ​Veridium ​464.280 |  ​928,55 
-|  39 |  36,72 |  ​Tage 21:26:58 |  ​8,33 |   ​Eisen ​26.210 \\   ​Veridium ​26.210 |  ​21,15 +|  39 |  36,72 |  ​342 Tage 00:44:23 |  ​985,05 |   ​Eisen ​492.530 \\   ​Veridium ​492.530 |  ​985,05 
-|  40 |  37,89 |  ​Tage 22:42:42 |  ​8,49 |   ​Eisen ​26.790 \\   ​Veridium ​26.790 |  ​21,62 +|  40 |  37,89 |  ​362 Tage 06:46:21 |  ​1.043,37 |   ​Eisen ​521.690 \\   ​Veridium ​521.690 |  ​1.043,37 
-|  41 |  39,06 |  ​Tage 23:37:48 |  ​8,60 |   ​Eisen ​27.390 \\   ​Veridium ​27.390 |  ​22,10 +|  41 |  39,06 |  ​383 Tage 04:05:34 |  ​1.103,53 |   ​Eisen ​551.770 \\   ​Veridium ​551.770 |  ​1.103,53 
-|  42 |  40,25 |  ​Tage 00:52:57 |  ​8,75 |   ​Eisen ​27.980 \\   ​Veridium ​27.980 |  ​22,57 +|  42 |  40,25 |  ​404 Tage 16:46:25 |  ​1.165,53 |   ​Eisen ​582.770 \\   ​Veridium ​582.770 |  ​1.165,53 
-|  43 |  41,43 |  ​Tage 02:07:51 |  ​8,90 |   ​Eisen ​28.580 \\   ​Veridium ​28.580 |  ​23,06 +|  43 |  41,43 |  ​426 Tage 20:53:09 |  ​1.229,39 |   ​Eisen ​614.700 \\   ​Veridium ​614.700 |  ​1.229,39 
-|  44 |  42,63 |  ​Tage 03:01:54 |  ​9,00 |   ​Eisen ​29.160 \\   ​Veridium ​29.160 |  ​23,53 +|  44 |  42,63 |  ​449 Tage 16:29:56 |  ​1.295,10 |   ​Eisen ​647.550 \\   ​Veridium ​647.550 |  ​1.295,10 
-|  45 |  43,82 |  ​Tage 04:16:18 |  ​9,15 |   ​Eisen ​29.740 \\   ​Veridium ​29.740 |  ​23,99 +|  45 |  43,82 |  ​473 Tage 03:40:50 |  ​1.362,68 |   ​Eisen ​681.350 \\   ​Veridium ​681.350 |  ​1.362,68 
-|  46 |  45,03 |  ​Tage 05:09:41 |  ​9,26 |   ​Eisen ​30.320 \\   ​Veridium ​30.320 |  ​24,46 +|  46 |  45,03 |  ​497 Tage 06:29:50 |  ​1.432,14 |   ​Eisen ​716.070 \\   ​Veridium ​716.070 |  ​1.432,14 
-|  47 |  46,24 |  ​Tage 06:23:36 |  ​9,41 |   ​Eisen ​30.920 \\   ​Veridium ​30.920 |  ​24,95 +|  47 |  46,24 |  ​522 Tage 01:00:47 |  ​1.503,48 |   ​Eisen ​751.750 \\   ​Veridium ​751.750 |  ​1.503,48 
-|  48 |  47,45 |  ​Tage 07:16:23 |  ​9,51 |   ​Eisen ​31.500 \\   ​Veridium ​31.500 |  ​25,41 +|  48 |  47,45 |  ​547 Tage 11:17:31 |  ​1.576,72 |   ​Eisen ​788.360 \\   ​Veridium ​788.360 |  ​1.576,72 
-|  49 |  48,67 |  ​Tage 08:29:52 |  ​9,66 |   ​Eisen ​32.070 \\   ​Veridium ​32.070 |  ​25,88 +|  49 |  48,67 |  ​573 Tage 13:23:45 |  ​1.651,85 |   ​Eisen ​825.930 \\   ​Veridium ​825.930 |  ​1.651,85 
-|  50 |  49,90 |  ​Tage 09:22:04 |  ​9,76 |   ​Eisen ​32.650 \\   ​Veridium ​32.650 |  ​26,35 +|  50 |  49,90 |  ​600 Tage 07:23:08 |  ​1.728,89 |   ​Eisen ​864.450 \\   ​Veridium ​864.450 |  ​1.728,89 
-|  51 |  51,13 |  ​Tage 10:35:09 |  ​9,91 |   ​Eisen ​33.230 \\   ​Veridium ​33.230 |  ​26,81 +|  51 |  51,13 |  ​627 Tage 17:19:13 |  ​1.807,84 |   ​Eisen ​903.920 \\   ​Veridium ​903.920 |  ​1.807,84 
-|  52 |  52,37 |  ​Tage 11:26:49 |  ​10,01 |   ​Eisen ​33.810 \\   ​Veridium ​33.810 |  ​27,28 +|  52 |  52,37 |  ​655 Tage 19:15:31 |  ​1.888,71 |   ​Eisen ​944.360 \\   ​Veridium ​944.360 |  ​1.888,71 
-|  53 |  53,61 |  ​Tage 12:39:31 |  ​10,16 |   ​Eisen ​34.390 \\   ​Veridium ​34.390 |  ​27,75 +|  53 |  53,61 |  ​684 Tage 13:15:28 |  ​1.971,51 |   ​Eisen ​985.760 \\   ​Veridium ​985.760 |  ​1.971,51 
-|  54 |  54,85 |  ​Tage 13:30:41 |  ​10,26 |   ​Eisen ​34.940 \\   ​Veridium ​34.940 |  ​28,20 +|  54 |  54,85 |  ​713 Tage 23:22:26 |  ​2.056,24 |   ​Eisen ​1.028.130 ​\\   ​Veridium ​1.028.130 ​|  ​2.056,24 
-|  55 |  56,10 |  ​Tage 14:43:03 |  ​10,41 |   ​Eisen ​35.520 \\   ​Veridium ​35.520 |  ​28,66 +|  55 |  56,10 |  ​744 Tage 01:39:43 |  ​2.142,92 |   ​Eisen ​1.071.460 ​\\   ​Veridium ​1.071.460 ​|  ​2.142,92 
-|  56 |  57,35 |  ​Tage 15:33:45 |  ​10,51 |   ​Eisen ​36.100 \\   ​Veridium ​36.100 |  ​29,13 +|  56 |  57,35 |  ​774 Tage 20:10:34 |  ​2.231,54 |   ​Eisen ​1.115.780 ​\\   ​Veridium ​1.115.780 ​|  ​2.231,54 
-|  57 |  58,61 |  ​Tage 16:24:12 |  ​10,61 |   ​Eisen ​36.670 \\   ​Veridium ​36.670 |  ​29,59 +|  57 |  58,61 |  ​806 Tage 06:58:10 |  ​2.322,12 |   ​Eisen ​1.161.060 ​\\   ​Veridium ​1.161.060 ​|  ​2.322,12 
-|  58 |  59,88 |  ​Tage 17:36:03 |  ​10,75 |   ​Eisen ​37.250 \\   ​Veridium ​37.250 |  ​30,06 +|  58 |  59,88 |  ​838 Tage 10:05:39 |  ​2.414,65 |   ​Eisen ​1.207.330 ​\\   ​Veridium ​1.207.330 ​|  ​2.414,65 
-|  59 |  61,14 |  ​Tage 18:26:04 |  ​10,85 |   ​Eisen ​37.800 \\   ​Veridium ​37.800 |  ​30,50 +|  59 |  61,14 |  ​871 Tage 05:36:04 |  ​2.509,15 |   ​Eisen ​1.254.580 ​\\   ​Veridium ​1.254.580 ​|  ​2.509,15 
-|  60 |  62,42 |  ​Tage 19:15:51 |  ​10,95 |   ​Eisen ​38.380 \\   ​Veridium ​38.380 |  ​30,97 +|  60 |  62,42 |  ​904 Tage 17:32:28 |  ​2.605,62 |   ​Eisen ​1.302.820 ​\\   ​Veridium ​1.302.820 ​|  ​2.605,62 
-|  61 |  63,69 |  ​Tage 20:05:24 |  ​11,05 |   ​Eisen ​38.950 \\   ​Veridium ​38.950 |  ​31,43 +|  61 |  63,69 |  ​938 Tage 21:57:49 |  ​2.704,08 |   ​Eisen ​1.352.040 ​\\   ​Veridium ​1.352.040 ​|  ​2.704,08 
-|  62 |  64,97 |  ​Tage 21:16:39 |  ​11,19 |   ​Eisen ​39.510 \\   ​Veridium ​39.510 |  ​31,88 +|  62 |  64,97 |  ​973 Tage 18:55:02 |  ​2.804,51 |   ​Eisen ​1.402.260 ​\\   ​Veridium ​1.402.260 ​|  ​2.804,51 
-|  63 |  66,25 |  ​Tage 22:05:49 |  ​11,29 |   ​Eisen ​40.080 \\   ​Veridium ​40.080 |  ​32,34 +|  63 |  66,25 |  ​1009 Tage 08:26:59 |  ​2.906,93 |   ​Eisen ​1.453.470 \\   ​Veridium ​1.453.470 ​|  ​2.906,93 
-|  64 |  67,54 |  ​Tage 22:54:47 |  ​11,39 |   ​Eisen ​40.630 \\   ​Veridium ​40.630 |  ​32,79 +|  64 |  67,54 |  ​1045 Tage 14:36:31 |  ​3.011,35 |   ​Eisen ​1.505.680 ​\\   ​Veridium ​1.505.680 ​|  ​3.011,35 
-|  65 |  68,83 |  ​Tage 23:43:33 |  ​11,49 |   ​Eisen ​41.210 \\   ​Veridium ​41.210 |  ​33,25 +|  65 |  68,83 |  ​1082 Tage 13:26:24 |  ​3.117,77 |   ​Eisen ​1.558.890 ​\\   ​Veridium ​1.558.890 ​|  ​3.117,77 
-|  66 |  70,13 |  ​Tage 00:54:16 |  ​11,63 |   ​Eisen ​41.760 \\   ​Veridium ​41.760 |  ​33,70 +|  66 |  70,13 |  ​1120 Tage 04:59:23 |  ​3.226,20 |   ​Eisen ​1.613.100 ​\\   ​Veridium ​1.613.100 ​|  ​3.226,20 
-|  67 |  71,43 |  ​Tage 01:42:42 |  ​11,73 |   ​Eisen ​42.330 \\   ​Veridium ​42.330 |  ​34,16 +|  67 |  71,43 |  ​1158 Tage 13:18:09 |  ​3.336,64 |   ​Eisen ​1.668.320 ​\\   ​Veridium ​1.668.320 ​|  ​3.336,64 
-|  68 |  72,73 |  ​Tage 02:30:56 |  ​11,82 |   ​Eisen ​42.890 \\   ​Veridium ​42.890 |  ​34,61 +|  68 |  72,73 |  ​1197 Tage 14:25:23 |  ​3.449,09 |   ​Eisen ​1.724.550 ​\\   ​Veridium ​1.724.550 ​|  ​3.449,09 
-|  69 |  74,04 |  ​Tage 03:18:59 |  ​11,92 |   ​Eisen ​43.460 \\   ​Veridium ​43.460 |  ​35,07 +|  69 |  74,04 |  ​1237 Tage 08:23:41 |  ​3.563,57 |   ​Eisen ​1.781.790 ​\\   ​Veridium ​1.781.790 ​|  ​3.563,57 
-|  70 |  75,35 |  ​Tage 04:06:51 |  ​12,01 |   ​Eisen ​44.010 \\   ​Veridium ​44.010 |  ​35,51 +|  70 |  75,35 |  ​1277 Tage 19:15:38 |  ​3.680,07 |   ​Eisen ​1.840.040 ​\\   ​Veridium ​1.840.040 ​|  ​3.680,07 
-|  71 |  76,66 |  ​Tage 04:54:33 |  ​12,11 |   ​Eisen ​44.580 \\   ​Veridium ​44.580 |  ​35,98 +|  71 |  76,66 |  ​1318 Tage 23:03:47 |  ​3.798,61 |   ​Eisen ​1.899.310 ​\\   ​Veridium ​1.899.310 ​|  ​3.798,61 
-|  72 |  77,98 |  ​Tage 05:42:05 |  ​12,20 |   ​Eisen ​45.140 \\   ​Veridium ​45.140 |  ​36,42 +|  72 |  77,98 |  ​1360 Tage 19:50:38 |  ​3.919,18 |   ​Eisen ​1.959.600 ​\\   ​Veridium ​1.959.600 ​|  ​3.919,18 
-|  73 |  79,30 |  ​Tage 06:52:00 |  ​12,34 |   ​Eisen ​45.710 \\   ​Veridium ​45.710 |  ​36,88 +|  73 |  79,30 |  ​1403 Tage 09:38:40 |  ​4.041,80 |   ​Eisen ​2.020.900 ​\\   ​Veridium ​2.020.900 ​|  ​4.041,80 
-|  74 |  80,63 |  ​Tage 07:39:15 |  ​12,44 |   ​Eisen ​46.260 \\   ​Veridium ​46.260 |  ​37,33 +|  74 |  80,63 |  ​1446 Tage 16:30:19 |  ​4.166,46 |   ​Eisen ​2.083.240 ​\\   ​Veridium ​2.083.240 ​|  ​4.166,46 
-|  75 |  81,95 |  ​Tage 08:26:21 |  ​12,53 |   ​Eisen ​46.810 \\   ​Veridium ​46.810 |  ​37,77 +|  75 |  81,95 |  ​1490 Tage 16:27:59 |  ​4.293,18 |   ​Eisen ​2.146.590 ​\\   ​Veridium ​2.146.590 ​|  ​4.293,18 
-|  76 |  83,28 |  ​Tage 09:13:17 |  ​12,63 |   ​Eisen ​47.380 \\   ​Veridium ​47.380 |  ​38,23 +|  76 |  83,28 |  ​1535 Tage 09:34:03 |  ​4.421,95 |   ​Eisen ​2.210.980 ​\\   ​Veridium ​2.210.980 ​|  ​4.421,95 
-|  77 |  84,62 |  ​Tage 10:00:05 |  ​12,72 |   ​Eisen ​47.930 \\   ​Veridium ​47.930 |  ​38,68 +|  77 |  84,62 |  ​1580 Tage 19:50:51 |  ​4.552,78 |   ​Eisen ​2.276.400 ​\\   ​Veridium ​2.276.400 ​|  ​4.552,78 
-|  78 |  85,96 |  ​Tage 10:46:43 |  ​12,81 |   ​Eisen ​48.480 \\   ​Veridium ​48.480 |  ​39,12 +|  78 |  85,96 |  ​1626 Tage 23:20:41 |  ​4.685,68 |   ​Eisen ​2.342.850 ​\\   ​Veridium ​2.342.850 ​|  ​4.685,68 
-|  79 |  87,30 |  ​Tage 11:33:13 |  ​12,91 |   ​Eisen ​49.030 \\   ​Veridium ​49.030 |  ​39,56 +|  79 |  87,30 |  ​1673 Tage 20:05:51 |  ​4.820,65 |   ​Eisen ​2.410.330 ​\\   ​Veridium ​2.410.330 ​|  ​4.820,65 
-|  80 |  88,64 |  ​Tage 12:19:35 |  ​13,00 |   ​Eisen ​49.600 \\   ​Veridium ​49.600 |  ​40,03 +|  80 |  88,64 |  ​1721 Tage 10:08:36 |  ​4.957,70 |   ​Eisen ​2.478.850 ​\\   ​Veridium ​2.478.850 ​|  ​4.957,70 
-|  81 |  89,99 |  ​Tage 13:05:49 |  ​13,09 |   ​Eisen ​50.150 \\   ​Veridium ​50.150 |  ​40,47 +|  81 |  89,99 |  ​1769 Tage 17:31:10 |  ​5.096,82 |   ​Eisen ​2.548.420 ​\\   ​Veridium ​2.548.420 ​|  ​5.096,82 
-|  82 |  91,34 |  ​Tage 13:51:54 |  ​13,18 |   ​Eisen ​50.700 \\   ​Veridium ​50.700 |  ​40,91 +|  82 |  91,34 |  ​1818 Tage 18:15:43 |  ​5.238,03 |   ​Eisen ​2.619.020 ​\\   ​Veridium ​2.619.020 ​|  ​5.238,03 
