Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Forschungslabor
Das Forschungslabor ist ein ausbaubares Gebäude. Es koordiniert die Durchführung von Forschungsprojekten.
Forschungslabor | |
---|---|
Kategorie | Hauptgebäude |
Ausbauzeit Stufe 1 | 2 Stunden 20 Minuten |
Ausbaukosten Stufe 1 | Eisen 500 Veridium 500 |
Punkte pro Stufe | 3 |
Energieverbrauch pro Stufe | 3 |
Voraussetzungen | - |
Voraussetzungen
Das Forschungslabor hat keine Voraussetzungen.
Konzept
Das Forschungslabor koordiniert die Forschungsprojekte eines Spielers auf einem Planeten.
Je höher die Stufe des Forschungslabors, desto schneller erfolgt, bei voller Energiezufuhr, die Erforschung von Upgradeforschungen.
Ab einer Stufe von 15 werden die Forschungen interstellare Kommunikation, intelligente Materialen und Tarnvorrichtung freigeschaltet.
Besonderheiten
keine Energie (0%)
- Das Forschungslabor kann kein Forschungsprojekt starten, wenn ihm 0% Energie zugeteilt sind, es also abgeschaltet wurde.
- Wird das Forschungslabor während eines Forschungsprojektes abgeschaltet (0% Energie), so wird dieses abgebrochen und die für die Forschung eingesetzten Rohstoffe werden dem Planeten gutgeschrieben.
- Dies kann auch die Auswirkung einer automatischen Abschaltung durch einen Energiecrash sein. Wobei dies bedeutet, dass der Energiehaushalt dann schon sehr stark vernachlässigt wurde.
Wenig Energie (kleiner 100%)
- Grundlagenforschungen werden abgebrochen oder können nicht begonnen, wenn die Energie unter 100% fällt/ist.
- Die Veränderung der Energieeinstellung für das Forschungslabor hat Auswirkungen auf laufende Forschungen. D.h. wird Energie entzogen, so verlängert sich die Restforschungszeit des Forschungsprojektes. Wird die Energie hochgeschraubt, verkürzt sich diese.
Interstellare Forschungs Verbund
- Forschungslabore verschiedener Planeten können miteinander verbunden werden um die Forschungszeiten zu verkürzen. Dazu benötigt werden die Forschungen Interstellare Kommunikation und Kommunikationstechnik. Anschließend lässt sich daraus der Interstellare Forschungs Verbund gründen.
Kosten- Nutzentabelle
Stufe | Faktor Forschung | Ausbauzeit | Faktor Ausbauzeit | Ausbaukosten | Faktor Ausbaukosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,00 | 08:20:00 | 1,00 | Eisen 500 Veridium 500 | 0,40 |
2 | 1,35 | 08:20:00 | 1,00 | Eisen 1.240 Veridium 1.240 | 1,00 |
3 | 1,82 | 10:27:41 | 1,26 | Eisen 2.100 Veridium 2.100 | 1,69 |
4 | 2,39 | 12:55:40 | 1,55 | Eisen 2.960 Veridium 2.960 | 2,39 |
5 | 3,01 | 15:07:03 | 1,81 | Eisen 3.790 Veridium 3.790 | 3,06 |
6 | 3,69 | 17:17:13 | 2,07 | Eisen 4.610 Veridium 4.610 | 3,72 |
7 | 4,41 | 19:26:18 | 2,33 | Eisen 5.390 Veridium 5.390 | 4,35 |
8 | 5,16 | 21:34:25 | 2,59 | Eisen 6.160 Veridium 6.160 | 4,96 |
9 | 5,94 | 23:41:40 | 2,84 | Eisen 6.910 Veridium 6.910 | 5,57 |
10 | 6,76 | 1 Tag 01:48:08 | 3,10 | Eisen 7.650 Veridium 7.650 | 6,17 |
11 | 7,59 | 1 Tag 03:37:04 | 3,31 | Eisen 8.370 Veridium 8.370 | 6,75 |
12 | 8,45 | 1 Tag 05:42:03 | 3,56 | Eisen 9.090 Veridium 9.090 | 7,33 |
13 | 9,34 | 1 Tag 07:29:18 | 3,78 | Eisen 9.790 Veridium 9.790 | 7,90 |
14 | 10,24 | 1 Tag 09:15:44 | 3,99 | Eisen 10.480 Veridium 10.480 | 8,45 |
15 | 11,16 | 1 Tag 11:01:25 | 4,20 | Eisen 11.160 Veridium 11.160 | 9,00 |
16 | 12,09 | 1 Tag 12:46:24 | 4,41 | Eisen 11.850 Veridium 11.850 | 9,56 |
17 | 13,04 | 1 Tag 14:30:45 | 4,62 | Eisen 12.510 Veridium 12.510 | 10,09 |
18 | 14,01 | 1 Tag 16:14:30 | 4,83 | Eisen 13.180 Veridium 13.180 | 10,63 |
19 | 14,99 | 1 Tag 17:57:43 | 5,04 | Eisen 13.830 Veridium 13.830 | 11,16 |
20 | 15,98 | 1 Tag 19:22:14 | 5,20 | Eisen 14.480 Veridium 14.480 | 11,68 |
21 | 16,98 | 1 Tag 21:04:20 | 5,41 | Eisen 15.130 Veridium 15.130 | 12,21 |
22 | 18,00 | 1 Tag 22:27:33 | 5,58 | Eisen 15.780 Veridium 15.780 | 12,73 |
23 | 19,03 | 2 Tage 00:08:41 | 5,78 | Eisen 16.410 Veridium 16.410 | 13,24 |
24 | 20,07 | 2 Tage 01:30:46 | 5,94 | Eisen 17.040 Veridium 17.040 | 13,75 |
25 | 21,12 | 2 Tage 03:11:04 | 6,14 | Eisen 17.670 Veridium 17.670 | 14,26 |
26 | 22,18 | 2 Tage 04:32:08 | 6,30 | Eisen 18.300 Veridium 18.300 | 14,76 |
27 | 23,25 | 2 Tage 05:52:40 | 6,47 | Eisen 18.930 Veridium 18.930 | 15,27 |
28 | 24,33 | 2 Tage 07:12:43 | 6,63 | Eisen 19.550 Veridium 19.550 | 15,78 |
29 | 25,41 | 2 Tage 08:51:33 | 6,82 | Eisen 20.160 Veridium 20.160 | 16,27 |
30 | 26,51 | 2 Tage 10:10:47 | 6,98 | Eisen 20.790 Veridium 20.790 | 16,77 |
31 | 27,61 | 2 Tage 11:29:36 | 7,14 | Eisen 21.390 Veridium 21.390 | 17,26 |
32 | 28,73 | 2 Tage 12:48:01 | 7,30 | Eisen 22.000 Veridium 22.000 | 17,75 |
33 | 29,85 | 2 Tage 14:06:03 | 7,45 | Eisen 22.610 Veridium 22.610 | 18,24 |
34 | 30,97 | 2 Tage 15:23:43 | 7,61 | Eisen 23.210 Veridium 23.210 | 18,73 |
35 | 32,11 | 2 Tage 16:41:02 | 7,76 | Eisen 23.820 Veridium 23.820 | 19,22 |
36 | 33,25 | 2 Tage 17:38:05 | 7,88 | Eisen 24.420 Veridium 24.420 | 19,70 |
37 | 34,40 | 2 Tage 18:54:40 | 8,03 | Eisen 25.020 Veridium 25.020 | 20,19 |
38 | 35,56 | 2 Tage 20:10:58 | 8,18 | Eisen 25.610 Veridium 25.610 | 20,66 |
39 | 36,72 | 2 Tage 21:26:58 | 8,33 | Eisen 26.210 Veridium 26.210 | 21,15 |
40 | 37,89 | 2 Tage 22:42:42 | 8,49 | Eisen 26.790 Veridium 26.790 | 21,62 |
41 | 39,06 | 2 Tage 23:37:48 | 8,60 | Eisen 27.390 Veridium 27.390 | 22,10 |
42 | 40,25 | 3 Tage 00:52:57 | 8,75 | Eisen 27.980 Veridium 27.980 | 22,57 |
43 | 41,43 | 3 Tage 02:07:51 | 8,90 | Eisen 28.580 Veridium 28.580 | 23,06 |
44 | 42,63 | 3 Tage 03:01:54 | 9,00 | Eisen 29.160 Veridium 29.160 | 23,53 |
45 | 43,82 | 3 Tage 04:16:18 | 9,15 | Eisen 29.740 Veridium 29.740 | 23,99 |
46 | 45,03 | 3 Tage 05:09:41 | 9,26 | Eisen 30.320 Veridium 30.320 | 24,46 |
47 | 46,24 | 3 Tage 06:23:36 | 9,41 | Eisen 30.920 Veridium 30.920 | 24,95 |
48 | 47,45 | 3 Tage 07:16:23 | 9,51 | Eisen 31.500 Veridium 31.500 | 25,41 |
49 | 48,67 | 3 Tage 08:29:52 | 9,66 | Eisen 32.070 Veridium 32.070 | 25,88 |
50 | 49,90 | 3 Tage 09:22:04 | 9,76 | Eisen 32.650 Veridium 32.650 | 26,35 |
51 | 51,13 | 3 Tage 10:35:09 | 9,91 | Eisen 33.230 Veridium 33.230 | 26,81 |
52 | 52,37 | 3 Tage 11:26:49 | 10,01 | Eisen 33.810 Veridium 33.810 | 27,28 |
53 | 53,61 | 3 Tage 12:39:31 | 10,16 | Eisen 34.390 Veridium 34.390 | 27,75 |
54 | 54,85 | 3 Tage 13:30:41 | 10,26 | Eisen 34.940 Veridium 34.940 | 28,20 |
55 | 56,10 | 3 Tage 14:43:03 | 10,41 | Eisen 35.520 Veridium 35.520 | 28,66 |
56 | 57,35 | 3 Tage 15:33:45 | 10,51 | Eisen 36.100 Veridium 36.100 | 29,13 |
57 | 58,61 | 3 Tage 16:24:12 | 10,61 | Eisen 36.670 Veridium 36.670 | 29,59 |
58 | 59,88 | 3 Tage 17:36:03 | 10,75 | Eisen 37.250 Veridium 37.250 | 30,06 |
59 | 61,14 | 3 Tage 18:26:04 | 10,85 | Eisen 37.800 Veridium 37.800 | 30,50 |
60 | 62,42 | 3 Tage 19:15:51 | 10,95 | Eisen 38.380 Veridium 38.380 | 30,97 |
61 | 63,69 | 3 Tage 20:05:24 | 11,05 | Eisen 38.950 Veridium 38.950 | 31,43 |
62 | 64,97 | 3 Tage 21:16:39 | 11,19 | Eisen 39.510 Veridium 39.510 | 31,88 |
63 | 66,25 | 3 Tage 22:05:49 | 11,29 | Eisen 40.080 Veridium 40.080 | 32,34 |
64 | 67,54 | 3 Tage 22:54:47 | 11,39 | Eisen 40.630 Veridium 40.630 | 32,79 |
65 | 68,83 | 3 Tage 23:43:33 | 11,49 | Eisen 41.210 Veridium 41.210 | 33,25 |
66 | 70,13 | 4 Tage 00:54:16 | 11,63 | Eisen 41.760 Veridium 41.760 | 33,70 |
67 | 71,43 | 4 Tage 01:42:42 | 11,73 | Eisen 42.330 Veridium 42.330 | 34,16 |
68 | 72,73 | 4 Tage 02:30:56 | 11,82 | Eisen 42.890 Veridium 42.890 | 34,61 |
69 | 74,04 | 4 Tage 03:18:59 | 11,92 | Eisen 43.460 Veridium 43.460 | 35,07 |
70 | 75,35 | 4 Tage 04:06:51 | 12,01 | Eisen 44.010 Veridium 44.010 | 35,51 |
71 | 76,66 | 4 Tage 04:54:33 | 12,11 | Eisen 44.580 Veridium 44.580 | 35,98 |
72 | 77,98 | 4 Tage 05:42:05 | 12,20 | Eisen 45.140 Veridium 45.140 | 36,42 |
73 | 79,30 | 4 Tage 06:52:00 | 12,34 | Eisen 45.710 Veridium 45.710 | 36,88 |
74 | 80,63 | 4 Tage 07:39:15 | 12,44 | Eisen 46.260 Veridium 46.260 | 37,33 |
75 | 81,95 | 4 Tage 08:26:21 | 12,53 | Eisen 46.810 Veridium 46.810 | 37,77 |
76 | 83,28 | 4 Tage 09:13:17 | 12,63 | Eisen 47.380 Veridium 47.380 | 38,23 |
77 | 84,62 | 4 Tage 10:00:05 | 12,72 | Eisen 47.930 Veridium 47.930 | 38,68 |
78 | 85,96 | 4 Tage 10:46:43 | 12,81 | Eisen 48.480 Veridium 48.480 | 39,12 |
79 | 87,30 | 4 Tage 11:33:13 | 12,91 | Eisen 49.030 Veridium 49.030 | 39,56 |
80 | 88,64 | 4 Tage 12:19:35 | 13,00 | Eisen 49.600 Veridium 49.600 | 40,03 |
81 | 89,99 | 4 Tage 13:05:49 | 13,09 | Eisen 50.150 Veridium 50.150 | 40,47 |
82 | 91,34 | 4 Tage 13:51:54 | 13,18 | Eisen 50.700 Veridium 50.700 | 40,91 |
83 | 92,69 | 4 Tage 14:37:52 | 13,28 | Eisen 51.250 Veridium 51.250 | 41,35 |
84 | 94,05 | 4 Tage 15:23:42 | 13,37 | Eisen 51.820 Veridium 51.820 | 41,81 |
85 | 95,41 | 4 Tage 16:09:24 | 13,46 | Eisen 52.370 Veridium 52.370 | 42,26 |
86 | 96,77 | 4 Tage 16:55:00 | 13,55 | Eisen 52.920 Veridium 52.920 | 42,70 |
87 | 98,13 | 4 Tage 17:40:28 | 13,64 | Eisen 53.460 Veridium 53.460 | 43,14 |
88 | 99,50 | 4 Tage 18:25:49 | 13,73 | Eisen 54.010 Veridium 54.010 | 43,58 |
89 | 100,87 | 4 Tage 19:11:04 | 13,82 | Eisen 54.560 Veridium 54.560 | 44,03 |
90 | 102,25 | 4 Tage 19:56:12 | 13,91 | Eisen 55.110 Veridium 55.110 | 44,47 |
91 | 103,62 | 4 Tage 20:41:13 | 14,00 | Eisen 55.680 Veridium 55.680 | 44,93 |
92 | 105,00 | 4 Tage 21:26:08 | 14,09 | Eisen 56.220 Veridium 56.220 | 45,37 |
93 | 106,38 | 4 Tage 21:47:24 | 14,13 | Eisen 56.770 Veridium 56.770 | 45,81 |
94 | 107,77 | 4 Tage 22:32:04 | 14,22 | Eisen 57.320 Veridium 57.320 | 46,25 |
95 | 109,15 | 4 Tage 23:16:39 | 14,31 | Eisen 57.870 Veridium 57.870 | 46,69 |
96 | 110,54 | 5 Tage 00:01:07 | 14,40 | Eisen 58.410 Veridium 58.410 | 47,14 |
97 | 111,94 | 5 Tage 00:45:30 | 14,49 | Eisen 58.960 Veridium 58.960 | 47,58 |
98 | 113,33 | 5 Tage 01:29:47 | 14,58 | Eisen 59.500 Veridium 59.500 | 48,02 |
99 | 114,73 | 5 Tage 02:13:59 | 14,67 | Eisen 60.050 Veridium 60.050 | 48,46 |
100 | 116,13 | 5 Tage 02:58:05 | 14,76 | Eisen 60.600 Veridium 60.600 | 48,90 |
Link
Zuletzt angesehen: • forschungslabor