Inhaltsverzeichnis
Veridiumlager
Das Veridiumlager ist ein ausbaubares Rohstoffgebäude.
| Veridiumlager | |
|---|---|
| Kategorie | Rohstoffgebäude | 
| Ausbauzeit Stufe 1 | |
| Ausbaukosten Stufe 1 |   Eisen 200  Veridium 500  | 
	
| Punkte pro Stufe | 5 | 
| Energieverbrauch pro Stufe | 1 | 
| Voraussetzungen | Veridium Bergwerk Stufe 5 | 
Voraussetzungen
- Das Veridiumlager benötigt Veridium Bergwerk Stufe 5 als Voraussetzungen.
 
Konzept
Das Veridiumlager sichert Veridium gegen Plünderungen durch Mitspieler. Es setzt die Obergrenze des Plünderungsschutzes mit jedem Ausbaulevel nach oben und schützt den Spieler vor einem Totalverlust der Ressource bei einem Angriff des Planeten durch andere Spieler.
Besonderheiten
- Eine Veränderung der Energieeinstellung für das Veridiumlager hat Auswirkungen auf die laufenden Plünderungsschutz. D.h. wird Energie entzogen, so verringert sich der Plünderungsschutz von Veridium. Wird die Energie hochgeschraubt, erhöht sich dieser wieder.
 
Kosten- und Nutzentabelle
- Plünderschutz ist der zusätzliche Plünderschutz den diese Stufe für den Rohstoff Veridium bringt.
 - Ausbauzeit ist die Zeit die Bauzentrale Stufe 1 benötigt um diese Stufe Veridiumlager zu bauen.
 - Ausbauzeit Kommandozentrale ist die Zeit die Kommandozentrale Stufe 1 benötigt um diese Stufe Veridiumlager zu bauen.
 - Ausbaukosten sind die Kosten dieser Stufe
 - Faktor Ausbaukosten ist der Faktor, um den diese Stufe mehr kostet als Stufe 1
 
| Stufe | Plünderschutz |  Ausbauzeit  Bauzentrale  |  Ausbauzeit  Kommandozentrale  | Ausbaukosten | Faktor Ausbaukosten | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.250 | 04:00:00 | 02:40:00 |     Eisen 500  Veridium 500  | 1,00 | 
| 2 | 2.620 | 04:00:00 | 02:40:00 |     Eisen 500  Veridium 500  | 1,00 | 
| 3 | 4.230 | 06:59:30 | 04:39:40 |     Eisen 880  Veridium 880  | 1,75 | 
| 4 | 6.080 | 15:41:03 | 10:27:22 |     Eisen 1.970  Veridium 1.970  | 3,92 | 
| 5 | 8.170 | 1 Tag 04:27:05 | 18:58:03 |     Eisen 3.560  Veridium 3.560  | 7,11 | 
| 6 | 10.500 | 1 Tag 21:36:39 | 1 Tag 06:24:26 |     Eisen 5.710  Veridium 5.710  | 11,40 | 
| 7 | 13.070 | 2 Tage 19:25:21 | 1 Tag 20:56:54 |     Eisen 8.430  Veridium 8.430  | 16,86 | 
| 8 | 15.880 | 3 Tage 22:06:18 | 2 Tage 14:44:12 |     Eisen 11.770  Veridium 11.770  | 23,53 | 
| 9 | 18.930 | 5 Tage 05:50:51 | 3 Tage 11:53:54 |     Eisen 15.740  Veridium 15.740  | 31,46 | 
| 10 | 22.220 | 6 Tage 18:49:03 | 4 Tage 12:32:42 |     Eisen 20.360  Veridium 20.360  | 40,70 | 
| 11 | 25.750 | 8 Tage 13:09:50 | 5 Tage 16:46:33 |     Eisen 25.650  Veridium 25.650  | 51,29 | 
| 12 | 29.520 | 10 Tage 13:01:18 | 7 Tage 00:40:52 |     Eisen 31.630  Veridium 31.630  | 63,26 | 
| 13 | 33.530 | 12 Tage 18:30:51 | 8 Tage 12:20:34 |     Eisen 38.320  Veridium 38.320  | 76,63 | 
| 14 | 37.780 | 15 Tage 05:45:17 | 10 Tage 03:50:12 |     Eisen 45.720  Veridium 45.720  | 91,44 | 
| 15 | 42.270 | 17 Tage 22:50:54 | 11 Tage 23:13:56 |     Eisen 53.860  Veridium 53.860  | 107,71 | 
| 16 | 47.000 | 20 Tage 21:53:32 | 13 Tage 22:35:42 |     Eisen 62.740  Veridium 62.740  | 125,47 | 
| 17 | 51.970 | 24 Tage 02:58:42 | 16 Tage 01:59:08 |     Eisen 72.380  Veridium 72.380  | 144,74 | 
| 18 | 57.180 | 27 Tage 14:11:31 | 18 Tage 09:27:41 |     Eisen 82.780  Veridium 82.780  | 165,55 | 
| 19 | 62.630 | 31 Tage 07:36:50 | 20 Tage 21:04:34 |     Eisen 93.960  Veridium 93.960  | 187,90 | 
| 20 | 68.320 | 35 Tage 07:19:16 | 23 Tage 12:52:51 |     Eisen 105.920  Veridium 105.920  | 211,83 | 
| 21 | 74.250 | 39 Tage 13:23:10 | 26 Tage 08:55:27 |     Eisen 118.680  Veridium 118.680  | 237,35 | 
| 22 | 80.420 | 44 Tage 01:52:39 | 29 Tage 09:15:06 |     Eisen 132.240  Veridium 132.240  | 264,47 | 
| 23 | 86.830 | 48 Tage 20:51:41 | 32 Tage 13:54:28 |     Eisen 146.610  Veridium 146.610  | 293,22 | 
| 24 | 93.480 | 53 Tage 22:24:03 | 35 Tage 22:56:02 |     Eisen 161.810  Veridium 161.810  | 323,60 | 
| 25 | 100.370 | 59 Tage 06:33:21 | 39 Tage 12:22:14 |     Eisen 177.820  Veridium 177.820  | 355,64 | 
| 26 | 107.500 | 64 Tage 21:23:02 | 43 Tage 06:15:22 |     Eisen 194.680  Veridium 194.680  | 389,35 | 
| 27 | 114.870 | 70 Tage 18:56:27 | 47 Tage 04:37:38 |     Eisen 212.370  Veridium 212.370  | 424,74 | 
| 28 | 122.480 | 76 Tage 23:16:48 | 51 Tage 07:31:12 |     Eisen 230.910  Veridium 230.910  | 461,82 | 
| 29 | 130.330 | 83 Tage 10:27:10 | 55 Tage 14:58:07 |     Eisen 250.310  Veridium 250.310  | 500,61 | 
| 30 | 138.420 | 90 Tage 04:30:32 | 60 Tage 03:00:22 |     Eisen 270.570  Veridium 270.570  | 541,13 | 
| 31 | 146.750 | 97 Tage 05:29:46 | 64 Tage 19:39:51 |     Eisen 291.690  Veridium 291.690  | 583,37 | 
| 32 | 155.320 | 104 Tage 13:27:40 | 69 Tage 16:58:27 |     Eisen 313.690  Veridium 313.690  | 627,37 | 
| 33 | 164.130 | 112 Tage 04:26:54 | 74 Tage 18:57:56 |     Eisen 336.560  Veridium 336.560  | 673,11 | 
| 34 | 173.180 | 120 Tage 02:30:06 | 80 Tage 01:40:04 |     Eisen 360.320  Veridium 360.320  | 720,63 | 
| 35 | 182.470 | 128 Tage 07:39:48 | 85 Tage 13:06:32 |     Eisen 384.960  Veridium 384.960  | 769,92 | 
| 36 | 192.000 | 136 Tage 19:58:27 | 91 Tage 05:18:58 |     Eisen 410.500  Veridium 410.500  | 820,99 | 
| 37 | 201.770 | 145 Tage 15:28:27 | 97 Tage 02:18:58 |     Eisen 436.940  Veridium 436.940  | 873,87 | 
| 38 | 211.780 | 154 Tage 18:12:07 | 103 Tage 04:08:05 |     Eisen 464.280  Veridium 464.280  | 928,55 | 
| 39 | 222.030 | 164 Tage 04:11:43 | 109 Tage 10:47:49 |     Eisen 492.530  Veridium 492.530  | 985,05 | 
| 40 | 232.520 | 173 Tage 21:29:27 | 115 Tage 22:19:38 |     Eisen 521.690  Veridium 521.690  | 1.043,37 | 
| 41 | 243.250 | 183 Tage 22:07:28 | 122 Tage 14:44:59 |     Eisen 551.770  Veridium 551.770  | 1.103,53 | 
| 42 | 254.220 | 194 Tage 06:07:53 | 129 Tage 12:05:15 |     Eisen 582.770  Veridium 582.770  | 1.165,53 | 
| 43 | 265.430 | 204 Tage 21:32:43 | 136 Tage 14:21:49 |     Eisen 614.700  Veridium 614.700  | 1.229,39 | 
| 44 | 276.880 | 215 Tage 20:23:58 | 143 Tage 21:35:59 |     Eisen 647.550  Veridium 647.550  | 1.295,10 | 
| 45 | 288.570 | 227 Tage 02:43:36 | 151 Tage 09:49:04 |     Eisen 681.350  Veridium 681.350  | 1.362,68 | 
| 46 | 300.500 | 238 Tage 16:33:31 | 159 Tage 03:02:21 |     Eisen 716.070  Veridium 716.070  | 1.432,14 | 
| 47 | 312.670 | 250 Tage 13:55:35 | 167 Tage 01:17:03 |     Eisen 751.750  Veridium 751.750  | 1.503,48 | 
| 48 | 325.080 | 262 Tage 18:51:37 | 175 Tage 04:34:25 |     Eisen 788.360  Veridium 788.360  | 1.576,72 | 
| 49 | 337.730 | 275 Tage 07:23:24 | 183 Tage 12:55:36 |     Eisen 825.930  Veridium 825.930  | 1.651,85 | 
| 50 | 350.620 | 288 Tage 03:32:42 | 192 Tage 02:21:48 |     Eisen 864.450  Veridium 864.450  | 1.728,89 | 
| 51 | 363.750 | 301 Tage 07:21:14 | 200 Tage 20:54:09 |     Eisen 903.920  Veridium 903.920  | 1.807,84 | 
| 52 | 377.120 | 314 Tage 18:50:39 | 209 Tage 20:33:46 |     Eisen 944.360  Veridium 944.360  | 1.888,71 | 
| 53 | 390.730 | 328 Tage 14:02:38 | 219 Tage 01:21:45 |     Eisen 985.760  Veridium 985.760  | 1.971,51 | 
| 54 | 404.580 | 342 Tage 16:58:46 | 228 Tage 11:19:11 |     Eisen 1.028.130  Veridium 1.028.130  | 2.056,24 | 
| 55 | 418.670 | 357 Tage 03:40:40 | 238 Tage 02:27:07 |     Eisen 1.071.460  Veridium 1.071.460  | 2.142,92 | 
| 56 | 433.000 | 371 Tage 22:09:53 | 247 Tage 22:46:35 |     Eisen 1.115.780  Veridium 1.115.780  | 2.231,54 | 
| 57 | 447.570 | 387 Tage 00:27:55 | 258 Tage 00:18:37 |     Eisen 1.161.060  Veridium 1.161.060  | 2.322,12 | 
| 58 | 462.380 | 402 Tage 10:36:19 | 268 Tage 07:04:13 |     Eisen 1.207.330  Veridium 1.207.330  | 2.414,65 | 
| 59 | 477.430 | 418 Tage 04:36:31 | 278 Tage 19:04:21 |     Eisen 1.254.580  Veridium 1.254.580  | 2.509,15 | 
| 60 | 492.720 | 434 Tage 06:29:59 | 289 Tage 12:20:00 |     Eisen 1.302.820  Veridium 1.302.820  | 2.605,62 | 
| 61 | 508.250 | 450 Tage 16:18:09 | 300 Tage 10:52:06 |     Eisen 1.352.040  Veridium 1.352.040  | 2.704,08 | 
| 62 | 524.020 | 467 Tage 10:02:25 | 311 Tage 14:41:37 |     Eisen 1.402.260  Veridium 1.402.260  | 2.804,51 | 
| 63 | 540.030 | 484 Tage 11:44:10 | 322 Tage 23:49:27 |     Eisen 1.453.470  Veridium 1.453.470  | 2.906,93 | 
| 64 | 556.280 | 501 Tage 21:24:44 | 334 Tage 14:16:29 |     Eisen 1.505.680  Veridium 1.505.680  | 3.011,35 | 
| 65 | 572.770 | 519 Tage 15:05:29 | 346 Tage 10:03:39 |     Eisen 1.558.890  Veridium 1.558.890  | 3.117,77 | 
| 66 | 589.500 | 537 Tage 16:47:42 | 358 Tage 11:11:48 |     Eisen 1.613.100  Veridium 1.613.100  | 3.226,20 | 
| 67 | 606.470 | 556 Tage 02:32:43 | 370 Tage 17:41:49 |     Eisen 1.668.320  Veridium 1.668.320  | 3.336,64 | 
| 68 | 623.680 | 574 Tage 20:21:47 | 383 Tage 05:34:32 |     Eisen 1.724.550  Veridium 1.724.550  | 3.449,09 | 
| 69 | 641.130 | 593 Tage 22:16:10 | 395 Tage 22:50:47 |     Eisen 1.781.790  Veridium 1.781.790  | 3.563,57 | 
| 70 | 658.820 | 613 Tage 08:17:06 | 408 Tage 21:31:24 |     Eisen 1.840.040  Veridium 1.840.040  | 3.680,07 | 
| 71 | 676.750 | 633 Tage 02:25:49 | 422 Tage 01:37:13 |     Eisen 1.899.310  Veridium 1.899.310  | 3.798,61 | 
| 72 | 694.920 | 653 Tage 04:43:31 | 435 Tage 11:09:01 |     Eisen 1.959.600  Veridium 1.959.600  | 3.919,18 | 
| 73 | 713.330 | 673 Tage 15:11:22 | 449 Tage 02:07:35 |     Eisen 2.020.900  Veridium 2.020.900  | 4.041,80 | 
| 74 | 731.980 | 694 Tage 09:50:33 | 462 Tage 22:33:42 |     Eisen 2.083.240  Veridium 2.083.240  | 4.166,46 | 
| 75 | 750.870 | 715 Tage 12:42:14 | 477 Tage 00:28:10 |     Eisen 2.146.590  Veridium 2.146.590  | 4.293,18 | 
| 76 | 770.000 | 736 Tage 23:47:33 | 491 Tage 07:51:42 |     Eisen 2.210.980  Veridium 2.210.980  | 4.421,95 | 
| 77 | 789.370 | 758 Tage 19:07:37 | 505 Tage 20:45:05 |     Eisen 2.276.400  Veridium 2.276.400  | 4.552,78 | 
| 78 | 808.980 | 780 Tage 22:43:32 | 520 Tage 15:09:02 |     Eisen 2.342.850  Veridium 2.342.850  | 4.685,68 | 
| 79 | 828.830 | 803 Tage 10:36:25 | 535 Tage 15:04:17 |     Eisen 2.410.330  Veridium 2.410.330  | 4.820,65 | 
| 80 | 848.920 | 826 Tage 06:47:20 | 550 Tage 20:31:34 |     Eisen 2.478.850  Veridium 2.478.850  | 4.957,70 | 
| 81 | 869.250 | 849 Tage 11:17:22 | 566 Tage 07:31:35 |     Eisen 2.548.420  Veridium 2.548.420  | 5.096,82 | 
| 82 | 889.820 | 873 Tage 00:07:33 | 582 Tage 00:05:02 |     Eisen 2.619.020  Veridium 2.619.020  | 5.238,03 | 
| 83 | 910.630 | 896 Tage 21:18:56 | 597 Tage 22:12:37 |     Eisen 2.690.670  Veridium 2.690.670  | 5.381,33 | 
| 84 | 931.680 | 921 Tage 02:52:33 | 614 Tage 01:55:02 |     Eisen 2.763.360  Veridium 2.763.360  | 5.526,72 | 
| 85 | 952.970 | 945 Tage 16:49:24 | 630 Tage 11:12:56 |     Eisen 2.837.110  Veridium 2.837.110  | 5.674,21 | 
| 86 | 974.500 | 970 Tage 15:10:31 | 647 Tage 02:07:01 |     Eisen 2.911.900  Veridium 2.911.900  | 5.823,79 | 
| 87 | 996.270 | 995 Tage 21:56:52 | 663 Tage 22:37:55 |     Eisen 2.987.750  Veridium 2.987.750  | 5.975,49 | 
| 88 | 1.018.280 | 1021 Tage 13:09:27 | 681 Tage 00:46:18 |     Eisen 3.064.650  Veridium 3.064.650  | 6.129,29 | 
| 89 | 1.040.530 | 1047 Tage 12:49:13 | 698 Tage 08:32:49 |     Eisen 3.142.610  Veridium 3.142.610  | 6.285,21 | 
| 90 | 1.063.020 | 1073 Tage 20:57:08 | 715 Tage 21:58:05 |     Eisen 3.221.620  Veridium 3.221.620  | 6.443,24 | 
| 91 | 1.085.750 | 1100 Tage 13:34:09 | 733 Tage 17:02:46 |     Eisen 3.301.700  Veridium 3.301.700  | 6.603,39 | 
| 92 | 1.108.720 | 1127 Tage 14:41:12 | 751 Tage 17:47:28 |     Eisen 3.382.840  Veridium 3.382.840  | 6.765,67 | 
| 93 | 1.131.930 | 1155 Tage 00:19:14 | 770 Tage 00:12:49 |     Eisen 3.465.050  Veridium 3.465.050  | 6.930,08 | 
| 94 | 1.155.380 | 1182 Tage 18:29:08 | 788 Tage 12:19:26 |     Eisen 3.548.320  Veridium 3.548.320  | 7.096,62 | 
| 95 | 1.179.070 | 1210 Tage 21:11:50 | 807 Tage 06:07:53 |     Eisen 3.632.650  Veridium 3.632.650  | 7.265,30 | 
| 96 | 1.203.000 | 1239 Tage 08:28:13 | 826 Tage 05:38:49 |     Eisen 3.718.060  Veridium 3.718.060  | 7.436,12 | 
| 97 | 1.227.170 | 1268 Tage 04:19:10 | 845 Tage 10:52:47 |     Eisen 3.804.540  Veridium 3.804.540  | 7.609,08 | 
| 98 | 1.251.580 | 1297 Tage 08:45:35 | 864 Tage 21:50:23 |     Eisen 3.892.100  Veridium 3.892.100  | 7.784,19 | 
| 99 | 1.276.230 | 1326 Tage 21:48:19 | 884 Tage 14:32:13 |     Eisen 3.980.730  Veridium 3.980.730  | 7.961,45 | 
| 100 | 1.301.120 | 1356 Tage 19:28:15 | 904 Tage 12:58:50 |     Eisen 4.070.440  Veridium 4.070.440  | 8.140,87 | 
Link
Zuletzt angesehen: • veridiumlager