Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Bauzentrale
Die Bauzentrale ist ein ausbaubares Konstruktionsgebäude. Sie koordiniert und organsiert den Ausbau von allen zivilen Gebäuden eines Planeten. Die Auswirkungen eine Bauzentrale beziehen sich immer nur auf den Planeten, auf dem das Gebäude errichtet wurde.
| Bauzentrale | |
|---|---|
| Kategorie | Hauptgebäude | 
| Ausbauzeit Stufe 1 | 4 Stunden | 
| Ausbaukosten Stufe 1 |   Eisen 1.400  Veridium 1.000  | 
	
| Punkte pro Stufe | 1 | 
| Energieverbrauch pro Stufe | 1 | 
| Voraussetzungen | - | 
Voraussetzungen
- Die Bauzentrale hat zu Spielbeginn und bei der Kolonisation eines Planeten keine Voraussetzungen.
 - Bei einer Umwandlung jedes anderen Konstruktionsgebäudes in die Bauzentrale muss zuvor die Bauzentrale bereits erforscht sein.
 
Konzept
- Die Bauzentrale ist für die Errichtung und für den Ausbau von Gebäuden auf einem Planeten verantwortlich.
 - Je höher die Stufe der Bauzentrale, desto schneller erfolgt bei voller Energiezufuhr der Ausbau.
 - Bei einem Stufenanstieg der Bauzentrale wird die Ausbauzeitdauer aller Gebäude in den niedrigeren Stufen der Bauzentrale stärker verringert als in den höheren Stufen der Bauzentrale.
 
Besonderheiten
- Energie
- Wenn der Bauzentrale 0% Energie zugeteilt sind, können keine Gebäude errichtet oder ausgebaut werden, d.h. die Bauzentrale wurde abgeschaltet.
 - Die Bauzentrale selbst kann nur ausgebaut werden, wenn ihr 100% Energie zugeteilt ist.
 - Eine Veränderung der Energieeinstellung für die Bauzentrale hat Auswirkungen auf laufende Gebäudeausbauten. D.h. wird Energie entzogen, so verlängert sich die Restzeit des Bauereignisses. Wird die Energie hochgeschraubt, verkürzt sich diese.
 - Wird die Bauzentrale während eines Gebäudeausbaus abgeschaltet (0% Energie), so wird dieser abgebrochen und die für den Ausbau eingesetzten Rohstoffe werden dem Planeten gutgeschrieben.
 - Bei einem Energiecrash kommt es zur einer automatischen Abschaltung und die für den Ausbau eingesetzten Rohstoffe werden dem Planeten gutgeschrieben.
 
 - Eine Umwandlung in ein anderes Konstruktionsgebäude über Forschung planetare Ausbauten und anschließendem aktivieren ist möglich. Diese Forschung findet auf jeden Planeten gesondert statt. Die Stufe der dazu nötigen Forschung planetare Ausbauten erhöht sich bei jeder Umwandlung in ein anderes Konstruktionsgebäude für diesen Planeten. Die Kosten für den Umbau sind in der Höhe des Ausbaus der nächsten Stufe für das Gebäude.
 
Kosten- und Nutzentabelle
- Faktor Gebäudeausbau ist der Faktor, den diese Stufe Bauzentrale den Ausbau eines Gebäudes reduziert.
 - Faktor Ausbauzeit ist der Faktor, um den der Ausbau dieser Stufe länger dauert als Stufe 1
 - Ausbaukosten sind die Kosten dieser Stufe
 - Faktor Ausbaukosten ist der Faktor, um den diese Stufe mehr kostet als Stufe 1
 
| Stufe | Faktor Gebäudeausbau | Faktor Ausbauzeit | Ausbaukosten | Faktor Ausbaukosten | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 1,00 |    Eisen 600  Veridium 400  | 1,00 | 
| 2 | 2,48 | 1,00 |    Eisen 600  Veridium 400  | 1,00 | 
| 3 | 4,20 | 1,26 |    Eisen 1.050  Veridium 700  | 1,75 | 
| 4 | 5,91 | 1,55 |    Eisen 2.360  Veridium 1.570  | 3,92 | 
| 5 | 7,58 | 1,81 |    Eisen 4.270  Veridium 2.850  | 7,11 | 
| 6 | 9,21 | 2,07 |    Eisen 6.850  Veridium 4.570  | 11,40 | 
| 7 | 10,78 | 2,33 |    Eisen 10.120  Veridium 6.750  | 16,86 | 
| 8 | 12,30 | 2,59 |    Eisen 14.120  Veridium 9.420  | 23,53 | 
| 9 | 13,81 | 2,84 |    Eisen 18.880  Veridium 12.590  | 31,46 | 
| 10 | 15,30 | 3,10 |    Eisen 24.430  Veridium 16.290  | 40,70 | 
| 11 | 16,73 | 3,31 |    Eisen 30.780  Veridium 20.520  | 51,29 | 
| 12 | 18,16 | 3,56 |    Eisen 37.960  Veridium 25.310  | 63,26 | 
| 13 | 19,57 | 3,78 |    Eisen 45.980  Veridium 30.660  | 76,63 | 
| 14 | 20,94 | 3,99 |    Eisen 54.870  Veridium 36.580  | 91,44 | 
| 15 | 22,31 | 4,20 |    Eisen 64.630  Veridium 43.090  | 107,71 | 
| 16 | 23,68 | 4,41 |    Eisen 75.290  Veridium 50.190  | 125,47 | 
| 17 | 25,02 | 4,62 |    Eisen 86.850  Veridium 57.900  | 144,74 | 
| 18 | 26,35 | 4,83 |    Eisen 99.330  Veridium 66.220  | 165,55 | 
| 19 | 27,66 | 5,04 |    Eisen 112.750  Veridium 75.170  | 187,90 | 
| 20 | 28,96 | 5,20 |    Eisen 127.100  Veridium 84.740  | 211,83 | 
| 21 | 30,26 | 5,41 |    Eisen 142.410  Veridium 94.940  | 237,35 | 
| 22 | 31,55 | 5,58 |    Eisen 158.690  Veridium 105.790  | 264,47 | 
| 23 | 32,81 | 5,78 |    Eisen 175.930  Veridium 117.290  | 293,22 | 
| 24 | 34,07 | 5,94 |    Eisen 194.170  Veridium 129.450  | 323,60 | 
| 25 | 35,33 | 6,14 |    Eisen 213.390  Veridium 142.260  | 355,64 | 
| 26 | 36,59 | 6,30 |    Eisen 233.610  Veridium 155.740  | 389,35 | 
| 27 | 37,84 | 6,47 |    Eisen 254.850  Veridium 169.900  | 424,74 | 
| 28 | 39,10 | 6,63 |    Eisen 277.100  Veridium 184.730  | 461,82 | 
| 29 | 40,31 | 6,82 |    Eisen 300.370  Veridium 200.250  | 500,61 | 
| 30 | 41,56 | 6,98 |    Eisen 324.680  Veridium 216.460  | 541,13 | 
| 31 | 42,78 | 7,14 |    Eisen 350.030  Veridium 233.350  | 583,37 | 
| 32 | 43,99 | 7,30 |    Eisen 376.420  Veridium 250.950  | 627,37 | 
| 33 | 45,20 | 7,45 |    Eisen 403.870  Veridium 269.250  | 673,11 | 
| 34 | 46,41 | 7,61 |    Eisen 432.380  Veridium 288.260  | 720,63 | 
| 35 | 47,62 | 7,76 |    Eisen 461.950  Veridium 307.970  | 769,92 | 
| 36 | 48,83 | 7,88 |    Eisen 492.600  Veridium 328.400  | 820,99 | 
| 37 | 50,04 | 8,03 |    Eisen 524.330  Veridium 349.550  | 873,87 | 
| 38 | 51,20 | 8,18 |    Eisen 557.140  Veridium 371.430  | 928,55 | 
| 39 | 52,41 | 8,33 |    Eisen 591.030  Veridium 394.020  | 985,05 | 
| 40 | 53,58 | 8,49 |    Eisen 626.030  Veridium 417.350  | 1.043,37 | 
| 41 | 54,78 | 8,60 |    Eisen 662.120  Veridium 441.420  | 1.103,53 | 
| 42 | 55,94 | 8,75 |    Eisen 699.320  Veridium 466.220  | 1.165,53 | 
| 43 | 57,14 | 8,90 |    Eisen 737.640  Veridium 491.760  | 1.229,39 | 
| 44 | 58,30 | 9,00 |    Eisen 777.060  Veridium 518.040  | 1.295,10 | 
| 45 | 59,47 | 9,15 |    Eisen 817.610  Veridium 545.080  | 1.362,68 | 
| 46 | 60,63 | 9,26 |    Eisen 859.290  Veridium 572.860  | 1.432,14 | 
| 47 | 61,82 | 9,41 |    Eisen 902.090  Veridium 601.400  | 1.503,48 | 
| 48 | 62,98 | 9,51 |    Eisen 946.030  Veridium 630.690  | 1.576,72 | 
| 49 | 64,14 | 9,66 |    Eisen 991.110  Veridium 660.740  | 1.651,85 | 
| 50 | 65,30 | 9,76 |    Eisen 1.037.340  Veridium 691.560  | 1.728,89 | 
| 51 | 66,45 | 9,91 |    Eisen 1.084.710  Veridium 723.140  | 1.807,84 | 
| 52 | 67,61 | 10,01 |    Eisen 1.133.230  Veridium 755.490  | 1.888,71 | 
| 53 | 68,76 | 10,16 |    Eisen 1.182.910  Veridium 788.610  | 1.971,51 | 
| 54 | 69,88 | 10,26 |    Eisen 1.233.750  Veridium 822.500  | 2.056,24 | 
| 55 | 71,03 | 10,41 |    Eisen 1.285.760  Veridium 857.170  | 2.142,92 | 
| 56 | 72,18 | 10,51 |    Eisen 1.338.930  Veridium 892.620  | 2.231,54 | 
| 57 | 73,33 | 10,61 |    Eisen 1.393.270  Veridium 928.850  | 2.322,12 | 
| 58 | 74,49 | 10,75 |    Eisen 1.448.800  Veridium 965.870  | 2.414,65 | 
| 59 | 75,60 | 10,85 |    Eisen 1.505.500  Veridium 1.003.670  | 2.509,15 | 
| 60 | 76,75 | 10,95 |    Eisen 1.563.380  Veridium 1.042.250  | 2.605,62 | 
| 61 | 77,90 | 11,05 |    Eisen 1.622.450  Veridium 1.081.640  | 2.704,08 | 
| 62 | 79,00 | 11,19 |    Eisen 1.682.710  Veridium 1.121.810  | 2.804,51 | 
| 63 | 80,15 | 11,29 |    Eisen 1.744.170  Veridium 1.162.780  | 2.906,93 | 
| 64 | 81,26 | 11,39 |    Eisen 1.806.820  Veridium 1.204.550  | 3.011,35 | 
| 65 | 82,41 | 11,49 |    Eisen 1.870.670  Veridium 1.247.110  | 3.117,77 | 
| 66 | 83,51 | 11,63 |    Eisen 1.935.720  Veridium 1.290.480  | 3.226,20 | 
| 67 | 84,66 | 11,73 |    Eisen 2.001.990  Veridium 1.334.660  | 3.336,64 | 
| 68 | 85,76 | 11,82 |    Eisen 2.069.460  Veridium 1.379.640  | 3.449,09 | 
| 69 | 86,91 | 11,92 |    Eisen 2.138.150  Veridium 1.425.430  | 3.563,57 | 
| 70 | 88,01 | 12,01 |    Eisen 2.208.050  Veridium 1.472.030  | 3.680,07 | 
| 71 | 89,16 | 12,11 |    Eisen 2.279.170  Veridium 1.519.450  | 3.798,61 | 
| 72 | 90,26 | 12,20 |    Eisen 2.351.510  Veridium 1.567.680  | 3.919,18 | 
| 73 | 91,41 | 12,34 |    Eisen 2.425.080  Veridium 1.616.720  | 4.041,80 | 
| 74 | 92,51 | 12,44 |    Eisen 2.499.880  Veridium 1.666.590  | 4.166,46 | 
| 75 | 93,61 | 12,53 |    Eisen 2.575.910  Veridium 1.717.280  | 4.293,18 | 
| 76 | 94,75 | 12,63 |    Eisen 2.653.170  Veridium 1.768.780  | 4.421,95 | 
| 77 | 95,85 | 12,72 |    Eisen 2.731.670  Veridium 1.821.120  | 4.552,78 | 
| 78 | 96,95 | 12,81 |    Eisen 2.811.410  Veridium 1.874.280  | 4.685,68 | 
| 79 | 98,05 | 12,91 |    Eisen 2.892.400  Veridium 1.928.270  | 4.820,65 | 
| 80 | 99,19 | 13,00 |    Eisen 2.974.620  Veridium 1.983.080  | 4.957,70 | 
| 81 | 100,29 | 13,09 |    Eisen 3.058.100  Veridium 2.038.730  | 5.096,82 | 
| 82 | 101,39 | 13,18 |    Eisen 3.142.820  Veridium 2.095.220  | 5.238,03 | 
| 83 | 102,49 | 13,28 |    Eisen 3.228.800  Veridium 2.152.540  | 5.381,33 | 
| 84 | 103,63 | 13,37 |    Eisen 3.316.040  Veridium 2.210.690  | 5.526,72 | 
| 85 | 104,73 | 13,46 |    Eisen 3.404.530  Veridium 2.269.690  | 5.674,21 | 
| 86 | 105,82 | 13,55 |    Eisen 3.494.280  Veridium 2.329.520  | 5.823,79 | 
| 87 | 106,92 | 13,64 |    Eisen 3.585.300  Veridium 2.390.200  | 5.975,49 | 
| 88 | 108,01 | 13,73 |    Eisen 3.677.580  Veridium 2.451.720  | 6.129,29 | 
| 89 | 109,11 | 13,82 |    Eisen 3.771.130  Veridium 2.514.090  | 6.285,21 | 
| 90 | 110,20 | 13,91 |    Eisen 3.865.950  Veridium 2.577.300  | 6.443,24 | 
| 91 | 111,34 | 14,00 |    Eisen 3.962.040  Veridium 2.641.360  | 6.603,39 | 
| 92 | 112,44 | 14,09 |    Eisen 4.059.410  Veridium 2.706.270  | 6.765,67 | 
| 93 | 113,53 | 14,13 |    Eisen 4.158.050  Veridium 2.772.040  | 6.930,08 | 
| 94 | 114,63 | 14,22 |    Eisen 4.257.980  Veridium 2.838.650  | 7.096,62 | 
| 95 | 115,72 | 14,31 |    Eisen 4.359.180  Veridium 2.906.120  | 7.265,30 | 
| 96 | 116,81 | 14,40 |    Eisen 4.461.680  Veridium 2.974.450  | 7.436,12 | 
| 97 | 117,91 | 14,49 |    Eisen 4.565.450  Veridium 3.043.640  | 7.609,08 | 
| 98 | 119,00 | 14,58 |    Eisen 4.670.520  Veridium 3.113.680  | 7.784,19 | 
| 99 | 120,09 | 14,67 |    Eisen 4.776.880  Veridium 3.184.590  | 7.961,45 | 
| 100 | 121,18 | 14,76 |    Eisen 4.884.530  Veridium 3.256.350  | 8.140,87 | 
Zuletzt angesehen: • bauzentrale