Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
zitadelle [2011/11/15 18:47]
curt
zitadelle [2014/10/15 19:49] (aktuell)
azo Techtree hinzu
Zeile 16: Zeile 16:
  
    * Vor der Umwandlung jedes anderen [[Konstruktionsgebäude]]s in die Zitadelle muss zuvor die [[Festungsanlage]] aus der Kategorie [[Planetare Ausbauten]] ​ bereits erforscht sein.     * Vor der Umwandlung jedes anderen [[Konstruktionsgebäude]]s in die Zitadelle muss zuvor die [[Festungsanlage]] aus der Kategorie [[Planetare Ausbauten]] ​ bereits erforscht sein. 
 +\\ 
 +==== Techtree ==== 
 +{{:​techtree:​techtree_zitadelle.png}} 
 +\\
 ===== Konzept ===== ===== Konzept =====
  
   * Die Zitadelle ist militärisch ausgerichtet.\\   * Die Zitadelle ist militärisch ausgerichtet.\\
-  * Die Zitadelle ist ebenso wie die Bauzentrale ​ist für die Errichtung und für den Ausbau von Gebäuden auf einem Planeten verantwortlich.\\+  * Die Zitadelle ist ebenso wie die Bauzentrale für die Errichtung und für den Ausbau von Gebäuden auf einem Planeten verantwortlich.\\
   * Je höher die Stufe der Zitadelle, desto schneller erfolgt bei voller Energiezufuhr der Ausbau.\\   * Je höher die Stufe der Zitadelle, desto schneller erfolgt bei voller Energiezufuhr der Ausbau.\\
   * Bei einem Stufenanstieg der Zitadelle wird die Ausbauzeitdauer der Gebäude in den niedrigeren Stufen der Zitadelle stärker verringert als in den höheren Stufen der Zitadelle.\\   * Bei einem Stufenanstieg der Zitadelle wird die Ausbauzeitdauer der Gebäude in den niedrigeren Stufen der Zitadelle stärker verringert als in den höheren Stufen der Zitadelle.\\
Zeile 44: Zeile 47:
   * Erhöhter Grundplünderschutz:​ 5.000\\   * Erhöhter Grundplünderschutz:​ 5.000\\
   * Schneller Produktion von Kampfschiffen:​ +50%\\   * Schneller Produktion von Kampfschiffen:​ +50%\\
-  * Schnellere ​Produktion ​von [[Konstruktionsgebäude#​Militärischen Einrichtungen]]:​ +50%\\+  * Schnellere ​Konstruktion ​von [[Konstruktionsgebäude#​Militärischen Einrichtungen]]:​ +50%\\
  
  
 ===== Kosten- und Nutzentabelle ===== ===== Kosten- und Nutzentabelle =====
  
-  * **Faktor Gebäudeausbau** ​ist der Faktor, den diese Stufe Zidatelle Ausbau ​eines Gebäudes ​reduziert+  * **Faktor Gebäudeausbau**: Um diesen ​Faktor ​reduziert die Zitadelle die Ausbauzeit ​eines Gebäudes. 
-  * **Faktor ​Gebäudeausbau Minen** ist der Faktor, den diese Stufe Zidatelle Ausbau eines militärischer Gebäudes reduziert+  * **Faktor ​militärische Einrichtungen**: Um diesen ​Faktor ​reduziert die Zitadelle die Ausbauzeit einer militärischen Einrichtung. 
-  * **Faktor Ausbauzeit** ​ist der Faktor, um den der Ausbau dieser ​Stufe länger dauert als Stufe 1 +  * **Ausbauzeit**:​ So lange dauert der Ausbau der Zitadelle auf diese Stufe.  
-  * **Ausbaukosten** ​sind die Kosten dieser ​Stufe +  * **Faktor Ausbauzeit**: So lange dauert ​der Ausbau ​der Zitadelle auf diese Stufe im Vergleich zu Stufe 1 
-  * **Faktor Ausbaukosten** ist der Faktor, um den diese Stufe mehr kostet als Stufe 1 +  * **Ausbaukosten**: So viel kostet der Ausbau der Zitadelle auf diese Stufe. 
 +  * **Faktor Ausbaukosten**: So viel kostet der Ausbau der Zitadelle auf diese Stufe im Vergleich zu Stufe 1.  
 +\\ 
 +**Hinweis**:​ Die Bauzentrale startet auf Stufe 1.\\ 
 +Nach einer Umwandlung ​ist diese dann eine Zidatelle auf Stufe 1.\\ 
 +Stufe 0 kommt im Spiel nicht vor.\\ 
 +\\ 
 +Die Zidatelle baut militärische Einrichtungen (wie z.B. die Schiffswerft) schneller aus als die Bauzentrale es tut.\\ 
 +Zur Berechnung von Gebäuden aus der Kategorie militärische Einrichtungen nimmt man den **Faktor ​militärische Einrichtungen**.\\ 
 +Für alle anderen Gebäude nimmt man den **Faktor Gebäudeausbau**.\\ 
 +\\ 
 +//​Beispiel://​\\ 
 +**Wie lange braucht die Zidatelle ​Stufe 5 für den Ausbau der Schiffswerft auf Stufe 8?**\\ 
 +Lösung in Worten:\\ 
 +[(Ausbauzeit der [[Schiffswerft]] für Stufe 1) mal (Faktor für Schiffswerft Stufe 8)] geteilt durch [**Faktor militärische Einrichtungen** von Zidatelle Stufe 5]\\ 
 +Lösung in Zahlen:\\ 
 +[(4 Stunden) * (23,53)] / 11,36  = ca. 8,28 Stunden (= etwa 8 Stunden 17 Minuten)\\ 
 +(Vergleich: Die //​Bauzentrale//​ würde ca. 12 Stunden und 25 Minuten benötigen)\\ 
 +\\ 
 +^ Stufe ^ Faktor Gebäudeausbau ^  Faktor militärische Einrichtungen ^  Ausbauzeit ^ Faktor Ausbauzeit ^ Ausbaukosten ^ Faktor Ausbaukosten ^ 
 +|  1 |  1,00 |  1,50 |  - |  - |   - |  - | 
 +|  2 |  2,48 |  3,72 |  04:00:00 |  1,00 |   Eisen 1.490 \\   ​Veridium 1.000 |  1,00 | 
 +|  3 |  4,20 |  6,30 |  05:01:18 |  1,26 |   Eisen 2.520 \\   ​Veridium 1.680 |  1,69 | 
 +|  4 |  5,91 |  8,87 |  06:12:20 |  1,55 |   Eisen 3.550 \\   ​Veridium 2.370 |  2,39 | 
 +|  5 |  7,58 |  11,36 |  07:15:23 |  1,81 |   Eisen 4.550 \\   ​Veridium 3.040 |  3,06 | 
 +|  6 |  9,21 |  13,81 |  08:17:52 |  2,07 |   Eisen 5.530 \\   ​Veridium 3.690 |  3,72 | 
 +|  7 |  10,78 |  16,16 |  09:19:50 |  2,33 |   Eisen 6.470 \\   ​Veridium 4.320 |  4,35 | 
 +|  8 |  12,30 |  18,46 |  10:21:19 |  2,59 |   Eisen 7.390 \\   ​Veridium 4.930 |  4,96 | 
 +|  9 |  13,81 |  20,72 |  11:22:24 |  2,84 |   Eisen 8.290 \\   ​Veridium 5.530 |  5,57 | 
 +|  10 |  15,30 |  22,94 |  12:23:06 |  3,10 |   Eisen 9.180 \\   ​Veridium 6.120 |  6,17 | 
 +|  11 |  16,73 |  25,10 |  13:15:24 |  3,31 |   Eisen 10.040 \\   ​Veridium 6.700 |  6,75 | 
 +|  12 |  18,16 |  27,24 |  14:15:23 |  3,56 |   Eisen 10.900 \\   ​Veridium 7.270 |  7,33 | 
 +|  13 |  19,57 |  29,35 |  15:06:52 |  3,78 |   Eisen 11.740 \\   ​Veridium 7.830 |  7,90 | 
 +|  14 |  20,94 |  31,41 |  15:57:57 |  3,99 |   Eisen 12.570 \\   ​Veridium 8.380 |  8,45 | 
 +|  15 |  22,31 |  33,47 |  16:48:41 |  4,20 |   Eisen 13.390 \\   ​Veridium 8.930 |  9,00 | 
 +|  16 |  23,68 |  35,52 |  17:39:05 |  4,41 |   Eisen 14.210 \\   ​Veridium 9.480 |  9,56 | 
 +|  17 |  25,02 |  37,53 |  18:29:10 |  4,62 |   Eisen 15.020 \\   ​Veridium 10.010 |  10,09 | 
 +|  18 |  26,35 |  39,53 |  19:18:58 |  4,83 |   Eisen 15.820 \\   ​Veridium 10.550 |  10,63 | 
 +|  19 |  27,66 |  41,48 |  20:08:30 |  5,04 |   Eisen 16.600 \\   ​Veridium 11.070 |  11,16 | 
 +|  20 |  28,96 |  43,44 |  20:49:04 |  5,20 |   Eisen 17.380 \\   ​Veridium 11.590 |  11,68 | 
 +|  21 |  30,26 |  45,38 |  21:38:05 |  5,41 |   Eisen 18.160 \\   ​Veridium 12.110 |  12,21 | 
 +|  22 |  31,55 |  47,33 |  22:18:02 |  5,58 |   Eisen 18.940 \\   ​Veridium 12.630 |  12,73 | 
 +|  23 |  32,81 |  49,22 |  23:06:34 |  5,78 |   Eisen 19.690 \\   ​Veridium 13.130 |  13,24 | 
 +|  24 |  34,07 |  51,11 |  23:45:58 |  5,94 |   Eisen 20.450 \\   ​Veridium 13.630 |  13,75 | 
 +|  25 |  35,33 |  53,00 |  1 Tag 00:34:07 |  6,14 |   Eisen 21.200 \\   ​Veridium 14.140 |  14,26 | 
 +|  26 |  36,59 |  54,88 |  1 Tag 01:13:02 |  6,30 |   Eisen 21.960 \\   ​Veridium 14.640 |  14,76 | 
 +|  27 |  37,84 |  56,76 |  1 Tag 01:51:41 |  6,47 |   Eisen 22.710 \\   ​Veridium 15.140 |  15,27 | 
 +|  28 |  39,10 |  58,64 |  1 Tag 02:30:06 |  6,63 |   Eisen 23.460 \\   ​Veridium 15.640 |  15,78 | 
 +|  29 |  40,31 |  60,47 |  1 Tag 03:17:33 |  6,82 |   Eisen 24.190 \\   ​Veridium 16.130 |  16,27 | 
 +|  30 |  41,56 |  62,35 |  1 Tag 03:55:35 |  6,98 |   Eisen 24.940 \\   ​Veridium 16.630 |  16,77 | 
 +|  31 |  42,78 |  64,17 |  1 Tag 04:33:25 |  7,14 |   Eisen 25.670 \\   ​Veridium 17.120 |  17,26 | 
 +|  32 |  43,99 |  65,99 |  1 Tag 05:11:03 |  7,30 |   Eisen 26.400 \\   ​Veridium 17.600 |  17,75 | 
 +|  33 |  45,20 |  67,80 |  1 Tag 05:48:30 |  7,45 |   Eisen 27.130 \\   ​Veridium 18.090 |  18,24 | 
 +|  34 |  46,41 |  69,62 |  1 Tag 06:25:47 |  7,61 |   Eisen 27.850 \\   ​Veridium 18.570 |  18,73 | 
 +|  35 |  47,62 |  71,43 |  1 Tag 07:02:54 |  7,76 |   Eisen 28.580 \\   ​Veridium 19.050 |  19,22 | 
 +|  36 |  48,83 |  73,24 |  1 Tag 07:30:17 |  7,88 |   Eisen 29.300 \\   ​Veridium 19.540 |  19,70 | 
 +|  37 |  50,04 |  75,05 |  1 Tag 08:07:03 |  8,03 |   Eisen 30.030 \\   ​Veridium 20.020 |  20,19 | 
 +|  38 |  51,20 |  76,81 |  1 Tag 08:43:40 |  8,18 |   Eisen 30.730 \\   ​Veridium 20.490 |  20,66 | 
 +|  39 |  52,41 |  78,61 |  1 Tag 09:20:09 |  8,33 |   Eisen 31.450 \\   ​Veridium 20.970 |  21,15 | 
 +|  40 |  53,58 |  80,36 |  1 Tag 09:56:30 |  8,49 |   Eisen 32.150 \\   ​Veridium 21.440 |  21,62 | 
 +|  41 |  54,78 |  82,17 |  1 Tag 10:22:57 |  8,60 |   Eisen 32.870 \\   ​Veridium 21.920 |  22,10 | 
 +|  42 |  55,94 |  83,91 |  1 Tag 10:59:01 |  8,75 |   Eisen 33.570 \\   ​Veridium 22.380 |  22,57 | 
 +|  43 |  57,14 |  85,71 |  1 Tag 11:34:58 |  8,90 |   Eisen 34.290 \\   ​Veridium 22.860 |  23,06 | 
 +|  44 |  58,30 |  87,46 |  1 Tag 12:00:55 |  9,00 |   Eisen 34.990 \\   ​Veridium 23.330 |  23,53 | 
 +|  45 |  59,47 |  89,20 |  1 Tag 12:36:38 |  9,15 |   Eisen 35.680 \\   ​Veridium 23.790 |  23,99 | 
 +|  46 |  60,63 |  90,94 |  1 Tag 13:02:15 |  9,26 |   Eisen 36.380 \\   ​Veridium 24.260 |  24,46 | 
 +|  47 |  61,82 |  92,73 |  1 Tag 13:37:44 |  9,41 |   Eisen 37.100 \\   ​Veridium 24.730 |  24,95 | 
 +|  48 |  62,98 |  94,47 |  1 Tag 14:03:04 |  9,51 |   Eisen 37.790 \\   ​Veridium 25.200 |  25,41 | 
 +|  49 |  64,14 |  96,21 |  1 Tag 14:38:20 |  9,66 |   Eisen 38.490 \\   ​Veridium 25.660 |  25,88 | 
 +|  50 |  65,30 |  97,94 |  1 Tag 15:03:24 |  9,76 |   Eisen 39.180 \\   ​Veridium 26.120 |  26,35 | 
 +|  51 |  66,45 |  99,68 |  1 Tag 15:38:28 |  9,91 |   Eisen 39.880 \\   ​Veridium 26.590 |  26,81 | 
 +|  52 |  67,61 |  101,41 |  1 Tag 16:03:17 |  10,01 |   Eisen 40.570 \\   ​Veridium 27.050 |  27,28 | 
 +|  53 |  68,76 |  103,14 |  1 Tag 16:38:10 |  10,16 |   Eisen 41.260 \\   ​Veridium 27.510 |  27,75 | 
 +|  54 |  69,88 |  104,81 |  1 Tag 17:02:44 |  10,26 |   Eisen 41.930 \\   ​Veridium 27.960 |  28,20 | 
 +|  55 |  71,03 |  106,54 |  1 Tag 17:37:28 |  10,41 |   Eisen 42.620 \\   ​Veridium 28.420 |  28,66 | 
 +|  56 |  72,18 |  108,27 |  1 Tag 18:01:48 |  10,51 |   Eisen 43.310 \\   ​Veridium 28.880 |  29,13 | 
 +|  57 |  73,33 |  110,00 |  1 Tag 18:26:01 |  10,61 |   Eisen 44.010 \\   ​Veridium 29.340 |  29,59 | 
 +|  58 |  74,49 |  111,73 |  1 Tag 19:00:30 |  10,75 |   Eisen 44.700 \\   ​Veridium 29.800 |  30,06 | 
 +|  59 |  75,60 |  113,39 |  1 Tag 19:24:31 |  10,85 |   Eisen 45.360 \\   ​Veridium 30.240 |  30,50 | 
 +|  60 |  76,75 |  115,12 |  1 Tag 19:48:25 |  10,95 |   Eisen 46.050 \\   ​Veridium 30.700 |  30,97 | 
 +|  61 |  77,90 |  116,84 |  1 Tag 20:12:12 |  11,05 |   Eisen 46.740 \\   ​Veridium 31.160 |  31,43 | 
 +|  62 |  79,00 |  118,51 |  1 Tag 20:46:24 |  11,19 |   Eisen 47.410 \\   ​Veridium 31.610 |  31,88 | 
 +|  63 |  80,15 |  120,23 |  1 Tag 21:10:00 |  11,29 |   Eisen 48.100 \\   ​Veridium 32.070 |  32,34 | 
 +|  64 |  81,26 |  121,89 |  1 Tag 21:33:30 |  11,39 |   Eisen 48.760 \\   ​Veridium 32.510 |  32,79 | 
 +|  65 |  82,41 |  123,61 |  1 Tag 21:56:55 |  11,49 |   Eisen 49.450 \\   ​Veridium 32.970 |  33,25 | 
 +|  66 |  83,51 |  125,27 |  1 Tag 22:30:51 |  11,63 |   Eisen 50.110 \\   ​Veridium 33.410 |  33,70 | 
 +|  67 |  84,66 |  126,99 |  1 Tag 22:54:06 |  11,73 |   Eisen 50.800 \\   ​Veridium 33.870 |  34,16 | 
 +|  68 |  85,76 |  128,65 |  1 Tag 23:17:15 |  11,82 |   Eisen 51.460 \\   ​Veridium 34.310 |  34,61 | 
 +|  69 |  86,91 |  130,37 |  1 Tag 23:40:19 |  11,92 |   Eisen 52.150 \\   ​Veridium 34.770 |  35,07 | 
 +|  70 |  88,01 |  132,02 |  2 Tage 00:03:18 |  12,01 |   Eisen 52.810 \\   ​Veridium 35.210 |  35,51 | 
 +|  71 |  89,16 |  133,74 |  2 Tage 00:26:11 |  12,11 |   Eisen 53.500 \\   ​Veridium 35.670 |  35,98 | 
 +|  72 |  90,26 |  135,39 |  2 Tage 00:49:00 |  12,20 |   Eisen 54.160 \\   ​Veridium 36.110 |  36,42 | 
 +|  73 |  91,41 |  137,11 |  2 Tage 01:22:34 |  12,34 |   Eisen 54.850 \\   ​Veridium 36.570 |  36,88 | 
 +|  74 |  92,51 |  138,76 |  2 Tage 01:45:15 |  12,44 |   Eisen 55.510 \\   ​Veridium 37.010 |  37,33 | 
 +|  75 |  93,61 |  140,41 |  2 Tage 02:07:51 |  12,53 |   Eisen 56.170 \\   ​Veridium 37.450 |  37,77 | 
 +|  76 |  94,75 |  142,13 |  2 Tage 02:30:23 |  12,63 |   Eisen 56.860 \\   ​Veridium 37.910 |  38,23 | 
 +|  77 |  95,85 |  143,78 |  2 Tage 02:52:51 |  12,72 |   Eisen 57.520 \\   ​Veridium 38.350 |  38,68 | 
 +|  78 |  96,95 |  145,43 |  2 Tage 03:15:14 |  12,81 |   Eisen 58.180 \\   ​Veridium 38.790 |  39,12 | 
 +|  79 |  98,05 |  147,08 |  2 Tage 03:37:33 |  12,91 |   Eisen 58.840 \\   ​Veridium 39.230 |  39,56 | 
 +|  80 |  99,19 |  148,79 |  2 Tage 03:59:48 |  13,00 |   Eisen 59.520 \\   ​Veridium 39.680 |  40,03 | 
 +|  81 |  100,29 |  150,44 |  2 Tage 04:22:00 |  13,09 |   Eisen 60.180 \\   ​Veridium 40.120 |  40,47 | 
 +|  82 |  101,39 |  152,08 |  2 Tage 04:44:07 |  13,18 |   Eisen 60.840 \\   ​Veridium 40.560 |  40,91 | 
 +|  83 |  102,49 |  153,73 |  2 Tage 05:06:11 |  13,28 |   Eisen 61.500 \\   ​Veridium 41.000 |  41,35 | 
 +|  84 |  103,63 |  155,44 |  2 Tage 05:28:11 |  13,37 |   Eisen 62.180 \\   ​Veridium 41.460 |  41,81 | 
 +|  85 |  104,73 |  157,09 |  2 Tage 05:50:07 |  13,46 |   Eisen 62.840 \\   ​Veridium 41.900 |  42,26 | 
 +|  86 |  105,82 |  158,73 |  2 Tage 06:12:00 |  13,55 |   Eisen 63.500 \\   ​Veridium 42.330 |  42,70 | 
 +|  87 |  106,92 |  160,38 |  2 Tage 06:33:50 |  13,64 |   Eisen 64.160 \\   ​Veridium 42.770 |  43,14 | 
 +|  88 |  108,01 |  162,02 |  2 Tage 06:55:36 |  13,73 |   Eisen 64.810 \\   ​Veridium 43.210 |  43,58 | 
 +|  89 |  109,11 |  163,66 |  2 Tage 07:17:19 |  13,82 |   Eisen 65.470 \\   ​Veridium 43.650 |  44,03 | 
 +|  90 |  110,20 |  165,31 |  2 Tage 07:38:59 |  13,91 |   Eisen 66.130 \\   ​Veridium 44.090 |  44,47 | 
 +|  91 |  111,34 |  167,02 |  2 Tage 08:00:35 |  14,00 |   Eisen 66.810 \\   ​Veridium 44.540 |  44,93 | 
 +|  92 |  112,44 |  168,66 |  2 Tage 08:22:09 |  14,09 |   Eisen 67.470 \\   ​Veridium 44.980 |  45,37 | 
 +|  93 |  113,53 |  170,30 |  2 Tage 08:32:22 |  14,13 |   Eisen 68.120 \\   ​Veridium 45.420 |  45,81 | 
 +|  94 |  114,63 |  171,94 |  2 Tage 08:53:48 |  14,22 |   Eisen 68.780 \\   ​Veridium 45.860 |  46,25 | 
 +|  95 |  115,72 |  173,58 |  2 Tage 09:15:12 |  14,31 |   Eisen 69.440 \\   ​Veridium 46.290 |  46,69 | 
 +|  96 |  116,81 |  175,22 |  2 Tage 09:36:32 |  14,40 |   Eisen 70.090 \\   ​Veridium 46.730 |  47,14 | 
 +|  97 |  117,91 |  176,86 |  2 Tage 09:57:51 |  14,49 |   Eisen 70.750 \\   ​Veridium 47.170 |  47,58 | 
 +|  98 |  119,00 |  178,50 |  2 Tage 10:19:06 |  14,58 |   Eisen 71.400 \\   ​Veridium 47.600 |  48,02 | 
 +|  99 |  120,09 |  180,14 |  2 Tage 10:40:19 |  14,67 |   Eisen 72.060 \\   ​Veridium 48.040 |  48,46 | 
 +|  100 |  121,18 |  181,78 |  2 Tage 11:01:29 |  14,76 |   Eisen 72.720 \\   ​Veridium 48.480 |  48,90 |
  
-^ Stufe ^ Faktor Gebäudeausbau ^ Faktor militärischer Gebäudeausbau ^ Faktor Ausbauzeit ^ Ausbaukosten ^ Faktor Ausbaukosten ^ 
-|  1 |  1,00 |  1,50 |  1,00 |   Eisen 600 \\   ​Veridium 400 |  1,00 | 
-|  2 |  2,48 |  3,72 |  1,00 |   Eisen 600 \\   ​Veridium 400 |  1,00 | 
-|  3 |  4,20 |  6,30 |  1,26 |   Eisen 1.050 \\   ​Veridium 700 |  1,75 | 
-|  4 |  5,91 |  8,87 |  1,55 |   Eisen 2.360 \\   ​Veridium 1.570 |  3,92 | 
-|  5 |  7,58 |  11,36 |  1,81 |   Eisen 4.270 \\   ​Veridium 2.850 |  7,11 | 
-|  6 |  9,21 |  13,81 |  2,07 |   Eisen 6.850 \\   ​Veridium 4.570 |  11,40 | 
-|  7 |  10,78 |  16,16 |  2,33 |   Eisen 10.120 \\   ​Veridium 6.750 |  16,86 | 
-|  8 |  12,30 |  18,46 |  2,59 |   Eisen 14.120 \\   ​Veridium 9.420 |  23,53 | 
-|  9 |  13,81 |  20,72 |  2,84 |   Eisen 18.880 \\   ​Veridium 12.590 |  31,46 | 
-|  10 |  15,30 |  22,94 |  3,10 |   Eisen 24.430 \\   ​Veridium 16.290 |  40,70 | 
-|  11 |  16,73 |  25,10 |  3,31 |   Eisen 30.780 \\   ​Veridium 20.520 |  51,29 | 
-|  12 |  18,16 |  27,24 |  3,56 |   Eisen 37.960 \\   ​Veridium 25.310 |  63,26 | 
-|  13 |  19,57 |  29,35 |  3,78 |   Eisen 45.980 \\   ​Veridium 30.660 |  76,63 | 
-|  14 |  20,94 |  31,41 |  3,99 |   Eisen 54.870 \\   ​Veridium 36.580 |  91,44 | 
-|  15 |  22,31 |  33,47 |  4,20 |   Eisen 64.630 \\   ​Veridium 43.090 |  107,71 | 
-|  16 |  23,68 |  35,52 |  4,41 |   Eisen 75.290 \\   ​Veridium 50.190 |  125,47 | 
-|  17 |  25,02 |  37,53 |  4,62 |   Eisen 86.850 \\   ​Veridium 57.900 |  144,74 | 
-|  18 |  26,35 |  39,53 |  4,83 |   Eisen 99.330 \\   ​Veridium 66.220 |  165,55 | 
-|  19 |  27,66 |  41,48 |  5,04 |   Eisen 112.750 \\   ​Veridium 75.170 |  187,90 | 
-|  20 |  28,96 |  43,44 |  5,20 |   Eisen 127.100 \\   ​Veridium 84.740 |  211,83 | 
-|  21 |  30,26 |  45,38 |  5,41 |   Eisen 142.410 \\   ​Veridium 94.940 |  237,35 | 
-|  22 |  31,55 |  47,33 |  5,58 |   Eisen 158.690 \\   ​Veridium 105.790 |  264,47 | 
-|  23 |  32,81 |  49,22 |  5,78 |   Eisen 175.930 \\   ​Veridium 117.290 |  293,22 | 
-|  24 |  34,07 |  51,11 |  5,94 |   Eisen 194.170 \\   ​Veridium 129.450 |  323,60 | 
-|  25 |  35,33 |  53,00 |  6,14 |   Eisen 213.390 \\   ​Veridium 142.260 |  355,64 | 
-|  26 |  36,59 |  54,88 |  6,30 |   Eisen 233.610 \\   ​Veridium 155.740 |  389,35 | 
-|  27 |  37,84 |  56,76 |  6,47 |   Eisen 254.850 \\   ​Veridium 169.900 |  424,74 | 
-|  28 |  39,10 |  58,64 |  6,63 |   Eisen 277.100 \\   ​Veridium 184.730 |  461,82 | 
-|  29 |  40,31 |  60,47 |  6,82 |   Eisen 300.370 \\   ​Veridium 200.250 |  500,61 | 
-|  30 |  41,56 |  62,35 |  6,98 |   Eisen 324.680 \\   ​Veridium 216.460 |  541,13 | 
-|  31 |  42,78 |  64,17 |  7,14 |   Eisen 350.030 \\   ​Veridium 233.350 |  583,37 | 
-|  32 |  43,99 |  65,99 |  7,30 |   Eisen 376.420 \\   ​Veridium 250.950 |  627,37 | 
-|  33 |  45,20 |  67,80 |  7,45 |   Eisen 403.870 \\   ​Veridium 269.250 |  673,11 | 
-|  34 |  46,41 |  69,62 |  7,61 |   Eisen 432.380 \\   ​Veridium 288.260 |  720,63 | 
-|  35 |  47,62 |  71,43 |  7,76 |   Eisen 461.950 \\   ​Veridium 307.970 |  769,92 | 
-|  36 |  48,83 |  73,24 |  7,88 |   Eisen 492.600 \\   ​Veridium 328.400 |  820,99 | 
-|  37 |  50,04 |  75,05 |  8,03 |   Eisen 524.330 \\   ​Veridium 349.550 |  873,87 | 
-|  38 |  51,20 |  76,81 |  8,18 |   Eisen 557.140 \\   ​Veridium 371.430 |  928,55 | 
-|  39 |  52,41 |  78,61 |  8,33 |   Eisen 591.030 \\   ​Veridium 394.020 |  985,05 | 
-|  40 |  53,58 |  80,36 |  8,49 |   Eisen 626.030 \\   ​Veridium 417.350 |  1.043,37 | 
-|  41 |  54,78 |  82,17 |  8,60 |   Eisen 662.120 \\   ​Veridium 441.420 |  1.103,53 | 
-|  42 |  55,94 |  83,91 |  8,75 |   Eisen 699.320 \\   ​Veridium 466.220 |  1.165,53 | 
-|  43 |  57,14 |  85,71 |  8,90 |   Eisen 737.640 \\   ​Veridium 491.760 |  1.229,39 | 
-|  44 |  58,30 |  87,46 |  9,00 |   Eisen 777.060 \\   ​Veridium 518.040 |  1.295,10 | 
-|  45 |  59,47 |  89,20 |  9,15 |   Eisen 817.610 \\   ​Veridium 545.080 |  1.362,68 | 
-|  46 |  60,63 |  90,94 |  9,26 |   Eisen 859.290 \\   ​Veridium 572.860 |  1.432,14 | 
-|  47 |  61,82 |  92,73 |  9,41 |   Eisen 902.090 \\   ​Veridium 601.400 |  1.503,48 | 
-|  48 |  62,98 |  94,47 |  9,51 |   Eisen 946.030 \\   ​Veridium 630.690 |  1.576,72 | 
-|  49 |  64,14 |  96,21 |  9,66 |   Eisen 991.110 \\   ​Veridium 660.740 |  1.651,85 | 
-|  50 |  65,30 |  97,94 |  9,76 |   Eisen 1.037.340 \\   ​Veridium 691.560 |  1.728,89 | 
-|  51 |  66,45 |  99,68 |  9,91 |   Eisen 1.084.710 \\   ​Veridium 723.140 |  1.807,84 | 
-|  52 |  67,61 |  101,41 |  10,01 |   Eisen 1.133.230 \\   ​Veridium 755.490 |  1.888,71 | 
-|  53 |  68,76 |  103,14 |  10,16 |   Eisen 1.182.910 \\   ​Veridium 788.610 |  1.971,51 | 
-|  54 |  69,88 |  104,81 |  10,26 |   Eisen 1.233.750 \\   ​Veridium 822.500 |  2.056,24 | 
-|  55 |  71,03 |  106,54 |  10,41 |   Eisen 1.285.760 \\   ​Veridium 857.170 |  2.142,92 | 
-|  56 |  72,18 |  108,27 |  10,51 |   Eisen 1.338.930 \\   ​Veridium 892.620 |  2.231,54 | 
-|  57 |  73,33 |  110,00 |  10,61 |   Eisen 1.393.270 \\   ​Veridium 928.850 |  2.322,12 | 
-|  58 |  74,49 |  111,73 |  10,75 |   Eisen 1.448.800 \\   ​Veridium 965.870 |  2.414,65 | 
-|  59 |  75,60 |  113,39 |  10,85 |   Eisen 1.505.500 \\   ​Veridium 1.003.670 |  2.509,15 | 
-|  60 |  76,75 |  115,12 |  10,95 |   Eisen 1.563.380 \\   ​Veridium 1.042.250 |  2.605,62 | 
-|  61 |  77,90 |  116,84 |  11,05 |   Eisen 1.622.450 \\   ​Veridium 1.081.640 |  2.704,08 | 
-|  62 |  79,00 |  118,51 |  11,19 |   Eisen 1.682.710 \\   ​Veridium 1.121.810 |  2.804,51 | 
-|  63 |  80,15 |  120,23 |  11,29 |   Eisen 1.744.170 \\   ​Veridium 1.162.780 |  2.906,93 | 
-|  64 |  81,26 |  121,89 |  11,39 |   Eisen 1.806.820 \\   ​Veridium 1.204.550 |  3.011,35 | 
-|  65 |  82,41 |  123,61 |  11,49 |   Eisen 1.870.670 \\   ​Veridium 1.247.110 |  3.117,77 | 
-|  66 |  83,51 |  125,27 |  11,63 |   Eisen 1.935.720 \\   ​Veridium 1.290.480 |  3.226,20 | 
-|  67 |  84,66 |  126,99 |  11,73 |   Eisen 2.001.990 \\   ​Veridium 1.334.660 |  3.336,64 | 
-|  68 |  85,76 |  128,65 |  11,82 |   Eisen 2.069.460 \\   ​Veridium 1.379.640 |  3.449,09 | 
-|  69 |  86,91 |  130,37 |  11,92 |   Eisen 2.138.150 \\   ​Veridium 1.425.430 |  3.563,57 | 
-|  70 |  88,01 |  132,02 |  12,01 |   Eisen 2.208.050 \\   ​Veridium 1.472.030 |  3.680,07 | 
-|  71 |  89,16 |  133,74 |  12,11 |   Eisen 2.279.170 \\   ​Veridium 1.519.450 |  3.798,61 | 
-|  72 |  90,26 |  135,39 |  12,20 |   Eisen 2.351.510 \\   ​Veridium 1.567.680 |  3.919,18 | 
-|  73 |  91,41 |  137,11 |  12,34 |   Eisen 2.425.080 \\   ​Veridium 1.616.720 |  4.041,80 | 
