Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
warpantrieb [2012/09/03 19:30] curt |
warpantrieb [2014/09/19 01:39] (aktuell) curt [Kosten- Nutzentabelle] |
||
---|---|---|---|
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Kategorie | Warpantrieb | | |Kategorie | Warpantrieb | | ||
|Forschungszeit Stufe 1 | [[:Antriebsforschung]] | | |Forschungszeit Stufe 1 | [[:Antriebsforschung]] | | ||
- | |Forschungskosten Stufe 1 | 25 Tage 00:00:00 | | + | |Forschungskosten Stufe 1 | 25 Tage 00:00:00 | |
|Punkte pro Stufe | 150 | | |Punkte pro Stufe | 150 | | ||
|Maximale Stufe | 50 | | |Maximale Stufe | 50 | | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
* Raumschiff [[:Achilles]] | * Raumschiff [[:Achilles]] | ||
+ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
====== Kosten- Nutzentabelle ====== | ====== Kosten- Nutzentabelle ====== | ||
Zeile 52: | Zeile 53: | ||
\\ | \\ | ||
^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^ | ^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^ | ||
- | | 1 | 1,1428 | 25 Tage 00:00:00 | Eisen 50.000 \\ Veridium 50.000 \\ Deuterium 50.000 | 1,00 | 1,00 | | + | | 1 | 1,14 | 25 Tage 00:00:00 | Eisen 50.000 \\ Veridium 50.000 \\ Deuterium 50.000 | 1,00 | 1,00 | |
- | | 2 | 1,2040 | 25 Tage 00:00:00 | Eisen 50.000 \\ Veridium 50.000 \\ Deuterium 50.000 | 1,00 | 1,00 | | + | | 2 | 1,20 | 25 Tage 00:00:00 | Eisen 50.000 \\ Veridium 50.000 \\ Deuterium 50.000 | 1,00 | 1,00 | |
- | | 3 | 1,2522 | 43 Tage 16:48:00 | Eisen 87.400 \\ Veridium 87.400 \\ Deuterium 87.400 | 1,75 | 1,75 | | + | | 3 | 1,25 | 43 Tage 16:43:44 | Eisen 87.400 \\ Veridium 87.400 \\ Deuterium 87.400 | 1,75 | 1,75 | |
- | | 4 | 1,2939 | 98 Tage 00:36:00 | Eisen 196.050 \\ Veridium 196.050 \\ Deuterium 196.050 | 3,92 | 3,92 | | + | | 4 | 1,29 | 98 Tage 00:37:11 | Eisen 196.060 \\ Veridium 196.060 \\ Deuterium 196.060 | 3,92 | 3,92 | |
- | | 5 | 1,3317 | 177 Tage 19:48:01 | Eisen 355.650 \\ Veridium 355.650 \\ Deuterium 355.650 | 7,11 | 7,11 | | + | | 5 | 1,33 | 177 Tage 19:40:01 | Eisen 355.640 \\ Veridium 355.640 \\ Deuterium 355.640 | 7,11 | 7,11 | |
- | | 6 | 1,3666 | 285 Tage 01:48:00 | Eisen 570.150 \\ Veridium 570.150 \\ Deuterium 570.150 | 11,40 | 11,40 | | + | | 6 | 1,37 | 285 Tage 01:36:45 | Eisen 570.140 \\ Veridium 570.140 \\ Deuterium 570.140 | 11,40 | 11,40 | |
- | | 7 | 1,3995 | 421 Tage 09:36:00 | Eisen 842.810 \\ Veridium 842.810 \\ Deuterium 842.810 | 16,86 | 16,86 | | + | | 7 | 1,40 | 421 Tage 09:21:08 | Eisen 842.780 \\ Veridium 842.780 \\ Deuterium 842.780 | 16,86 | 16,86 | |
- | | 8 | 1,4308 | 588 Tage 03:36:00 | Eisen 1.176.300 \\ Veridium 1.176.300 \\ Deuterium 1.176.300 | 23,53 | 23,53 | | + | | 8 | 1,43 | 588 Tage 03:43:03 | Eisen 1.176.310 \\ Veridium 1.176.310 \\ Deuterium 1.176.310 | 23,53 | 23,53 | |
- | | 9 | 1,4609 | 786 Tage 13:12:00 | Eisen 1.573.100 \\ Veridium 1.573.100 \\ Deuterium 1.573.100 | 31,46 | 31,46 | | + | | 9 | 1,46 | 786 Tage 13:07:11 | Eisen 1.573.100 \\ Veridium 1.573.100 \\ Deuterium 1.573.100 | 31,46 | 31,46 | |
- | | 10 | 1,4899 | 1017 Tage 14:24:00 | Eisen 2.035.200 \\ Veridium 2.035.200 \\ Deuterium 2.035.200 | 40,70 | 40,70 | | + | | 10 | 1,49 | 1017 Tage 14:36:11 | Eisen 2.035.220 \\ Veridium 2.035.220 \\ Deuterium 2.035.220 | 40,70 | 40,70 | |
- | | 11 | 1,5181 | 1221 Tage 02:52:48 | Eisen 2.238.730 \\ Veridium 2.238.730 \\ Deuterium 2.238.730 | 51,29 | 51,29 | | + | | 11 | 1,52 | 1282 Tage 06:33:34 | Eisen 2.564.550 \\ Veridium 2.564.550 \\ Deuterium 2.564.550 | 51,29 | 51,29 | |
- | | 12 | 1,5455 | 1465 Tage 08:15:22 | Eisen 2.462.600 \\ Veridium 2.462.600 \\ Deuterium 2.462.600 | 63,26 | 63,26 | | + | | 12 | 1,55 | 1581 Tage 09:14:17 | Eisen 3.162.770 \\ Veridium 3.162.770 \\ Deuterium 3.162.770 | 63,26 | 63,26 | |
- | | 13 | 1,5724 | 1758 Tage 09:54:26 | Eisen 2.708.860 \\ Veridium 2.708.860 \\ Deuterium 2.708.860 | 76,63 | 76,63 | | + | | 13 | 1,57 | 1915 Tage 17:07:11 | Eisen 3.831.430 \\ Veridium 3.831.430 \\ Deuterium 3.831.430 | 76,63 | 76,63 | |
- | | 14 | 1,5987 | 2110 Tage 02:17:20 | Eisen 2.979.740 \\ Veridium 2.979.740 \\ Deuterium 2.979.740 | 91,44 | 91,44 | | + | | 14 | 1,60 | 2285 Tage 23:12:11 | Eisen 4.571.940 \\ Veridium 4.571.940 \\ Deuterium 4.571.940 | 91,44 | 91,44 | |
- | | 15 | 1,6245 | 2532 Tage 02:44:47 | Eisen 3.277.710 \\ Veridium 3.277.710 \\ Deuterium 3.277.710 | 107,71 | 107,71 | | + | | 15 | 1,62 | 2692 Tage 19:13:21 | Eisen 5.385.610 \\ Veridium 5.385.610 \\ Deuterium 5.385.610 | 107,71 | 107,71 | |
- | | 16 | 1,6499 | 3038 Tage 12:53:45 | Eisen 3.605.490 \\ Veridium 3.605.490 \\ Deuterium 3.605.490 | 125,47 | 125,47 | | + | | 16 | 1,65 | 3136 Tage 19:49:32 | Eisen 6.273.660 \\ Veridium 6.273.660 \\ Deuterium 6.273.660 | 125,47 | 125,47 | |
- | | 17 | 1,6750 | 3646 Tage 05:52:30 | Eisen 3.966.030 \\ Veridium 3.966.030 \\ Deuterium 3.966.030 | 144,74 | 144,74 | | + | | 17 | 1,67 | 3618 Tage 14:42:45 | Eisen 7.237.230 \\ Veridium 7.237.230 \\ Deuterium 7.237.230 | 144,74 | 144,74 | |
- | | 18 | 1,6997 | 4375 Tage 11:51:00 | Eisen 4.362.640 \\ Veridium 4.362.640 \\ Deuterium 4.362.640 | 165,55 | 165,55 | | + | | 18 | 1,70 | 4138 Tage 16:45:06 | Eisen 8.277.400 \\ Veridium 8.277.400 \\ Deuterium 8.277.400 | 165,55 | 165,55 | |
- | | 19 | 1,7242 | 5250 Tage 14:13:11 | Eisen 4.798.900 \\ Veridium 4.798.900 \\ Deuterium 4.798.900 | 187,90 | 187,90 | | + | | 19 | 1,72 | 4697 Tage 14:04:28 | Eisen 9.395.180 \\ Veridium 9.395.180 \\ Deuterium 9.395.180 | 187,90 | 187,90 | |
- | | 20 | 1,7483 | 6300 Tage 17:03:49 | Eisen 5.278.790 \\ Veridium 5.278.790 \\ Deuterium 5.278.790 | 211,83 | 211,83 | | + | | 20 | 1,75 | 5295 Tage 18:09:23 | Eisen 10.591.520 \\ Veridium 10.591.520 \\ Deuterium 10.591.520 | 211,83 | 211,83 | |
- | | 21 | 1,7723 | 7560 Tage 20:28:35 | Eisen 5.806.670 \\ Veridium 5.806.670 \\ Deuterium 5.806.670 | 237,35 | 237,35 | | + | | 21 | 1,77 | 5933 Tage 15:52:59 | Eisen 11.867.330 \\ Veridium 11.867.330 \\ Deuterium 11.867.330 | 237,35 | 237,35 | |
- | | 22 | 1,7960 | 9073 Tage 00:34:18 | Eisen 6.387.330 \\ Veridium 6.387.330 \\ Deuterium 6.387.330 | 264,47 | 264,47 | | + | | 22 | 1,80 | 6611 Tage 17:36:29 | Eisen 13.223.470 \\ Veridium 13.223.470 \\ Deuterium 13.223.470 | 264,47 | 264,47 | |
- | | 23 | 1,8195 | 10887 Tage 15:05:10 | Eisen 7.026.070 \\ Veridium 7.026.070 \\ Deuterium 7.026.070 | 293,22 | 293,22 | | + | | 23 | 1,82 | 7330 Tage 09:12:14 | Eisen 14.660.770 \\ Veridium 14.660.770 \\ Deuterium 14.660.770 | 293,22 | 293,22 | |
- | | 24 | 1,8429 | 13065 Tage 03:42:12 | Eisen 7.728.670 \\ Veridium 7.728.670 \\ Deuterium 7.728.670 | 323,60 | 323,60 | | + | | 24 | 1,84 | 8090 Tage 00:06:11 | Eisen 16.180.010 \\ Veridium 16.180.010 \\ Deuterium 16.180.010 | 323,60 | 323,60 | |
- | | 25 | 1,8660 | 15678 Tage 04:26:38 | Eisen 8.501.540 \\ Veridium 8.501.540 \\ Deuterium 8.501.540 | 355,64 | 355,64 | | + | | 25 | 1,87 | 8890 Tage 23:20:12 | Eisen 17.781.950 \\ Veridium 17.781.950 \\ Deuterium 17.781.950 | 355,64 | 355,64 | |
- | | 26 | 1,8890 | 18813 Tage 19:43:57 | Eisen 9.351.690 \\ Veridium 9.351.690 \\ Deuterium 9.351.690 | 389,35 | 389,35 | | + | | 26 | 1,89 | 9733 Tage 15:34:00 | Eisen 19.467.300 \\ Veridium 19.467.300 \\ Deuterium 19.467.300 | 389,35 | 389,35 | |
- | | 27 | 1,9119 | 22576 Tage 14:04:45 | Eisen 10.286.860 \\ Veridium 10.286.860 \\ Deuterium 10.286.860 | 424,74 | 424,74 | | + | | 27 | 1,91 | 10618 Tage 09:06:55 | Eisen 21.236.760 \\ Veridium 21.236.760 \\ Deuterium 21.236.760 | 424,74 | 424,74 | |
- | | 28 | 1,9347 | 27091 Tage 21:41:41 | Eisen 11.315.550 \\ Veridium 11.315.550 \\ Deuterium 11.315.550 | 461,82 | 461,82 | | + | | 28 | 1,93 | 11545 Tage 11:59:25 | Eisen 23.091.000 \\ Veridium 23.091.000 \\ Deuterium 23.091.000 | 461,82 | 461,82 | |
- | | 29 | 1,9573 | 32510 Tage 06:50:02 | Eisen 12.447.100 \\ Veridium 12.447.100 \\ Deuterium 12.447.100 | 500,61 | 500,61 | | + | | 29 | 1,96 | 12515 Tage 07:54:29 | Eisen 25.030.660 \\ Veridium 25.030.660 \\ Deuterium 25.030.660 | 500,61 | 500,61 | |
- | | 30 | 1,9798 | 39012 Tage 08:12:02 | Eisen 13.691.810 \\ Veridium 13.691.810 \\ Deuterium 13.691.810 | 541,13 | 541,13 | | + | | 30 | 1,98 | 13528 Tage 04:18:51 | Eisen 27.056.360 \\ Veridium 27.056.360 \\ Deuterium 27.056.360 | 541,13 | 541,13 | |
- | | 31 | 2,0022 | 46814 Tage 19:26:26 | Eisen 15.060.990 \\ Veridium 15.060.990 \\ Deuterium 15.060.990 | 583,37 | 583,37 | | + | | 31 | 2,00 | 14584 Tage 08:24:05 | Eisen 29.168.710 \\ Veridium 29.168.710 \\ Deuterium 29.168.710 | 583,37 | 583,37 | |
- | | 32 | 2,0245 | 56177 Tage 18:31:43 | Eisen 16.567.090 \\ Veridium 16.567.090 \\ Deuterium 16.567.090 | 627,37 | 627,37 | | + | | 32 | 2,02 | 15684 Tage 03:07:38 | Eisen 31.368.270 \\ Veridium 31.368.270 \\ Deuterium 31.368.270 | 627,37 | 627,37 | |
- | | 33 | 2,0467 | 67413 Tage 07:50:04 | Eisen 18.223.800 \\ Veridium 18.223.800 \\ Deuterium 18.223.800 | 673,11 | 673,11 | | + | | 33 | 2,05 | 16827 Tage 19:13:39 | Eisen 33.655.610 \\ Veridium 33.655.610 \\ Deuterium 33.655.610 | 673,11 | 673,11 | |
- | | 34 | 2,0688 | 80895 Tage 23:48:05 | Eisen 20.046.180 \\ Veridium 20.046.180 \\ Deuterium 20.046.180 | 720,63 | 720,63 | | + | | 34 | 2,07 | 18015 Tage 15:13:50 | Eisen 36.031.270 \\ Veridium 36.031.270 \\ Deuterium 36.031.270 | 720,63 | 720,63 | |
- | | 35 | 2,0909 | 97075 Tage 04:33:41 | Eisen 22.050.800 \\ Veridium 22.050.800 \\ Deuterium 22.050.800 | 769,92 | 769,92 | | + | | 35 | 2,09 | 19247 Tage 21:28:14 | Eisen 38.495.790 \\ Veridium 38.495.790 \\ Deuterium 38.495.790 | 769,92 | 769,92 | |
- | | 36 | 2,1128 | 116490 Tage 05:28:26 | Eisen 24.255.880 \\ Veridium 24.255.880 \\ Deuterium 24.255.880 | 820,99 | 820,99 | | + | | 36 | 2,11 | 20524 Tage 20:05:51 | Eisen 41.049.680 \\ Veridium 41.049.680 \\ Deuterium 41.049.680 | 820,99 | 820,99 | |
- | | 37 | 2,1347 | 139788 Tage 06:34:07 | Eisen 26.681.470 \\ Veridium 26.681.470 \\ Deuterium 26.681.470 | 873,87 | 873,87 | | + | | 37 | 2,13 | 21846 Tage 17:05:16 | Eisen 43.693.430 \\ Veridium 43.693.430 \\ Deuterium 43.693.430 | 873,87 | 873,87 | |
- | | 38 | 2,1565 | 167745 Tage 22:16:56 | Eisen 29.349.610 \\ Veridium 29.349.610 \\ Deuterium 29.349.610 | 928,55 | 928,55 | | + | | 38 | 2,16 | 23213 Tage 18:15:17 | Eisen 46.427.530 \\ Veridium 46.427.530 \\ Deuterium 46.427.530 | 928,55 | 928,55 | |
- | | 39 | 2,1783 | 201295 Tage 02:44:19 | Eisen 32.284.570 \\ Veridium 32.284.570 \\ Deuterium 32.284.570 | 985,05 | 985,05 | | + | | 39 | 2,18 | 24626 Tage 05:15:22 | Eisen 49.252.440 \\ Veridium 49.252.440 \\ Deuterium 49.252.440 | 985,05 | 985,05 | |
- | | 40 | 2,2000 | 241554 Tage 03:17:11 | Eisen 35.513.030 \\ Veridium 35.513.030 \\ Deuterium 35.513.030 | 1.043,37 | 1.043,37 | | + | | 40 | 2,20 | 26084 Tage 07:36:09 | Eisen 52.168.640 \\ Veridium 52.168.640 \\ Deuterium 52.168.640 | 1.043,37 | 1.043,37 | |
- | | 41 | 2,2216 | 289864 Tage 23:08:37 | Eisen 39.064.330 \\ Veridium 39.064.330 \\ Deuterium 39.064.330 | 1.103,53 | 1.103,53 | | + | | 41 | 2,22 | 27588 Tage 06:39:56 | Eisen 55.176.560 \\ Veridium 55.176.560 \\ Deuterium 55.176.560 | 1.103,53 | 1.103,53 | |
- | | 42 | 2,2432 | 347837 Tage 22:58:20 | Eisen 42.970.760 \\ Veridium 42.970.760 \\ Deuterium 42.970.760 | 1.165,53 | 1.165,53 | | + | | 42 | 2,24 | 29138 Tage 07:41:02 | Eisen 58.276.650 \\ Veridium 58.276.650 \\ Deuterium 58.276.650 | 1.165,53 | 1.165,53 | |
- | | 43 | 2,2648 | 417405 Tage 13:10:00 | Eisen 47.267.840 \\ Veridium 47.267.840 \\ Deuterium 47.267.840 | 1.229,39 | 1.229,39 | | + | | 43 | 2,26 | 30734 Tage 15:46:10 | Eisen 61.469.320 \\ Veridium 61.469.320 \\ Deuterium 61.469.320 | 1.229,39 | 1.229,39 | |
- | | 44 | 2,2862 | 500886 Tage 15:48:00 | Eisen 51.994.620 \\ Veridium 51.994.620 \\ Deuterium 51.994.620 | 1.295,10 | 1.295,10 | | + | | 44 | 2,29 | 32377 Tage 11:54:52 | Eisen 64.755.000 \\ Veridium 64.755.000 \\ Deuterium 64.755.000 | 1.295,10 | 1.295,10 | |
- | | 45 | 2,3077 | 601063 Tage 23:45:35 | Eisen 57.194.080 \\ Veridium 57.194.080 \\ Deuterium 57.194.080 | 1.362,68 | 1.362,68 | | + | | 45 | 2,31 | 34067 Tage 00:59:47 | Eisen 68.134.090 \\ Veridium 68.134.090 \\ Deuterium 68.134.090 | 1.362,68 | 1.362,68 | |
- | | 46 | 2,3291 | 721276 Tage 18:54:42 | Eisen 62.913.490 \\ Veridium 62.913.490 \\ Deuterium 62.913.490 | 1.432,14 | 1.432,14 | | + | | 46 | 2,33 | 35803 Tage 11:46:58 | Eisen 71.606.990 \\ Veridium 71.606.990 \\ Deuterium 71.606.990 | 1.432,14 | 1.432,14 | |
- | | 47 | 2,3504 | 865532 Tage 03:29:39 | Eisen 69.204.840 \\ Veridium 69.204.840 \\ Deuterium 69.204.840 | 1.503,48 | 1.503,48 | | + | | 47 | 2,35 | 37587 Tage 00:56:10 | Eisen 75.174.080 \\ Veridium 75.174.080 \\ Deuterium 75.174.080 | 1.503,48 | 1.503,48 | |
- | | 48 | 2,3717 | 1038638 Tage 13:47:34 | Eisen 76.125.320 \\ Veridium 76.125.320 \\ Deuterium 76.125.320 | 1.576,72 | 1.576,72 | | + | | 48 | 2,37 | 39417 Tage 21:01:10 | Eisen 78.835.760 \\ Veridium 78.835.760 \\ Deuterium 78.835.760 | 1.576,72 | 1.576,72 | |
- | | 49 | 2,3930 | 1246366 Tage 06:57:05 | Eisen 83.737.860 \\ Veridium 83.737.860 \\ Deuterium 83.737.860 | 1.651,85 | 1.651,85 | | + | | 49 | 2,39 | 41296 Tage 04:29:55 | Eisen 82.592.380 \\ Veridium 82.592.380 \\ Deuterium 82.592.380 | 1.651,85 | 1.651,85 | |
- | | 50 | 2,4142 | 1495639 Tage 13:08:30 | Eisen 92.111.640 \\ Veridium 92.111.640 \\ Deuterium 92.111.640 | 1.728,89 | 1.728,89 | | + | | 50 | 2,41 | 43222 Tage 03:44:54 | Eisen 86.444.320 \\ Veridium 86.444.320 \\ Deuterium 86.444.320 | 1.728,89 | 1.728,89 | |
Zuletzt angesehen: