Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Verbrennungsantrieb
Der Verbrennungsantrieb stellt die einfachste Möglichkeit dar ein Raumschiff zu beschleunigen. Als Treibstoff dient Deuterium, das mit Sauerstoff in einer kontrollierten chemischen Reaktion in schweren Wasserdampf umgewandelt wird und unter hohem Druck ausgestoßen wird. Der Verbrennungsantrieb funktioniert also nach dem Rückstoßprinzip. Es wäre durchaus denkbar andere „chemische Treibstoffe“ zu verwenden, der höchste Wirkungsgrad wurde jedoch bisher mit Deuterium erzeugt.
Verbrennungsantrieb | |
---|---|
ID | |
Kategorie | Antriebsforschung |
Forschungszeit Stufe 1 | 1 Tag 20:00:00 |
Forschungskosten Stufe 1 | Eisen 2.000 Veridium 2.000 |
Punkte pro Stufe | 5 |
Maximale Stufe | |
Cap Stufe | |
Cap Anstieg | |
Voraussetzungen |
*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.
Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
Vorraussetzung
- Die Grundlagenforschung Raumfahrt muss erforscht sein.
Ermöglicht
Kosten- Nutzentabelle
Stufe | Forschungsfaktor | Forschungszeit | Forschungskosten | Faktor Forschungszeit | Faktor Forschungskosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,071 | 1 Tag 20:00:00 | Eisen 2.000 Veridium 2.000 | 1,00 | 1,00 |
2 | 1,102 | 1 Tag 20:00:00 | Eisen 2.000 Veridium 2.000 | 1,00 | 1,00 |
3 | 1,126 | 3 Tage 04:54:25 | Eisen 3.500 Veridium 3.500 | 1,75 | 1,75 |
4 | 1,147 | 7 Tage 04:31:32 | Eisen 7.850 Veridium 7.850 | 3,92 | 3,92 |
5 | 1,166 | 13 Tage 00:57:45 | Eisen 14.230 Veridium 14.230 | 7,11 | 7,11 |
6 | 1,183 | 20 Tage 21:43:06 | Eisen 22.810 Veridium 22.810 | 11,40 | 11,40 |
7 | 1,200 | 30 Tage 21:38:45 | Eisen 33.720 Veridium 33.720 | 16,86 | 16,86 |
8 | 1,215 | 43 Tage 03:09:10 | Eisen 47.060 Veridium 47.060 | 23,53 | 23,53 |
9 | 1,230 | 57 Tage 16:19:20 | Eisen 62.930 Veridium 62.930 | 31,46 | 31,46 |
10 | 1,245 | 74 Tage 14:59:28 | Eisen 81.410 Veridium 81.410 | 40,70 | 40,70 |
11 | 1,259 | 94 Tage 00:48:04 | Eisen 102.590 Veridium 102.590 | 51,29 | 51,29 |
12 | 1,273 | 115 Tage 23:14:15 | Eisen 126.520 Veridium 126.520 | 63,26 | 63,26 |
13 | 1,286 | 140 Tage 11:39:20 | Eisen 153.260 Veridium 153.260 | 76,63 | 76,63 |
14 | 1,299 | 167 Tage 15:18:06 | Eisen 182.880 Veridium 182.880 | 91,44 | 91,44 |
15 | 1,312 | 197 Tage 11:19:47 | Eisen 215.430 Veridium 215.430 | 107,71 | 107,71 |
16 | 1,325 | 230 Tage 00:48:50 | Eisen 250.950 Veridium 250.950 | 125,47 | 125,47 |
17 | 1,337 | 265 Tage 08:45:33 | Eisen 289.490 Veridium 289.490 | 144,74 | 144,74 |
18 | 1,350 | 303 Tage 12:06:31 | Eisen 331.100 Veridium 331.100 | 165,55 | 165,55 |
19 | 1,362 | 344 Tage 11:45:08 | Eisen 375.810 Veridium 375.810 | 187,90 | 187,90 |
20 | 1,374 | 388 Tage 08:31:54 | Eisen 423.670 Veridium 423.670 | 211,83 | 211,83 |
21 | 1,386 | 435 Tage 03:14:42 | Eisen 474.700 Veridium 474.700 | 237,35 | 237,35 |
22 | 1,398 | 484 Tage 20:39:05 | Eisen 528.940 Veridium 528.940 | 264,47 | 264,47 |
23 | 1,410 | 537 Tage 13:28:30 | Eisen 586.440 Veridium 586.440 | 293,22 | 293,22 |
24 | 1,421 | 593 Tage 06:24:28 | Eisen 647.210 Veridium 647.210 | 323,60 | 323,60 |
25 | 1,433 | 652 Tage 00:06:41 | Eisen 711.280 Veridium 711.280 | 355,64 | 355,64 |
26 | 1,445 | 713 Tage 19:13:18 | Eisen 778.700 Veridium 778.700 | 389,35 | 389,35 |
27 | 1,456 | 778 Tage 16:20:55 | Eisen 849.480 Veridium 849.480 | 424,74 | 424,74 |
28 | 1,467 | 846 Tage 16:04:46 | Eisen 923.640 Veridium 923.640 | 461,82 | 461,82 |
29 | 1,479 | 917 Tage 18:58:48 | Eisen 1.001.230 Veridium 1.001.230 | 500,61 | 500,61 |
30 | 1,490 | 992 Tage 01:35:47 | Eisen 1.082.260 Veridium 1.082.260 | 541,13 | 541,13 |
31 | 1,501 | 1069 Tage 12:27:22 | Eisen 1.166.750 Veridium 1.166.750 | 583,37 | 583,37 |
32 | 1,512 | 1150 Tage 04:04:10 | Eisen 1.254.740 Veridium 1.254.740 | 627,37 | 627,37 |
33 | 1,523 | 1234 Tage 00:55:48 | Eisen 1.346.230 Veridium 1.346.230 | 673,11 | 673,11 |
34 | 1,534 | 1321 Tage 03:31:01 | Eisen 1.441.260 Veridium 1.441.260 | 720,63 | 720,63 |
35 | 1,545 | 1411 Tage 12:17:41 | Eisen 1.539.840 Veridium 1.539.840 | 769,92 | 769,92 |
36 | 1,556 | 1505 Tage 03:42:50 | Eisen 1.641.990 Veridium 1.641.990 | 820,99 | 820,99 |
37 | 1,567 | 1602 Tage 02:12:48 | Eisen 1.747.740 Veridium 1.747.740 | 873,87 | 873,87 |
38 | 1,578 | 1702 Tage 08:13:08 | Eisen 1.857.110 Veridium 1.857.110 | 928,55 | 928,55 |
39 | 1,589 | 1805 Tage 22:08:44 | Eisen 1.970.100 Veridium 1.970.100 | 985,05 | 985,05 |
40 | 1,600 | 1912 Tage 20:23:52 | Eisen 2.086.750 Veridium 2.086.750 | 1.043,37 | 1.043,37 |
41 | 1,611 | 2023 Tage 03:22:08 | Eisen 2.207.070 Veridium 2.207.070 | 1.103,53 | 1.103,53 |
42 | 1,622 | 2136 Tage 19:26:37 | Eisen 2.331.070 Veridium 2.331.070 | 1.165,53 | 1.165,53 |
43 | 1,632 | 2253 Tage 20:59:48 | Eisen 2.458.780 Veridium 2.458.780 | 1.229,39 | 1.229,39 |
44 | 1,643 | 2374 Tage 08:23:38 | Eisen 2.590.200 Veridium 2.590.200 | 1.295,10 | 1.295,10 |
45 | 1,654 | 2498 Tage 05:59:36 | Eisen 2.725.370 Veridium 2.725.370 | 1.362,68 | 1.362,68 |
46 | 1,665 | 2625 Tage 14:08:39 | Eisen 2.864.280 Veridium 2.864.280 | 1.432,14 | 1.432,14 |
47 | 1,675 | 2756 Tage 09:11:20 | Eisen 3.006.970 Veridium 3.006.970 | 1.503,48 | 1.503,48 |
48 | 1,686 | 2890 Tage 15:27:42 | Eisen 3.153.440 Veridium 3.153.440 | 1.576,72 | 1.576,72 |
49 | 1,696 | 3028 Tage 09:17:24 | Eisen 3.303.700 Veridium 3.303.700 | 1.651,85 | 1.651,85 |
50 | 1,707 | 3169 Tage 14:59:42 | Eisen 3.457.780 Veridium 3.457.780 | 1.728,89 | 1.728,89 |
51 | 1,718 | 3314 Tage 08:53:27 | Eisen 3.615.680 Veridium 3.615.680 | 1.807,84 | 1.807,84 |
52 | 1,728 | 3462 Tage 15:17:08 | Eisen 3.777.430 Veridium 3.777.430 | 1.888,71 | 1.888,71 |
53 | 1,739 | 3614 Tage 10:28:52 | Eisen 3.943.030 Veridium 3.943.030 | 1.971,51 | 1.971,51 |
54 | 1,749 | 3769 Tage 18:46:26 | Eisen 4.112.490 Veridium 4.112.490 | 2.056,24 | 2.056,24 |
55 | 1,760 | 3928 Tage 16:27:18 | Eisen 4.285.840 Veridium 4.285.840 | 2.142,92 | 2.142,92 |
56 | 1,770 | 4091 Tage 03:48:35 | Eisen 4.463.090 Veridium 4.463.090 | 2.231,54 | 2.231,54 |
57 | 1,781 | 4257 Tage 05:07:05 | Eisen 4.644.240 Veridium 4.644.240 | 2.322,12 | 2.322,12 |
58 | 1,791 | 4426 Tage 20:39:21 | Eisen 4.829.310 Veridium 4.829.310 | 2.414,65 | 2.414,65 |
59 | 1,802 | 4600 Tage 02:41:37 | Eisen 5.018.310 Veridium 5.018.310 | 2.509,15 | 2.509,15 |
60 | 1,812 | 4776 Tage 23:29:48 | Eisen 5.211.250 Veridium 5.211.250 | 2.605,62 | 2.605,62 |
61 | 1,823 | 4957 Tage 11:19:38 | Eisen 5.408.160 Veridium 5.408.160 | 2.704,08 | 2.704,08 |
62 | 1,833 | 5141 Tage 14:26:32 | Eisen 5.609.030 Veridium 5.609.030 | 2.804,51 | 2.804,51 |
63 | 1,844 | 5329 Tage 09:05:40 | Eisen 5.813.870 Veridium 5.813.870 | 2.906,93 | 2.906,93 |
64 | 1,854 | 5520 Tage 19:31:58 | Eisen 6.022.710 Veridium 6.022.710 | 3.011,35 | 3.011,35 |
65 | 1,865 | 5715 Tage 22:00:09 | Eisen 6.235.550 Veridium 6.235.550 | 3.117,77 | 3.117,77 |
66 | 1,875 | 5914 Tage 16:44:41 | Eisen 6.452.400 Veridium 6.452.400 | 3.226,20 | 3.226,20 |
67 | 1,885 | 6117 Tage 03:59:49 | Eisen 6.673.280 Veridium 6.673.280 | 3.336,64 | 3.336,64 |
68 | 1,896 | 6323 Tage 07:59:34 | Eisen 6.898.190 Veridium 6.898.190 | 3.449,09 | 3.449,09 |
69 | 1,906 | 6533 Tage 04:57:48 | Eisen 7.127.140 Veridium 7.127.140 | 3.563,57 | 3.563,57 |
70 | 1,917 | 6746 Tage 19:08:06 | Eisen 7.360.150 Veridium 7.360.150 | 3.680,07 | 3.680,07 |
71 | 1,927 | 6964 Tage 02:43:56 | Eisen 7.597.220 Veridium 7.597.220 | 3.798,61 | 3.798,61 |
72 | 1,937 | 7185 Tage 03:58:32 | Eisen 7.838.370 Veridium 7.838.370 | 3.919,18 | 3.919,18 |
73 | 1,948 | 7409 Tage 23:04:56 | Eisen 8.083.600 Veridium 8.083.600 | 4.041,80 | 4.041,80 |
74 | 1,958 | 7638 Tage 12:16:02 | Eisen 8.332.930 Veridium 8.332.930 | 4.166,46 | 4.166,46 |
75 | 1,968 | 7870 Tage 19:44:32 | Eisen 8.586.360 Veridium 8.586.360 | 4.293,18 | 4.293,18 |
76 | 1,979 | 8106 Tage 21:42:56 | Eisen 8.843.900 Veridium 8.843.900 | 4.421,95 | 4.421,95 |
77 | 1,989 | 8346 Tage 18:23:37 | Eisen 9.105.570 Veridium 9.105.570 | 4.552,78 | 4.552,78 |
78 | 1,999 | 8590 Tage 09:58:48 | Eisen 9.371.370 Veridium 9.371.370 | 4.685,68 | 4.685,68 |
79 | 2,010 | 8837 Tage 20:40:30 | Eisen 9.641.310 Veridium 9.641.310 | 4.820,65 | 4.820,65 |
80 | 2,020 | 9089 Tage 02:40:37 | Eisen 9.915.400 Veridium 9.915.400 | 4.957,70 | 4.957,70 |
81 | 2,030 | 9344 Tage 04:10:53 | Eisen 10.193.650 Veridium 10.193.650 | 5.096,82 | 5.096,82 |
82 | 2,040 | 9603 Tage 01:22:55 | Eisen 10.476.070 Veridium 10.476.070 | 5.238,03 | 5.238,03 |
83 | 2,051 | 9865 Tage 18:28:10 | Eisen 10.762.660 Veridium 10.762.660 | 5.381,33 | 5.381,33 |
84 | 2,061 | 10132 Tage 07:37:55 | Eisen 11.053.440 Veridium 11.053.440 | 5.526,72 | 5.526,72 |
85 | 2,071 | 10402 Tage 17:03:23 | Eisen 11.348.420 Veridium 11.348.420 | 5.674,21 | 5.674,21 |
86 | 2,081 | 10676 Tage 22:55:36 | Eisen 11.647.590 Veridium 11.647.590 | 5.823,79 | 5.823,79 |
87 | 2,092 | 10955 Tage 01:25:28 | Eisen 11.950.980 Veridium 11.950.980 | 5.975,49 | 5.975,49 |
88 | 2,102 | 11237 Tage 00:43:48 | Eisen 12.258.580 Veridium 12.258.580 | 6.129,29 | 6.129,29 |
89 | 2,112 | 11522 Tage 21:01:15 | Eisen 12.570.420 Veridium 12.570.420 | 6.285,21 | 6.285,21 |
90 | 2,122 | 11812 Tage 14:28:22 | Eisen 12.886.480 Veridium 12.886.480 | 6.443,24 | 6.443,24 |
91 | 2,133 | 12106 Tage 05:15:35 | Eisen 13.206.790 Veridium 13.206.790 | 6.603,39 | 6.603,39 |
92 | 2,143 | 12403 Tage 17:33:12 | Eisen 13.531.350 Veridium 13.531.350 | 6.765,67 | 6.765,67 |
93 | 2,153 | 12705 Tage 03:31:27 | Eisen 13.860.170 Veridium 13.860.170 | 6.930,08 | 6.930,08 |
94 | 2,163 | 13010 Tage 11:20:24 | Eisen 14.193.250 Veridium 14.193.250 | 7.096,62 | 7.096,62 |
95 | 2,174 | 13319 Tage 17:10:02 | Eisen 14.530.600 Veridium 14.530.600 | 7.265,30 | 7.265,30 |
96 | 2,184 | 13632 Tage 21:10:14 | Eisen 14.872.240 Veridium 14.872.240 | 7.436,12 | 7.436,12 |
97 | 2,194 | 13949 Tage 23:30:46 | Eisen 15.218.160 Veridium 15.218.160 | 7.609,08 | 7.609,08 |
98 | 2,204 | 14271 Tage 00:21:19 | Eisen 15.568.380 Veridium 15.568.380 | 7.784,19 | 7.784,19 |
99 | 2,215 | 14595 Tage 23:51:27 | Eisen 15.922.910 Veridium 15.922.910 | 7.961,45 | 7.961,45 |
100 | 2,225 | 14924 Tage 22:10:39 | Eisen 16.281.740 Veridium 16.281.740 | 8.140,87 | 8.140,87 |
Zuletzt angesehen: • verbrennungsantrieb