Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
verbrennungsantrieb [2008/12/30 19:34]
skyopi69
verbrennungsantrieb [2017/10/08 17:49] (aktuell)
azo techtree
Zeile 1: Zeile 1:
-===== Verbrennungsantrieb =====+====== Verbrennungsantrieb ​======
  
 +Der Verbrennungsantrieb stellt die einfachste Möglichkeit dar ein [[:​Raumschiffe#​Raumschiff]] zu beschleunigen.\\
 +Als Treibstoff dient [[Deuterium]],​ das mit Sauerstoff in einer kontrollierten chemischen Reaktion in schweren Wasserdampf umgewandelt wird und unter hohem Druck ausgestoßen wird.\\
 +Der Verbrennungsantrieb funktioniert also nach dem Rückstoßprinzip.\\ ​
 +Es wäre durchaus denkbar andere "​chemische Treibstoffe"​ zu verwenden, der höchste Wirkungsgrad wurde jedoch bisher mit Deuterium erzeugt.
  
-Er dient zusammen mit anderen [[Forschungen]] als Antrieb von [[Raumschiffen]]. +\\ 
-Er ist der Erste Antrieb den man Forschen kann. +===== Technische Daten =====
-Erfunden wurde er früher um entfernungen in einem [[Planetensystem]] zurück zu legen.+
  
-Antriebssystem für "​Chemische Treibstoffe"​ durch direckte Freisetzung von Energien.+^ Verbrennungsantrieb ^^ 
 +|ID |  15  | 
 +|Kategorie |  Verbrennungsantrieb ​ | 
 +|Forschungszeit Stufe 1 |  [[:​Antriebsforschung]] ​ | 
 +|Forschungskosten Stufe 1 |  1 Tag 20:​00:​00 ​ | 
 +|Punkte pro Stufe |  5  | 
 +|Maximale Stufe |  50  | 
 +|Cap Stufe |  10  | 
 +|Cap Anstieg |  20 %  | 
 +|Voraussetzungen |  [[:​Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:​Raumfahrt]] ​ |
  
-===== =====+*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.\\ 
 +*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der **Cap Stufe**.\\
  
-{{template>​vorlagen:​forschung +Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
-|Forschung=Verbrennungsantrieb +
-|Kategorie=[[:​Antriebsforschung]] +
-|Forschungszeit_Stufe_1= +
-|Forschungskosten_Stufe_1=Eisen 2.000\\ Veridium 2.000 +
-|Punkte_pro_Stufe= +
-|Vorrausetzungen=[[:​Raumfahrt]] +
-}} +
-===== =====+
  
-Ermöglicht:​+\\ 
 +===== Voraussetzungen =====
  
-[[Korsar]] [[Spionagesonde]] [[Transporter]] [[Falcon]] [[Kolonisationsschiff]]+  * Du musst mindestens ​[[:​Forschungslabor]] Stufe 1 gebaut haben. 
 +  * Die Grundlagenforschung [[:​Raumfahrt]] muss erforscht sein. 
 + 
 +\\ 
 +==== Techtree ==== 
 +{{:​techtree:​techtree_verbrennungsantrieb.png}} 
 +\\ 
 + 
 +===== Direkt abhängig von Verbrennungsantrieb ===== 
 + 
 +  * Forschung [[:​Impulsantrieb]] 
 +  * Raumschiff [[:Korsar]] 
 +  * Raumschiff ​[[:Spionagesonde]] 
 +  * Raumschiff ​[[:Transporter]] 
 +  * Raumschiff ​[[:Falcon]] 
 +  * Raumschiff ​[[:​Recycler]] 
 +  * Raumschiff [[:​Carnage]] 
 +  * Raumschiff [[:​Vanguard]] 
 +  * Raumschiff [[:Kolonisationsschiff]] 
 +  * Raumschiff [[:​Invasionseinheit]] 
 + 
 +\\ 
 +\\ 
 +====== Kosten- Nutzentabelle ====== 
 +\\ 
 +  * **Forschungsfaktor**:​ Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert. 
 +  * **Forschungszeit**:​ So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des [[Forschungslabor|Forschungslabors]] beschleunigt werden. 
 +  * **Forschungskosten**:​ So viel kostet die Forschung dieser Stufe. 
 +  * **Faktor Forschungszeit**:​ Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1. 
 +  * **Faktor Forschungskosten**:​ Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1. 
 +\\ 
 +^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^ 
 +|  1 |  1,07 |  1 Tag 20:00:00 |    Eisen 2.000 \\   ​Veridium 2.000 |  1,00 |  1,00 | 
 +|  2 |  1,10 |  1 Tag 20:00:00 |    Eisen 2.000 \\   ​Veridium 2.000 |  1,00 |  1,00 | 
 +|  3 |  1,13 |  3 Tage 04:54:25 |    Eisen 3.500 \\   ​Veridium 3.500 |  1,75 |  1,75 | 
 +|  4 |  1,15 |  7 Tage 04:31:32 |    Eisen 7.850 \\   ​Veridium 7.850 |  3,92 |  3,92 | 
 +|  5 |  1,17 |  13 Tage 00:57:45 |    Eisen 14.230 \\   ​Veridium 14.230 |  7,11 |  7,11 | 
 +|  6 |  1,18 |  20 Tage 21:43:06 |    Eisen 22.810 \\   ​Veridium 22.810 |  11,40 |  11,40 | 
 +|  7 |  1,20 |  30 Tage 21:38:45 |    Eisen 33.720 \\   ​Veridium 33.720 |  16,86 |  16,86 | 
 +|  8 |  1,22 |  43 Tage 03:09:10 |    Eisen 47.060 \\   ​Veridium 47.060 |  23,53 |  23,53 | 
 +|  9 |  1,23 |  57 Tage 16:19:20 |    Eisen 62.930 \\   ​Veridium 62.930 |  31,46 |  31,46 | 
 +|  10 |  1,24 |  74 Tage 14:59:28 |    Eisen 81.410 \\   ​Veridium 81.410 |  40,70 |  40,70 | 
 +|  11 |  1,26 |  94 Tage 00:48:04 |    Eisen 102.590 \\   ​Veridium 102.590 |  51,29 |  51,29 | 
 +|  12 |  1,27 |  115 Tage 23:14:15 |    Eisen 126.520 \\   ​Veridium 126.520 |  63,26 |  63,26 | 
 +|  13 |  1,29 |  140 Tage 11:39:20 |    Eisen 153.260 \\   ​Veridium 153.260 |  76,63 |  76,63 | 
 +|  14 |  1,30 |  167 Tage 15:18:06 |    Eisen 182.880 \\   ​Veridium 182.880 |  91,44 |  91,44 | 
 +|  15 |  1,31 |  197 Tage 11:19:47 |    Eisen 215.430 \\   ​Veridium 215.430 |  107,71 |  107,71 | 
 +|  16 |  1,32 |  230 Tage 00:48:50 |    Eisen 250.950 \\   ​Veridium 250.950 |  125,47 |  125,47 | 
 +|  17 |  1,34 |  265 Tage 08:45:33 |    Eisen 289.490 \\   ​Veridium 289.490 |  144,74 |  144,74 | 
 +|  18 |  1,35 |  303 Tage 12:06:31 |    Eisen 331.100 \\   ​Veridium 331.100 |  165,55 |  165,55 | 
 +|  19 |  1,36 |  344 Tage 11:45:08 |    Eisen 375.810 \\   ​Veridium 375.810 |  187,90 |  187,90 | 
 +|  20 |  1,37 |  388 Tage 08:31:54 |    Eisen 423.670 \\   ​Veridium 423.670 |  211,83 |  211,83 | 
 +|  21 |  1,39 |  435 Tage 03:14:42 |    Eisen 474.700 \\   ​Veridium 474.700 |  237,35 |  237,35 | 
 +|  22 |  1,40 |  484 Tage 20:39:05 |    Eisen 528.940 \\   ​Veridium 528.940 |  264,47 |  264,47 | 
 +|  23 |  1,41 |  537 Tage 13:28:30 |    Eisen 586.440 \\   ​Veridium 586.440 |  293,22 |  293,22 | 
 +|  24 |  1,42 |  593 Tage 06:24:28 |    Eisen 647.210 \\   ​Veridium 647.210 |  323,60 |  323,60 | 
 +|  25 |  1,43 |  652 Tage 00:06:41 |    Eisen 711.280 \\   ​Veridium 711.280 |  355,64 |  355,64 | 
 +|  26 |  1,44 |  713 Tage 19:13:18 |    Eisen 778.700 \\   ​Veridium 778.700 |  389,35 |  389,35 | 
 +|  27 |  1,46 |  778 Tage 16:20:55 |    Eisen 849.480 \\   ​Veridium 849.480 |  424,74 |  424,74 | 
 +|  28 |  1,47 |  846 Tage 16:04:46 |    Eisen 923.640 \\   ​Veridium 923.640 |  461,82 |  461,82 | 
 +|  29 |  1,48 |  917 Tage 18:58:48 |    Eisen 1.001.230 \\   ​Veridium 1.001.230 |  500,61 |  500,61 | 
 +|  30 |  1,49 |  992 Tage 01:35:47 |    Eisen 1.082.260 \\   ​Veridium 1.082.260 |  541,13 |  541,13 | 
 +|  31 |  1,50 |  1069 Tage 12:27:22 |    Eisen 1.166.750 \\   ​Veridium 1.166.750 |  583,37 |  583,37 | 
 +|  32 |  1,51 |  1150 Tage 04:04:10 |    Eisen 1.254.740 \\   ​Veridium 1.254.740 |  627,37 |  627,37 | 
 +|  33 |  1,52 |  1234 Tage 00:55:48 |    Eisen 1.346.230 \\   ​Veridium 1.346.230 |  673,11 |  673,11 | 
 +|  34 |  1,53 |  1321 Tage 03:31:01 |    Eisen 1.441.260 \\   ​Veridium 1.441.260 |  720,63 |  720,63 | 
 +|  35 |  1,55 |  1411 Tage 12:17:41 |    Eisen 1.539.840 \\   ​Veridium 1.539.840 |  769,92 |  769,92 | 
 +|  36 |  1,56 |  1505 Tage 03:42:50 |    Eisen 1.641.990 \\   ​Veridium 1.641.990 |  820,99 |  820,99 | 
 +|  37 |  1,57 |  1602 Tage 02:12:48 |    Eisen 1.747.740 \\   ​Veridium 1.747.740 |  873,87 |  873,87 | 
 +|  38 |  1,58 |  1702 Tage 08:13:08 |    Eisen 1.857.110 \\   ​Veridium 1.857.110 |  928,55 |  928,55 | 
 +|  39 |  1,59 |  1805 Tage 22:08:44 |    Eisen 1.970.100 \\   ​Veridium 1.970.100 |  985,05 |  985,05 | 
 +|  40 |  1,60 |  1912 Tage 20:23:52 |    Eisen 2.086.750 \\   ​Veridium 2.086.750 |  1.043,37 |  1.043,37 | 
 +|  41 |  1,61 |  2023 Tage 03:22:08 |    Eisen 2.207.070 \\   ​Veridium 2.207.070 |  1.103,53 |  1.103,53 | 
 +|  42 |  1,62 |  2136 Tage 19:26:37 |    Eisen 2.331.070 \\   ​Veridium 2.331.070 |  1.165,53 |  1.165,53 | 
 +|  43 |  1,63 |  2253 Tage 20:59:48 |    Eisen 2.458.780 \\   ​Veridium 2.458.780 |  1.229,39 |  1.229,39 | 
 +|  44 |  1,64 |  2374 Tage 08:23:38 |    Eisen 2.590.200 \\   ​Veridium 2.590.200 |  1.295,10 |  1.295,10 | 
 +|  45 |  1,65 |  2498 Tage 05:59:36 |    Eisen 2.725.370 \\   ​Veridium 2.725.370 |  1.362,68 |  1.362,68 | 
 +|  46 |  1,66 |  2625 Tage 14:08:39 |    Eisen 2.864.280 \\   ​Veridium 2.864.280 |  1.432,14 |  1.432,14 | 
 +|  47 |  1,68 |  2756 Tage 09:11:20 |    Eisen 3.006.970 \\   ​Veridium 3.006.970 |  1.503,48 |  1.503,48 | 
 +|  48 |  1,69 |  2890 Tage 15:27:42 |    Eisen 3.153.440 \\   ​Veridium 3.153.440 |  1.576,72 |  1.576,72 | 
 +|  49 |  1,70 |  3028 Tage 09:17:24 |    Eisen 3.303.700 \\   ​Veridium 3.303.700 |  1.651,85 |  1.651,85 | 
 +|  50 |  1,71 |  3169 Tage 14:59:42 |    Eisen 3.457.780 \\   ​Veridium 3.457.780 |  1.728,89 |  1.728,89 |

Navigation
Eigene Werkzeuge