Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
vanguard [2013/06/15 21:36] azo |
vanguard [2017/07/17 14:37] (aktuell) curt |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| - | Die Korvette der "[[vanguard|Vanguard]]" Klasse ist konzipiert die starken Schutzschilde der Korvetten, [[raumjaeger|Raumjäger]] und [[Zerstörer]] zu knacken.\\ | + | Die Korvette der "[[vanguard|Vanguard]]" Klasse ist konzipiert, die starken Schutzschilde der Korvetten, [[raumjaeger|Raumjäger]] und [[Zerstörer]] zu knacken.\\ |
| - | Der Platz in der Korvette wird von neuartigen [[deflektorschilde|Deflektorschilden]] genutzt, die dem Raumer einen höheren Schutz versprechen. Diese Technik erlaubt es auch gegnerische Schilde mittels EMP-Wellen zu senken oder gar aufzulösen. | + | Unter Zuhilfenahme der [[deflektorschilde|Deflektorschilde]]-Technik ist es dem Waffensystemen möglich, gegnerische Schilde mittels EMP-Wellen zu senken oder gar aufzulösen. |
| Seine Stärke entfaltet der Vanguard voll gegen die getarnten [[Schlachtkreuzer]] der "[[phantom|Phantom]]" Klasse. Speziell modulierte EMP-Wellen sorgen für einen extrem hohen Schaden an den Schilden dieses Schiffstyp. | Seine Stärke entfaltet der Vanguard voll gegen die getarnten [[Schlachtkreuzer]] der "[[phantom|Phantom]]" Klasse. Speziell modulierte EMP-Wellen sorgen für einen extrem hohen Schaden an den Schilden dieses Schiffstyp. | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| |Kampfteilnehmer=Ja | |Kampfteilnehmer=Ja | ||
| - | |Geschwindigkeit=1900 | + | |Geschwindigkeit=1.700 |
| |Treibstoffverbrauch=75 | |Treibstoffverbrauch=75 | ||
| |Treibstofftanks=1000 | |Treibstofftanks=1000 | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| ===== Voraussetzungen ===== | ===== Voraussetzungen ===== | ||
| - | * [[Verbrennungsantrieb]] Stufe 7 | + | * [[Verbrennungsantrieb]] Stufe 7\\ |
| - | * [[Partikelwaffen]] Stufe 1 | + | * [[Partikelwaffen]] Stufe 1\\ |
| - | * [[Deflektorschilde]] Stufe 5 | + | * [[Deflektorschilde]] Stufe 5\\ |
| + | |||
| + | ==== Techtree ==== | ||
| + | {{:techtree:techtree_vanguard.png}} | ||
| \\ | \\ | ||
| ===== Konzept ===== | ===== Konzept ===== | ||
| Zeile 81: | Zeile 84: | ||
| * Durch Steigerung der Forschung [[Partikelwaffen]] kann die Offensivkraft der Vanguard gesteigert werden. | * Durch Steigerung der Forschung [[Partikelwaffen]] kann die Offensivkraft der Vanguard gesteigert werden. | ||
| * Durch Steigerung der Forschung [[schiffspanzerung|Schiffspanzerung]] kann der Defensivbonus und die Schiffspanzerung der Vanguard gesteigert werden. | * Durch Steigerung der Forschung [[schiffspanzerung|Schiffspanzerung]] kann der Defensivbonus und die Schiffspanzerung der Vanguard gesteigert werden. | ||
| - | * Durch Steigerung der Forschung [[Deflektorschilde]] können die Schutzschilde der Vanguard erhöht werden. | ||
| \\ | \\ | ||
| ===== Link ===== | ===== Link ===== | ||
| [[Raumschiffe]] | [[Raumschiffe]] | ||
Zuletzt angesehen: