Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Terraformtechnologie
Verschiedene Planetenklassen bieten eine lebensfeindliche Umgebung.
Eine Besiedlung von unbewohnbaren Planeten ist nicht möglich.
Mit Hilfe der Terraformtechnologie können einige dieser Planeten bewohnbar gemacht werden.
Diesen Vorgang nennt man Terraforming.
Technische Daten
Terraformtechnologie | |
---|---|
ID | 33 |
Kategorie | Zivile Forschung |
Forschungszeit Stufe 1 | 1 Tag 18:00:00 |
Forschungskosten Stufe 1 | Eisen 20.000 Veridium 15.000 Wasser 250.000 |
Punkte pro Stufe | 40 |
Maximale Stufe | unbegrenzt |
Cap Stufe | |
Cap Anstieg | |
Voraussetzungen | Forschungslabor Stufe 1 Grundlagenforschung Terraforming |
*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.
Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
Voraussetzungen
- Du musst mindestens Forschungslabor Stufe 1 gebaut haben.
- Die Grundlagenforschung Terraforming muss erforscht sein.
Direkt abhängig von Terraformtechnologie
- Raumschiff Nerthus
Kosten- Nutzentabelle
- Forschungsfaktor: Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert.
- Forschungszeit: So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des Forschungslabors beschleunigt werden.
- Forschungskosten: So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
- Faktor Forschungszeit: Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
- Faktor Forschungskosten: Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
Stufe | Forschungsfaktor | Forschungszeit | Forschungskosten | Faktor Forschungszeit | Faktor Forschungskosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | 1 Tag 18:00:00 | Eisen 20.000 Veridium 15.000 Wasser 250.000 | 1,00 | 1,00 |
2 | 1,3466 | 1 Tag 18:00:00 | Eisen 20.000 Veridium 15.000 Wasser 250.000 | 1,00 | 1,00 |
3 | 1,8240 | 3 Tage 01:24:40 | Eisen 34.960 Veridium 26.220 Wasser 436.980 | 1,75 | 1,75 |
4 | 2,3863 | 6 Tage 20:41:01 | Eisen 78.430 Veridium 58.820 Wasser 980.260 | 3,92 | 3,92 |
5 | 3,0118 | 12 Tage 10:44:13 | Eisen 142.260 Veridium 106.700 Wasser 1.778.200 | 7,11 | 7,11 |
6 | 3,6876 | 19 Tage 22:54:47 | Eisen 228.060 Veridium 171.050 Wasser 2.850.680 | 11,40 | 11,40 |
7 | 4,4053 | 29 Tage 11:56:05 | Eisen 337.120 Veridium 252.840 Wasser 4.213.900 | 16,86 | 16,86 |
8 | 5,1589 | 41 Tage 04:06:01 | Eisen 470.530 Veridium 352.900 Wasser 5.881.550 | 23,53 | 23,53 |
9 | 5,9438 | 55 Tage 01:23:55 | Eisen 629.240 Veridium 471.930 Wasser 7.865.470 | 31,46 | 31,46 |
10 | 6,7565 | 71 Tage 05:34:56 | Eisen 814.090 Veridium 610.570 Wasser 10.176.090 | 40,70 | 40,70 |
Zuletzt angesehen: • terraformtechnologie