Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
terraformtechnologie [2011/12/08 00:27] curt angelegt |
terraformtechnologie [2014/12/25 19:27] (aktuell) azo Techtree |
||
---|---|---|---|
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
- | {{template>vorlagen:forschung | + | ^ Terraformtechnologie ^^ |
- | |ID=33| | + | |ID | 33 | |
- | |Forschung=Terraformtechnologie| | + | |Kategorie | Terraformtechnologie | |
- | |Kategorie=[[:Zivile Forschung]] | + | |Forschungszeit Stufe 1 | [[:Zivile Forschung]] | |
- | |Forschungszeit_Stufe_1=1 Tag 18:00:00| | + | |Forschungskosten Stufe 1 | 1 Tag 18:00:00 | |
- | |Forschungskosten_Stufe_1= Eisen 20.000 \\ Veridium 15.000 \\ Wasser 250.000| | + | |Punkte pro Stufe | 40 | |
- | |Punkte_pro_Stufe=40| | + | |Maximale Stufe | 5 | |
- | |Maximale_Stufe=unbegrenzt| | + | |Voraussetzungen | [[:Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:Terraforming]] | |
- | |Voraussetzungen=[[:Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:Terraforming]]| | + | |
- | }} | + | |
\\ | \\ | ||
Zeile 26: | Zeile 24: | ||
* Du musst mindestens [[:Forschungslabor]] Stufe 1 gebaut haben. | * Du musst mindestens [[:Forschungslabor]] Stufe 1 gebaut haben. | ||
* Die Grundlagenforschung [[:Terraforming]] muss erforscht sein. | * Die Grundlagenforschung [[:Terraforming]] muss erforscht sein. | ||
+ | \\ | ||
+ | ==== Techtree ==== | ||
+ | {{:techtree:techtree_terraformtechnologie.png}} | ||
\\ | \\ | ||
===== Direkt abhängig von Terraformtechnologie ===== | ===== Direkt abhängig von Terraformtechnologie ===== | ||
Zeile 46: | Zeile 47: | ||
| 4 | 2,3863 | 6 Tage 20:41:01 | Eisen 78.430 \\ Veridium 58.820 \\ Wasser 980.260 | 3,92 | 3,92 | | | 4 | 2,3863 | 6 Tage 20:41:01 | Eisen 78.430 \\ Veridium 58.820 \\ Wasser 980.260 | 3,92 | 3,92 | | ||
| 5 | 3,0118 | 12 Tage 10:44:13 | Eisen 142.260 \\ Veridium 106.700 \\ Wasser 1.778.200 | 7,11 | 7,11 | | | 5 | 3,0118 | 12 Tage 10:44:13 | Eisen 142.260 \\ Veridium 106.700 \\ Wasser 1.778.200 | 7,11 | 7,11 | | ||
- | | 6 | 3,6876 | 19 Tage 22:54:47 | Eisen 228.060 \\ Veridium 171.050 \\ Wasser 2.850.680 | 11,40 | 11,40 | | ||
- | | 7 | 4,4053 | 29 Tage 11:56:05 | Eisen 337.120 \\ Veridium 252.840 \\ Wasser 4.213.900 | 16,86 | 16,86 | | ||
- | | 8 | 5,1589 | 41 Tage 04:06:01 | Eisen 470.530 \\ Veridium 352.900 \\ Wasser 5.881.550 | 23,53 | 23,53 | | ||
- | | 9 | 5,9438 | 55 Tage 01:23:55 | Eisen 629.240 \\ Veridium 471.930 \\ Wasser 7.865.470 | 31,46 | 31,46 | | ||
- | | 10 | 6,7565 | 71 Tage 05:34:56 | Eisen 814.090 \\ Veridium 610.570 \\ Wasser 10.176.090 | 40,70 | 40,70 | | ||
- | | 11 | 7,5942 | 89 Tage 18:13:09 | Eisen 1.025.820 \\ Veridium 769.370 \\ Wasser 12.822.740 | 51,29 | 51,29 | | ||
- | | 12 | 8,4547 | 110 Tage 16:43:36 | Eisen 1.265.110 \\ Veridium 948.840 \\ Wasser 15.813.850 | 63,26 | 63,26 | | ||
- | | 13 | 9,3361 | 134 Tage 02:23:55 | Eisen 1.532.580 \\ Veridium 1.149.430 \\ Wasser 19.157.140 | 76,63 | 76,63 | | ||
- | | 14 | 10,2367 | 160 Tage 00:25:28 | Eisen 1.828.780 \\ Veridium 1.371.590 \\ Wasser 22.859.670 | 91,44 | 91,44 | | ||
- | | 15 | 11,1552 | 188 Tage 11:54:21 | Eisen 2.154.250 \\ Veridium 1.615.690 \\ Wasser 26.928.010 | 107,71 | 107,71 | | ||
- | | 16 | 12,0904 | 219 Tage 13:52:05 | Eisen 2.509.470 \\ Veridium 1.882.100 \\ Wasser 31.368.270 | 125,47 | 125,47 | | ||
- | | 17 | 13,0412 | 253 Tage 07:16:12 | Eisen 2.894.900 \\ Veridium 2.171.170 \\ Wasser 36.186.140 | 144,74 | 144,74 | | ||
- | | 18 | 14,0067 | 289 Tage 17:00:46 | Eisen 3.310.960 \\ Veridium 2.483.220 \\ Wasser 41.386.980 | 165,55 | 165,55 | | ||
- | | 19 | 14,9861 | 328 Tage 19:56:43 | Eisen 3.758.070 \\ Veridium 2.818.560 \\ Wasser 46.975.870 | 187,90 | 187,90 | | ||
- | | 20 | 15,9787 | 370 Tage 16:52:16 | Eisen 4.236.610 \\ Veridium 3.177.460 \\ Wasser 52.957.570 | 211,83 | 211,83 | | ||
- | | 21 | 16,9837 | 415 Tage 08:33:07 | Eisen 4.746.930 \\ Veridium 3.560.200 \\ Wasser 59.336.620 | 237,35 | 237,35 | | ||
- | | 22 | 18,0007 | 462 Tage 19:42:46 | Eisen 5.289.390 \\ Veridium 3.967.050 \\ Wasser 66.117.340 | 264,47 | 264,47 | | ||
- | | 23 | 19,0291 | 513 Tage 03:02:40 | Eisen 5.864.310 \\ Veridium 4.398.240 \\ Wasser 73.303.840 | 293,22 | 293,22 | | ||
- | | 24 | 20,0683 | 566 Tage 07:12:26 | Eisen 6.472.010 \\ Veridium 4.854.010 \\ Wasser 80.900.050 | 323,60 | 323,60 | | ||
- | | 25 | 21,1180 | 622 Tage 08:50:01 | Eisen 7.112.780 \\ Veridium 5.334.590 \\ Wasser 88.909.730 | 355,64 | 355,64 | | ||
- | | 26 | 22,1776 | 681 Tage 08:31:47 | Eisen 7.786.920 \\ Veridium 5.840.190 \\ Wasser 97.336.490 | 389,35 | 389,35 | | ||
- | | 27 | 23,2469 | 743 Tage 06:52:42 | Eisen 8.494.710 \\ Veridium 6.371.030 \\ Wasser 106.183.800 | 424,74 | 424,74 | | ||
- | | 28 | 24,3254 | 808 Tage 04:26:22 | Eisen 9.236.400 \\ Veridium 6.927.300 \\ Wasser 115.455.000 | 461,82 | 461,82 | | ||
- | | 29 | 25,4129 | 876 Tage 01:45:13 | Eisen 10.012.270 \\ Veridium 7.509.200 \\ Wasser 125.153.300 | 500,61 | 500,61 | | ||
- | | 30 | 26,5090 | 946 Tage 23:20:32 | Eisen 10.822.550 \\ Veridium 8.116.910 \\ Wasser 135.281.800 | 541,13 | 541,13 | | ||
- | | 31 | 27,6134 | 1020 Tage 21:42:30 | Eisen 11.667.490 \\ Veridium 8.750.620 \\ Wasser 145.843.510 | 583,37 | 583,37 | | ||
- | | 32 | 28,7259 | 1097 Tage 21:20:21 | Eisen 12.547.310 \\ Veridium 9.410.480 \\ Wasser 156.841.310 | 627,37 | 627,37 | | ||
- | | 33 | 29,8462 | 1177 Tage 22:42:22 | Eisen 13.462.250 \\ Veridium 10.096.690 \\ Wasser 168.278.020 | 673,11 | 673,11 | | ||
- | | 34 | 30,9741 | 1261 Tage 02:15:59 | Eisen 14.412.510 \\ Veridium 10.809.390 \\ Wasser 180.156.350 | 720,63 | 720,63 | | ||
- | | 35 | 32,1093 | 1347 Tage 08:27:47 | Eisen 15.398.320 \\ Veridium 11.548.740 \\ Wasser 192.478.950 | 769,92 | 769,92 | | ||
- | | 36 | 33,2517 | 1436 Tage 17:43:37 | Eisen 16.419.870 \\ Veridium 12.314.910 \\ Wasser 205.248.380 | 820,99 | 820,99 | | ||
- | | 37 | 34,4010 | 1529 Tage 06:28:35 | Eisen 17.477.370 \\ Veridium 13.108.030 \\ Wasser 218.467.120 | 873,87 | 873,87 | | ||
- | | 38 | 35,5571 | 1624 Tage 23:07:05 | Eisen 18.571.010 \\ Veridium 13.928.260 \\ Wasser 232.137.610 | 928,55 | 928,55 | | ||
- | | 39 | 36,7197 | 1723 Tage 20:02:53 | Eisen 19.700.980 \\ Veridium 14.775.740 \\ Wasser 246.262.190 | 985,05 | 985,05 | | ||
- | | 40 | 37,8888 | 1825 Tage 21:39:08 | Eisen 20.867.460 \\ Veridium 15.650.600 \\ Wasser 260.843.170 | 1.043,37 | 1.043,37 | | ||
- | | 41 | 39,0641 | 1931 Tage 04:18:24 | Eisen 22.070.630 \\ Veridium 16.552.970 \\ Wasser 275.882.780 | 1.103,53 | 1.103,53 | | ||
- | | 42 | 40,2455 | 2039 Tage 16:22:41 | Eisen 23.310.660 \\ Veridium 17.483.000 \\ Wasser 291.383.210 | 1.165,53 | 1.165,53 | | ||
- | | 43 | 41,4329 | 2151 Tage 10:13:26 | Eisen 24.587.730 \\ Veridium 18.440.800 \\ Wasser 307.346.580 | 1.229,39 | 1.229,39 | | ||
- | | 44 | 42,6261 | 2266 Tage 10:11:39 | Eisen 25.902.000 \\ Veridium 19.426.500 \\ Wasser 323.774.970 | 1.295,10 | 1.295,10 | | ||
- | | 45 | 43,8250 | 2384 Tage 16:37:48 | Eisen 27.253.640 \\ Veridium 20.440.230 \\ Wasser 340.670.420 | 1.362,68 | 1.362,68 | | ||
- | | 46 | 45,0294 | 2506 Tage 05:51:54 | Eisen 28.642.800 \\ Veridium 21.482.100 \\ Wasser 358.034.910 | 1.432,14 | 1.432,14 | | ||
- | | 47 | 46,2392 | 2631 Tage 02:13:32 | Eisen 30.069.640 \\ Veridium 22.552.230 \\ Wasser 375.870.400 | 1.503,48 | 1.503,48 | | ||
- | | 48 | 47,4544 | 2759 Tage 06:01:53 | Eisen 31.534.310 \\ Veridium 23.650.730 \\ Wasser 394.178.760 | 1.576,72 | 1.576,72 | | ||
- | | 49 | 48,6748 | 2890 Tage 17:35:42 | Eisen 33.036.950 \\ Veridium 24.777.720 \\ Wasser 412.961.880 | 1.651,85 | 1.651,85 | | ||
- | | 50 | 49,9003 | 3025 Tage 13:13:21 | Eisen 34.577.730 \\ Veridium 25.933.300 \\ Wasser 432.221.570 | 1.728,89 | 1.728,89 | | ||
- | | 51 | 51,1308 | 3163 Tage 17:12:50 | Eisen 36.156.770 \\ Veridium 27.117.580 \\ Wasser 451.959.610 | 1.807,84 | 1.807,84 | | ||
- | | 52 | 52,3662 | 3305 Tage 05:51:48 | Eisen 37.774.230 \\ Veridium 28.330.670 \\ Wasser 472.177.760 | 1.888,71 | 1.888,71 | | ||
- | | 53 | 53,6064 | 3450 Tage 03:27:33 | Eisen 39.430.220 \\ Veridium 29.572.670 \\ Wasser 492.877.740 | 1.971,51 | 1.971,51 | | ||
- | | 54 | 54,8513 | 3598 Tage 10:17:03 | Eisen 41.124.900 \\ Veridium 30.843.680 \\ Wasser 514.061.220 | 2.056,24 | 2.056,24 | | ||
- | | 55 | 56,1008 | 3750 Tage 02:36:58 | Eisen 42.858.390 \\ Veridium 32.143.800 \\ Wasser 535.729.860 | 2.142,92 | 2.142,92 | | ||
- | | 56 | 57,3549 | 3905 Tage 04:43:39 | Eisen 44.630.830 \\ Veridium 33.473.120 \\ Wasser 557.885.290 | 2.231,54 | 2.231,54 | | ||
- | | 57 | 58,6135 | 4063 Tage 16:53:08 | Eisen 46.442.330 \\ Veridium 34.831.750 \\ Wasser 580.529.080 | 2.322,12 | 2.322,12 | | ||
- | | 58 | 59,8764 | 4225 Tage 15:21:12 | Eisen 48.293.030 \\ Veridium 36.219.770 \\ Wasser 603.662.820 | 2.414,65 | 2.414,65 | | ||
- | | 59 | 61,1437 | 4391 Tage 00:23:21 | Eisen 50.183.050 \\ Veridium 37.637.290 \\ Wasser 627.288.040 | 2.509,15 | 2.509,15 | | ||
- | | 60 | 62,4152 | 4559 Tage 20:14:49 | Eisen 52.112.500 \\ Veridium 39.084.380 \\ Wasser 651.406.240 | 2.605,62 | 2.605,62 | | ||
- | | 61 | 63,6908 | 4732 Tage 03:10:34 | Eisen 54.081.520 \\ Veridium 40.561.140 \\ Wasser 676.018.910 | 2.704,08 | 2.704,08 | | ||
- | | 62 | 64,9706 | 4907 Tage 21:25:20 | Eisen 56.090.210 \\ Veridium 42.067.660 \\ Wasser 701.127.520 | 2.804,51 | 2.804,51 | | ||
- | | 63 | 66,2544 | 5087 Tage 03:13:35 | Eisen 58.138.680 \\ Veridium 43.604.010 \\ Wasser 726.733.500 | 2.906,93 | 2.906,93 | | ||
- | | 64 | 67,5421 | 5269 Tage 20:49:37 | Eisen 60.227.070 \\ Veridium 45.170.300 \\ Wasser 752.838.260 | 3.011,35 | 3.011,35 | | ||
- | | 65 | 68,8338 | 5456 Tage 02:27:25 | Eisen 62.355.460 \\ Veridium 46.766.600 \\ Wasser 779.443.200 | 3.117,77 | 3.117,77 | | ||
- | | 66 | 70,1293 | 5645 Tage 20:20:50 | Eisen 64.523.980 \\ Veridium 48.392.990 \\ Wasser 806.549.690 | 3.226,20 | 3.226,20 | | ||
- | | 67 | 71,4286 | 5839 Tage 02:43:27 | Eisen 66.732.730 \\ Veridium 50.049.550 \\ Wasser 834.159.080 | 3.336,64 | 3.336,64 | | ||
- | | 68 | 72,7316 | 6035 Tage 21:48:41 | Eisen 68.981.820 \\ Veridium 51.736.370 \\ Wasser 862.272.690 | 3.449,09 | 3.449,09 | | ||
- | | 69 | 74,0383 | 6236 Tage 05:49:43 | Eisen 71.271.350 \\ Veridium 53.453.520 \\ Wasser 890.891.840 | 3.563,57 | 3.563,57 | | ||
- | | 70 | 75,3487 | 6440 Tage 02:59:33 | Eisen 73.601.430 \\ Veridium 55.201.070 \\ Wasser 920.017.820 | 3.680,07 | 3.680,07 | | ||
- | | 71 | 76,6626 | 6647 Tage 13:31:02 | Eisen 75.972.160 \\ Veridium 56.979.120 \\ Wasser 949.651.890 | 3.798,61 | 3.798,61 | | ||
- | | 72 | 77,9800 | 6858 Tage 13:36:47 | Eisen 78.383.630 \\ Veridium 58.787.720 \\ Wasser 979.795.320 | 3.919,18 | 3.919,18 | | ||
- | | 73 | 79,3009 | 7073 Tage 03:29:16 | Eisen 80.835.950 \\ Veridium 60.626.960 \\ Wasser 1.010.449.340 | 4.041,80 | 4.041,80 | | ||
- | | 74 | 80,6252 | 7291 Tage 07:20:46 | Eisen 83.329.220 \\ Veridium 62.496.910 \\ Wasser 1.041.615.160 | 4.166,46 | 4.166,46 | | ||
- | | 75 | 81,9529 | 7513 Tage 01:23:25 | Eisen 85.863.520 \\ Veridium 64.397.640 \\ Wasser 1.073.293.990 | 4.293,18 | 4.293,18 | | ||
- | | 76 | 83,2839 | 7738 Tage 09:49:10 | Eisen 88.438.970 \\ Veridium 66.329.230 \\ Wasser 1.105.487.020 | 4.421,95 | 4.421,95 | | ||
- | | 77 | 84,6183 | 7967 Tage 08:49:49 | Eisen 91.055.640 \\ Veridium 68.291.730 \\ Wasser 1.138.195.420 | 4.552,78 | 4.552,78 | | ||
- | | 78 | 85,9558 | 8199 Tage 22:37:02 | Eisen 93.713.630 \\ Veridium 70.285.230 \\ Wasser 1.171.420.340 | 4.685,68 | 4.685,68 | | ||
- | | 79 | 87,2966 | 8436 Tage 03:22:17 | Eisen 96.413.040 \\ Veridium 72.309.780 \\ Wasser 1.205.162.930 | 4.820,65 | 4.820,65 | | ||
- | | 80 | 88,6405 | 8675 Tage 23:16:57 | Eisen 99.153.950 \\ Veridium 74.365.460 \\ Wasser 1.239.424.300 | 4.957,70 | 4.957,70 | | ||
- | | 81 | 89,9876 | 8919 Tage 10:32:13 | Eisen 101.936.450 \\ Veridium 76.452.340 \\ Wasser 1.274.205.580 | 5.096,82 | 5.096,82 | | ||
- | | 82 | 91,3377 | 9166 Tage 13:19:09 | Eisen 104.760.630 \\ Veridium 78.570.480 \\ Wasser 1.309.507.860 | 5.238,03 | 5.238,03 | | ||
- | | 83 | 92,6909 | 9417 Tage 07:48:42 | Eisen 107.626.580 \\ Veridium 80.719.940 \\ Wasser 1.345.332.220 | 5.381,33 | 5.381,33 | | ||
- | | 84 | 94,0472 | 9671 Tage 18:11:39 | Eisen 110.534.380 \\ Veridium 82.900.790 \\ Wasser 1.381.679.730 | 5.526,72 | 5.526,72 | | ||
- | | 85 | 95,4063 | 9929 Tage 20:38:41 | Eisen 113.484.120 \\ Veridium 85.113.090 \\ Wasser 1.418.551.460 | 5.674,21 | 5.674,21 | | ||
- | | 86 | 96,7685 | 10191 Tage 15:20:20 | Eisen 116.475.880 \\ Veridium 87.356.910 \\ Wasser 1.455.948.450 | 5.823,79 | 5.823,79 | | ||
- | | 87 | 98,1335 | 10457 Tage 02:27:02 | Eisen 119.509.740 \\ Veridium 89.632.310 \\ Wasser 1.493.871.730 | 5.975,49 | 5.975,49 | | ||
- | | 88 | 99,5014 | 10726 Tage 06:09:04 | Eisen 122.585.790 \\ Veridium 91.939.340 \\ Wasser 1.532.322.330 | 6.129,29 | 6.129,29 | | ||
- | | 89 | 100,8722 | 10999 Tage 02:36:38 | Eisen 125.704.110 \\ Veridium 94.278.080 \\ Wasser 1.571.301.260 | 6.285,21 | 6.285,21 | | ||
- | | 90 | 102,2457 | 11275 Tage 15:59:48 | Eisen 128.864.770 \\ Veridium 96.648.580 \\ Wasser 1.610.809.510 | 6.443,24 | 6.443,24 | | ||
- | | 91 | 103,6221 | 11555 Tage 22:28:30 | Eisen 132.067.850 \\ Veridium 99.050.890 \\ Wasser 1.650.848.070 | 6.603,39 | 6.603,39 | | ||
- | | 92 | 105,0011 | 11839 Tage 22:12:36 | Eisen 135.313.440 \\ Veridium 101.485.080 \\ Wasser 1.691.417.920 | 6.765,67 | 6.765,67 | | ||
- | | 93 | 106,3829 | 12127 Tage 15:21:50 | Eisen 138.601.610 \\ Veridium 103.951.210 \\ Wasser 1.732.520.030 | 6.930,08 | 6.930,08 | | ||
- | | 94 | 107,7674 | 12419 Tage 02:05:50 | Eisen 141.932.430 \\ Veridium 106.449.330 \\ Wasser 1.774.155.340 | 7.096,62 | 7.096,62 | | ||
- | | 95 | 109,1546 | 12714 Tage 06:34:07 | Eisen 145.305.990 \\ Veridium 108.979.490 \\ Wasser 1.816.324.820 | 7.265,30 | 7.265,30 | | ||
- | | 96 | 110,5444 | 13013 Tage 04:56:08 | Eisen 148.722.360 \\ Veridium 111.541.770 \\ Wasser 1.859.029.380 | 7.436,12 | 7.436,12 | | ||
- | | 97 | 111,9367 | 13315 Tage 21:21:11 | Eisen 152.181.600 \\ Veridium 114.136.200 \\ Wasser 1.902.269.960 | 7.609,08 | 7.609,08 | | ||
- | | 98 | 113,3317 | 13622 Tage 07:58:32 | Eisen 155.683.800 \\ Veridium 116.762.850 \\ Wasser 1.946.047.480 | 7.784,19 | 7.784,19 | | ||
- | | 99 | 114,7292 | 13932 Tage 12:57:18 | Eisen 159.229.030 \\ Veridium 119.421.770 \\ Wasser 1.990.362.830 | 7.961,45 | 7.961,45 | | ||
- | | 100 | 116,1293 | 14246 Tage 12:26:32 | Eisen 162.817.360 \\ Veridium 122.113.020 \\ Wasser 2.035.216.920 | 8.140,87 | 8.140,87 | | ||
- |
Zuletzt angesehen: