Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
terraforming [2012/11/06 11:58] yrr [Mögliches Terraforming] |
terraforming [2015/01/17 17:22] (aktuell) curt [Besonderheiten für den Terraforming-Prozess] |
||
---|---|---|---|
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
^ Terraforming ^^ | ^ Terraforming ^^ | ||
|ID | 7 | | |ID | 7 | | ||
- | |Kategorie | Terraforming | | + | |Kategorie | [[:Grundlagenforschung]] | |
- | |Forschungszeit Stufe 1 | [[:Grundlagenforschung]] | | + | |Forschungszeit Stufe 1 | 2 Tage 06:00:00 | |
- | |Forschungskosten Stufe 1 | 2 Tage 06:00:00 | | + | |Forschungskosten Stufe 1 | Eisen 10.000 \\ Veridium 10.000 \\ Deuterium 10.000 | |
|Punkte pro Stufe | 250 | | |Punkte pro Stufe | 250 | | ||
|Maximale Stufe | 1 | | |Maximale Stufe | 1 | | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
\\ | \\ | ||
+ | ==== Techtree ==== | ||
+ | {{:techtree:techtree_terraforming.png}} | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
===== Direkt abhängig von Terraforming ===== | ===== Direkt abhängig von Terraforming ===== | ||
Zeile 70: | Zeile 74: | ||
Es kann auf einem Planeten nur ein Terraforming-Prozess gleichzeitig stattfinden. | Es kann auf einem Planeten nur ein Terraforming-Prozess gleichzeitig stattfinden. | ||
- | Wird auf dem Zielplaneten bereits Terraforming durchgeführt, so kehr die Flotte zurück. | + | Wird auf dem Zielplaneten bereits Terraforming durchgeführt, so kehrt die Flotte zurück. |
Ein gestartet Terraform-Prozess sollte immer erfolgreich sein. Es wird bei der Ankunft des Terraformers geprüft ob alle Voraussetzungen erfüllt sind. | Ein gestartet Terraform-Prozess sollte immer erfolgreich sein. Es wird bei der Ankunft des Terraformers geprüft ob alle Voraussetzungen erfüllt sind. |
Zuletzt angesehen: