Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Schiffswerft
Die Schiffswerft ist eine militärische Einrichtung in der alle Arten von Raumschiffen in BlackSun gebaut werden können.
Schiffswerft | |
---|---|
Kategorie | Militärische Einrichtungen |
Ausbauzeit Stufe 1 | 4 Stunden |
Ausbaukosten Stufe 1 | Eisen 1.500 Veridium 1.000 |
Punkte pro Stufe | 20 |
Energieverbrauch pro Stufe | 2 |
Voraussetzungen |
Voraussetzungen
- Zum Bau der Schiffswerft werden keine Voraussetzungen benötigt.
Konzept
Die Schiffswerft ist ein zentrales Gebäude in BlackSun. In ihr werden Kampfschiffe wie Spezialschiffe gebaut. Durch eine Spezialisierung des Konstruktionsgebäudes kann die Bauzeit der Raumschiffe nochmalig modifiziert werden.
Besonderheiten
- Eine Veränderung der Energieeinstellung für die Schiffswerft hat Auswirkungen auf die laufende Produktion. D.h. wird Energie entzogen, so verringert sich die Produktionszeit des jeweiligen Raumschiffes. Wird die Energie hochgeschraubt, erhöht sich diese.
Kosten- Nutzentabelle
Stufe | Faktor Produktion | Ausbauzeit | Faktor Ausbauzeit | Ausbaukosten | Faktor Ausbaukosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,00 | 16:00:00 | 1,00 | Eisen 1.500 Veridium 1.000 | 1,00 |
2 | 1,35 | 16:00:00 | 1,00 | Eisen 1.500 Veridium 1.000 | 1,00 |
3 | 1,82 | 1 Tag 03:57:58 | 1,75 | Eisen 2.630 Veridium 1.750 | 1,75 |
4 | 2,39 | 2 Tage 14:44:12 | 3,92 | Eisen 5.890 Veridium 3.930 | 3,92 |
5 | 3,01 | 4 Tage 17:48:17 | 7,11 | Eisen 10.670 Veridium 7.120 | 7,11 |
6 | 3,69 | 7 Tage 14:26:35 | 11,40 | Eisen 17.110 Veridium 11.410 | 11,40 |
7 | 4,41 | 11 Tage 05:41:22 | 16,86 | Eisen 25.290 Veridium 16.860 | 16,86 |
8 | 5,16 | 15 Tage 16:25:09 | 23,53 | Eisen 35.290 Veridium 23.530 | 23,53 |
9 | 5,94 | 20 Tage 23:23:24 | 31,46 | Eisen 47.200 Veridium 31.470 | 31,46 |
10 | 6,76 | 27 Tage 03:16:10 | 40,70 | Eisen 61.060 Veridium 40.710 | 40,70 |
11 | 7,59 | 34 Tage 04:39:18 | 51,29 | Eisen 76.940 Veridium 51.300 | 51,29 |
12 | 8,45 | 42 Tage 04:05:11 | 63,26 | Eisen 94.890 Veridium 63.260 | 63,26 |
13 | 9,34 | 51 Tage 02:03:24 | 76,63 | Eisen 114.950 Veridium 76.630 | 76,63 |
14 | 10,24 | 60 Tage 23:01:08 | 91,44 | Eisen 137.160 Veridium 91.440 | 91,44 |
15 | 11,16 | 71 Tage 19:23:34 | 107,71 | Eisen 161.570 Veridium 107.720 | 107,71 |
16 | 12,09 | 83 Tage 15:34:08 | 125,47 | Eisen 188.210 Veridium 125.480 | 125,47 |
17 | 13,04 | 96 Tage 11:54:45 | 144,74 | Eisen 217.120 Veridium 144.750 | 144,74 |
18 | 14,01 | 110 Tage 08:46:01 | 165,55 | Eisen 248.330 Veridium 165.550 | 165,55 |
19 | 14,99 | 125 Tage 06:27:20 | 187,90 | Eisen 281.860 Veridium 187.910 | 187,90 |
20 | 15,98 | 141 Tage 05:17:04 | 211,83 | Eisen 317.750 Veridium 211.840 | 211,83 |
21 | 16,98 | 158 Tage 05:32:37 | 237,35 | Eisen 356.020 Veridium 237.350 | 237,35 |
22 | 18,00 | 176 Tage 07:30:35 | 264,47 | Eisen 396.710 Veridium 264.470 | 264,47 |
23 | 19,03 | 195 Tage 11:26:44 | 293,22 | Eisen 439.830 Veridium 293.220 | 293,22 |
24 | 20,07 | 215 Tage 17:36:10 | 323,60 | Eisen 485.410 Veridium 323.610 | 323,60 |
25 | 21,12 | 237 Tage 02:13:21 | 355,64 | Eisen 533.460 Veridium 355.640 | 355,64 |
26 | 22,18 | 259 Tage 13:32:07 | 389,35 | Eisen 584.020 Veridium 389.350 | 389,35 |
27 | 23,25 | 283 Tage 03:45:48 | 424,74 | Eisen 637.110 Veridium 424.740 | 424,74 |
28 | 24,33 | 307 Tage 21:07:12 | 461,82 | Eisen 692.730 Veridium 461.820 | 461,82 |
29 | 25,41 | 333 Tage 17:48:40 | 500,61 | Eisen 750.920 Veridium 500.620 | 500,61 |
30 | 26,51 | 360 Tage 18:02:07 | 541,13 | Eisen 811.700 Veridium 541.130 | 541,13 |
31 | 27,61 | 388 Tage 21:59:03 | 583,37 | Eisen 875.070 Veridium 583.380 | 583,37 |
32 | 28,73 | 418 Tage 05:50:37 | 627,37 | Eisen 941.050 Veridium 627.370 | 627,37 |
33 | 29,85 | 448 Tage 17:47:34 | 673,11 | Eisen 1.009.670 Veridium 673.120 | 673,11 |
34 | 30,97 | 480 Tage 10:00:23 | 720,63 | Eisen 1.080.940 Veridium 720.630 | 720,63 |
35 | 32,11 | 513 Tage 06:39:10 | 769,92 | Eisen 1.154.880 Veridium 769.920 | 769,92 |
36 | 33,25 | 547 Tage 07:53:46 | 820,99 | Eisen 1.231.500 Veridium 821.000 | 820,99 |
37 | 34,40 | 582 Tage 13:53:45 | 873,87 | Eisen 1.310.810 Veridium 873.870 | 873,87 |
38 | 35,56 | 619 Tage 00:48:25 | 928,55 | Eisen 1.392.830 Veridium 928.560 | 928,55 |
39 | 36,72 | 656 Tage 16:46:49 | 985,05 | Eisen 1.477.580 Veridium 985.050 | 985,05 |
40 | 37,89 | 695 Tage 13:57:46 | 1.043,37 | Eisen 1.565.060 Veridium 1.043.380 | 1.043,37 |
41 | 39,06 | 735 Tage 16:29:52 | 1.103,53 | Eisen 1.655.300 Veridium 1.103.540 | 1.103,53 |
42 | 40,25 | 777 Tage 00:31:30 | 1.165,53 | Eisen 1.748.300 Veridium 1.165.540 | 1.165,53 |
43 | 41,43 | 819 Tage 14:10:50 | 1.229,39 | Eisen 1.844.080 Veridium 1.229.390 | 1.229,39 |
44 | 42,63 | 863 Tage 09:35:52 | 1.295,10 | Eisen 1.942.650 Veridium 1.295.100 | 1.295,10 |
45 | 43,82 | 908 Tage 10:54:24 | 1.362,68 | Eisen 2.044.030 Veridium 1.362.690 | 1.362,68 |
46 | 45,03 | 954 Tage 18:14:04 | 1.432,14 | Eisen 2.148.210 Veridium 1.432.140 | 1.432,14 |
47 | 46,24 | 1002 Tage 07:42:18 | 1.503,48 | Eisen 2.255.230 Veridium 1.503.490 | 1.503,48 |
48 | 47,45 | 1051 Tage 03:26:26 | 1.576,72 | Eisen 2.365.080 Veridium 1.576.720 | 1.576,72 |
49 | 48,67 | 1101 Tage 05:33:36 | 1.651,85 | Eisen 2.477.780 Veridium 1.651.850 | 1.651,85 |
50 | 49,90 | 1152 Tage 14:10:48 | 1.728,89 | Eisen 2.593.330 Veridium 1.728.890 | 1.728,89 |
51 | 51,13 | 1205 Tage 05:24:54 | 1.807,84 | Eisen 2.711.760 Veridium 1.807.840 | 1.807,84 |
52 | 52,37 | 1259 Tage 03:22:36 | 1.888,71 | Eisen 2.833.070 Veridium 1.888.720 | 1.888,71 |
53 | 53,61 | 1314 Tage 08:10:30 | 1.971,51 | Eisen 2.957.270 Veridium 1.971.520 | 1.971,51 |
54 | 54,85 | 1370 Tage 19:55:04 | 2.056,24 | Eisen 3.084.370 Veridium 2.056.250 | 2.056,24 |
55 | 56,10 | 1428 Tage 14:42:40 | 2.142,92 | Eisen 3.214.380 Veridium 2.142.920 | 2.142,92 |
56 | 57,35 | 1487 Tage 16:39:29 | 2.231,54 | Eisen 3.347.320 Veridium 2.231.550 | 2.231,54 |
57 | 58,61 | 1548 Tage 01:51:40 | 2.322,12 | Eisen 3.483.180 Veridium 2.322.120 | 2.322,12 |
58 | 59,88 | 1609 Tage 18:25:14 | 2.414,65 | Eisen 3.621.980 Veridium 2.414.660 | 2.414,65 |
59 | 61,14 | 1672 Tage 18:26:03 | 2.509,15 | Eisen 3.763.730 Veridium 2.509.160 | 2.509,15 |
60 | 62,42 | 1737 Tage 01:59:56 | 2.605,62 | Eisen 3.908.440 Veridium 2.605.630 | 2.605,62 |
61 | 63,69 | 1802 Tage 17:12:36 | 2.704,08 | Eisen 4.056.120 Veridium 2.704.080 | 2.704,08 |
62 | 64,97 | 1869 Tage 16:09:39 | 2.804,51 | Eisen 4.206.770 Veridium 2.804.520 | 2.804,51 |
63 | 66,25 | 1937 Tage 22:56:37 | 2.906,93 | Eisen 4.360.410 Veridium 2.906.940 | 2.906,93 |
64 | 67,54 | 2007 Tage 13:38:54 | 3.011,35 | Eisen 4.517.030 Veridium 3.011.360 | 3.011,35 |
65 | 68,83 | 2078 Tage 12:21:53 | 3.117,77 | Eisen 4.676.660 Veridium 3.117.780 | 3.117,77 |
66 | 70,13 | 2150 Tage 19:10:48 | 3.226,20 | Eisen 4.839.300 Veridium 3.226.200 | 3.226,20 |
67 | 71,43 | 2224 Tage 10:10:51 | 3.336,64 | Eisen 5.004.960 Veridium 3.336.640 | 3.336,64 |
68 | 72,73 | 2299 Tage 09:27:07 | 3.449,09 | Eisen 5.173.640 Veridium 3.449.100 | 3.449,09 |
69 | 74,04 | 2375 Tage 17:04:39 | 3.563,57 | Eisen 5.345.360 Veridium 3.563.570 | 3.563,57 |
70 | 75,35 | 2453 Tage 09:08:24 | 3.680,07 | Eisen 5.520.110 Veridium 3.680.080 | 3.680,07 |
71 | 76,66 | 2532 Tage 09:43:15 | 3.798,61 | Eisen 5.697.920 Veridium 3.798.610 | 3.798,61 |
72 | 77,98 | 2612 Tage 18:54:01 | 3.919,18 | Eisen 5.878.780 Veridium 3.919.190 | 3.919,18 |
73 | 79,30 | 2694 Tage 12:45:26 | 4.041,80 | Eisen 6.062.700 Veridium 4.041.800 | 4.041,80 |
74 | 80,63 | 2777 Tage 15:22:12 | 4.166,46 | Eisen 6.249.700 Veridium 4.166.470 | 4.166,46 |
75 | 81,95 | 2862 Tage 02:48:55 | 4.293,18 | Eisen 6.439.770 Veridium 4.293.180 | 4.293,18 |
76 | 83,28 | 2947 Tage 23:10:10 | 4.421,95 | Eisen 6.632.930 Veridium 4.421.950 | 4.421,95 |
77 | 84,62 | 3035 Tage 04:30:25 | 4.552,78 | Eisen 6.829.180 Veridium 4.552.790 | 4.552,78 |
78 | 85,96 | 3123 Tage 18:54:07 | 4.685,68 | Eisen 7.028.530 Veridium 4.685.690 | 4.685,68 |
79 | 87,30 | 3213 Tage 18:25:38 | 4.820,65 | Eisen 7.230.980 Veridium 4.820.660 | 4.820,65 |
80 | 88,64 | 3305 Tage 03:09:19 | 4.957,70 | Eisen 7.436.550 Veridium 4.957.700 | 4.957,70 |
81 | 89,99 | 3397 Tage 21:09:25 | 5.096,82 | Eisen 7.645.240 Veridium 5.096.830 | 5.096,82 |
82 | 91,34 | 3492 Tage 00:30:09 | 5.238,03 | Eisen 7.857.050 Veridium 5.238.040 | 5.238,03 |
83 | 92,69 | 3587 Tage 13:15:42 | 5.381,33 | Eisen 8.072.000 Veridium 5.381.330 | 5.381,33 |
84 | 94,05 | 3684 Tage 11:30:10 | 5.526,72 | Eisen 8.290.080 Veridium 5.526.720 | 5.526,72 |
85 | 95,41 | 3782 Tage 19:17:36 | 5.674,21 | Eisen 8.511.310 Veridium 5.674.210 | 5.674,21 |
86 | 96,77 | 3882 Tage 12:42:02 | 5.823,79 | Eisen 8.735.700 Veridium 5.823.800 | 5.823,79 |
87 | 98,13 | 3983 Tage 15:47:27 | 5.975,49 | Eisen 8.963.240 Veridium 5.975.490 | 5.975,49 |
88 | 99,50 | 4086 Tage 04:37:45 | 6.129,29 | Eisen 9.193.940 Veridium 6.129.290 | 6.129,29 |
89 | 100,87 | 4190 Tage 03:16:49 | 6.285,21 | Eisen 9.427.810 Veridium 6.285.210 | 6.285,21 |
90 | 102,25 | 4295 Tage 11:48:30 | 6.443,24 | Eisen 9.664.860 Veridium 6.443.240 | 6.443,24 |
91 | 103,62 | 4402 Tage 06:16:35 | 6.603,39 | Eisen 9.905.090 Veridium 6.603.400 | 6.603,39 |
92 | 105,00 | 4510 Tage 10:44:48 | 6.765,67 | Eisen 10.148.510 Veridium 6.765.680 | 6.765,67 |
93 | 106,38 | 4620 Tage 01:16:54 | 6.930,08 | Eisen 10.395.130 Veridium 6.930.090 | 6.930,08 |
94 | 107,77 | 4731 Tage 01:56:31 | 7.096,62 | Eisen 10.644.940 Veridium 7.096.630 | 7.096,62 |
95 | 109,15 | 4843 Tage 12:47:17 | 7.265,30 | Eisen 10.897.950 Veridium 7.265.300 | 7.265,30 |
96 | 110,54 | 4957 Tage 09:52:49 | 7.436,12 | Eisen 11.154.180 Veridium 7.436.120 | 7.436,12 |
97 | 111,94 | 5072 Tage 17:16:39 | 7.609,08 | Eisen 11.413.620 Veridium 7.609.080 | 7.609,08 |
98 | 113,33 | 5189 Tage 11:02:18 | 7.784,19 | Eisen 11.676.290 Veridium 7.784.190 | 7.784,19 |
99 | 114,73 | 5307 Tage 15:13:16 | 7.961,45 | Eisen 11.942.180 Veridium 7.961.460 | 7.961,45 |
100 | 116,13 | 5427 Tage 05:52:58 | 8.140,87 | Eisen 12.211.310 Veridium 8.140.870 | 8.140,87 |
Link
Zuletzt angesehen: • schiffswerft