Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Recycler
Text
| Recycler | ||
|---|---|---|
| Kategorie | Spezialschiffe | |
| Schiffsklasse | Geleitschiff | |
| Konzept | ||
| Angriff | 0 | |
| Angriffsbonus | 0 | |
| Panzerung | 25 | |
| Schild | ||
| Verteidigungsbonus | ||
| EMP-Resistenz | 25 | |
| Antriebsart | Verbrennungsantrieb | |
| Geschwindigkeit | ||
| Kampfteilnehmer | Nein | |
| Kampfbereit | ||
| Wendigkeit | 90 | |
| Treibstoffverbrauch | 1 pro Parsec | |
| Kapazität der Treibstofftanks | ||
| Waffensystem | ||
| Kampfkraft | 800 | |
| Frachtkapazität | ||
| Produktionszeit | ||
| Kosten pro Schiff | Eisen 200 \\Veridium 450 | |
Besonderheiten
text
Vorraussetzungen
Link
Zuletzt angesehen: • recycler





