Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Bonustabelle
Systemgröße | Eisenmine | Veridiumbergwerk | Bohrturm | Deuteriumraffinerie | Eisenlager | Verdiumlager | zusätzlicher Energiebedarf | Fusionsreaktor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20 | |
4 | 60 | 80 | 50 | 15 | 10 | 10 | 285 | 15 |
5 | 80 | 60 | 50 | 15 | 8 | 8 | 281 | 15 |
6 | 50 | 70 | 40 | 10 | 5 | 5 | 220 | 11 |
7 | 70 | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 | 210 | 11 |
8 | 40 | 60 | 30 | 5 | 0 | 0 | 155 | 8 |
9 | 60 | 40 | 30 | 5 | 0 | 0 | 155 | 8 |
10 | 40 | 40 | 30 | 5 | 0 | 0 | 135 | 7 |
Zuletzt angesehen: • r4planung_fusionsbonus