Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Nerthus
Text
Nerthus | ||
---|---|---|
Kategorie | Terraformer | |
Schiffsklasse | ||
Konzept | ||
Angriff | ||
Angriffsbonus | 0 | |
Panzerung | ||
Schild | ||
Verteidigungsbonus | ||
EMP-Resistenz | ||
Antriebsart | Verbrennungsantrieb | |
Geschwindigkeit | ||
Kampfteilnehmer | Nein | |
Kampfbereit | ||
Wendigkeit | ||
Treibstoffverbrauch | ||
Kapazität der Treibstofftanks | ||
Waffensystem | ||
Kampfkraft | ||
Frachtkapazität | ||
Produktionszeit | ||
Kosten pro Schiff | Eisen 50.000 Veridium 40.000 Wasser 200.000 |
Besonderheiten
Kann Planeten Terraformen
Vorraussetzungen
Impulsantrieb Stufe 2
Terraforming Stufe 1
Link
Zuletzt angesehen: • nerthus