Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Laserwaffen


Technische Daten

Laserwaffen
ID 18
Kategorie Militärische Forschung
Forschungszeit Stufe 1 1 Tag 12:00:00
Forschungskosten Stufe 1 Eisen 2.000
Punkte pro Stufe 5
Maximale Stufe unbegrenzt
Cap Stufe
Cap Anstieg
Voraussetzungen Forschungslabor Stufe 1
Grundlagenforschung Waffensysteme

*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.

Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.


Voraussetzungen


Direkt abhängig von Laserwaffen


Kosten- Nutzentabelle


  • Forschungsfaktor: Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert.
  • Forschungszeit: So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des Forschungslabors beschleunigt werden.
  • Forschungskosten: So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
  • Faktor Forschungszeit: Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
  • Faktor Forschungskosten: Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.


Stufe Forschungsfaktor Forschungszeit Forschungskosten Faktor Forschungszeit Faktor Forschungskosten
1 1,0000 1 Tag 12:00:00 Eisen 2.000 1,00 1,00
2 1,2928 1 Tag 12:00:00 Eisen 2.000 1,00 1,00
3 1,5798 2 Tage 14:55:26 Eisen 3.500 1,75 1,75
4 1,8649 5 Tage 21:09:26 Eisen 7.850 3,92 3,92
5 2,1492 10 Tage 16:03:37 Eisen 14.230 7,11 7,11
6 2,4330 17 Tage 02:29:49 Eisen 22.810 11,40 11,40
7 2,7166 25 Tage 06:48:05 Eisen 33.720 16,86 16,86
8 3,0000 35 Tage 06:56:35 Eisen 47.060 23,53 23,53
9 3,2833 47 Tage 04:37:38 Eisen 62.930 31,46 31,46
10 3,5665 61 Tage 01:21:23 Eisen 81.410 40,70 40,70
11 3,8496 80 Tage 16:35:53 Eisen 107.590 53,79 53,79
12 4,1327 103 Tage 22:32:29 Eisen 138.590 69,29 69,29
13 4,4158 131 Tage 01:19:09 Eisen 174.740 87,37 87,37
14 4,6988 162 Tage 06:54:04 Eisen 216.390 108,19 108,19
15 4,9818 197 Tage 21:06:42 Eisen 263.840 131,92 131,92
16 5,2648 238 Tage 01:38:27 Eisen 317.430 158,71 158,71
17 5,5477 283 Tage 02:03:20 Eisen 377.450 188,72 188,72
18 5,8307 333 Tage 03:48:37 Eisen 444.220 222,11 222,11
19 6,1136 388 Tage 12:15:13 Eisen 518.020 259,01 259,01
20 6,3966 449 Tage 08:38:11 Eisen 599.150 299,57 299,57
21 6,6795 515 Tage 22:07:04 Eisen 687.900 343,95 343,95
22 6,9624 588 Tage 09:46:18 Eisen 784.550 392,27 392,27
23 7,2453 667 Tage 00:35:28 Eisen 889.370 444,68 444,68
24 7,5282 751 Tage 23:29:33 Eisen 1.002.640 501,32 501,32
25 7,8111 843 Tage 11:19:15 Eisen 1.124.630 562,31 562,31
26 8,0940 941 Tage 16:51:11 Eisen 1.255.610 627,80 627,80
27 8,3769 1046 Tage 20:48:04 Eisen 1.395.830 697,91 697,91
28 8,6598 1159 Tage 03:48:55 Eisen 1.545.550 772,77 772,77
29 8,9427 1278 Tage 18:29:13 Eisen 1.705.030 852,51 852,51
30 9,2255 1405 Tage 21:21:09 Eisen 1.874.520 937,26 937,26
31 9,5084 1540 Tage 16:53:36 Eisen 2.054.280 1.027,14 1.027,14
32 9,7913 1683 Tage 09:32:26 Eisen 2.244.540 1.122,27 1.122,27
33 10,0742 1834 Tage 03:40:31 Eisen 2.445.540 1.222,77 1.222,77
34 10,3570 1993 Tage 03:37:55 Eisen 2.657.540 1.328,77 1.328,77
35 10,6399 2160 Tage 13:41:59 Eisen 2.880.770 1.440,38 1.440,38
36 10,9228 2336 Tage 14:07:23 Eisen 3.115.460 1.557,73 1.557,73
37 11,2057 2521 Tage 09:06:18 Eisen 3.361.840 1.680,92 1.680,92
38 11,4885 2715 Tage 02:48:30 Eisen 3.620.160 1.810,08 1.810,08
39 11,7714 2917 Tage 23:21:21 Eisen 3.890.640 1.945,32 1.945,32
40 12,0543 3130 Tage 02:49:57 Eisen 4.173.500 2.086,75 2.086,75
41 12,3371 3351 Tage 17:17:13 Eisen 4.468.970 2.234,48 2.234,48
42 12,6200 3582 Tage 22:43:57 Eisen 4.777.270 2.388,63 2.388,63
43 12,9028 3823 Tage 23:08:52 Eisen 5.098.620 2.549,31 2.549,31
44 13,1857 4074 Tage 22:28:40 Eisen 5.433.250 2.716,62 2.716,62
45 13,4686 4336 Tage 00:38:09 Eisen 5.781.370 2.890,68 2.890,68
46 13,7514 4607 Tage 09:30:14 Eisen 6.143.200 3.071,60 3.071,60
47 14,0343 4889 Tage 04:55:58 Eisen 6.518.950 3.259,47 3.259,47
48 14,3171 5181 Tage 14:44:39 Eisen 6.908.820 3.454,41 3.454,41
49 14,6000 5484 Tage 18:43:52 Eisen 7.313.050 3.656,52 3.656,52
50 14,8829 5798 Tage 20:39:30 Eisen 7.731.820 3.865,91 3.865,91
51 15,1657 6124 Tage 00:15:48 Eisen 8.165.350 4.082,67 4.082,67
52 15,4486 6460 Tage 09:15:25 Eisen 8.613.850 4.306,92 4.306,92
53 15,7314 6808 Tage 03:19:28 Eisen 9.077.520 4.538,76 4.538,76
54 16,0143 7167 Tage 10:07:32 Eisen 9.556.570 4.778,28 4.778,28
55 16,2971 7538 Tage 09:17:43 Eisen 10.051.190 5.025,59 5.025,59
56 16,5800 7921 Tage 04:26:42 Eisen 10.561.590 5.280,79 5.280,79
57 16,8628 8315 Tage 23:09:44 Eisen 11.087.960 5.543,98 5.543,98
58 17,1457 8722 Tage 21:00:43 Eisen 11.630.510 5.815,25 5.815,25
59 17,4285 9142 Tage 01:32:09 Eisen 12.189.420 6.094,71 6.094,71
60 17,7114 9573 Tage 16:15:18 Eisen 12.764.910 6.382,45 6.382,45
61 17,9943 10017 Tage 20:40:05 Eisen 13.357.150 6.678,57 6.678,57
62 18,2771 10474 Tage 18:15:12 Eisen 13.966.350 6.983,17 6.983,17
63 18,5600 10944 Tage 12:28:05 Eisen 14.592.700 7.296,35 7.296,35
64 18,8428 11427 Tage 06:45:00 Eisen 15.236.380 7.618,19 7.618,19
65 19,1257 11923 Tage 04:31:00 Eisen 15.897.590 7.948,79 7.948,79
66 19,4085 12432 Tage 09:10:01 Eisen 16.576.510 8.288,25 8.288,25
67 19,6914 12955 Tage 00:04:49 Eisen 17.273.340 8.636,67 8.636,67
68 19,9742 13491 Tage 04:37:04 Eisen 17.988.260 8.994,13 8.994,13
69 20,2571 14041 Tage 02:07:22 Eisen 18.721.460 9.360,73 9.360,73
70 20,5399 14604 Tage 19:55:12 Eisen 19.473.110 9.736,55 9.736,55
71 20,8228 15182 Tage 13:19:05 Eisen 20.243.410 10.121,70 10.121,70
72 21,1056 15774 Tage 09:36:25 Eisen 21.032.540 10.516,27 10.516,27
73 21,3885 16380 Tage 12:03:39 Eisen 21.840.680 10.920,34 10.920,34
74 21,6713 17000 Tage 23:56:13 Eisen 22.668.000 11.334,00 11.334,00
75 21,9542 17636 Tage 00:28:36 Eisen 23.514.700 11.757,35 11.757,35
76 22,2370 18285 Tage 16:54:18 Eisen 24.380.940 12.190,47 12.190,47
77 22,5199 18950 Tage 04:25:54 Eisen 25.266.920 12.633,46 12.633,46
78 22,8027 19629 Tage 14:15:03 Eisen 26.172.800 13.086,40 13.086,40
79 23,0856 20324 Tage 01:32:30 Eisen 27.098.760 13.549,38 13.549,38
80 23,3684 21033 Tage 17:28:06 Eisen 28.044.980 14.022,49 14.022,49
81 23,6512 21758 Tage 17:10:51 Eisen 29.011.630 14.505,81 14.505,81
82 23,9341 22499 Tage 03:48:51 Eisen 29.998.880 14.999,44 14.999,44
83 24,2169 23255 Tage 04:29:22 Eisen 31.006.920 15.503,46 15.503,46
84 24,4998 24026 Tage 22:18:51 Eisen 32.035.910 16.017,95 16.017,95
85 24,7826 24814 Tage 12:22:54 Eisen 33.086.030 16.543,01 16.543,01
86 25,0655 25618 Tage 01:46:20 Eisen 34.157.440 17.078,72 17.078,72
87 25,3483 26437 Tage 17:33:09 Eisen 35.250.310 17.625,15 17.625,15
88 25,6312 27273 Tage 14:46:35 Eisen 36.364.830 18.182,41 18.182,41
89 25,9140 28125 Tage 20:29:04 Eisen 37.501.140 18.750,57 18.750,57
90 26,1969 28994 Tage 13:42:20 Eisen 38.659.430 19.329,71 19.329,71
91 26,4797 29879 Tage 21:27:17 Eisen 39.839.860 19.919,93 19.919,93
92 26,7626 30781 Tage 22:44:09 Eisen 41.042.600 20.521,30 20.521,30
93 27,0454 31700 Tage 20:32:25 Eisen 42.267.810 21.133,90 21.133,90
94 27,3283 32636 Tage 17:50:50 Eisen 43.515.660 21.757,83 21.757,83
95 27,6111 33589 Tage 17:37:27 Eisen 44.786.320 22.393,16 22.393,16
96 27,8940 34559 Tage 22:49:38 Eisen 46.079.940 23.039,97 23.039,97
97 28,1768 35547 Tage 12:24:04 Eisen 47.396.690 23.698,34 23.698,34
98 28,4596 36552 Tage 13:16:43 Eisen 48.736.740 24.368,37 24.368,37
99 28,7425 37575 Tage 04:22:56 Eisen 50.100.250 25.050,12 25.050,12
100 29,0253 38615 Tage 12:37:22 Eisen 51.487.370 25.743,68 25.743,68

Navigation
Eigene Werkzeuge