Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
laderaum [2011/05/23 14:41] amaro |
laderaum [2012/09/04 21:34] (aktuell) curt |
||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Die Erforschung des **Laderaums** dient zur Erweiterung der Transportkapazität. \\ | + | ====== Laderaum ====== |
+ | |||
+ | Die Forschung **Laderaum ** dient zur Erweiterung der Transportkapazität.\\ | ||
+ | Zusammen mit der entsprechenden Antriebsforschung bestimmt sie auch die [[:Reichweite]] eines Raumschiffes. | ||
\\ | \\ | ||
+ | ===== Technische Daten ===== | ||
- | + | ^ Laderaum ^^ | |
- | {{template>vorlagen:forschung | + | |ID | 28 | |
- | |Forschung=Laderaum | + | |Kategorie | Laderaum | |
- | |Kategorie=[[:Zivile Forschung]] | + | |Forschungszeit Stufe 1 | [[:Zivile Forschung]] | |
- | |Forschungszeit_Stufe_1= | + | |Forschungskosten Stufe 1 | 13:00:00 | |
- | |Forschungskosten_Stufe_1=Eisen 1.000\\ Veridium 1.000 | + | |Punkte pro Stufe | 6 | |
- | |Punkte_pro_Stufe=6 | + | |Maximale Stufe | | |
- | |Vorrausetzungen=[[raumfahrt|Raumfahrt]]}} | + | |Cap Stufe | 10 | |
+ | |Cap Anstieg | 10 % | | ||
+ | |Voraussetzungen | [[:Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:Raumfahrt]] | | ||
\\ | \\ | ||
===== Voraussetzungen ===== | ===== Voraussetzungen ===== | ||
- | * Die [[Grundlagenforschung]] [[Raumfahrt]] muss erforscht sein.\\ | + | * Du musst mindestens [[:Forschungslabor]] Stufe 1 gebaut haben. |
- | | + | * Die Grundlagenforschung [[:Raumfahrt]] muss erforscht sein. |
+ | \\ | ||
+ | ===== Direkt abhängig von Laderaum ===== | ||
- | ===== Konzept ===== | + | * Raumschiff [[:Transporter]] |
- | Der Laderaum von Raumschiffen, kann mit dieser Forschung kontinuierlich erweitert werden. Mit einem größeren Laderaum können auch größere Antriebe in den Raumschiffen installiert werden und dadurch erhöht sich die Reichweite der Raumschiffe. | + | * Raumschiff [[:Giant]] |
- | + | ||
- | + | \\ | |
- | ===== Besonderheiten ===== | + | ====== Kosten- Nutzentabelle ====== |
- | + | \\ | |
- | * Im Gegensatz zu [[Grundlagenforschung]] verringert sich beim Ausbau des Forschungslabors die Restforschungszeit. | + | * **Forschungsfaktor**: Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert. |
- | + | * **Forschungszeit**: So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des [[Forschungslabor|Forschungslabors]] beschleunigt werden. | |
- | * Fällt der Energiestand des [[Forschungslabor]]s unter 100% während die Forschung noch läuft, verlängert sich die Forschungszeit entsprechend zu dem gegebenen Energielevel. | + | * **Forschungskosten**: So viel kostet die Forschung dieser Stufe. |
- | + | * **Faktor Forschungszeit**: Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1. | |
- | * Bei einem [[Energiecrash]] wird die Forschung abgebrochen und die entsprechenden Rohstoffe wieder gutgeschrieben. | + | * **Faktor Forschungskosten**: Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1. |
- | * Die Reichweite von Raumschiffen in BlacksSun kann durch Forschung erhöht werden. Hierbei müssen die Stufen der Forschung von Laderaum und des Antriebs gleich hoch sein. Diese Stufe wird dann zur Reichweite addiert. Beispielsweise wird bei einer Laderaum Stufe 3 und einer Verbrennungsantrieb Stufe 4 die Reichweite aller Raumschiffe um 3 erhöht die einen Verbrennungsantrieb nutzen. | + | \\ |
- | + | ^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^ | |
- | + | | 1 | 1,3194 | 13:00:00 | Eisen 1.000 \\ Veridium 1.000 | 1,00 | 1,00 | | |
- | ===== Tabelle Laderaum ===== | + | | 2 | 1,4949 | 13:00:00 | Eisen 1.000 \\ Veridium 1.000 | 1,00 | 1,00 | |
- | * [[tabelle_laderraum|Tabelle Laderaum]] | + | | 3 | 1,6547 | 22:43:27 | Eisen 1.750 \\ Veridium 1.750 | 1,75 | 1,75 | |
- | + | | 4 | 1,8081 | 2 Tage 02:58:23 | Eisen 3.930 \\ Veridium 3.930 | 3,92 | 3,92 | | |
- | + | | 5 | 1,9583 | 3 Tage 20:28:09 | Eisen 7.120 \\ Veridium 7.120 | 7,11 | 7,11 | | |
- | ===== Link ===== | + | | 6 | 2,1066 | 6 Tage 04:14:21 | Eisen 11.410 \\ Veridium 11.410 | 11,40 | 11,40 | |
- | + | | 7 | 2,2536 | 9 Tage 03:07:41 | Eisen 16.860 \\ Veridium 16.860 | 16,86 | 16,86 | | |
- | * [[Upgradeforschungen]] | + | | 8 | 2,3997 | 12 Tage 17:50:17 | Eisen 23.530 \\ Veridium 23.530 | 23,53 | 23,53 | |
+ | | 9 | 2,5452 | 17 Tage 01:00:22 | Eisen 31.470 \\ Veridium 31.470 | 31,46 | 31,46 | | ||
+ | | 10 | 2,6903 | 22 Tage 01:09:08 | Eisen 40.710 \\ Veridium 40.710 | 40,70 | 40,70 | | ||
+ | | 11 | 2,8350 | 26 Tage 10:58:57 | Eisen 44.780 \\ Veridium 44.780 | 51,29 | 51,29 | | ||
+ | | 12 | 2,9795 | 31 Tage 17:58:44 | Eisen 49.260 \\ Veridium 49.260 | 63,26 | 63,26 | | ||
+ | | 13 | 3,1237 | 38 Tage 02:22:29 | Eisen 54.180 \\ Veridium 54.180 | 76,63 | 76,63 | | ||
+ | | 14 | 3,2678 | 45 Tage 17:14:59 | Eisen 59.600 \\ Veridium 59.600 | 91,44 | 91,44 | | ||
+ | | 15 | 3,4117 | 54 Tage 20:41:59 | Eisen 65.560 \\ Veridium 65.560 | 107,71 | 107,71 | | ||
+ | | 16 | 3,5555 | 65 Tage 20:02:22 | Eisen 72.110 \\ Veridium 72.110 | 125,47 | 125,47 | | ||
+ | | 17 | 3,6992 | 79 Tage 00:02:51 | Eisen 79.330 \\ Veridium 79.330 | 144,74 | 144,74 | | ||
+ | | 18 | 3,8428 | 94 Tage 19:15:25 | Eisen 87.260 \\ Veridium 87.260 | 165,55 | 165,55 | | ||
+ | | 19 | 3,9864 | 113 Tage 18:18:30 | Eisen 95.980 \\ Veridium 95.980 | 187,90 | 187,90 | | ||
+ | | 20 | 4,1298 | 136 Tage 12:22:11 | Eisen 105.580 \\ Veridium 105.580 | 211,83 | 211,83 | | ||
+ | | 21 | 4,2733 | 163 Tage 19:38:38 | Eisen 116.140 \\ Veridium 116.140 | 237,35 | 237,35 | | ||
+ | | 22 | 4,4166 | 196 Tage 13:58:21 | Eisen 127.750 \\ Veridium 127.750 | 264,47 | 264,47 | | ||
+ | | 23 | 4,5600 | 235 Tage 21:34:01 | Eisen 140.530 \\ Veridium 140.530 | 293,22 | 293,22 | | ||
+ | | 24 | 4,7033 | 283 Tage 01:52:49 | Eisen 154.580 \\ Veridium 154.580 | 323,60 | 323,60 | | ||
+ | | 25 | 4,8465 | 339 Tage 16:39:23 | Eisen 170.040 \\ Veridium 170.040 | 355,64 | 355,64 | | ||
+ | | 26 | 4,9898 | 407 Tage 15:11:16 | Eisen 187.040 \\ Veridium 187.040 | 389,35 | 389,35 | | ||
+ | | 27 | 5,1330 | 489 Tage 03:49:31 | Eisen 205.740 \\ Veridium 205.740 | 424,74 | 424,74 | | ||
+ | | 28 | 5,2762 | 586 Tage 23:47:25 | Eisen 226.320 \\ Veridium 226.320 | 461,82 | 461,82 | | ||
+ | | 29 | 5,4193 | 704 Tage 09:20:54 | Eisen 248.950 \\ Veridium 248.950 | 500,61 | 500,61 | | ||
+ | | 30 | 5,5625 | 845 Tage 06:25:04 | Eisen 273.840 \\ Veridium 273.840 | 541,13 | 541,13 | | ||
+ | | 31 | 5,7056 | 1014 Tage 07:42:05 | Eisen 301.220 \\ Veridium 301.220 | 583,37 | 583,37 | | ||
+ | | 32 | 5,8487 | 1217 Tage 04:26:30 | Eisen 331.350 \\ Veridium 331.350 | 627,37 | 627,37 | | ||
+ | | 33 | 5,9918 | 1460 Tage 14:55:48 | Eisen 364.480 \\ Veridium 364.480 | 673,11 | 673,11 | | ||
+ | | 34 | 6,1349 | 1752 Tage 17:54:57 | Eisen 400.930 \\ Veridium 400.930 | 720,63 | 720,63 | | ||
+ | | 35 | 6,2780 | 2103 Tage 07:05:56 | Eisen 441.020 \\ Veridium 441.020 | 769,92 | 769,92 | | ||
+ | | 36 | 6,4210 | 2523 Tage 22:55:07 | Eisen 485.120 \\ Veridium 485.120 | 820,99 | 820,99 | | ||
+ | | 37 | 6,5641 | 3028 Tage 17:54:09 | Eisen 533.630 \\ Veridium 533.630 | 873,87 | 873,87 | | ||
+ | | 38 | 6,7071 | 3634 Tage 11:52:58 | Eisen 587.000 \\ Veridium 587.000 | 928,55 | 928,55 | | ||
+ | | 39 | 6,8502 | 4361 Tage 09:27:34 | Eisen 645.700 \\ Veridium 645.700 | 985,05 | 985,05 | | ||
+ | | 40 | 6,9932 | 5233 Tage 16:09:05 | Eisen 710.270 \\ Veridium 710.270 | 1.043,37 | 1.043,37 | | ||
+ | | 41 | 7,1362 | 6280 Tage 09:46:54 | Eisen 781.290 \\ Veridium 781.290 | 1.103,53 | 1.103,53 | | ||
+ | | 42 | 7,2792 | 7536 Tage 11:44:16 | Eisen 859.420 \\ Veridium 859.420 | 1.165,53 | 1.165,53 | | ||
+ | | 43 | 7,4222 | 9043 Tage 18:53:07 | Eisen 945.360 \\ Veridium 945.360 | 1.229,39 | 1.229,39 | | ||
+ | | 44 | 7,5652 | 10852 Tage 13:03:45 | Eisen 1.039.900 \\ Veridium 1.039.900 | 1.295,10 | 1.295,10 | | ||
+ | | 45 | 7,7082 | 13023 Tage 01:16:30 | Eisen 1.143.890 \\ Veridium 1.143.890 | 1.362,68 | 1.362,68 | | ||
+ | | 46 | 7,8512 | 15627 Tage 15:55:48 | Eisen 1.258.270 \\ Veridium 1.258.270 | 1.432,14 | 1.432,14 | | ||
+ | | 47 | 7,9942 | 18753 Tage 04:42:57 | Eisen 1.384.100 \\ Veridium 1.384.100 | 1.503,48 | 1.503,48 | | ||
+ | | 48 | 8,1371 | 22503 Tage 20:03:32 | Eisen 1.522.510 \\ Veridium 1.522.510 | 1.576,72 | 1.576,72 | | ||
+ | | 49 | 8,2801 | 27004 Tage 14:28:15 | Eisen 1.674.760 \\ Veridium 1.674.760 | 1.651,85 | 1.651,85 | | ||
+ | | 50 | 8,4231 | 32405 Tage 12:33:54 | Eisen 1.842.240 \\ Veridium 1.842.240 | 1.728,89 | 1.728,89 | | ||
+ | | 51 | 8,5660 | 38886 Tage 15:04:40 | Eisen 2.026.460 \\ Veridium 2.026.460 | 1.807,84 | 1.807,84 | | ||
+ | | 52 | 8,7090 | 46663 Tage 22:53:36 | Eisen 2.229.110 \\ Veridium 2.229.110 | 1.888,71 | 1.888,71 | | ||
+ | | 53 | 8,8519 | 55996 Tage 17:52:19 | Eisen 2.452.020 \\ Veridium 2.452.020 | 1.971,51 | 1.971,51 | | ||
+ | | 54 | 8,9949 | 67196 Tage 02:14:47 | Eisen 2.697.220 \\ Veridium 2.697.220 | 2.056,24 | 2.056,24 | | ||
+ | | 55 | 9,1378 | 80635 Tage 07:29:44 | Eisen 2.966.940 \\ Veridium 2.966.940 | 2.142,92 | 2.142,92 | | ||
+ | | 56 | 9,2808 | 96762 Tage 08:59:41 | Eisen 3.263.630 \\ Veridium 3.263.630 | 2.231,54 | 2.231,54 | | ||
+ | | 57 | 9,4237 | 116114 Tage 20:23:37 | Eisen 3.590.000 \\ Veridium 3.590.000 | 2.322,12 | 2.322,12 | | ||
+ | | 58 | 9,5667 | 139337 Tage 19:40:20 | Eisen 3.948.990 \\ Veridium 3.948.990 | 2.414,65 | 2.414,65 | | ||
+ | | 59 | 9,7096 | 167205 Tage 09:12:24 | Eisen 4.343.890 \\ Veridium 4.343.890 | 2.509,15 | 2.509,15 | | ||
+ | | 60 | 9,8525 | 200646 Tage 11:02:53 | Eisen 4.778.280 \\ Veridium 4.778.280 | 2.605,62 | 2.605,62 | | ||
+ | | 61 | 9,9955 | 240775 Tage 18:03:28 | Eisen 5.256.110 \\ Veridium 5.256.110 | 2.704,08 | 2.704,08 | | ||
+ | | 62 | 10,1384 | 288930 Tage 21:40:09 | Eisen 5.781.720 \\ Veridium 5.781.720 | 2.804,51 | 2.804,51 | | ||
+ | | 63 | 10,2813 | 346717 Tage 02:00:11 | Eisen 6.359.890 \\ Veridium 6.359.890 | 2.906,93 | 2.906,93 | | ||
+ | | 64 | 10,4242 | 416060 Tage 12:00:13 | Eisen 6.995.880 \\ Veridium 6.995.880 | 3.011,35 | 3.011,35 | | ||
+ | | 65 | 10,5672 | 499272 Tage 14:24:15 | Eisen 7.695.470 \\ Veridium 7.695.470 | 3.117,77 | 3.117,77 | | ||
+ | | 66 | 10,7101 | 599127 Tage 02:53:06 | Eisen 8.465.010 \\ Veridium 8.465.010 | 3.226,20 | 3.226,20 | | ||
+ | | 67 | 10,8530 | 718952 Tage 13:03:43 | Eisen 9.311.520 \\ Veridium 9.311.520 | 3.336,64 | 3.336,64 | | ||
+ | | 68 | 10,9959 | 862743 Tage 01:16:28 | Eisen 10.242.670 \\ Veridium 10.242.670 | 3.449,09 | 3.449,09 | | ||
+ | | 69 | 11,1388 | 1035291 Tage 15:55:46 | Eisen 11.266.930 \\ Veridium 11.266.930 | 3.563,57 | 3.563,57 | | ||
+ | | 70 | 11,2817 | 1242349 Tage 23:54:55 | Eisen 12.393.630 \\ Veridium 12.393.630 | 3.680,07 | 3.680,07 | | ||
+ | | 71 | 11,4247 | 1490819 Tage 23:53:53 | Eisen 13.632.990 \\ Veridium 13.632.990 | 3.798,61 | 3.798,61 | | ||
+ | | 72 | 11,5676 | 1788983 Tage 23:52:40 | Eisen 14.996.290 \\ Veridium 14.996.290 | 3.919,18 | 3.919,18 | | ||
+ | | 73 | 11,7105 | 2146780 Tage 19:03:12 | Eisen 16.495.910 \\ Veridium 16.495.910 | 4.041,80 | 4.041,80 | | ||
+ | | 74 | 11,8534 | 2576136 Tage 22:51:50 | Eisen 18.145.510 \\ Veridium 18.145.510 | 4.166,46 | 4.166,46 | | ||
+ | | 75 | 11,9963 | 3091364 Tage 08:14:12 | Eisen 19.960.060 \\ Veridium 19.960.060 | 4.293,18 | 4.293,18 | | ||
+ | | 76 | 12,1392 | 3709637 Tage 05:05:02 | Eisen 21.956.060 \\ Veridium 21.956.060 | 4.421,95 | 4.421,95 | | ||
+ | | 77 | 12,2821 | 4451564 Tage 15:42:03 | Eisen 24.151.670 \\ Veridium 24.151.670 | 4.552,78 | 4.552,78 | | ||
+ | | 78 | 12,4250 | 5341877 Tage 14:02:27 | Eisen 26.566.830 \\ Veridium 26.566.830 | 4.685,68 | 4.685,68 | | ||
+ | | 79 | 12,5679 | 6410253 Tage 02:26:56 | Eisen 29.223.510 \\ Veridium 29.223.510 | 4.820,65 | 4.820,65 | | ||
+ | | 80 | 12,7108 | 7692303 Tage 17:20:19 | Eisen 32.145.870 \\ Veridium 32.145.870 | 4.957,70 | 4.957,70 | | ||
+ | | 81 | 12,8537 | 9230764 Tage 11:12:23 | Eisen 35.360.450 \\ Veridium 35.360.450 | 5.096,82 | 5.096,82 | | ||
+ | | 82 | 12,9966 | 11076917 Tage 08:38:52 | Eisen 38.896.500 \\ Veridium 38.896.500 | 5.238,03 | 5.238,03 | | ||
+ | | 83 | 13,1395 | 13292300 Tage 19:58:38 | Eisen 42.786.140 \\ Veridium 42.786.140 | 5.381,33 | 5.381,33 | | ||
+ | | 84 | 13,2824 | 15950760 Tage 23:58:22 | Eisen 47.064.760 \\ Veridium 47.064.760 | 5.526,72 | 5.526,72 | | ||
+ | | 85 | 13,4253 | 19140913 Tage 04:46:02 | Eisen 51.771.230 \\ Veridium 51.771.230 | 5.674,21 | 5.674,21 | | ||
+ | | 86 | 13,5682 | 22969095 Tage 20:07:14 | Eisen 56.948.360 \\ Veridium 56.948.360 | 5.823,79 | 5.823,79 | | ||
+ | | 87 | 13,7111 | 27562915 Tage 00:08:41 | Eisen 62.643.190 \\ Veridium 62.643.190 | 5.975,49 | 5.975,49 | | ||
+ | | 88 | 13,8540 | 33075498 Tage 00:10:25 | Eisen 68.907.510 \\ Veridium 68.907.510 | 6.129,29 | 6.129,29 | | ||
+ | | 89 | 13,9969 | 39690597 Tage 14:36:30 | Eisen 75.798.260 \\ Veridium 75.798.260 | 6.285,21 | 6.285,21 | | ||
+ | | 90 | 14,1398 | 47628717 Tage 03:07:47 | Eisen 83.378.090 \\ Veridium 83.378.090 | 6.443,24 | 6.443,24 | | ||
+ | | 91 | 14,2826 | 57154460 Tage 13:21:21 | Eisen 91.715.900 \\ Veridium 91.715.900 | 6.603,39 | 6.603,39 | | ||
+ | | 92 | 14,4255 | 68585352 Tage 16:01:37 | Eisen 100.887.480 \\ Veridium 100.887.480 | 6.765,67 | 6.765,67 | | ||
+ | | 93 | 14,5684 | 82302423 Tage 04:49:56 | Eisen 110.976.230 \\ Veridium 110.976.230 | 6.930,08 | 6.930,08 | | ||
+ | | 94 | 14,7113 | 98762907 Tage 20:11:55 | Eisen 122.073.860 \\ Veridium 122.073.860 | 7.096,62 | 7.096,62 | | ||
+ | | 95 | 14,8542 | 118515489 Tage 09:50:18 | Eisen 134.281.240 \\ Veridium 134.281.240 | 7.265,30 | 7.265,30 | | ||
+ | | 96 | 14,9971 | 142218587 Tage 07:00:21 | Eisen 147.709.360 \\ Veridium 147.709.360 | 7.436,12 | 7.436,12 | | ||
+ | | 97 | 15,1400 | 170662304 Tage 18:00:26 | Eisen 162.480.300 \\ Veridium 162.480.300 | 7.609,08 | 7.609,08 | | ||
+ | | 98 | 15,2829 | 204794765 Tage 16:48:31 | Eisen 178.728.330 \\ Veridium 178.728.330 | 7.784,19 | 7.784,19 | | ||
+ | | 99 | 15,4257 | 245753718 Tage 20:10:13 | Eisen 196.601.160 \\ Veridium 196.601.160 | 7.961,45 | 7.961,45 | | ||
+ | | 100 | 15,5686 | 294904462 Tage 14:36:15 | Eisen 216.261.280 \\ Veridium 216.261.280 | 8.140,87 | 8.140,87 | |
Zuletzt angesehen: