Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
kommandozentrale [2011/11/17 00:10] curt |
kommandozentrale [2014/10/15 19:51] (aktuell) azo Techtree hinzu |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| * Vor der Umwandlung jedes anderen [[Konstruktionsgebäude]] in die Kommandozentrale muss zuvor die [[Kommandostruktur]] aus der Kategorie [[Planetare Ausbauten]] bereits erforscht sein. | * Vor der Umwandlung jedes anderen [[Konstruktionsgebäude]] in die Kommandozentrale muss zuvor die [[Kommandostruktur]] aus der Kategorie [[Planetare Ausbauten]] bereits erforscht sein. | ||
| + | \\ | ||
| + | ==== Techtree ==== | ||
| + | {{:techtree:techtree_kommandozentrale.png}} | ||
| + | \\ | ||
| ===== Konzept ===== | ===== Konzept ===== | ||
| Der Schwerpunkt der Kommandozentrale ist Konstruktion.\\ | Der Schwerpunkt der Kommandozentrale ist Konstruktion.\\ | ||
| - | Die Kommandozentrale ist ebenso wie die Bauzentrale ist für die Errichtung und für den Ausbau von Gebäuden auf einem Planeten verantwortlich.\\ | + | Die Kommandozentrale ist ebenso wie die Bauzentrale für die Errichtung und für den Ausbau von Gebäuden auf einem Planeten verantwortlich.\\ |
| Je höher die Stufe der Kommandozentrale , desto schneller erfolgt bei voller Energiezufuhr der Ausbau.\\ | Je höher die Stufe der Kommandozentrale , desto schneller erfolgt bei voller Energiezufuhr der Ausbau.\\ | ||
| Bei einem Stufenanstieg der Kommandozentrale wird die Ausbauzeitdauer der Gebäude in den niedrigeren Stufen der Kommandozentrale stärker verringert als in den höheren Stufen der Zitadelle. | Bei einem Stufenanstieg der Kommandozentrale wird die Ausbauzeitdauer der Gebäude in den niedrigeren Stufen der Kommandozentrale stärker verringert als in den höheren Stufen der Zitadelle. | ||
| Zeile 39: | Zeile 42: | ||
| Modifikationen gegenüber anderen [[Konstruktionsgebäude#Konstruktionsgebäuden]]: | Modifikationen gegenüber anderen [[Konstruktionsgebäude#Konstruktionsgebäuden]]: | ||
| - | * gleichbleibender Grundplünderschutz: 3.000\\ | + | * gleichbleibender Grundplünderschutz: 5.000\\ |
| * Schnellere Errichtung von [[Konstruktionsgebäude#Rohstoffgebäude]]: +50%\\ | * Schnellere Errichtung von [[Konstruktionsgebäude#Rohstoffgebäude]]: +50%\\ | ||
Zuletzt angesehen: