Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
kernfusionstechnik [2010/09/22 02:14] 127.0.0.1 Externe Bearbeitung |
kernfusionstechnik [2014/12/25 19:28] (aktuell) azo Techtree |
||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Kernfusionstechnik Stufe 1 | + | ====== Kernfusionstechnik ====== |
- | Zeit: 00:00:27 | + | |
- | Kosten: Eisen 40.000 Veridium 40.000 Deuterium 75.000 | + | |
+ | **Kernfusionstechnik** dient zum Bau künstlicher Sonnen in Form des Raumschiffes [[Solaris]].\\ | ||
+ | Diese künstlichen Sonnen kommen bei Planeten die sich in der Kalten Zone des Sonnensystems befinden zum Einsatz.\\ | ||
+ | Sie unterstützen damit das [[:Terraforming]]. | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===== Technische Daten ===== | ||
+ | |||
+ | ^ Kernfusionstechnik ^^ | ||
+ | |ID | 35 | | ||
+ | |Kategorie | Kernfusionstechnik | | ||
+ | |Forschungszeit Stufe 1 | [[:Zivile Forschung]] | | ||
+ | |Forschungskosten Stufe 1 | 1 Tag 08:00:00 | | ||
+ | |Punkte pro Stufe | 100 | | ||
+ | |Maximale Stufe | 5 | | ||
+ | |Voraussetzungen | [[:Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:Kernfusion]] | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===== Voraussetzungen ===== | ||
+ | |||
+ | * Du musst mindestens [[:Forschungslabor]] Stufe 1 gebaut haben. | ||
+ | * Die Grundlagenforschung [[:Kernfusion]] muss erforscht sein. | ||
+ | \\ | ||
+ | ==== Techtree ==== | ||
+ | {{:techtree:techtree_kernfusionstechnik.png}} | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== Direkt abhängig von Kernfusionstechnik ===== | ||
+ | |||
+ | * Raumschiff [[:Solaris]] | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ====== Kosten- Nutzentabelle ====== | ||
+ | \\ | ||
+ | * **Forschungsfaktor**: Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert. | ||
+ | * **Forschungszeit**: So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des [[Forschungslabor|Forschungslabors]] beschleunigt werden. | ||
+ | * **Forschungskosten**: So viel kostet die Forschung dieser Stufe. | ||
+ | * **Faktor Forschungszeit**: Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1. | ||
+ | * **Faktor Forschungskosten**: Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1. | ||
+ | \\ | ||
+ | ^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^ | ||
+ | | 1 | - | 1 Tag 08:00:00 | Eisen 10.000 \\ Veridium 10.000 \\ Deuterium 20.000 | 1,00 | 1,00 | | ||
+ | | 2 | - | 1 Tag 08:00:00 | Eisen 10.000 \\ Veridium 10.000 \\ Deuterium 20.000 | 1,00 | 1,00 | | ||
+ | | 3 | - | 2 Tage 07:55:56 | Eisen 17.480 \\ Veridium 17.480 \\ Deuterium 34.960 | 1,75 | 1,75 | | ||
+ | | 4 | - | 5 Tage 05:28:23 | Eisen 39.220 \\ Veridium 39.220 \\ Deuterium 78.430 | 3,92 | 3,92 | | ||
+ | | 5 | - | 9 Tage 11:36:33 | Eisen 71.130 \\ Veridium 71.130 \\ Deuterium 142.260 | 7,11 | 7,11 | |
Zuletzt angesehen: