Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
interstellare_kommunikation [2012/09/03 18:45] curt |
interstellare_kommunikation [2017/10/14 23:20] (aktuell) azo |
||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
**Interstellare Kommunikation** ermöglicht Computer über große Distanz zu vernetzen.\\ | **Interstellare Kommunikation** ermöglicht Computer über große Distanz zu vernetzen.\\ | ||
Dadurch können Forschungslabors verschiedener Planeten zu einen Forschungsverbund vereinigt werden.\\ | Dadurch können Forschungslabors verschiedener Planeten zu einen Forschungsverbund vereinigt werden.\\ | ||
- | Die Höhe Forschung [[:Kommunikationstechnik]] entscheidetet dabei wie effektiv dieses Netzwerk ist. | + | Die Stufe der Forschung [[:Kommunikationstechnik]] entscheidet dabei, wie effektiv dieses Netzwerk ist. |
\\ | \\ | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
^ Interstellare Kommunikation ^^ | ^ Interstellare Kommunikation ^^ | ||
|ID | 9 | | |ID | 9 | | ||
- | |Kategorie | Interstellare Kommunikation | | + | |Kategorie | [[:Grundlagenforschung]] | |
- | |Forschungszeit Stufe 1 | [[:Grundlagenforschung]] | | + | |Forschungszeit Stufe 1 | 2 Tage 06:00:00 | |
- | |Forschungskosten Stufe 1 | 2 Tage 06:00:00 | | + | |Forschungskosten Stufe 1 | Eisen 10.000 \\ Veridium 10.000 \\ Wasser 10.000 | |
|Punkte pro Stufe | 300 | | |Punkte pro Stufe | 300 | | ||
|Maximale Stufe | 1 | | |Maximale Stufe | 1 | | ||
- | |Voraussetzungen | [[:Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Gebäude [[:Forschungslabor]] Stufe 15 | | + | |Voraussetzungen | Gebäude [[:Forschungslabor]] Stufe 15 | |
\\ | \\ | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
\\ | \\ | ||
+ | ==== Techtree ==== | ||
+ | {{:techtree:techtree_interstellare_kommunikation.png}} | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
===== Direkt abhängig von Interstellare Kommunikation ===== | ===== Direkt abhängig von Interstellare Kommunikation ===== | ||
Zuletzt angesehen: