Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
impulsantrieb [2012/09/03 21:33]
curt
impulsantrieb [2014/09/19 01:37] (aktuell)
curt [Kosten- Nutzentabelle]
Zeile 41: Zeile 41:
   * Raumschiff [[:​Defiler]]   * Raumschiff [[:​Defiler]]
  
 +\\
 \\ \\
 ====== Kosten- Nutzentabelle ====== ====== Kosten- Nutzentabelle ======
Zeile 51: Zeile 52:
 \\ \\
 ^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^ ^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^
-|  1 |  1,1428 |  15 Tage 00:00:00 |    Eisen 20.000 \\   ​Veridium 20.000 \\   ​Wasser 20.000 |  1,00 |  1,00 | +|  1 |  1,14 |  15 Tage 00:00:00 |    Eisen 20.000 \\   ​Veridium 20.000 \\   ​Wasser 20.000 |  1,00 |  1,00 | 
-|  2 |  1,2040 |  15 Tage 00:00:00 |    Eisen 20.000 \\   ​Veridium 20.000 \\   ​Wasser 20.000 |  1,00 |  1,00 | +|  2 |  1,20 |  15 Tage 00:00:00 |    Eisen 20.000 \\   ​Veridium 20.000 \\   ​Wasser 20.000 |  1,00 |  1,00 | 
-|  3 |  1,2522 |  26 Tage 05:16:48 |    Eisen 34.960 \\   ​Veridium 34.960 \\   ​Wasser 34.960 |  1,75 |  1,75 | +|  3 |  1,25 |  26 Tage 05:14:15 |    Eisen 34.960 \\   ​Veridium 34.960 \\   ​Wasser 34.960 |  1,75 |  1,75 | 
-|  4 |  1,2939 |  58 Tage 19:33:36 |    Eisen 78.420 \\   ​Veridium 78.420 \\   ​Wasser 78.420 |  3,92 |  3,92 | +|  4 |  1,29 |  58 Tage 19:34:19 |    Eisen 78.430 \\   ​Veridium 78.430 \\   ​Wasser 78.430 |  3,92 |  3,92 | 
-|  5 |  1,3317 |  106 Tage 16:40:48 |    Eisen 142.260 \\   ​Veridium 142.260 \\   ​Wasser 142.260 |  7,11 |  7,11 | +|  5 |  1,33 |  106 Tage 16:36:01 |    Eisen 142.260 \\   ​Veridium 142.260 \\   ​Wasser 142.260 |  7,11 |  7,11 | 
-|  6 |  1,3666 |  171 Tage 01:04:48 |    Eisen 228.060 \\   ​Veridium 228.060 \\   ​Wasser 228.060 |  11,40 |  11,40 | +|  6 |  1,37 |  171 Tage 00:58:03 |    Eisen 228.060 \\   ​Veridium 228.060 \\   ​Wasser 228.060 |  11,40 |  11,40 | 
-|  7 |  1,3995 |  252 Tage 20:09:37 |    Eisen 337.130 \\   ​Veridium 337.130 \\   ​Wasser 337.130 |  16,86 |  16,86 | +|  7 |  1,40 |  252 Tage 20:00:41 |    Eisen 337.120 \\   ​Veridium 337.120 \\   ​Wasser 337.120 |  16,86 |  16,86 | 
-|  8 |  1,4308 |  352 Tage 21:21:36 |    Eisen 470.520 \\   ​Veridium 470.520 \\   ​Wasser 470.520 |  23,53 |  23,53 | +|  8 |  1,43 |  352 Tage 21:25:50 |    Eisen 470.530 \\   ​Veridium 470.530 \\   ​Wasser 470.530 |  23,53 |  23,53 | 
-|  9 |  1,4609 |  471 Tage 22:19:12 |    Eisen 629.240 \\   ​Veridium 629.240 \\   ​Wasser 629.240 |  31,46 |  31,46 | +|  9 |  1,46 |  471 Tage 22:16:19 |    Eisen 629.240 \\   ​Veridium 629.240 \\   ​Wasser 629.240 |  31,46 |  31,46 | 
-|  10 |  1,4899 |  610 Tage 13:26:24 |    Eisen 814.080 \\   ​Veridium 814.080 \\   ​Wasser 814.080 |  40,70 |  40,70 | +|  10 |  1,49 |  610 Tage 13:33:43 |    Eisen 814.090 \\   ​Veridium 814.090 \\   ​Wasser 814.090 |  40,70 |  40,70 | 
-|  11 |  1,5181 |  ​732 Tage 16:07:41 |    Eisen 976.900 \\   ​Veridium ​976.900 \\   ​Wasser ​976.900 |  51,29 |  51,29 | +|  11 |  1,52 |  ​769 Tage 08:44:09 |    Eisen 1.025.820 ​\\   ​Veridium ​1.025.820 ​\\   ​Wasser ​1.025.820 ​|  51,29 |  51,29 | 
-|  12 |  1,5455 |  ​879 Tage 04:57:13 |    Eisen 1.172.280 \\   ​Veridium 1.172.280 \\   ​Wasser 1.172.280 |  63,26 |  63,26 | +|  12 |  1,55 |  ​948 Tage 19:56:34 |    Eisen 1.265.110 \\   ​Veridium 1.265.110 \\   ​Wasser 1.265.110 |  63,26 |  63,26 | 
-|  13 |  1,5724 |  ​1055 Tage 01:08:40 |    Eisen 1.406.740 \\   ​Veridium 1.406.740 \\   ​Wasser 1.406.740 |  76,63 |  76,63 | +|  13 |  1,57 |  ​1149 Tage 10:16:19 |    Eisen 1.532.580 \\   ​Veridium 1.532.580 \\   ​Wasser 1.532.580 |  76,63 |  76,63 | 
-|  14 |  1,5987 |  ​1266 Tage 01:22:24 |    Eisen 1.688.080 \\   ​Veridium 1.688.080 \\   ​Wasser 1.688.080 |  91,44 |  91,44 | +|  14 |  1,60 |  ​1371 Tage 13:55:19 |    Eisen 1.828.780 \\   ​Veridium 1.828.780 \\   ​Wasser 1.828.780 |  91,44 |  91,44 | 
-|  15 |  1,6245 |  ​1519 Tage 06:26:53 |    Eisen 2.025.700 \\   ​Veridium 2.025.700 \\   ​Wasser 2.025.700 |  107,71 |  107,71 | +|  15 |  1,62 |  ​1615 Tage 16:20:01 |    Eisen 2.154.250 \\   ​Veridium 2.154.250 \\   ​Wasser 2.154.250 |  107,71 |  107,71 | 
-|  16 |  1,6499 |  ​1823 Tage 02:56:15 |    Eisen 2.430.830 \\   ​Veridium 2.430.830 \\   ​Wasser 2.430.830 |  125,47 |  125,47 | +|  16 |  1,65 |  ​1882 Tage 02:17:43 |    Eisen 2.509.470 \\   ​Veridium 2.509.470 \\   ​Wasser 2.509.470 |  125,47 |  125,47 | 
-|  17 |  1,6750 |  ​2187 Tage 17:55:30 |    Eisen 2.917.000 \\   ​Veridium 2.917.000 \\   ​Wasser 2.917.000 |  144,74 |  144,74 | +|  17 |  1,67 |  ​2171 Tage 04:01:39 |    Eisen 2.894.900 \\   ​Veridium 2.894.900 \\   ​Wasser 2.894.900 |  144,74 |  144,74 | 
-|  18 |  1,6997 |  ​2625 Tage 07:06:36 |    Eisen 3.500.400 \\   ​Veridium 3.500.400 \\   ​Wasser 3.500.400 |  165,55 |  165,55 | +|  18 |  1,70 |  ​2483 Tage 05:15:04 |    Eisen 3.310.960 \\   ​Veridium 3.310.960 \\   ​Wasser 3.310.960 |  165,55 |  165,55 | 
-|  19 |  1,7242 |  ​3150 Tage 08:31:55 |    Eisen 4.200.480 \\   ​Veridium ​4.200.480 \\   ​Wasser ​4.200.480 |  187,90 |  187,90 | +|  19 |  1,72 |  ​2818 Tage 13:14:41 |    Eisen 3.758.070 \\   ​Veridium ​3.758.070 \\   ​Wasser ​3.758.070 |  187,90 |  187,90 | 
-|  20 |  1,7483 |  ​3780 Tage 10:14:18 |    Eisen 5.040.570 \\   ​Veridium ​5.040.570 \\   ​Wasser ​5.040.570 |  211,83 |  211,83 | +|  20 |  1,75 |  ​3177 Tage 10:53:38 |    Eisen 4.236.610 \\   ​Veridium ​4.236.610 \\   ​Wasser ​4.236.610 |  211,83 |  211,83 | 
-|  21 |  1,7723 |  ​4536 Tage 12:17:09 |    Eisen 6.048.690 \\   ​Veridium ​6.048.690 \\   ​Wasser ​6.048.690 |  237,35 |  237,35 | +|  21 |  1,77 |  ​3560 Tage 04:43:47 |    Eisen 4.746.930 \\   ​Veridium ​4.746.930 \\   ​Wasser ​4.746.930 |  237,35 |  237,35 | 
-|  22 |  1,7960 |  ​5443 Tage 19:32:35 |    Eisen 7.258.420 \\   ​Veridium ​7.258.420 \\   ​Wasser ​7.258.420 |  264,47 |  264,47 | +|  22 |  1,80 |  ​3967 Tage 00:57:54 |    Eisen 5.289.390 \\   ​Veridium ​5.289.390 \\   ​Wasser ​5.289.390 |  264,47 |  264,47 | 
-|  23 |  1,8195 |  ​6532 Tage 13:51:06 |    Eisen 8.710.110 \\   ​Veridium ​8.710.110 \\   ​Wasser ​8.710.110 |  293,22 |  293,22 | +|  23 |  1,82 |  ​4398 Tage 05:31:21 |    Eisen 5.864.310 \\   ​Veridium ​5.864.310 \\   ​Wasser ​5.864.310 |  293,22 |  293,22 | 
-|  24 |  1,8429 |  ​7839 Tage 02:13:19 |    Eisen 10.452.130 \\   ​Veridium ​10.452.130 \\   ​Wasser ​10.452.130 |  323,60 |  323,60 | +|  24 |  1,84 |  ​4854 Tage 00:03:43 |    Eisen 6.472.010 \\   ​Veridium ​6.472.010 \\   ​Wasser ​6.472.010 |  323,60 |  323,60 | 
-|  25 |  1,8660 |  ​9406 Tage 21:51:59 |    Eisen 12.542.550 \\   ​Veridium ​12.542.550 \\   ​Wasser ​12.542.550 |  355,64 |  355,64 | +|  25 |  1,87 |  ​5334 Tage 14:00:08 |    Eisen 7.112.780 \\   ​Veridium ​7.112.780 \\   ​Wasser ​7.112.780 |  355,64 |  355,64 | 
-|  26 |  1,8890 |  ​11288 Tage 07:02:23 |    Eisen 15.051.060 \\   ​Veridium ​15.051.060 \\   ​Wasser ​15.051.060 |  389,35 |  389,35 | +|  26 |  1,89 |  ​5840 Tage 04:32:24 |    Eisen 7.786.920 \\   ​Veridium ​7.786.920 \\   ​Wasser ​7.786.920 |  389,35 |  389,35 | 
-|  27 |  1,9119 |  ​13545 Tage 22:50:51 |    Eisen 18.061.270 \\   ​Veridium ​18.061.270 \\   ​Wasser ​18.061.270 |  424,74 |  424,74 | +|  27 |  1,91 |  ​6371 Tage 00:40:09 |    Eisen 8.494.710 \\   ​Veridium ​8.494.710 \\   ​Wasser ​8.494.710 |  424,74 |  424,74 | 
-|  28 |  1,9347 |  ​16255 Tage 03:25:01 |    Eisen 21.673.530 \\   ​Veridium ​21.673.530 \\   ​Wasser ​21.673.530 |  461,82 |  461,82 | +|  28 |  1,93 |  ​6927 Tage 07:11:39 |    Eisen 9.236.400 \\   ​Veridium ​9.236.400 \\   ​Wasser ​9.236.400 |  461,82 |  461,82 | 
-|  29 |  1,9573 |  ​19506 Tage 04:06:01 |    Eisen 26.008.230 \\   ​Veridium ​26.008.230 \\   ​Wasser ​26.008.230 |  500,61 |  500,61 | +|  29 |  1,96 |  ​7509 Tage 04:44:41 |    Eisen 10.012.270 \\   ​Veridium ​10.012.270 \\   ​Wasser ​10.012.270 |  500,61 |  500,61 | 
-|  30 |  1,9798 |  ​23407 Tage 09:43:13 |    Eisen 31.209.880 \\   ​Veridium ​31.209.880 \\   ​Wasser ​31.209.880 |  541,13 |  541,13 | +|  30 |  1,98 |  ​8116 Tage 21:47:19 |    Eisen 10.822.550 \\   ​Veridium ​10.822.550 \\   ​Wasser ​10.822.550 |  541,13 |  541,13 | 
-|  31 |  2,0022 |  ​28088 Tage 21:15:52 |    Eisen 37.451.850 \\   ​Veridium ​37.451.850 \\   ​Wasser ​37.451.850 |  583,37 |  583,37 | +|  31 |  2,00 |  ​8750 Tage 14:38:27 |    Eisen 11.667.490 \\   ​Veridium ​11.667.490 \\   ​Wasser ​11.667.490 |  583,37 |  583,37 | 
-|  32 |  2,0245 |  ​33706 Tage 15:55:02 |    Eisen 44.942.220 \\   ​Veridium ​44.942.220 \\   ​Wasser ​44.942.220 |  627,37 |  627,37 | +|  32 |  2,02 |  ​9410 Tage 11:28:35 |    Eisen 12.547.310 \\   ​Veridium ​12.547.310 \\   ​Wasser ​12.547.310 |  627,37 |  627,37 | 
-|  33 |  2,0467 |  ​40447 Tage 23:54:03 |    Eisen 53.930.670 \\   ​Veridium ​53.930.670 \\   ​Wasser ​53.930.670 |  673,11 |  673,11 | +|  33 |  2,05 |  ​10096 Tage 16:20:11 |    Eisen 13.462.250 \\   ​Veridium ​13.462.250 \\   ​Wasser ​13.462.250 |  673,11 |  673,11 | 
-|  34 |  2,0688 |  ​48537 Tage 14:16:51 |    Eisen 64.716.800 \\   ​Veridium ​64.716.800 \\   ​Wasser ​64.716.800 |  720,63 |  720,63 | +|  34 |  2,07 |  ​10809 Tage 09:08:18 |    Eisen 14.412.510 \\   ​Veridium ​14.412.510 \\   ​Wasser ​14.412.510 |  720,63 |  720,63 | 
-|  35 |  2,0909 |  ​58245 Tage 02:44:13 |    Eisen 77.660.160 \\   ​Veridium ​77.660.160 \\   ​Wasser ​77.660.160 |  769,92 |  769,92 | +|  35 |  2,09 |  ​11548 Tage 17:40:57 |    Eisen 15.398.320 \\   ​Veridium ​15.398.320 \\   ​Wasser ​15.398.320 |  769,92 |  769,92 | 
-|  36 |  2,1128 |  ​69894 Tage 03:17:04 |    Eisen 93.192.190 \\   ​Veridium ​93.192.190 \\   ​Wasser ​93.192.190 |  820,99 |  820,99 | +|  36 |  2,11 |  ​12314 Tage 21:39:31 |    Eisen 16.419.870 \\   ​Veridium ​16.419.870 \\   ​Wasser ​16.419.870 |  820,99 |  820,99 | 
-|  37 |  2,1347 |  ​83872 Tage 23:08:28 |    Eisen 111.830.620 \\   ​Veridium ​111.830.620 \\   ​Wasser ​111.830.620 |  873,87 |  873,87 | +|  37 |  2,13 |  ​13108 Tage 00:39:10 |    Eisen 17.477.370 \\   ​Veridium ​17.477.370 \\   ​Wasser ​17.477.370 |  873,87 |  873,87 | 
-|  38 |  2,1565 |  ​100647 ​Tage 13:22:10 |    Eisen 134.196.750 \\   ​Veridium ​134.196.750 \\   ​Wasser ​134.196.750 |  928,55 |  928,55 | +|  38 |  2,16 |  ​13928 Tage 06:09:11 |    Eisen 18.571.010 \\   ​Veridium ​18.571.010 \\   ​Wasser ​18.571.010 |  928,55 |  928,55 | 
-|  39 |  2,1783 |  ​120777 ​Tage 01:38:36 |    Eisen 161.036.100 \\   ​Veridium ​161.036.100 \\   ​Wasser ​161.036.100 |  985,05 |  985,05 | +|  39 |  2,18 |  ​14775 Tage 17:33:13 |    Eisen 19.700.980 \\   ​Veridium ​19.700.980 \\   ​Wasser ​19.700.980 |  985,05 |  985,05 | 
-|  40 |  2,2000 |  ​144932 ​Tage 11:34:19 |    Eisen 193.243.310 \\   ​Veridium ​193.243.310 \\   ​Wasser ​193.243.310 |  1.043,37 |  1.043,37 | +|  40 |  2,20 |  ​15650 Tage 14:09:42 |    Eisen 20.867.460 \\   ​Veridium ​20.867.460 \\   ​Wasser ​20.867.460 |  1.043,37 |  1.043,37 | 
-|  41 |  2,2216 |  ​173918 ​Tage 23:29:10 |    Eisen 231.891.980 \\   ​Veridium ​231.891.980 \\   ​Wasser ​231.891.980 |  1.103,53 |  1.103,53 | +|  41 |  2,22 |  ​16552 Tage 23:11:58 |    Eisen 22.070.630 \\   ​Veridium ​22.070.630 \\   ​Wasser ​22.070.630 |  1.103,53 |  1.103,53 | 
-|  42 |  2,2432 |  ​208702 ​Tage 18:35:00 |    Eisen 278.270.370 \\   ​Veridium ​278.270.370 \\   ​Wasser ​278.270.370 |  1.165,53 |  1.165,53 | +|  42 |  2,24 |  ​17482 Tage 23:48:37 |    Eisen 23.310.660 \\   ​Veridium ​23.310.660 \\   ​Wasser ​23.310.660 |  1.165,53 |  1.165,53 | 
-|  43 |  2,2648 |  ​250443 ​Tage 07:54:00 |    Eisen 333.924.440 \\   ​Veridium ​333.924.440 \\   ​Wasser ​333.924.440 |  1.229,39 |  1.229,39 | +|  43 |  2,26 |  ​18440 Tage 19:03:42 |    Eisen 24.587.730 \\   ​Veridium ​24.587.730 \\   ​Wasser ​24.587.730 |  1.229,39 |  1.229,39 | 
-|  44 |  2,2862 |  ​300531 ​Tage 23:52:48 |    Eisen 400.709.330 \\   ​Veridium ​400.709.330 \\   ​Wasser ​400.709.330 |  1.295,10 |  1.295,10 | +|  44 |  2,29 |  ​19426 Tage 11:56:56 |    Eisen 25.902.000 \\   ​Veridium ​25.902.000 \\   ​Wasser ​25.902.000 |  1.295,10 |  1.295,10 | 
-|  45 |  2,3077 |  ​360638 ​Tage 09:27:21 |    Eisen 480.851.200 \\   ​Veridium ​480.851.200 \\   ​Wasser ​480.851.200 |  1.362,68 |  1.362,68 | +|  45 |  2,31 |  ​20440 Tage 05:23:52 |    Eisen 27.253.640 \\   ​Veridium ​27.253.640 \\   ​Wasser ​27.253.640 |  1.362,68 |  1.362,68 | 
-|  46 |  2,3291 |  ​432766 ​Tage 01:44:50 |    Eisen 577.021.440 \\   ​Veridium ​577.021.440 \\   ​Wasser ​577.021.440 |  1.432,14 |  1.432,14 | +|  46 |  2,33 |  ​21482 Tage 02:16:11 |    Eisen 28.642.800 \\   ​Veridium ​28.642.800 \\   ​Wasser ​28.642.800 |  1.432,14 |  1.432,14 | 
-|  47 |  2,3504 |  ​519319 ​Tage 06:53:47 |    Eisen 692.425.720 \\   ​Veridium ​692.425.720 \\   ​Wasser ​692.425.720 |  1.503,48 |  1.503,48 | +|  47 |  2,35 |  ​22552 Tage 05:21:42 |    Eisen 30.069.640 \\   ​Veridium ​30.069.640 \\   ​Wasser ​30.069.640 |  1.503,48 |  1.503,48 | 
-|  48 |  2,3717 |  ​623183 ​Tage 03:28:33 |    Eisen 830.910.860 \\   ​Veridium ​830.910.860 \\   ​Wasser ​830.910.860 |  1.576,72 |  1.576,72 | +|  48 |  2,37 |  ​23650 Tage 17:24:42 |    Eisen 31.534.310 \\   ​Veridium ​31.534.310 \\   ​Wasser ​31.534.310 |  1.576,72 |  1.576,72 | 
-|  49 |  2,3930 |  ​747819 ​Tage 18:34:15 |    Eisen 997.093.040 \\   ​Veridium ​997.093.040 \\   ​Wasser ​997.093.040 |  1.651,85 |  1.651,85 | +|  49 |  2,39 |  ​24777 Tage 17:05:57 |    Eisen 33.036.950 \\   ​Veridium ​33.036.950 \\   ​Wasser ​33.036.950 |  1.651,85 |  1.651,85 | 
-|  50 |  2,4142 |  ​897383 ​Tage 17:29:06 |    Eisen 1.196.511.640 ​\\   ​Veridium ​1.196.511.640 ​\\   ​Wasser ​1.196.511.640 ​|  1.728,89 |  1.728,89 |+|  50 |  2,41 |  ​25933 Tage 07:02:57 |    Eisen 34.577.730 \\   ​Veridium ​34.577.730 \\   ​Wasser ​34.577.730 |  1.728,89 |  1.728,89 |

Navigation
Eigene Werkzeuge