Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
handelslizenz [2011/12/04 01:19] curt |
handelslizenz [2012/09/04 21:46] (aktuell) curt |
||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Handelslizenz ====== | ====== Handelslizenz ====== | ||
- | Mit einer **Handelslizenz** kann eine Handelsvereinbarung mit einem [[handelsplanet|Handelsplaneten]] getroffen werden.\\ | + | Eine **Handelslizenz** ist Notwendig, um mit einem [[handelsplanet|Handelsplaneten]] zu Handeln.\\ |
- | Diese Vereinbarung ermöglicht Dir [[handel_feature|Handel]] zu betreiben. | + | Die Anzahl der Handelslizenzen, die Du von einem Handelsplaneten erworben hast, \\ |
+ | bestimmt die Anzahl der Flotten, die Du gleichzeitig zu diesem Handelsplaneten schicken \\ | ||
+ | kannst, um [[handel_feature|Handel]] mit ihm zu betreiben. | ||
\\ | \\ | ||
- | {{template>vorlagen:forschung | + | ===== Technische Daten ===== |
- | |Forschung=Handelslizenz | + | |
- | |Kategorie=[[:Zivile Forschung]] | + | |
- | |Forschungszeit_Stufe_1=1 Tag 01:12:00 | + | |
- | |Forschungskosten_Stufe_1=Eisen 1.000 \\ Veridium 1.000 \\ Wasser 2.000 | + | |
- | |Punkte_pro_Stufe=4 | + | |
- | |Voraussetzungen=[[:Handel]] | + | |
- | }} | + | |
- | \\ | + | |
+ | ^ Handelslizenz ^^ | ||
+ | |ID | 37 | | ||
+ | |Kategorie | Handelslizenz | | ||
+ | |Forschungszeit Stufe 1 | [[:Lizenzforschungen]] | | ||
+ | |Forschungskosten Stufe 1 | 1 Tag 01:12:00 | | ||
+ | |Punkte pro Stufe | 4 | | ||
+ | |Maximale Stufe | | | ||
+ | |Voraussetzungen | [[:Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:Handel]] | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ | ||
===== Voraussetzungen ===== | ===== Voraussetzungen ===== | ||
- | * Die [[Grundlagenforschung]] [[handel|Handel]] muss erforscht sein.\\ | + | * Du musst mindestens [[:Forschungslabor]] Stufe 1 gebaut haben. |
- | + | * Die Grundlagenforschung [[:Handel]] muss erforscht sein. | |
+ | \\ | ||
===== Konzept ===== | ===== Konzept ===== | ||
Zeile 25: | Zeile 31: | ||
Eine Handelslizenz kann auf einem beliebigen Handelsplaneten eingelöst werden.\\ | Eine Handelslizenz kann auf einem beliebigen Handelsplaneten eingelöst werden.\\ | ||
Pro Lizenz mit einem Handelsplaneten kann ein Rohstofftausch gleichzeitig stattfinden.\\ | Pro Lizenz mit einem Handelsplaneten kann ein Rohstofftausch gleichzeitig stattfinden.\\ | ||
- | Möchte man mehr wie einen Tausch gleichzeitig durchführen können, muss man mehr Lizenzen erforschen und einlösen. | + | Möchte man mehr wie einen Tausch gleichzeitig durchführen können, muss man mehr Lizenzen erforschen und einlösen. |
+ | \\ | ||
===== Besonderheiten ===== | ===== Besonderheiten ===== | ||
* Eine [[Handelslizenz]] mit einem Handelsplaneten kann momentan nicht aufgelöst werden. | * Eine [[Handelslizenz]] mit einem Handelsplaneten kann momentan nicht aufgelöst werden. | ||
- | ===== Link ===== | + | \\ |
- | + | ====== Kosten- Nutzentabelle ====== | |
- | * [[Upgradeforschungen]] | + | \\ |
+ | * **Forschungsfaktor**: Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert. | ||
+ | * **Forschungszeit**: So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des [[Forschungslabor|Forschungslabors]] beschleunigt werden. | ||
+ | * **Forschungskosten**: So viel kostet die Forschung dieser Stufe. | ||
+ | * **Faktor Forschungszeit**: Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1. | ||
+ | * **Faktor Forschungskosten**: Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1. | ||
+ | \\ | ||
+ | ^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^ | ||
+ | | 1 | 1,0000 | 1 Tag 01:12:00 | Eisen 1.000 \\ Veridium 1.000 \\ Wasser 2.000 | 1,00 | 1,00 | | ||
+ | | 2 | 2,0000 | 1 Tag 01:12:00 | Eisen 1.000 \\ Veridium 1.000 \\ Wasser 2.000 | 1,00 | 1,00 | | ||
+ | | 3 | 3,0000 | 1 Tag 20:02:48 | Eisen 1.750 \\ Veridium 1.750 \\ Wasser 3.500 | 1,75 | 1,75 | | ||
+ | | 4 | 4,0000 | 4 Tage 02:48:37 | Eisen 3.930 \\ Veridium 3.930 \\ Wasser 7.850 | 3,92 | 3,92 | | ||
+ | | 5 | 5,0000 | 7 Tage 11:14:32 | Eisen 7.120 \\ Veridium 7.120 \\ Wasser 14.230 | 7,11 | 7,11 | | ||
+ | | 6 | 6,0000 | 11 Tage 23:20:52 | Eisen 11.410 \\ Veridium 11.410 \\ Wasser 22.810 | 11,40 | 11,40 | | ||
+ | | 7 | 7,0000 | 17 Tage 16:45:39 | Eisen 16.860 \\ Veridium 16.860 \\ Wasser 33.720 | 16,86 | 16,86 | | ||
+ | | 8 | 8,0000 | 24 Tage 16:51:37 | Eisen 23.530 \\ Veridium 23.530 \\ Wasser 47.060 | 23,53 | 23,53 | | ||
+ | | 9 | 9,0000 | 33 Tage 00:50:21 | Eisen 31.470 \\ Veridium 31.470 \\ Wasser 62.930 | 31,46 | 31,46 | | ||
+ | | 10 | 10,0000 | 42 Tage 17:44:58 | Eisen 40.710 \\ Veridium 40.710 \\ Wasser 81.410 | 40,70 | 40,70 | | ||
+ | | 11 | 11,0000 | 53 Tage 20:31:54 | Eisen 51.300 \\ Veridium 51.300 \\ Wasser 102.590 | 51,29 | 51,29 | | ||
+ | | 12 | 12,0000 | 66 Tage 10:02:10 | Eisen 63.260 \\ Veridium 63.260 \\ Wasser 126.520 | 63,26 | 63,26 | | ||
+ | | 13 | 13,0000 | 80 Tage 11:02:21 | Eisen 76.630 \\ Veridium 76.630 \\ Wasser 153.260 | 76,63 | 76,63 | | ||
+ | | 14 | 14,0000 | 96 Tage 00:15:17 | Eisen 91.440 \\ Veridium 91.440 \\ Wasser 182.880 | 91,44 | 91,44 | | ||
+ | | 15 | 15,0000 | 113 Tage 02:20:37 | Eisen 107.720 \\ Veridium 107.720 \\ Wasser 215.430 | 107,71 | 107,71 | | ||
+ | | 16 | 16,0000 | 131 Tage 17:55:15 | Eisen 125.480 \\ Veridium 125.480 \\ Wasser 250.950 | 125,47 | 125,47 | | ||
+ | | 17 | 17,0000 | 151 Tage 23:33:43 | Eisen 144.750 \\ Veridium 144.750 \\ Wasser 289.490 | 144,74 | 144,74 | | ||
+ | | 18 | 18,0000 | 173 Tage 19:48:28 | Eisen 165.550 \\ Veridium 165.550 \\ Wasser 331.100 | 165,55 | 165,55 | | ||
+ | | 19 | 19,0000 | 197 Tage 07:10:02 | Eisen 187.910 \\ Veridium 187.910 \\ Wasser 375.810 | 187,90 | 187,90 | | ||
+ | | 20 | 20,0000 | 222 Tage 10:07:22 | Eisen 211.840 \\ Veridium 211.840 \\ Wasser 423.670 | 211,83 | 211,83 | | ||
+ | | 21 | 21,0000 | 249 Tage 05:07:52 | Eisen 237.350 \\ Veridium 237.350 \\ Wasser 474.700 | 237,35 | 237,35 | | ||
+ | | 22 | 22,0000 | 277 Tage 16:37:40 | Eisen 264.470 \\ Veridium 264.470 \\ Wasser 528.940 | 264,47 | 264,47 | | ||
+ | | 23 | 23,0000 | 307 Tage 21:01:36 | Eisen 293.220 \\ Veridium 293.220 \\ Wasser 586.440 | 293,22 | 293,22 | | ||
+ | | 24 | 24,0000 | 339 Tage 18:43:28 | Eisen 323.610 \\ Veridium 323.610 \\ Wasser 647.210 | 323,60 | 323,60 | | ||
+ | | 25 | 25,0000 | 373 Tage 10:06:01 | Eisen 355.640 \\ Veridium 355.640 \\ Wasser 711.280 | 355,64 | 355,64 | | ||
+ | | 26 | 26,0000 | 408 Tage 19:31:05 | Eisen 389.350 \\ Veridium 389.350 \\ Wasser 778.700 | 389,35 | 389,35 | | ||
+ | | 27 | 27,0000 | 445 Tage 23:19:37 | Eisen 424.740 \\ Veridium 424.740 \\ Wasser 849.480 | 424,74 | 424,74 | | ||
+ | | 28 | 28,0000 | 484 Tage 21:51:49 | Eisen 461.820 \\ Veridium 461.820 \\ Wasser 923.640 | 461,82 | 461,82 | | ||
+ | | 29 | 29,0000 | 525 Tage 15:27:08 | Eisen 500.620 \\ Veridium 500.620 \\ Wasser 1.001.230 | 500,61 | 500,61 | | ||
+ | | 30 | 30,0000 | 568 Tage 04:24:19 | Eisen 541.130 \\ Veridium 541.130 \\ Wasser 1.082.260 | 541,13 | 541,13 | | ||
+ | | 31 | 31,0000 | 612 Tage 13:01:30 | Eisen 583.380 \\ Veridium 583.380 \\ Wasser 1.166.750 | 583,37 | 583,37 | | ||
+ | | 32 | 32,0000 | 658 Tage 17:36:13 | Eisen 627.370 \\ Veridium 627.370 \\ Wasser 1.254.740 | 627,37 | 627,37 | | ||
+ | | 33 | 33,0000 | 706 Tage 18:25:25 | Eisen 673.120 \\ Veridium 673.120 \\ Wasser 1.346.230 | 673,11 | 673,11 | | ||
+ | | 34 | 34,0000 | 756 Tage 15:45:35 | Eisen 720.630 \\ Veridium 720.630 \\ Wasser 1.441.260 | 720,63 | 720,63 | | ||
+ | | 35 | 35,0000 | 808 Tage 09:52:40 | Eisen 769.920 \\ Veridium 769.920 \\ Wasser 1.539.840 | 769,92 | 769,92 | | ||
+ | | 36 | 36,0000 | 862 Tage 01:02:10 | Eisen 821.000 \\ Veridium 821.000 \\ Wasser 1.641.990 | 820,99 | 820,99 | | ||
+ | | 37 | 37,0000 | 917 Tage 13:29:09 | Eisen 873.870 \\ Veridium 873.870 \\ Wasser 1.747.740 | 873,87 | 873,87 | | ||
+ | | 38 | 38,0000 | 974 Tage 23:28:15 | Eisen 928.560 \\ Veridium 928.560 \\ Wasser 1.857.110 | 928,55 | 928,55 | | ||
+ | | 39 | 39,0000 | 1034 Tage 07:13:44 | Eisen 985.050 \\ Veridium 985.050 \\ Wasser 1.970.100 | 985,05 | 985,05 | | ||
+ | | 40 | 40,0000 | 1095 Tage 12:59:29 | Eisen 1.043.380 \\ Veridium 1.043.380 \\ Wasser 2.086.750 | 1.043,37 | 1.043,37 | | ||
+ | | 41 | 41,0000 | 1158 Tage 16:59:03 | Eisen 1.103.540 \\ Veridium 1.103.540 \\ Wasser 2.207.070 | 1.103,53 | 1.103,53 | | ||
+ | | 42 | 42,0000 | 1223 Tage 19:25:37 | Eisen 1.165.540 \\ Veridium 1.165.540 \\ Wasser 2.331.070 | 1.165,53 | 1.165,53 | | ||
+ | | 43 | 43,0000 | 1290 Tage 20:32:04 | Eisen 1.229.390 \\ Veridium 1.229.390 \\ Wasser 2.458.780 | 1.229,39 | 1.229,39 | | ||
+ | | 44 | 44,0000 | 1359 Tage 20:31:00 | Eisen 1.295.100 \\ Veridium 1.295.100 \\ Wasser 2.590.200 | 1.295,10 | 1.295,10 | | ||
+ | | 45 | 45,0000 | 1430 Tage 19:34:41 | Eisen 1.362.690 \\ Veridium 1.362.690 \\ Wasser 2.725.370 | 1.362,68 | 1.362,68 | | ||
+ | | 46 | 46,0000 | 1503 Tage 17:55:08 | Eisen 1.432.140 \\ Veridium 1.432.140 \\ Wasser 2.864.280 | 1.432,14 | 1.432,14 | | ||
+ | | 47 | 47,0000 | 1578 Tage 15:44:08 | Eisen 1.503.490 \\ Veridium 1.503.490 \\ Wasser 3.006.970 | 1.503,48 | 1.503,48 | | ||
+ | | 48 | 48,0000 | 1655 Tage 13:13:08 | Eisen 1.576.720 \\ Veridium 1.576.720 \\ Wasser 3.153.440 | 1.576,72 | 1.576,72 | | ||
+ | | 49 | 49,0000 | 1734 Tage 10:33:25 | Eisen 1.651.850 \\ Veridium 1.651.850 \\ Wasser 3.303.700 | 1.651,85 | 1.651,85 | | ||
+ | | 50 | 50,0000 | 1815 Tage 07:56:01 | Eisen 1.728.890 \\ Veridium 1.728.890 \\ Wasser 3.457.780 | 1.728,89 | 1.728,89 | | ||
+ | | 51 | 51,0000 | 1898 Tage 05:31:42 | Eisen 1.807.840 \\ Veridium 1.807.840 \\ Wasser 3.615.680 | 1.807,84 | 1.807,84 | | ||
+ | | 52 | 52,0000 | 1983 Tage 03:31:05 | Eisen 1.888.720 \\ Veridium 1.888.720 \\ Wasser 3.777.430 | 1.888,71 | 1.888,71 | | ||
+ | | 53 | 53,0000 | 2070 Tage 02:04:32 | Eisen 1.971.520 \\ Veridium 1.971.520 \\ Wasser 3.943.030 | 1.971,51 | 1.971,51 | | ||
+ | | 54 | 54,0000 | 2159 Tage 01:22:14 | Eisen 2.056.250 \\ Veridium 2.056.250 \\ Wasser 4.112.490 | 2.056,24 | 2.056,24 | | ||
+ | | 55 | 55,0000 | 2250 Tage 01:34:11 | Eisen 2.142.920 \\ Veridium 2.142.920 \\ Wasser 4.285.840 | 2.142,92 | 2.142,92 | | ||
+ | | 56 | 56,0000 | 2343 Tage 02:50:11 | Eisen 2.231.550 \\ Veridium 2.231.550 \\ Wasser 4.463.090 | 2.231,54 | 2.231,54 | | ||
+ | | 57 | 57,0000 | 2438 Tage 05:19:53 | Eisen 2.322.120 \\ Veridium 2.322.120 \\ Wasser 4.644.240 | 2.322,12 | 2.322,12 | | ||
+ | | 58 | 58,0000 | 2535 Tage 09:12:44 | Eisen 2.414.660 \\ Veridium 2.414.660 \\ Wasser 4.829.310 | 2.414,65 | 2.414,65 | | ||
+ | | 59 | 59,0000 | 2634 Tage 14:38:01 | Eisen 2.509.160 \\ Veridium 2.509.160 \\ Wasser 5.018.310 | 2.509,15 | 2.509,15 | | ||
+ | | 60 | 60,0000 | 2735 Tage 21:44:54 | Eisen 2.605.630 \\ Veridium 2.605.630 \\ Wasser 5.211.250 | 2.605,62 | 2.605,62 | | ||
+ | | 61 | 61,0000 | 2839 Tage 06:42:21 | Eisen 2.704.080 \\ Veridium 2.704.080 \\ Wasser 5.408.160 | 2.704,08 | 2.704,08 | | ||
+ | | 62 | 62,0000 | 2944 Tage 17:39:12 | Eisen 2.804.520 \\ Veridium 2.804.520 \\ Wasser 5.609.030 | 2.804,51 | 2.804,51 | | ||
+ | | 63 | 63,0000 | 3052 Tage 06:44:09 | Eisen 2.906.940 \\ Veridium 2.906.940 \\ Wasser 5.813.870 | 2.906,93 | 2.906,93 | | ||
+ | | 64 | 64,0000 | 3161 Tage 22:05:46 | Eisen 3.011.360 \\ Veridium 3.011.360 \\ Wasser 6.022.710 | 3.011,35 | 3.011,35 | | ||
+ | | 65 | 65,0000 | 3273 Tage 15:52:27 | Eisen 3.117.780 \\ Veridium 3.117.780 \\ Wasser 6.235.550 | 3.117,77 | 3.117,77 | | ||
+ | | 66 | 66,0000 | 3387 Tage 12:12:30 | Eisen 3.226.200 \\ Veridium 3.226.200 \\ Wasser 6.452.400 | 3.226,20 | 3.226,20 | | ||
+ | | 67 | 67,0000 | 3503 Tage 11:14:05 | Eisen 3.336.640 \\ Veridium 3.336.640 \\ Wasser 6.673.280 | 3.336,64 | 3.336,64 | | ||
+ | | 68 | 68,0000 | 3621 Tage 13:05:13 | Eisen 3.449.100 \\ Veridium 3.449.100 \\ Wasser 6.898.190 | 3.449,09 | 3.449,09 | | ||
+ | | 69 | 69,0000 | 3741 Tage 17:53:50 | Eisen 3.563.570 \\ Veridium 3.563.570 \\ Wasser 7.127.140 | 3.563,57 | 3.563,57 | | ||
+ | | 70 | 70,0000 | 3864 Tage 01:47:44 | Eisen 3.680.080 \\ Veridium 3.680.080 \\ Wasser 7.360.150 | 3.680,07 | 3.680,07 | | ||
+ | | 71 | 71,0000 | 3988 Tage 12:54:37 | Eisen 3.798.610 \\ Veridium 3.798.610 \\ Wasser 7.597.220 | 3.798,61 | 3.798,61 | | ||
+ | | 72 | 72,0000 | 4115 Tage 03:22:04 | Eisen 3.919.190 \\ Veridium 3.919.190 \\ Wasser 7.838.370 | 3.919,18 | 3.919,18 | | ||
+ | | 73 | 73,0000 | 4243 Tage 21:17:34 | Eisen 4.041.800 \\ Veridium 4.041.800 \\ Wasser 8.083.600 | 4.041,80 | 4.041,80 | | ||
+ | | 74 | 74,0000 | 4374 Tage 18:48:28 | Eisen 4.166.470 \\ Veridium 4.166.470 \\ Wasser 8.332.930 | 4.166,46 | 4.166,46 | | ||
+ | | 75 | 75,0000 | 4507 Tage 20:02:03 | Eisen 4.293.180 \\ Veridium 4.293.180 \\ Wasser 8.586.360 | 4.293,18 | 4.293,18 | | ||
+ | | 76 | 76,0000 | 4643 Tage 01:05:30 | Eisen 4.421.950 \\ Veridium 4.421.950 \\ Wasser 8.843.900 | 4.421,95 | 4.421,95 | | ||
+ | | 77 | 77,0000 | 4780 Tage 10:05:54 | Eisen 4.552.790 \\ Veridium 4.552.790 \\ Wasser 9.105.570 | 4.552,78 | 4.552,78 | | ||
+ | | 78 | 78,0000 | 4919 Tage 23:10:13 | Eisen 4.685.690 \\ Veridium 4.685.690 \\ Wasser 9.371.370 | 4.685,68 | 4.685,68 | | ||
+ | | 79 | 79,0000 | 5061 Tage 16:25:23 | Eisen 4.820.660 \\ Veridium 4.820.660 \\ Wasser 9.641.310 | 4.820,65 | 4.820,65 | | ||
+ | | 80 | 80,0000 | 5205 Tage 13:58:10 | Eisen 4.957.700 \\ Veridium 4.957.700 \\ Wasser 9.915.400 | 4.957,70 | 4.957,70 | | ||
+ | | 81 | 81,0000 | 5351 Tage 15:55:20 | Eisen 5.096.830 \\ Veridium 5.096.830 \\ Wasser 10.193.650 | 5.096,82 | 5.096,82 | | ||
+ | | 82 | 82,0000 | 5499 Tage 22:23:30 | Eisen 5.238.040 \\ Veridium 5.238.040 \\ Wasser 10.476.070 | 5.238,03 | 5.238,03 | | ||
+ | | 83 | 83,0000 | 5650 Tage 09:29:13 | Eisen 5.381.330 \\ Veridium 5.381.330 \\ Wasser 10.762.660 | 5.381,33 | 5.381,33 | | ||
+ | | 84 | 84,0000 | 5803 Tage 01:19:00 | Eisen 5.526.720 \\ Veridium 5.526.720 \\ Wasser 11.053.440 | 5.526,72 | 5.526,72 | | ||
+ | | 85 | 85,0000 | 5957 Tage 21:59:13 | Eisen 5.674.210 \\ Veridium 5.674.210 \\ Wasser 11.348.420 | 5.674,21 | 5.674,21 | | ||
+ | | 86 | 86,0000 | 6114 Tage 23:36:12 | Eisen 5.823.800 \\ Veridium 5.823.800 \\ Wasser 11.647.590 | 5.823,79 | 5.823,79 | | ||
+ | | 87 | 87,0000 | 6274 Tage 06:16:13 | Eisen 5.975.490 \\ Veridium 5.975.490 \\ Wasser 11.950.980 | 5.975,49 | 5.975,49 | | ||
+ | | 88 | 88,0000 | 6435 Tage 18:05:27 | Eisen 6.129.290 \\ Veridium 6.129.290 \\ Wasser 12.258.580 | 6.129,29 | 6.129,29 | | ||
+ | | 89 | 89,0000 | 6599 Tage 11:09:59 | Eisen 6.285.210 \\ Veridium 6.285.210 \\ Wasser 12.570.420 | 6.285,21 | 6.285,21 | | ||
+ | | 90 | 90,0000 | 6765 Tage 09:35:53 | Eisen 6.443.240 \\ Veridium 6.443.240 \\ Wasser 12.886.480 | 6.443,24 | 6.443,24 | | ||
+ | | 91 | 91,0000 | 6933 Tage 13:29:06 | Eisen 6.603.400 \\ Veridium 6.603.400 \\ Wasser 13.206.790 | 6.603,39 | 6.603,39 | | ||
+ | | 92 | 92,0000 | 7103 Tage 22:55:34 | Eisen 6.765.680 \\ Veridium 6.765.680 \\ Wasser 13.531.350 | 6.765,67 | 6.765,67 | | ||
+ | | 93 | 93,0000 | 7276 Tage 14:01:06 | Eisen 6.930.090 \\ Veridium 6.930.090 \\ Wasser 13.860.170 | 6.930,08 | 6.930,08 | | ||
+ | | 94 | 94,0000 | 7451 Tage 10:51:30 | Eisen 7.096.630 \\ Veridium 7.096.630 \\ Wasser 14.193.250 | 7.096,62 | 7.096,62 | | ||
+ | | 95 | 95,0000 | 7628 Tage 13:32:29 | Eisen 7.265.300 \\ Veridium 7.265.300 \\ Wasser 14.530.600 | 7.265,30 | 7.265,30 | | ||
+ | | 96 | 96,0000 | 7807 Tage 22:09:41 | Eisen 7.436.120 \\ Veridium 7.436.120 \\ Wasser 14.872.240 | 7.436,12 | 7.436,12 | | ||
+ | | 97 | 97,0000 | 7989 Tage 12:48:43 | Eisen 7.609.080 \\ Veridium 7.609.080 \\ Wasser 15.218.160 | 7.609,08 | 7.609,08 | | ||
+ | | 98 | 98,0000 | 8173 Tage 09:35:07 | Eisen 7.784.190 \\ Veridium 7.784.190 \\ Wasser 15.568.380 | 7.784,19 | 7.784,19 | | ||
+ | | 99 | 99,0000 | 8359 Tage 12:34:23 | Eisen 7.961.460 \\ Veridium 7.961.460 \\ Wasser 15.922.910 | 7.961,45 | 7.961,45 | | ||
+ | | 100 | 100,0000 | 8547 Tage 21:51:55 | Eisen 8.140.870 \\ Veridium 8.140.870 \\ Wasser 16.281.740 | 8.140,87 | 8.140,87 | |
Zuletzt angesehen: