Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
grundlagenforschungen [2008/08/09 22:40] curt angelegt |
— (aktuell) | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Grundlagenforschungen ====== | ||
| - | Im Gegensatz zu [[Upgradeforschungen]], sind **Grundlagenforschungen** nicht in Stufen aufgebaut, sondern können nur ein einziges mal geforscht werden. | ||
| - | |||
| - | ===== Konzept ===== | ||
| - | |||
| - | Grundlagenforschungen stellen Kontenpunkten innerhalb des Techtrees dar. Sie bringen direkt keine neuen Fähigkeiten für den Spieler wie neue Raumschiffe oder neue Verteidigungsanlagen, eröffnen aber einen neuen Forschungszweig mit neuen Forschungsmöglichkeiten.\\ | ||
| - | |||
| - | ===== Besonderheiten ===== | ||
| - | |||
| - | Jede Grundlagenforschung kann nur ein einziges mal geforscht werden.\\ | ||
| - | Man benötigt 100% Energie auf dem entsprechenden Forschungslabor in dem diese Forschung geforscht wird.\\ | ||
| - | Im Gegensatz zu [[Upgradeforschungen]] verringert sich beim Ausbau des Forschungslabors nicht die Restforschungszeit. Grundsätzlich ist auch völlig egal mit welcher Stufe Forschungslabor eine Grundlagenforschung geforscht wird.\\ | ||
| - | Fällt der Energiestand des Forschungslabors unter 100% während die Forschung noch läuft, wird die Forschung abgebrochen. | ||
Zuletzt angesehen: