Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Forschungslabor
Das Forschungslabor ist ein ausbaubares Gebäude. Es koordiniert die Durchführung von Forschungsprojekten.
Forschungslabor | |
---|---|
Kategorie | Hauptgebäude |
Ausbauzeit Stufe 1 | 8 Stunden 20 Minuten |
Ausbaukosten Stufe 1 | Eisen 500 Veridium 500 |
Punkte pro Stufe | 3 |
Energieverbrauch pro Stufe | 3 |
Voraussetzungen | - |
Voraussetzungen
Das Forschungslabor hat keine Voraussetzungen.
Konzept
Das Forschungslabor koordiniert die Forschungsprojekte eines Spielers auf einem Planeten.
Je höher die Stufe des Forschungslabors, desto schneller erfolgt, bei voller Energiezufuhr, die Erforschung von Upgradeforschungen.
Ab einer Stufe von 15 werden die Forschungen interstellare Kommunikation und intelligente Materialen freigeschaltet.
Desweiteren benötigt Tarnvorrichtung Stufe 30 und verbessertes Tarnfeld sogar Stufe 100.
Besonderheiten
keine Energie (0%)
- Das Forschungslabor kann kein Forschungsprojekt starten, wenn ihm 0% Energie zugeteilt sind, es also abgeschaltet wurde.
- Wird das Forschungslabor während eines Forschungsprojektes abgeschaltet (0% Energie), so wird dieses abgebrochen und die für die Forschung eingesetzten Rohstoffe werden dem Planeten gutgeschrieben.
- Dies kann auch die Auswirkung einer automatischen Abschaltung durch einen Energiecrash sein. Wobei dies bedeutet, dass der Energiehaushalt dann schon sehr stark vernachlässigt wurde.
Wenig Energie (kleiner 100%)
- Grundlagenforschungen werden abgebrochen oder können nicht begonnen, wenn die Energie unter 100% fällt/ist.
- Die Veränderung der Energieeinstellung für das Forschungslabor hat Auswirkungen auf laufende Forschungen. D.h. wird Energie entzogen, so verlängert sich die Restforschungszeit des Forschungsprojektes. Wird die Energie hochgeschraubt, verkürzt sich diese.
Interstellare Forschungs Verbund
- Forschungslabore verschiedener Planeten können miteinander verbunden werden um die Forschungszeiten zu verkürzen. Dazu benötigt werden die Forschungen Interstellare Kommunikation und Kommunikationstechnik. Anschließend lässt sich daraus der Interstellare Forschungs Verbund gründen.
Kosten- Nutzentabelle
Stufe | Faktor Forschung | Ausbauzeit | Faktor Ausbauzeit | Ausbaukosten | Faktor Ausbaukosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,00 | 08:20:00 | 1,00 | Eisen 500 Veridium 500 | 1,00 |
2 | 1,35 | 08:20:00 | 1,00 | Eisen 500 Veridium 500 | 1,00 |
3 | 1,82 | 14:33:57 | 1,75 | Eisen 880 Veridium 880 | 1,75 |
4 | 2,39 | 1 Tag 08:40:31 | 3,92 | Eisen 1.970 Veridium 1.970 | 3,92 |
5 | 3,01 | 2 Tage 11:16:24 | 7,11 | Eisen 3.560 Veridium 3.560 | 7,11 |
6 | 3,69 | 3 Tage 23:01:21 | 11,40 | Eisen 5.710 Veridium 5.710 | 11,40 |
7 | 4,41 | 5 Tage 20:27:48 | 16,86 | Eisen 8.430 Veridium 8.430 | 16,86 |
8 | 5,16 | 8 Tage 04:03:06 | 23,53 | Eisen 11.770 Veridium 11.770 | 23,53 |
9 | 5,94 | 10 Tage 22:10:56 | 31,46 | Eisen 15.740 Veridium 15.740 | 31,46 |
10 | 6,76 | 14 Tage 03:12:11 | 40,70 | Eisen 20.360 Veridium 20.360 | 40,70 |
11 | 7,59 | 17 Tage 19:25:28 | 51,29 | Eisen 25.650 Veridium 25.650 | 51,29 |
12 | 8,45 | 21 Tage 23:07:42 | 63,26 | Eisen 31.630 Veridium 31.630 | 63,26 |
13 | 9,34 | 26 Tage 14:34:16 | 76,63 | Eisen 38.320 Veridium 38.320 | 76,63 |
14 | 10,24 | 31 Tage 17:59:21 | 91,44 | Eisen 45.720 Veridium 45.720 | 91,44 |
15 | 11,16 | 37 Tage 09:36:02 | 107,71 | Eisen 53.860 Veridium 53.860 | 107,71 |
16 | 12,09 | 43 Tage 13:36:32 | 125,47 | Eisen 62.740 Veridium 62.740 | 125,47 |
17 | 13,04 | 50 Tage 06:12:16 | 144,74 | Eisen 72.380 Veridium 72.380 | 144,74 |
18 | 14,01 | 57 Tage 11:33:58 | 165,55 | Eisen 82.780 Veridium 82.780 | 165,55 |
19 | 14,99 | 65 Tage 05:51:44 | 187,90 | Eisen 93.960 Veridium 93.960 | 187,90 |
20 | 15,98 | 73 Tage 13:15:08 | 211,83 | Eisen 105.920 Veridium 105.920 | 211,83 |
21 | 16,98 | 82 Tage 09:53:15 | 237,35 | Eisen 118.680 Veridium 118.680 | 237,35 |
22 | 18,00 | 91 Tage 19:54:41 | 264,47 | Eisen 132.240 Veridium 132.240 | 264,47 |
23 | 19,03 | 101 Tage 19:27:41 | 293,22 | Eisen 146.610 Veridium 146.610 | 293,22 |
24 | 20,07 | 112 Tage 08:40:06 | 323,60 | Eisen 161.810 Veridium 161.810 | 323,60 |
25 | 21,12 | 123 Tage 11:39:27 | 355,64 | Eisen 177.820 Veridium 177.820 | 355,64 |
26 | 22,18 | 135 Tage 04:32:59 | 389,35 | Eisen 194.680 Veridium 194.680 | 389,35 |
27 | 23,25 | 147 Tage 11:27:36 | 424,74 | Eisen 212.370 Veridium 212.370 | 424,74 |
28 | 24,33 | 160 Tage 08:30:00 | 461,82 | Eisen 230.910 Veridium 230.910 | 461,82 |
29 | 25,41 | 173 Tage 19:46:36 | 500,61 | Eisen 250.310 Veridium 250.310 | 500,61 |
30 | 26,51 | 187 Tage 21:23:36 | 541,13 | Eisen 270.570 Veridium 270.570 | 541,13 |
31 | 27,61 | 202 Tage 13:27:01 | 583,37 | Eisen 291.690 Veridium 291.690 | 583,37 |
32 | 28,73 | 217 Tage 20:02:37 | 627,37 | Eisen 313.690 Veridium 313.690 | 627,37 |
33 | 29,85 | 233 Tage 17:16:02 | 673,11 | Eisen 336.560 Veridium 336.560 | 673,11 |
34 | 30,97 | 250 Tage 05:12:42 | 720,63 | Eisen 360.320 Veridium 360.320 | 720,63 |
35 | 32,11 | 267 Tage 07:57:54 | 769,92 | Eisen 384.960 Veridium 384.960 | 769,92 |
36 | 33,25 | 285 Tage 01:36:45 | 820,99 | Eisen 410.500 Veridium 410.500 | 820,99 |
37 | 34,40 | 303 Tage 10:14:15 | 873,87 | Eisen 436.940 Veridium 436.940 | 873,87 |
38 | 35,56 | 322 Tage 09:55:13 | 928,55 | Eisen 464.280 Veridium 464.280 | 928,55 |
39 | 36,72 | 342 Tage 00:44:23 | 985,05 | Eisen 492.530 Veridium 492.530 | 985,05 |
40 | 37,89 | 362 Tage 06:46:21 | 1.043,37 | Eisen 521.690 Veridium 521.690 | 1.043,37 |
41 | 39,06 | 383 Tage 04:05:34 | 1.103,53 | Eisen 551.770 Veridium 551.770 | 1.103,53 |
42 | 40,25 | 404 Tage 16:46:25 | 1.165,53 | Eisen 582.770 Veridium 582.770 | 1.165,53 |
43 | 41,43 | 426 Tage 20:53:09 | 1.229,39 | Eisen 614.700 Veridium 614.700 | 1.229,39 |
44 | 42,63 | 449 Tage 16:29:56 | 1.295,10 | Eisen 647.550 Veridium 647.550 | 1.295,10 |
45 | 43,82 | 473 Tage 03:40:50 | 1.362,68 | Eisen 681.350 Veridium 681.350 | 1.362,68 |
46 | 45,03 | 497 Tage 06:29:50 | 1.432,14 | Eisen 716.070 Veridium 716.070 | 1.432,14 |
47 | 46,24 | 522 Tage 01:00:47 | 1.503,48 | Eisen 751.750 Veridium 751.750 | 1.503,48 |
48 | 47,45 | 547 Tage 11:17:31 | 1.576,72 | Eisen 788.360 Veridium 788.360 | 1.576,72 |
49 | 48,67 | 573 Tage 13:23:45 | 1.651,85 | Eisen 825.930 Veridium 825.930 | 1.651,85 |
50 | 49,90 | 600 Tage 07:23:08 | 1.728,89 | Eisen 864.450 Veridium 864.450 | 1.728,89 |
51 | 51,13 | 627 Tage 17:19:13 | 1.807,84 | Eisen 903.920 Veridium 903.920 | 1.807,84 |
52 | 52,37 | 655 Tage 19:15:31 | 1.888,71 | Eisen 944.360 Veridium 944.360 | 1.888,71 |
53 | 53,61 | 684 Tage 13:15:28 | 1.971,51 | Eisen 985.760 Veridium 985.760 | 1.971,51 |
54 | 54,85 | 713 Tage 23:22:26 | 2.056,24 | Eisen 1.028.130 Veridium 1.028.130 | 2.056,24 |
55 | 56,10 | 744 Tage 01:39:43 | 2.142,92 | Eisen 1.071.460 Veridium 1.071.460 | 2.142,92 |
56 | 57,35 | 774 Tage 20:10:34 | 2.231,54 | Eisen 1.115.780 Veridium 1.115.780 | 2.231,54 |
57 | 58,61 | 806 Tage 06:58:10 | 2.322,12 | Eisen 1.161.060 Veridium 1.161.060 | 2.322,12 |
58 | 59,88 | 838 Tage 10:05:39 | 2.414,65 | Eisen 1.207.330 Veridium 1.207.330 | 2.414,65 |
59 | 61,14 | 871 Tage 05:36:04 | 2.509,15 | Eisen 1.254.580 Veridium 1.254.580 | 2.509,15 |
60 | 62,42 | 904 Tage 17:32:28 | 2.605,62 | Eisen 1.302.820 Veridium 1.302.820 | 2.605,62 |
61 | 63,69 | 938 Tage 21:57:49 | 2.704,08 | Eisen 1.352.040 Veridium 1.352.040 | 2.704,08 |
62 | 64,97 | 973 Tage 18:55:02 | 2.804,51 | Eisen 1.402.260 Veridium 1.402.260 | 2.804,51 |
63 | 66,25 | 1009 Tage 08:26:59 | 2.906,93 | Eisen 1.453.470 Veridium 1.453.470 | 2.906,93 |
64 | 67,54 | 1045 Tage 14:36:31 | 3.011,35 | Eisen 1.505.680 Veridium 1.505.680 | 3.011,35 |
65 | 68,83 | 1082 Tage 13:26:24 | 3.117,77 | Eisen 1.558.890 Veridium 1.558.890 | 3.117,77 |
66 | 70,13 | 1120 Tage 04:59:23 | 3.226,20 | Eisen 1.613.100 Veridium 1.613.100 | 3.226,20 |
67 | 71,43 | 1158 Tage 13:18:09 | 3.336,64 | Eisen 1.668.320 Veridium 1.668.320 | 3.336,64 |
68 | 72,73 | 1197 Tage 14:25:23 | 3.449,09 | Eisen 1.724.550 Veridium 1.724.550 | 3.449,09 |
69 | 74,04 | 1237 Tage 08:23:41 | 3.563,57 | Eisen 1.781.790 Veridium 1.781.790 | 3.563,57 |
70 | 75,35 | 1277 Tage 19:15:38 | 3.680,07 | Eisen 1.840.040 Veridium 1.840.040 | 3.680,07 |
71 | 76,66 | 1318 Tage 23:03:47 | 3.798,61 | Eisen 1.899.310 Veridium 1.899.310 | 3.798,61 |
72 | 77,98 | 1360 Tage 19:50:38 | 3.919,18 | Eisen 1.959.600 Veridium 1.959.600 | 3.919,18 |
73 | 79,30 | 1403 Tage 09:38:40 | 4.041,80 | Eisen 2.020.900 Veridium 2.020.900 | 4.041,80 |
74 | 80,63 | 1446 Tage 16:30:19 | 4.166,46 | Eisen 2.083.240 Veridium 2.083.240 | 4.166,46 |
75 | 81,95 | 1490 Tage 16:27:59 | 4.293,18 | Eisen 2.146.590 Veridium 2.146.590 | 4.293,18 |
76 | 83,28 | 1535 Tage 09:34:03 | 4.421,95 | Eisen 2.210.980 Veridium 2.210.980 | 4.421,95 |
77 | 84,62 | 1580 Tage 19:50:51 | 4.552,78 | Eisen 2.276.400 Veridium 2.276.400 | 4.552,78 |
78 | 85,96 | 1626 Tage 23:20:41 | 4.685,68 | Eisen 2.342.850 Veridium 2.342.850 | 4.685,68 |
79 | 87,30 | 1673 Tage 20:05:51 | 4.820,65 | Eisen 2.410.330 Veridium 2.410.330 | 4.820,65 |
80 | 88,64 | 1721 Tage 10:08:36 | 4.957,70 | Eisen 2.478.850 Veridium 2.478.850 | 4.957,70 |
81 | 89,99 | 1769 Tage 17:31:10 | 5.096,82 | Eisen 2.548.420 Veridium 2.548.420 | 5.096,82 |
82 | 91,34 | 1818 Tage 18:15:43 | 5.238,03 | Eisen 2.619.020 Veridium 2.619.020 | 5.238,03 |
83 | 92,69 | 1868 Tage 12:24:26 | 5.381,33 | Eisen 2.690.670 Veridium 2.690.670 | 5.381,33 |
84 | 94,05 | 1918 Tage 23:59:28 | 5.526,72 | Eisen 2.763.360 Veridium 2.763.360 | 5.526,72 |
85 | 95,41 | 1970 Tage 05:02:55 | 5.674,21 | Eisen 2.837.110 Veridium 2.837.110 | 5.674,21 |
86 | 96,77 | 2022 Tage 03:36:54 | 5.823,79 | Eisen 2.911.900 Veridium 2.911.900 | 5.823,79 |
87 | 98,13 | 2074 Tage 19:43:28 | 5.975,49 | Eisen 2.987.750 Veridium 2.987.750 | 5.975,49 |
88 | 99,50 | 2128 Tage 05:24:40 | 6.129,29 | Eisen 3.064.650 Veridium 3.064.650 | 6.129,29 |
89 | 100,87 | 2182 Tage 08:42:31 | 6.285,21 | Eisen 3.142.610 Veridium 3.142.610 | 6.285,21 |
90 | 102,25 | 2237 Tage 05:39:01 | 6.443,24 | Eisen 3.221.620 Veridium 3.221.620 | 6.443,24 |
91 | 103,62 | 2292 Tage 20:16:08 | 6.603,39 | Eisen 3.301.700 Veridium 3.301.700 | 6.603,39 |
92 | 105,00 | 2349 Tage 04:35:50 | 6.765,67 | Eisen 3.382.840 Veridium 3.382.840 | 6.765,67 |
93 | 106,38 | 2406 Tage 06:40:03 | 6.930,08 | Eisen 3.465.050 Veridium 3.465.050 | 6.930,08 |
94 | 107,77 | 2464 Tage 02:30:41 | 7.096,62 | Eisen 3.548.320 Veridium 3.548.320 | 7.096,62 |
95 | 109,15 | 2522 Tage 16:09:38 | 7.265,30 | Eisen 3.632.650 Veridium 3.632.650 | 7.265,30 |
96 | 110,54 | 2581 Tage 23:38:46 | 7.436,12 | Eisen 3.718.060 Veridium 3.718.060 | 7.436,12 |
97 | 111,94 | 2642 Tage 00:59:56 | 7.609,08 | Eisen 3.804.540 Veridium 3.804.540 | 7.609,08 |
98 | 113,33 | 2702 Tage 20:14:57 | 7.784,19 | Eisen 3.892.100 Veridium 3.892.100 | 7.784,19 |
99 | 114,73 | 2764 Tage 09:25:40 | 7.961,45 | Eisen 3.980.730 Veridium 3.980.730 | 7.961,45 |
100 | 116,13 | 2826 Tage 16:33:51 | 8.140,87 | Eisen 4.070.440 Veridium 4.070.440 | 8.140,87 |
Link
Zuletzt angesehen: • forschungslabor