Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Bauzentrale
Die Bauzentrale ist ein ausbaubares Konstruktionsgebäude. Sie koordiniert und organsiert den Ausbau von allen zivilen Gebäuden eines Planeten. Die Auswirkungen eine Bauzentrale beziehen sich immer nur auf den Planeten, auf dem das Gebäude errichtet wurde.
Bauzentrale | |
---|---|
Kategorie | Hauptgebäude |
Ausbauzeit Stufe 1 | 4 Stunden |
Ausbaukosten Stufe 1 | Eisen 1.400 Veridium 1.000 |
Punkte pro Stufe | 1 |
Energieverbrauch pro Stufe | 1 |
Voraussetzungen | - |
Voraussetzungen
- Die Bauzentrale hat zu Spielbeginn und bei der Kolonisation eines Planeten keine Voraussetzungen.
- Bei einer Umwandlung jedes anderen Konstruktionsgebäudes in die Bauzentrale muss zuvor die Bauzentrale bereits erforscht sein.
Konzept
- Die Bauzentrale ist für die Errichtung und für den Ausbau von Gebäuden auf einem Planeten verantwortlich.
- Je höher die Stufe der Bauzentrale, desto schneller erfolgt bei voller Energiezufuhr der Ausbau.
- Bei einem Stufenanstieg der Bauzentrale wird die Ausbauzeitdauer aller Gebäude in den niedrigeren Stufen der Bauzentrale stärker verringert als in den höheren Stufen der Bauzentrale.
Besonderheiten
- Energie
- Wenn der Bauzentrale 0% Energie zugeteilt sind, können keine Gebäude errichtet oder ausgebaut werden, d.h. die Bauzentrale wurde abgeschaltet.
- Die Bauzentrale selbst kann nur ausgebaut werden, wenn ihr 100% Energie zugeteilt ist.
- Eine Veränderung der Energieeinstellung für die Bauzentrale hat Auswirkungen auf laufende Gebäudeausbauten. D.h. wird Energie entzogen, so verlängert sich die Restzeit des Bauereignisses. Wird die Energie hochgeschraubt, verkürzt sich diese.
- Wird die Bauzentrale während eines Gebäudeausbaus abgeschaltet (0% Energie), so wird dieser abgebrochen und die für den Ausbau eingesetzten Rohstoffe werden dem Planeten gutgeschrieben.
- Bei einem Energiecrash kommt es zur einer automatischen Abschaltung und die für den Ausbau eingesetzten Rohstoffe werden dem Planeten gutgeschrieben.
- Eine Umwandlung in ein anderes Konstruktionsgebäude über Forschung planetare Ausbauten und anschließendem aktivieren ist möglich. Diese Forschung findet auf jeden Planeten gesondert statt. Die Stufe der dazu nötigen Forschung planetare Ausbauten erhöht sich bei jeder Umwandlung in ein anderes Konstruktionsgebäude für diesen Planeten. Die Kosten für den Umbau sind in der Höhe des Ausbaus der nächsten Stufe für das Gebäude.
Kosten- und Nutzentabelle
- Faktor Gebäudeausbau: Um diesen Faktor reduziert die Bauzentrale die Ausbauzeit eines Gebäudes.
- Ausbauzeit: So lange dauert der Ausbau der Bauzentrale auf diese Stufe.
- Faktor Ausbauzeit: So lange dauert der Ausbau der Bauzentrale auf diese Stufe im Vergleich zu Stufe 1.
- Ausbaukosten: So viel kostet der Ausbau der Bauzentrale auf diese Stufe.
- Faktor Ausbaukosten: So viel kostet der Ausbau der Bauzentrale auf diese Stufe im Vergleich zu Stufe 1.
Hinweis: Die Bauzentrale startet auf Stufe 1.
Stufe 0 kommt im Spiel nicht vor.
Beispiel:
Wie lange baut eine Bauzentrale Stufe 3 für eine Eisenmine Stufe 7?
Lösung in Worten:
[(Ausbauzeit der Eisenmine für Stufe 1) mal (Faktor für Eisenmine Stufe 7)] geteilt durch [Faktor Gebäudeausbau von Bauzentrale Stufe 3]
Lösung in Zahlen:
[(33 Minuten 20 Sekunden) * (16,86)] / 4,20 = ca. 133,8 Minuten (also etwa 2 Stunden 14 Minuten)
Stufe | Faktor Gebäudeausbau | Ausbauzeit | Faktor Ausbauzeit | Ausbaukosten | Faktor Ausbaukosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,00 | - | - | - | - |
2 | 2,48 | 04:00:00 | 1,00 | Eisen 1.490 Veridium 1.000 | 1,00 |
3 | 4,20 | 05:01:18 | 1,26 | Eisen 2.520 Veridium 1.680 | 1,69 |
4 | 5,91 | 06:12:20 | 1,55 | Eisen 3.550 Veridium 2.370 | 2,39 |
5 | 7,58 | 07:15:23 | 1,81 | Eisen 4.550 Veridium 3.040 | 3,06 |
6 | 9,21 | 08:17:52 | 2,07 | Eisen 5.530 Veridium 3.690 | 3,72 |
7 | 10,78 | 09:19:50 | 2,33 | Eisen 6.470 Veridium 4.320 | 4,35 |
8 | 12,30 | 10:21:19 | 2,59 | Eisen 7.390 Veridium 4.930 | 4,96 |
9 | 13,81 | 11:22:24 | 2,84 | Eisen 8.290 Veridium 5.530 | 5,57 |
10 | 15,30 | 12:23:06 | 3,10 | Eisen 9.180 Veridium 6.120 | 6,17 |
11 | 16,73 | 13:15:24 | 3,31 | Eisen 10.040 Veridium 6.700 | 6,75 |
12 | 18,16 | 14:15:23 | 3,56 | Eisen 10.900 Veridium 7.270 | 7,33 |
13 | 19,57 | 15:06:52 | 3,78 | Eisen 11.740 Veridium 7.830 | 7,90 |
14 | 20,94 | 15:57:57 | 3,99 | Eisen 12.570 Veridium 8.380 | 8,45 |
15 | 22,31 | 16:48:41 | 4,20 | Eisen 13.390 Veridium 8.930 | 9,00 |
16 | 23,68 | 17:39:05 | 4,41 | Eisen 14.210 Veridium 9.480 | 9,56 |
17 | 25,02 | 18:29:10 | 4,62 | Eisen 15.020 Veridium 10.010 | 10,09 |
18 | 26,35 | 19:18:58 | 4,83 | Eisen 15.820 Veridium 10.550 | 10,63 |
19 | 27,66 | 20:08:30 | 5,04 | Eisen 16.600 Veridium 11.070 | 11,16 |
20 | 28,96 | 20:49:04 | 5,20 | Eisen 17.380 Veridium 11.590 | 11,68 |
21 | 30,26 | 21:38:05 | 5,41 | Eisen 18.160 Veridium 12.110 | 12,21 |
22 | 31,55 | 22:18:02 | 5,58 | Eisen 18.940 Veridium 12.630 | 12,73 |
23 | 32,81 | 23:06:34 | 5,78 | Eisen 19.690 Veridium 13.130 | 13,24 |
24 | 34,07 | 23:45:58 | 5,94 | Eisen 20.450 Veridium 13.630 | 13,75 |
25 | 35,33 | 1 Tag 00:34:07 | 6,14 | Eisen 21.200 Veridium 14.140 | 14,26 |
26 | 36,59 | 1 Tag 01:13:02 | 6,30 | Eisen 21.960 Veridium 14.640 | 14,76 |
27 | 37,84 | 1 Tag 01:51:41 | 6,47 | Eisen 22.710 Veridium 15.140 | 15,27 |
28 | 39,10 | 1 Tag 02:30:06 | 6,63 | Eisen 23.460 Veridium 15.640 | 15,78 |
29 | 40,31 | 1 Tag 03:17:33 | 6,82 | Eisen 24.190 Veridium 16.130 | 16,27 |
30 | 41,56 | 1 Tag 03:55:35 | 6,98 | Eisen 24.940 Veridium 16.630 | 16,77 |
31 | 42,78 | 1 Tag 04:33:25 | 7,14 | Eisen 25.670 Veridium 17.120 | 17,26 |
32 | 43,99 | 1 Tag 05:11:03 | 7,30 | Eisen 26.400 Veridium 17.600 | 17,75 |
33 | 45,20 | 1 Tag 05:48:30 | 7,45 | Eisen 27.130 Veridium 18.090 | 18,24 |
34 | 46,41 | 1 Tag 06:25:47 | 7,61 | Eisen 27.850 Veridium 18.570 | 18,73 |
35 | 47,62 | 1 Tag 07:02:54 | 7,76 | Eisen 28.580 Veridium 19.050 | 19,22 |
36 | 48,83 | 1 Tag 07:30:17 | 7,88 | Eisen 29.300 Veridium 19.540 | 19,70 |
37 | 50,04 | 1 Tag 08:07:03 | 8,03 | Eisen 30.030 Veridium 20.020 | 20,19 |
38 | 51,20 | 1 Tag 08:43:40 | 8,18 | Eisen 30.730 Veridium 20.490 | 20,66 |
39 | 52,41 | 1 Tag 09:20:09 | 8,33 | Eisen 31.450 Veridium 20.970 | 21,15 |
40 | 53,58 | 1 Tag 09:56:30 | 8,49 | Eisen 32.150 Veridium 21.440 | 21,62 |
41 | 54,78 | 1 Tag 10:22:57 | 8,60 | Eisen 32.870 Veridium 21.920 | 22,10 |
42 | 55,94 | 1 Tag 10:59:01 | 8,75 | Eisen 33.570 Veridium 22.380 | 22,57 |
43 | 57,14 | 1 Tag 11:34:58 | 8,90 | Eisen 34.290 Veridium 22.860 | 23,06 |
44 | 58,30 | 1 Tag 12:00:55 | 9,00 | Eisen 34.990 Veridium 23.330 | 23,53 |
45 | 59,47 | 1 Tag 12:36:38 | 9,15 | Eisen 35.680 Veridium 23.790 | 23,99 |
46 | 60,63 | 1 Tag 13:02:15 | 9,26 | Eisen 36.380 Veridium 24.260 | 24,46 |
47 | 61,82 | 1 Tag 13:37:44 | 9,41 | Eisen 37.100 Veridium 24.730 | 24,95 |
48 | 62,98 | 1 Tag 14:03:04 | 9,51 | Eisen 37.790 Veridium 25.200 | 25,41 |
49 | 64,14 | 1 Tag 14:38:20 | 9,66 | Eisen 38.490 Veridium 25.660 | 25,88 |
50 | 65,30 | 1 Tag 15:03:24 | 9,76 | Eisen 39.180 Veridium 26.120 | 26,35 |
51 | 66,45 | 1 Tag 15:38:28 | 9,91 | Eisen 39.880 Veridium 26.590 | 26,81 |
52 | 67,61 | 1 Tag 16:03:17 | 10,01 | Eisen 40.570 Veridium 27.050 | 27,28 |
53 | 68,76 | 1 Tag 16:38:10 | 10,16 | Eisen 41.260 Veridium 27.510 | 27,75 |
54 | 69,88 | 1 Tag 17:02:44 | 10,26 | Eisen 41.930 Veridium 27.960 | 28,20 |
55 | 71,03 | 1 Tag 17:37:28 | 10,41 | Eisen 42.620 Veridium 28.420 | 28,66 |
56 | 72,18 | 1 Tag 18:01:48 | 10,51 | Eisen 43.310 Veridium 28.880 | 29,13 |
57 | 73,33 | 1 Tag 18:26:01 | 10,61 | Eisen 44.010 Veridium 29.340 | 29,59 |
58 | 74,49 | 1 Tag 19:00:30 | 10,75 | Eisen 44.700 Veridium 29.800 | 30,06 |
59 | 75,60 | 1 Tag 19:24:31 | 10,85 | Eisen 45.360 Veridium 30.240 | 30,50 |
60 | 76,75 | 1 Tag 19:48:25 | 10,95 | Eisen 46.050 Veridium 30.700 | 30,97 |
61 | 77,90 | 1 Tag 20:12:12 | 11,05 | Eisen 46.740 Veridium 31.160 | 31,43 |
62 | 79,00 | 1 Tag 20:46:24 | 11,19 | Eisen 47.410 Veridium 31.610 | 31,88 |
63 | 80,15 | 1 Tag 21:10:00 | 11,29 | Eisen 48.100 Veridium 32.070 | 32,34 |
64 | 81,26 | 1 Tag 21:33:30 | 11,39 | Eisen 48.760 Veridium 32.510 | 32,79 |
65 | 82,41 | 1 Tag 21:56:55 | 11,49 | Eisen 49.450 Veridium 32.970 | 33,25 |
66 | 83,51 | 1 Tag 22:30:51 | 11,63 | Eisen 50.110 Veridium 33.410 | 33,70 |
67 | 84,66 | 1 Tag 22:54:06 | 11,73 | Eisen 50.800 Veridium 33.870 | 34,16 |
68 | 85,76 | 1 Tag 23:17:15 | 11,82 | Eisen 51.460 Veridium 34.310 | 34,61 |
69 | 86,91 | 1 Tag 23:40:19 | 11,92 | Eisen 52.150 Veridium 34.770 | 35,07 |
70 | 88,01 | 2 Tage 00:03:18 | 12,01 | Eisen 52.810 Veridium 35.210 | 35,51 |
71 | 89,16 | 2 Tage 00:26:11 | 12,11 | Eisen 53.500 Veridium 35.670 | 35,98 |
72 | 90,26 | 2 Tage 00:49:00 | 12,20 | Eisen 54.160 Veridium 36.110 | 36,42 |
73 | 91,41 | 2 Tage 01:22:34 | 12,34 | Eisen 54.850 Veridium 36.570 | 36,88 |
74 | 92,51 | 2 Tage 01:45:15 | 12,44 | Eisen 55.510 Veridium 37.010 | 37,33 |
75 | 93,61 | 2 Tage 02:07:51 | 12,53 | Eisen 56.170 Veridium 37.450 | 37,77 |
76 | 94,75 | 2 Tage 02:30:23 | 12,63 | Eisen 56.860 Veridium 37.910 | 38,23 |
77 | 95,85 | 2 Tage 02:52:51 | 12,72 | Eisen 57.520 Veridium 38.350 | 38,68 |
78 | 96,95 | 2 Tage 03:15:14 | 12,81 | Eisen 58.180 Veridium 38.790 | 39,12 |
79 | 98,05 | 2 Tage 03:37:33 | 12,91 | Eisen 58.840 Veridium 39.230 | 39,56 |
80 | 99,19 | 2 Tage 03:59:48 | 13,00 | Eisen 59.520 Veridium 39.680 | 40,03 |
81 | 100,29 | 2 Tage 04:22:00 | 13,09 | Eisen 60.180 Veridium 40.120 | 40,47 |
82 | 101,39 | 2 Tage 04:44:07 | 13,18 | Eisen 60.840 Veridium 40.560 | 40,91 |
83 | 102,49 | 2 Tage 05:06:11 | 13,28 | Eisen 61.500 Veridium 41.000 | 41,35 |
84 | 103,63 | 2 Tage 05:28:11 | 13,37 | Eisen 62.180 Veridium 41.460 | 41,81 |
85 | 104,73 | 2 Tage 05:50:07 | 13,46 | Eisen 62.840 Veridium 41.900 | 42,26 |
86 | 105,82 | 2 Tage 06:12:00 | 13,55 | Eisen 63.500 Veridium 42.330 | 42,70 |
87 | 106,92 | 2 Tage 06:33:50 | 13,64 | Eisen 64.160 Veridium 42.770 | 43,14 |
88 | 108,01 | 2 Tage 06:55:36 | 13,73 | Eisen 64.810 Veridium 43.210 | 43,58 |
89 | 109,11 | 2 Tage 07:17:19 | 13,82 | Eisen 65.470 Veridium 43.650 | 44,03 |
90 | 110,20 | 2 Tage 07:38:59 | 13,91 | Eisen 66.130 Veridium 44.090 | 44,47 |
91 | 111,34 | 2 Tage 08:00:35 | 14,00 | Eisen 66.810 Veridium 44.540 | 44,93 |
92 | 112,44 | 2 Tage 08:22:09 | 14,09 | Eisen 67.470 Veridium 44.980 | 45,37 |
93 | 113,53 | 2 Tage 08:32:22 | 14,13 | Eisen 68.120 Veridium 45.420 | 45,81 |
94 | 114,63 | 2 Tage 08:53:48 | 14,22 | Eisen 68.780 Veridium 45.860 | 46,25 |
95 | 115,72 | 2 Tage 09:15:12 | 14,31 | Eisen 69.440 Veridium 46.290 | 46,69 |
96 | 116,81 | 2 Tage 09:36:32 | 14,40 | Eisen 70.090 Veridium 46.730 | 47,14 |
97 | 117,91 | 2 Tage 09:57:51 | 14,49 | Eisen 70.750 Veridium 47.170 | 47,58 |
98 | 119,00 | 2 Tage 10:19:06 | 14,58 | Eisen 71.400 Veridium 47.600 | 48,02 |
99 | 120,09 | 2 Tage 10:40:19 | 14,67 | Eisen 72.060 Veridium 48.040 | 48,46 |
100 | 121,18 | 2 Tage 11:01:29 | 14,76 | Eisen 72.720 Veridium 48.480 | 48,90 |
Zuletzt angesehen: • bauzentrale